Compare · head to head
Bitunix vs OKX Earn
Asset-by-asset comparison of rates and risk profiles
Short answer
OKX Earn is the safer of the two: it passes 4 of our five public safety checks, while Bitunix passes 3.
On rates, the highest advertised APY is 3.5 % at Bitunix and 157.9 % at OKX Earn. Base rates only, no promo tiers.
Bitunix
Safety grade C
5 checks ✗ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 2.53 %
BTC 0.12 %
ETH 1.3 %
Top product TRX · 3.5 %
Products tracked 33
Coins tracked 33
Jurisdiction Not stated by Bitunix; CoinGecko lists Saint Vincent and the Grenadines
Founded 2021
Min deposit $0
Open Bitunix → OKX Earn
Safety grade B
5 checks ✓ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT 3.5 %
BTC 0.5 %
ETH 1.0 %
Top product 2Z · 157.9 %
Products tracked 138
Coins tracked 138
Jurisdiction Seychelles + Dubai VARA + Bahamas SCB
Founded 2017
Min deposit $1
Open OKX Earn → Coin by coin
Shared coins, side by side
| Asset | Bitunix | OKX Earn | Winner |
|---|---|---|---|
| AVAX | 1.41 % | 21.7 % | ★ OKX Earn |
| TRX | 3.5 % | 12.8 % | ★ OKX Earn |
| XAUT | 1.5 % | 11 % | ★ OKX Earn |
| XPL | 1.0 % | 11 % | ★ OKX Earn |
| ATOM | 2.32 % | 9.33 % | ★ OKX Earn |
| APT | 2.0 % | 7.69 % | ★ OKX Earn |
| SOL | 2.6 % | 6.1 % | ★ OKX Earn |
| ARB | 0.16 % | 5.82 % | ★ OKX Earn |
| OP | 0.5 % | 5.64 % | ★ OKX Earn |
| WLFI | 1.0 % | 5.1 % | ★ OKX Earn |
| CRV | 1.36 % | 3.98 % | ★ OKX Earn |
| CRO | 0.5 % | 3.6 % | ★ OKX Earn |
| USDT | 2.53 % | 3.5 % | ★ OKX Earn |
| USDC | 1.93 % | 3.5 % | ★ OKX Earn |
| GRAM | 1.2 % | 2.79 % | ★ OKX Earn |
| NEAR | 2.05 % | 1.0 % | ★ Bitunix |
| DOT | 1.67 % | 1.0 % | ★ Bitunix |
| ETH | 1.3 % | 1.0 % | ★ Bitunix |
| ADA | 1.0 % | 1.0 % | = Tie |
| ASTER | 1.0 % | 1.0 % | = Tie |
| LTC | 1.0 % | 1.0 % | = Tie |
| SUI | 0.97 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| POL | 0.86 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| BNB | 0.5 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| HBAR | 0.5 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| XRP | 0.36 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| DOGE | 0.3 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| HYPE | 0.3 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| LINK | 0.3 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| PAXG | 0.2 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| SHIB | 0.1 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| BTC | 0.12 % | 0.5 % | ★ OKX Earn |
| 2Z | — | 157.9 % | ★ OKX Earn |
| ZIL | — | 46.5 % | ★ OKX Earn |
| KMNO | — | 40.3 % | ★ OKX Earn |
| XTZ | — | 39.2 % | ★ OKX Earn |
| ONT | — | 33.7 % | ★ OKX Earn |
| AXS | — | 29.9 % | ★ OKX Earn |
| EGLD | — | 27.7 % | ★ OKX Earn |
| KAITO | — | 25.5 % | ★ OKX Earn |
| GAS | — | 25.5 % | ★ OKX Earn |
| MINA | — | 25.1 % | ★ OKX Earn |
| MET | — | 24.8 % | ★ OKX Earn |
| BONK | — | 23.8 % | ★ OKX Earn |
| GALA | — | 22.2 % | ★ OKX Earn |
| ZETA | — | 21.7 % | ★ OKX Earn |
| BARD | — | 21.2 % | ★ OKX Earn |
| JTO | — | 19.4 % | ★ OKX Earn |
| TIA | — | 18.3 % | ★ OKX Earn |
| RE | — | 17.3 % | ★ OKX Earn |
| BABY | — | 16.8 % | ★ OKX Earn |
| ALGO | — | 16.5 % | ★ OKX Earn |
| ATH | — | 16.1 % | ★ OKX Earn |
| CELO | — | 15.8 % | ★ OKX Earn |
| LPT | — | 15.7 % | ★ OKX Earn |
| SPK | — | 15.7 % | ★ OKX Earn |
| BERA | — | 15.6 % | ★ OKX Earn |
| BAT | — | 15.5 % | ★ OKX Earn |
| SNX | — | 15.5 % | ★ OKX Earn |
| DASH | — | 14.8 % | ★ OKX Earn |
| THETA | — | 14.2 % | ★ OKX Earn |
| MANA | — | 14.2 % | ★ OKX Earn |
| RSR | — | 14 % | ★ OKX Earn |
| STX | — | 13.9 % | ★ OKX Earn |
| PENGU | — | 12.2 % | ★ OKX Earn |
| NOT | — | 12 % | ★ OKX Earn |
| BIO | — | 11.9 % | ★ OKX Earn |
| GRT | — | 11.9 % | ★ OKX Earn |
| JUP | — | 11.8 % | ★ OKX Earn |
| BLUR | — | 11.8 % | ★ OKX Earn |
| BOME | — | 11.7 % | ★ OKX Earn |
| WIF | — | 11.5 % | ★ OKX Earn |
| CVX | — | 11.5 % | ★ OKX Earn |
| PNUT | — | 11.3 % | ★ OKX Earn |
| STRK | — | 11.2 % | ★ OKX Earn |
| TRB | — | 11.1 % | ★ OKX Earn |
| LIT | — | 10.9 % | ★ OKX Earn |
| S | — | 10.3 % | ★ OKX Earn |
| ENJ | — | 10.2 % | ★ OKX Earn |
| MERL | — | 10.1 % | ★ OKX Earn |
| W | — | 9.91 % | ★ OKX Earn |
| NEO | — | 9.9 % | ★ OKX Earn |
| KSM | — | 9.79 % | ★ OKX Earn |
| SAND | — | 9.66 % | ★ OKX Earn |
| INJ | — | 9.2 % | ★ OKX Earn |
| YFI | — | 9.11 % | ★ OKX Earn |
| IMX | — | 8.96 % | ★ OKX Earn |
| QTUM | — | 8.89 % | ★ OKX Earn |
| COMP | — | 8.77 % | ★ OKX Earn |
| 1INCH | — | 8.73 % | ★ OKX Earn |
| IOTA | — | 8.69 % | ★ OKX Earn |
| FLOW | — | 8.3 % | ★ OKX Earn |
| NIGHT | — | 8.27 % | ★ OKX Earn |
| GMX | — | 7.92 % | ★ OKX Earn |
| SEI | — | 7.49 % | ★ OKX Earn |
| CFX | — | 7.37 % | ★ OKX Earn |
| LINEA | — | 7.34 % | ★ OKX Earn |
| PUMP | — | 7.32 % | ★ OKX Earn |
| MORPHO | — | 7.26 % | ★ OKX Earn |
| ARKM | — | 7.15 % | ★ OKX Earn |
| CHZ | — | 6.92 % | ★ OKX Earn |
| TRUMP | — | 6.92 % | ★ OKX Earn |
| ORDI | — | 6.87 % | ★ OKX Earn |
| ETHFI | — | 6.7 % | ★ OKX Earn |
| A | — | 6.53 % | ★ OKX Earn |
| PYTH | — | 6.45 % | ★ OKX Earn |
| ZK | — | 6.41 % | ★ OKX Earn |
| ZRO | — | 6.28 % | ★ OKX Earn |
| DYDX | — | 5.73 % | ★ OKX Earn |
| EIGEN | — | 5.59 % | ★ OKX Earn |
| RENDER | — | 5.3 % | ★ OKX Earn |
| VIRTUAL | — | 4.96 % | ★ OKX Earn |
| SUSHI | — | 4.13 % | ★ OKX Earn |
| LDO | — | 4.05 % | ★ OKX Earn |
| SKY | — | 3.36 % | ★ OKX Earn |
| APE | — | 3.2 % | ★ OKX Earn |
| RAY | — | 2.84 % | ★ OKX Earn |
| AR | — | 2.74 % | ★ OKX Earn |
| PI | — | 2.59 % | ★ OKX Earn |
| FLOKI | — | 2.41 % | ★ OKX Earn |
| ZEN | — | 2.13 % | ★ OKX Earn |
| ENS | — | 2.1 % | ★ OKX Earn |
| XLM | — | 1.92 % | ★ OKX Earn |
| TURBO | — | 1.04 % | ★ OKX Earn |
| OKB | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| AAVE | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| BCH | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ENA | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ETC | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| FIL | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ICP | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| MON | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ONDO | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| PEPE | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| TAO | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| UNI | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| WLD | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ZEC | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| XDC | 0.3 % | — | ★ Bitunix |
Safety — check by check
| Check | C Bitunix | B OKX Earn |
|---|---|---|
| Regulation | ✗ | ✓ |
| Proof-of-Reserves | ✓ | ✓ |
| Flexible withdrawal | ✓ | ✓ |
| Insurance Fund | ✗ | ✓ |
| Track record (2+ years incident-free) | ✓ | ✗ |
| Score | 3/5 · C | 4/5 · B |
The five public criteria behind each platform's grade. Each ✓ is one point — more points, safer grade. A highlighted ✓ is where one platform wins the criterion outright.