Compare · head to head
Kraken Earn vs KuCoin
Asset-by-asset comparison of rates and risk profiles
Short answer
Kraken Earn is the safer of the two: it passes 4 of our five public safety checks, while KuCoin passes 2.
On rates, the highest advertised APY is 13.7 % at Kraken Earn and 5.0 % at KuCoin. Base rates only, no promo tiers.
Kraken Earn
Safety grade B
5 checks ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 5.5 %
BTC 0.1 %
ETH 2.36 %
Top product SCRT · 13.7 %
Products tracked 30
Coins tracked 30
Jurisdiction USA (FinCEN MSB), UK (FCA), EU (MiFID)
Founded 2011
Min deposit $1
Open Kraken Earn → KuCoin
Safety grade D
5 checks ✗ ✓ ✓ ✗ ✗
USDT 0.95 %
BTC —
ETH 0.13 %
Top product USDD · 5.0 %
Products tracked 58
Coins tracked 58
Jurisdiction Seychelles
Founded 2017
Min deposit $1
Open KuCoin → Coin by coin
Shared coins, side by side
| Asset | Kraken Earn | KuCoin | Winner |
|---|---|---|---|
| ATOM | 10.4 % | 0.06 % | ★ Kraken Earn |
| KSM | 8.09 % | 0.2 % | ★ Kraken Earn |
| USDT | 5.5 % | 0.95 % | ★ Kraken Earn |
| GRT | 4.8 % | 0.05 % | ★ Kraken Earn |
| XTZ | 3.98 % | 0.5 % | ★ Kraken Earn |
| AVAX | 3.23 % | 0.01 % | ★ Kraken Earn |
| SOL | 2.78 % | 0.08 % | ★ Kraken Earn |
| ADA | 2.72 % | 0.02 % | ★ Kraken Earn |
| NEAR | 2.5 % | 0.01 % | ★ Kraken Earn |
| ETH | 2.36 % | 0.13 % | ★ Kraken Earn |
| SEI | 1.97 % | 0.01 % | ★ Kraken Earn |
| TRX | 1.79 % | 0.01 % | ★ Kraken Earn |
| USDC | 1.75 % | 0.3 % | ★ Kraken Earn |
| DOT | 1.54 % | 0.11 % | ★ Kraken Earn |
| BNB | 0.45 % | 0.07 % | ★ Kraken Earn |
| XRP | 0.1 % | 0.01 % | ★ Kraken Earn |
| DOGE | 0.1 % | 0.02 % | ★ Kraken Earn |
| LTC | 0.1 % | 0.03 % | ★ Kraken Earn |
| LINK | 0.1 % | 0.01 % | ★ Kraken Earn |
| SCRT | 13.7 % | — | ★ Kraken Earn |
| MINA | 11.6 % | — | ★ Kraken Earn |
| DYM | 8.05 % | — | ★ Kraken Earn |
| FLOW | 8.0 % | — | ★ Kraken Earn |
| MON | 5.75 % | — | ★ Kraken Earn |
| USDD | — | 5.0 % | ★ KuCoin |
| KAVA | 4.2 % | — | ★ Kraken Earn |
| BCH | — | 4.0 % | ★ KuCoin |
| KAITO | — | 4.0 % | ★ KuCoin |
| RE | — | 4.0 % | ★ KuCoin |
| INJ | 3.7 % | — | ★ Kraken Earn |
| USDE | — | 3.5 % | ★ KuCoin |
| USDG | — | 3.1 % | ★ KuCoin |
| TIA | 2.6 % | — | ★ Kraken Earn |
| POL | 1.13 % | — | ★ Kraken Earn |
| HYPE | 1.1 % | — | ★ Kraken Earn |
| ZIL | — | 1.0 % | ★ KuCoin |
| PUMP | — | 0.88 % | ★ KuCoin |
| AXS | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| DGB | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| FLR | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| XMR | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| CRV | — | 0.37 % | ★ KuCoin |
| SHIB | — | 0.19 % | ★ KuCoin |
| ZEC | — | 0.13 % | ★ KuCoin |
| CHZ | — | 0.12 % | ★ KuCoin |
| JASMY | — | 0.12 % | ★ KuCoin |
| BTC | 0.1 % | — | ★ Kraken Earn |
| ZRO | — | 0.1 % | ★ KuCoin |
| ICP | — | 0.09 % | ★ KuCoin |
| CHIP | — | 0.07 % | ★ KuCoin |
| TRUMP | — | 0.07 % | ★ KuCoin |
| WLD | — | 0.07 % | ★ KuCoin |
| APT | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| AR | — | 0.04 % | ★ KuCoin |
| SAND | — | 0.04 % | ★ KuCoin |
| OP | — | 0.03 % | ★ KuCoin |
| W | — | 0.03 % | ★ KuCoin |
| APE | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| ARB | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| ATH | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| CAKE | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| JUP | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| STRK | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| SUI | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| UNI | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| BONK | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
| CRO | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
| LDO | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
| STX | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
Safety — check by check
| Check | B Kraken Earn | D KuCoin |
|---|---|---|
| Regulation | ✓ | ✗ |
| Proof-of-Reserves | ✓ | ✓ |
| Flexible withdrawal | ✓ | ✓ |
| Insurance Fund | ✗ | ✗ |
| Track record (2+ years incident-free) | ✓ | ✗ |
| Score | 4/5 · B | 2/5 · D |
The five public criteria behind each platform's grade. Each ✓ is one point — more points, safer grade. A highlighted ✓ is where one platform wins the criterion outright.