Compare · head to head
Binance Earn vs Gemini
Asset-by-asset comparison of rates and risk profiles
Short answer
Gemini is the safer of the two: it passes 4 of our five public safety checks, while Binance Earn passes 3.
On rates, the highest advertised APY is 42.6 % at Binance Earn and 4.0 % at Gemini. Base rates only, no promo tiers.
Binance Earn
Safety grade C
5 checks ✗ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT 2.74 %
BTC 0.02 %
ETH 1.25 %
Top product ONG · 42.6 %
Products tracked 195
Coins tracked 195
Jurisdiction International (Dubai VARA, Bahrain CBB)
Founded 2017
Min deposit $1
Open Binance Earn → Gemini
Safety grade B
5 checks ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT —
BTC —
ETH 2.0 %
Top product SOL · 4.0 %
Products tracked 2
Coins tracked 2
Jurisdiction USA (New York Trust Company, NYDFS)
Founded 2014
Min deposit $1
Open Gemini → Coin by coin
Shared coins, side by side
| Asset | Binance Earn | Gemini | Winner |
|---|---|---|---|
| SOL | 2.45 % | 4.0 % | ★ Gemini |
| ETH | 1.25 % | 2.0 % | ★ Gemini |
| ONG | 42.6 % | — | ★ Binance Earn |
| ONT | 20.7 % | — | ★ Binance Earn |
| PROM | 19.9 % | — | ★ Binance Earn |
| ESP | 16.9 % | — | ★ Binance Earn |
| BARD | 14.9 % | — | ★ Binance Earn |
| ORCA | 13 % | — | ★ Binance Earn |
| BERA | 12.7 % | — | ★ Binance Earn |
| KAITO | 11.3 % | — | ★ Binance Earn |
| CHIP | 11.2 % | — | ★ Binance Earn |
| HOLO | 10.8 % | — | ★ Binance Earn |
| RVN | 10.8 % | — | ★ Binance Earn |
| GAS | 9.82 % | — | ★ Binance Earn |
| COW | 9.8 % | — | ★ Binance Earn |
| KMNO | 9.71 % | — | ★ Binance Earn |
| WAL | 9.32 % | — | ★ Binance Earn |
| GNO | 9.25 % | — | ★ Binance Earn |
| RED | 8.46 % | — | ★ Binance Earn |
| SPK | 8.1 % | — | ★ Binance Earn |
| JST | 8.1 % | — | ★ Binance Earn |
| RE | 8.01 % | — | ★ Binance Earn |
| KAVA | 7.51 % | — | ★ Binance Earn |
| MET | 7.37 % | — | ★ Binance Earn |
| 2Z | 6.22 % | — | ★ Binance Earn |
| BABY | 6.02 % | — | ★ Binance Earn |
| BANANAS31 | 5.27 % | — | ★ Binance Earn |
| ZK | 4.92 % | — | ★ Binance Earn |
| GENIUS | 4.71 % | — | ★ Binance Earn |
| NEXO | 4.71 % | — | ★ Binance Earn |
| RIF | 4.5 % | — | ★ Binance Earn |
| BLUR | 4.46 % | — | ★ Binance Earn |
| MINA | 4.43 % | — | ★ Binance Earn |
| SUN | 4.2 % | — | ★ Binance Earn |
| ZAMA | 3.7 % | — | ★ Binance Earn |
| ONE | 3.63 % | — | ★ Binance Earn |
| AERO | 3.45 % | — | ★ Binance Earn |
| TFUEL | 3.43 % | — | ★ Binance Earn |
| ZIL | 3.4 % | — | ★ Binance Earn |
| KITE | 3.38 % | — | ★ Binance Earn |
| SUPER | 3.19 % | — | ★ Binance Earn |
| AWE | 3.13 % | — | ★ Binance Earn |
| DCR | 3.13 % | — | ★ Binance Earn |
| STX | 3.05 % | — | ★ Binance Earn |
| TRX | 3.01 % | — | ★ Binance Earn |
| AXL | 2.97 % | — | ★ Binance Earn |
| USDT | 2.74 % | — | ★ Binance Earn |
| USDC | 2.64 % | — | ★ Binance Earn |
| FRAX | 2.58 % | — | ★ Binance Earn |
| XUSD | 2.5 % | — | ★ Binance Earn |
| CVX | 2.45 % | — | ★ Binance Earn |
| ASTR | 2.44 % | — | ★ Binance Earn |
| SAND | 2.37 % | — | ★ Binance Earn |
| DEXE | 2.28 % | — | ★ Binance Earn |
| EGLD | 2.23 % | — | ★ Binance Earn |
| CELO | 2.2 % | — | ★ Binance Earn |
| NOT | 2.18 % | — | ★ Binance Earn |
| XTZ | 2.18 % | — | ★ Binance Earn |
| MORPHO | 2.17 % | — | ★ Binance Earn |
| GLM | 2.03 % | — | ★ Binance Earn |
| ALLO | 2.02 % | — | ★ Binance Earn |
| MEME | 2.0 % | — | ★ Binance Earn |
| TURBO | 1.99 % | — | ★ Binance Earn |
| ENJ | 1.94 % | — | ★ Binance Earn |
| STRK | 1.8 % | — | ★ Binance Earn |
| BCH | 1.71 % | — | ★ Binance Earn |
| XEC | 1.58 % | — | ★ Binance Earn |
| FF | 1.58 % | — | ★ Binance Earn |
| USD1 | 1.54 % | — | ★ Binance Earn |
| ZRX | 1.5 % | — | ★ Binance Earn |
| XNO | 1.48 % | — | ★ Binance Earn |
| TUSD | 1.47 % | — | ★ Binance Earn |
| GMX | 1.46 % | — | ★ Binance Earn |
| NMR | 1.42 % | — | ★ Binance Earn |
| PLUME | 1.41 % | — | ★ Binance Earn |
| KSM | 1.39 % | — | ★ Binance Earn |
| ATOM | 1.38 % | — | ★ Binance Earn |
| ZRO | 1.36 % | — | ★ Binance Earn |
| COMP | 1.3 % | — | ★ Binance Earn |
| SKY | 1.24 % | — | ★ Binance Earn |
| PUMP | 1.24 % | — | ★ Binance Earn |
| BAT | 1.21 % | — | ★ Binance Earn |
| SFP | 1.21 % | — | ★ Binance Earn |
| AXS | 1.18 % | — | ★ Binance Earn |
| WIF | 1.16 % | — | ★ Binance Earn |
| IMX | 1.15 % | — | ★ Binance Earn |
| BIO | 1.11 % | — | ★ Binance Earn |
| CKB | 1.1 % | — | ★ Binance Earn |
| SYRUP | 1.04 % | — | ★ Binance Earn |
| XPL | 1.01 % | — | ★ Binance Earn |
| SENT | 0.98 % | — | ★ Binance Earn |
| A | 0.97 % | — | ★ Binance Earn |
| WLD | 0.94 % | — | ★ Binance Earn |
| QTUM | 0.92 % | — | ★ Binance Earn |
| LPT | 0.91 % | — | ★ Binance Earn |
| IO | 0.9 % | — | ★ Binance Earn |
| XVS | 0.85 % | — | ★ Binance Earn |
| TRUMP | 0.84 % | — | ★ Binance Earn |
| W | 0.81 % | — | ★ Binance Earn |
| RUNE | 0.81 % | — | ★ Binance Earn |
| JASMY | 0.8 % | — | ★ Binance Earn |
| POL | 0.78 % | — | ★ Binance Earn |
| NXPC | 0.77 % | — | ★ Binance Earn |
| BONK | 0.76 % | — | ★ Binance Earn |
| S | 0.73 % | — | ★ Binance Earn |
| LINEA | 0.71 % | — | ★ Binance Earn |
| YFI | 0.71 % | — | ★ Binance Earn |
| ZEN | 0.68 % | — | ★ Binance Earn |
| GPS | 0.66 % | — | ★ Binance Earn |
| RAY | 0.66 % | — | ★ Binance Earn |
| IOTA | 0.66 % | — | ★ Binance Earn |
| NIGHT | 0.64 % | — | ★ Binance Earn |
| TRB | 0.62 % | — | ★ Binance Earn |
| U | 0.59 % | — | ★ Binance Earn |
| DASH | 0.59 % | — | ★ Binance Earn |
| TIA | 0.58 % | — | ★ Binance Earn |
| SNX | 0.57 % | — | ★ Binance Earn |
| 1INCH | 0.53 % | — | ★ Binance Earn |
| WLFI | 0.52 % | — | ★ Binance Earn |
| PENGU | 0.52 % | — | ★ Binance Earn |
| PNUT | 0.51 % | — | ★ Binance Earn |
| ROSE | 0.49 % | — | ★ Binance Earn |
| FDUSD | 0.49 % | — | ★ Binance Earn |
| CHZ | 0.47 % | — | ★ Binance Earn |
| DGB | 0.47 % | — | ★ Binance Earn |
| JTO | 0.46 % | — | ★ Binance Earn |
| JUP | 0.45 % | — | ★ Binance Earn |
| TWT | 0.44 % | — | ★ Binance Earn |
| FLOKI | 0.42 % | — | ★ Binance Earn |
| KAIA | 0.41 % | — | ★ Binance Earn |
| SUSHI | 0.41 % | — | ★ Binance Earn |
| APE | 0.39 % | — | ★ Binance Earn |
| VIRTUAL | 0.36 % | — | ★ Binance Earn |
| EIGEN | 0.34 % | — | ★ Binance Earn |
| MANA | 0.34 % | — | ★ Binance Earn |
| ZEC | 0.34 % | — | ★ Binance Earn |
| NEO | 0.33 % | — | ★ Binance Earn |
| GALA | 0.33 % | — | ★ Binance Earn |
| ENA | 0.32 % | — | ★ Binance Earn |
| ENS | 0.32 % | — | ★ Binance Earn |
| RSR | 0.32 % | — | ★ Binance Earn |
| XAUT | 0.31 % | — | ★ Binance Earn |
| UNI | 0.31 % | — | ★ Binance Earn |
| SEI | 0.29 % | — | ★ Binance Earn |
| APT | 0.28 % | — | ★ Binance Earn |
| CRV | 0.26 % | — | ★ Binance Earn |
| NEAR | 0.24 % | — | ★ Binance Earn |
| ONDO | 0.23 % | — | ★ Binance Earn |
| OP | 0.23 % | — | ★ Binance Earn |
| LTC | 0.22 % | — | ★ Binance Earn |
| BOME | 0.21 % | — | ★ Binance Earn |
| PYTH | 0.2 % | — | ★ Binance Earn |
| HOT | 0.19 % | — | ★ Binance Earn |
| AVAX | 0.18 % | — | ★ Binance Earn |
| PENDLE | 0.18 % | — | ★ Binance Earn |
| ARKM | 0.18 % | — | ★ Binance Earn |
| FORM | 0.17 % | — | ★ Binance Earn |
| FET | 0.17 % | — | ★ Binance Earn |
| ETC | 0.17 % | — | ★ Binance Earn |
| XLM | 0.17 % | — | ★ Binance Earn |
| ICP | 0.15 % | — | ★ Binance Earn |
| TAO | 0.15 % | — | ★ Binance Earn |
| QNT | 0.15 % | — | ★ Binance Earn |
| AAVE | 0.14 % | — | ★ Binance Earn |
| ETHFI | 0.13 % | — | ★ Binance Earn |
| INJ | 0.13 % | — | ★ Binance Earn |
| ORDI | 0.12 % | — | ★ Binance Earn |
| GRAM | 0.11 % | — | ★ Binance Earn |
| RENDER | 0.11 % | — | ★ Binance Earn |
| USDS | 0.1 % | — | ★ Binance Earn |
| FIL | 0.09 % | — | ★ Binance Earn |
| ASTER | 0.09 % | — | ★ Binance Earn |
| CAKE | 0.09 % | — | ★ Binance Earn |
| GRT | 0.09 % | — | ★ Binance Earn |
| ARB | 0.09 % | — | ★ Binance Earn |
| THETA | 0.09 % | — | ★ Binance Earn |
| ADA | 0.07 % | — | ★ Binance Earn |
| ALGO | 0.07 % | — | ★ Binance Earn |
| DOGE | 0.07 % | — | ★ Binance Earn |
| PEPE | 0.05 % | — | ★ Binance Earn |
| XRP | 0.05 % | — | ★ Binance Earn |
| RLUSD | 0.04 % | — | ★ Binance Earn |
| CFX | 0.04 % | — | ★ Binance Earn |
| VET | 0.04 % | — | ★ Binance Earn |
| DYDX | 0.04 % | — | ★ Binance Earn |
| DOT | 0.03 % | — | ★ Binance Earn |
| LDO | 0.03 % | — | ★ Binance Earn |
| BTC | 0.02 % | — | ★ Binance Earn |
| SUI | 0.02 % | — | ★ Binance Earn |
| AR | 0.02 % | — | ★ Binance Earn |
| PAXG | 0.02 % | — | ★ Binance Earn |
| HBAR | 0.01 % | — | ★ Binance Earn |
| LUNC | 0.01 % | — | ★ Binance Earn |
| SHIB | 0.01 % | — | ★ Binance Earn |
| LINK | 0.01 % | — | ★ Binance Earn |
Safety — check by check
| Check | C Binance Earn | B Gemini |
|---|---|---|
| Regulation | ✗ | ✓ |
| Proof-of-Reserves | ✓ | ✓ |
| Flexible withdrawal | ✓ | ✓ |
| Insurance Fund | ✓ | ✗ |
| Track record (2+ years incident-free) | ✗ | ✓ |
| Score | 3/5 · C | 4/5 · B |
The five public criteria behind each platform's grade. Each ✓ is one point — more points, safer grade. A highlighted ✓ is where one platform wins the criterion outright.