Compare · head to head
Binance Earn vs Bitpanda Staking
Asset-by-asset comparison of rates and risk profiles
Short answer
Binance Earn is the safer of the two: it passes 4 of our five public safety checks, while Bitpanda Staking passes 3.
On rates, the highest advertised APY is 15.1 % at Binance Earn and 14 % at Bitpanda Staking. Base rates only, no promo tiers.
Binance Earn
Safety grade B
5 checks ✗ ✓ ✓ ✓ ✓
USDT 2.43 %
BTC 0.02 %
ETH 1.19 %
Top product ESP · 15.1 %
Products tracked 203
Coins tracked 203
Jurisdiction International (Dubai VARA, Bahrain CBB)
Founded 2017
Min deposit $1
Open Binance Earn → Bitpanda Staking
Safety grade C
5 checks ✓ ✗ ✓ ✗ ✓
USDT —
BTC —
ETH 2.0 %
Top product ATOM · 14 %
Products tracked 32
Coins tracked 32
Jurisdiction Austria (FMA) + Germany (BaFin MiCA) + UK (FCA reg.)
Founded 2014
Min deposit $1
Open Bitpanda Staking → Coin by coin
Shared coins, side by side
| Asset | Binance Earn | Bitpanda Staking | Winner |
|---|---|---|---|
| ATOM | 2.12 % | 14 % | ★ Bitpanda Staking |
| AXL | 11.4 % | 7.0 % | ★ Binance Earn |
| CHZ | 0.5 % | 11 % | ★ Bitpanda Staking |
| MINA | 2.86 % | 8.0 % | ★ Bitpanda Staking |
| ONE | 2.83 % | 8.0 % | ★ Bitpanda Staking |
| IOTA | 0.62 % | 7.0 % | ★ Bitpanda Staking |
| STRK | 1.85 % | 6.0 % | ★ Bitpanda Staking |
| AXS | 0.47 % | 5.0 % | ★ Bitpanda Staking |
| SOL | 2.22 % | 4.0 % | ★ Bitpanda Staking |
| EGLD | 1.12 % | 4.0 % | ★ Bitpanda Staking |
| TAO | 0.21 % | 4.0 % | ★ Bitpanda Staking |
| AVAX | 0.15 % | 4.0 % | ★ Bitpanda Staking |
| INJ | 0.08 % | 4.0 % | ★ Bitpanda Staking |
| TIA | 1.34 % | 3.0 % | ★ Bitpanda Staking |
| S | 1.21 % | 3.0 % | ★ Bitpanda Staking |
| NEAR | 0.26 % | 3.0 % | ★ Bitpanda Staking |
| FET | 0.22 % | 3.0 % | ★ Bitpanda Staking |
| AAVE | 0.1 % | 3.0 % | ★ Bitpanda Staking |
| ALGO | 0.08 % | 3.0 % | ★ Bitpanda Staking |
| TRX | 2.85 % | 2.0 % | ★ Binance Earn |
| XTZ | 1.75 % | 2.0 % | ★ Bitpanda Staking |
| ETH | 1.19 % | 2.0 % | ★ Bitpanda Staking |
| SEI | 0.25 % | 2.0 % | ★ Bitpanda Staking |
| GRT | 0.17 % | 2.0 % | ★ Bitpanda Staking |
| APT | 0.16 % | 1.0 % | ★ Bitpanda Staking |
| DOT | 0.08 % | 1.0 % | ★ Bitpanda Staking |
| ADA | 0.06 % | 1.0 % | ★ Bitpanda Staking |
| SUI | 0.02 % | 1.0 % | ★ Bitpanda Staking |
| HYPE | 0.01 % | 1.0 % | ★ Bitpanda Staking |
| BNB | 0.07 % | 0.4 % | ★ Bitpanda Staking |
| ESP | 15.1 % | — | ★ Binance Earn |
| WAL | 14.6 % | — | ★ Binance Earn |
| AMP | 14.3 % | — | ★ Binance Earn |
| SAND | 14.2 % | — | ★ Binance Earn |
| ORCA | 13.5 % | — | ★ Binance Earn |
| KMNO | 12.4 % | — | ★ Binance Earn |
| T | 10.9 % | — | ★ Binance Earn |
| TURBO | 10.2 % | — | ★ Binance Earn |
| BABY | 9.3 % | — | ★ Binance Earn |
| RE | 8.73 % | — | ★ Binance Earn |
| RLC | 8.33 % | — | ★ Binance Earn |
| PROM | 8.02 % | — | ★ Binance Earn |
| CHIP | 7.51 % | — | ★ Binance Earn |
| MET | 7.41 % | — | ★ Binance Earn |
| BERA | 7.25 % | — | ★ Binance Earn |
| MEGA | 6.72 % | — | ★ Binance Earn |
| EDU | 6.54 % | — | ★ Binance Earn |
| RSR | 6.42 % | — | ★ Binance Earn |
| BANANAS31 | 6.27 % | — | ★ Binance Earn |
| NXPC | 6.15 % | — | ★ Binance Earn |
| KITE | 5.86 % | — | ★ Binance Earn |
| VTHO | 5.4 % | — | ★ Binance Earn |
| TRB | 4.71 % | — | ★ Binance Earn |
| GLM | 4.53 % | — | ★ Binance Earn |
| RIF | 4.37 % | — | ★ Binance Earn |
| AWE | 4.29 % | — | ★ Binance Earn |
| KAVA | 4.0 % | — | ★ Binance Earn |
| NMR | 3.97 % | — | ★ Binance Earn |
| RED | 3.9 % | — | ★ Binance Earn |
| JST | 3.8 % | — | ★ Binance Earn |
| BAT | 3.78 % | — | ★ Binance Earn |
| USD1 | 3.47 % | — | ★ Binance Earn |
| 2Z | 3.39 % | — | ★ Binance Earn |
| GNO | 3.36 % | — | ★ Binance Earn |
| ALT | 3.28 % | — | ★ Binance Earn |
| NEXO | 3.25 % | — | ★ Binance Earn |
| FRAX | 3.19 % | — | ★ Binance Earn |
| KAIA | 3.03 % | — | ★ Binance Earn |
| AKT | — | 3.0 % | ★ Bitpanda Staking |
| VSN | — | 3.0 % | ★ Bitpanda Staking |
| KAITO | 2.98 % | — | ★ Binance Earn |
| ONT | 2.97 % | — | ★ Binance Earn |
| COW | 2.83 % | — | ★ Binance Earn |
| W | 2.74 % | — | ★ Binance Earn |
| XUSD | 2.73 % | — | ★ Binance Earn |
| SNX | 2.7 % | — | ★ Binance Earn |
| POLYX | 2.65 % | — | ★ Binance Earn |
| DUSK | 2.58 % | — | ★ Binance Earn |
| SUPER | 2.55 % | — | ★ Binance Earn |
| ALLO | 2.54 % | — | ★ Binance Earn |
| ID | 2.44 % | — | ★ Binance Earn |
| USDT | 2.43 % | — | ★ Binance Earn |
| QTUM | 2.35 % | — | ★ Binance Earn |
| ASTR | 2.35 % | — | ★ Binance Earn |
| MORPHO | 2.3 % | — | ★ Binance Earn |
| CVX | 2.27 % | — | ★ Binance Earn |
| DCR | 2.24 % | — | ★ Binance Earn |
| FF | 2.21 % | — | ★ Binance Earn |
| AERO | 2.2 % | — | ★ Binance Earn |
| ZAMA | 2.16 % | — | ★ Binance Earn |
| NIGHT | 2.02 % | — | ★ Binance Earn |
| TFUEL | 2.01 % | — | ★ Binance Earn |
| USDC | 1.99 % | — | ★ Binance Earn |
| GMX | 1.92 % | — | ★ Binance Earn |
| MEME | 1.92 % | — | ★ Binance Earn |
| ENJ | 1.78 % | — | ★ Binance Earn |
| SPK | 1.77 % | — | ★ Binance Earn |
| CELO | 1.77 % | — | ★ Binance Earn |
| ZRX | 1.74 % | — | ★ Binance Earn |
| CKB | 1.67 % | — | ★ Binance Earn |
| TUSD | 1.56 % | — | ★ Binance Earn |
| STX | 1.47 % | — | ★ Binance Earn |
| KSM | 1.42 % | — | ★ Binance Earn |
| BCH | 1.42 % | — | ★ Binance Earn |
| GPS | 1.27 % | — | ★ Binance Earn |
| MUBARAK | 1.27 % | — | ★ Binance Earn |
| SUN | 1.27 % | — | ★ Binance Earn |
| GAS | 1.19 % | — | ★ Binance Earn |
| MANA | 1.19 % | — | ★ Binance Earn |
| SKY | 1.17 % | — | ★ Binance Earn |
| DEXE | 1.12 % | — | ★ Binance Earn |
| 0G | 1.09 % | — | ★ Binance Earn |
| COMP | 1.08 % | — | ★ Binance Earn |
| POL | 1.05 % | — | ★ Binance Earn |
| AI | 1.01 % | — | ★ Binance Earn |
| WIF | 1.0 % | — | ★ Binance Earn |
| GENIUS | 0.98 % | — | ★ Binance Earn |
| SENT | 0.92 % | — | ★ Binance Earn |
| LINEA | 0.92 % | — | ★ Binance Earn |
| SYRUP | 0.92 % | — | ★ Binance Earn |
| A | 0.89 % | — | ★ Binance Earn |
| LPT | 0.86 % | — | ★ Binance Earn |
| IMX | 0.85 % | — | ★ Binance Earn |
| YFI | 0.84 % | — | ★ Binance Earn |
| 1INCH | 0.8 % | — | ★ Binance Earn |
| RUNE | 0.79 % | — | ★ Binance Earn |
| SFP | 0.78 % | — | ★ Binance Earn |
| IO | 0.76 % | — | ★ Binance Earn |
| U | 0.73 % | — | ★ Binance Earn |
| PLUME | 0.73 % | — | ★ Binance Earn |
| VIRTUAL | 0.73 % | — | ★ Binance Earn |
| XPL | 0.7 % | — | ★ Binance Earn |
| RAY | 0.69 % | — | ★ Binance Earn |
| ZRO | 0.67 % | — | ★ Binance Earn |
| PENGU | 0.66 % | — | ★ Binance Earn |
| PUMP | 0.66 % | — | ★ Binance Earn |
| XVS | 0.65 % | — | ★ Binance Earn |
| XEC | 0.64 % | — | ★ Binance Earn |
| BIO | 0.57 % | — | ★ Binance Earn |
| JASMY | 0.55 % | — | ★ Binance Earn |
| BONK | 0.54 % | — | ★ Binance Earn |
| JUP | 0.53 % | — | ★ Binance Earn |
| APE | 0.51 % | — | ★ Binance Earn |
| TRUMP | 0.51 % | — | ★ Binance Earn |
| ZK | 0.5 % | — | ★ Binance Earn |
| HUMA | 0.49 % | — | ★ Binance Earn |
| WLFI | 0.48 % | — | ★ Binance Earn |
| ZEC | 0.46 % | — | ★ Binance Earn |
| DASH | 0.44 % | — | ★ Binance Earn |
| DGB | 0.43 % | — | ★ Binance Earn |
| FLOKI | 0.42 % | — | ★ Binance Earn |
| JTO | 0.39 % | — | ★ Binance Earn |
| ICP | 0.37 % | — | ★ Binance Earn |
| FDUSD | 0.37 % | — | ★ Binance Earn |
| FLOW | 0.37 % | — | ★ Binance Earn |
| NEO | 0.35 % | — | ★ Binance Earn |
| QNT | 0.31 % | — | ★ Binance Earn |
| EIGEN | 0.27 % | — | ★ Binance Earn |
| XAUT | 0.26 % | — | ★ Binance Earn |
| ENA | 0.26 % | — | ★ Binance Earn |
| PYTH | 0.26 % | — | ★ Binance Earn |
| SUSHI | 0.26 % | — | ★ Binance Earn |
| UNI | 0.26 % | — | ★ Binance Earn |
| GALA | 0.24 % | — | ★ Binance Earn |
| ONDO | 0.21 % | — | ★ Binance Earn |
| LTC | 0.21 % | — | ★ Binance Earn |
| ETC | 0.18 % | — | ★ Binance Earn |
| WLD | 0.18 % | — | ★ Binance Earn |
| HOT | 0.17 % | — | ★ Binance Earn |
| CRV | 0.17 % | — | ★ Binance Earn |
| XLM | 0.16 % | — | ★ Binance Earn |
| ARKM | 0.16 % | — | ★ Binance Earn |
| FORM | 0.15 % | — | ★ Binance Earn |
| ZEN | 0.15 % | — | ★ Binance Earn |
| ARB | 0.14 % | — | ★ Binance Earn |
| OP | 0.14 % | — | ★ Binance Earn |
| ROSE | 0.14 % | — | ★ Binance Earn |
| GRAM | 0.13 % | — | ★ Binance Earn |
| PENDLE | 0.13 % | — | ★ Binance Earn |
| USDS | 0.12 % | — | ★ Binance Earn |
| ORDI | 0.12 % | — | ★ Binance Earn |
| TWT | 0.12 % | — | ★ Binance Earn |
| RENDER | 0.11 % | — | ★ Binance Earn |
| THETA | 0.1 % | — | ★ Binance Earn |
| ENS | 0.1 % | — | ★ Binance Earn |
| FIL | 0.09 % | — | ★ Binance Earn |
| ETHFI | 0.09 % | — | ★ Binance Earn |
| PEPE | 0.09 % | — | ★ Binance Earn |
| ASTER | 0.07 % | — | ★ Binance Earn |
| CAKE | 0.06 % | — | ★ Binance Earn |
| DOGE | 0.06 % | — | ★ Binance Earn |
| WIN | 0.05 % | — | ★ Binance Earn |
| LDO | 0.04 % | — | ★ Binance Earn |
| XRP | 0.04 % | — | ★ Binance Earn |
| CFX | 0.03 % | — | ★ Binance Earn |
| VET | 0.03 % | — | ★ Binance Earn |
| DYDX | 0.03 % | — | ★ Binance Earn |
| BTC | 0.02 % | — | ★ Binance Earn |
| HBAR | 0.02 % | — | ★ Binance Earn |
| PAXG | 0.02 % | — | ★ Binance Earn |
| AR | 0.01 % | — | ★ Binance Earn |
| LINK | 0.01 % | — | ★ Binance Earn |
| LUNC | 0.01 % | — | ★ Binance Earn |
| MARSCOIN | 0.01 % | — | ★ Binance Earn |
| SHIB | 0.01 % | — | ★ Binance Earn |
Safety — check by check
| Check | B Binance Earn | C Bitpanda Staking |
|---|---|---|
| Regulation | ✗ | ✓ |
| Proof-of-Reserves | ✓ | ✗ |
| Flexible withdrawal | ✓ | ✓ |
| Insurance Fund | ✓ | ✗ |
| Track record (2+ years incident-free) | ✓ | ✓ |
| Score | 4/5 · B | 3/5 · C |
The five public criteria behind each platform's grade. Each ✓ is one point — more points, safer grade. A highlighted ✓ is where one platform wins the criterion outright.