Compare · head to head
Kraken Earn vs Toobit
Asset-by-asset comparison of rates and risk profiles
Short answer
Kraken Earn is the safer of the two: it passes 4 of our five public safety checks, while Toobit passes 3.
On rates, the highest advertised APY is 11.8 % at Kraken Earn and 12 % at Toobit. Base rates only, no promo tiers.
Kraken Earn
Safety grade B
5 checks ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 4.0 %
BTC 0.1 %
ETH 1.19 %
Top product MINA · 11.8 %
Products tracked 32
Coins tracked 32
Jurisdiction USA (FinCEN MSB), UK (FCA), EU (MiFID)
Founded 2011
Min deposit $1
Open Kraken Earn → Toobit
Safety grade C
5 checks ✗ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 3.1 %
BTC 0.15 %
ETH 1.5 %
Top product KITE · 12 %
Products tracked 41
Coins tracked 41
Jurisdiction Cayman Islands; EU clients contract with Elyndret Sp. z o.o. (Poland)
Founded 2022
Min deposit $0
Open Toobit → Coin by coin
Shared coins, side by side
| Asset | Kraken Earn | Toobit | Winner |
|---|---|---|---|
| ATOM | 10.3 % | 3.0 % | ★ Kraken Earn |
| USDT | 4.0 % | 3.1 % | ★ Kraken Earn |
| USDC | 4.0 % | 2.5 % | ★ Kraken Earn |
| TRX | 1.8 % | 4.0 % | ★ Toobit |
| SOL | 2.91 % | 3.0 % | ★ Toobit |
| NEAR | 2.47 % | 3.0 % | ★ Toobit |
| ADA | 2.72 % | 2.0 % | ★ Kraken Earn |
| AVAX | 2.23 % | 2.0 % | ★ Kraken Earn |
| DOT | 1.25 % | 2.0 % | ★ Toobit |
| POL | 1.21 % | 2.0 % | ★ Toobit |
| ETH | 1.19 % | 1.5 % | ★ Toobit |
| SUI | 0.77 % | 1.2 % | ★ Toobit |
| LTC | 0.1 % | 1.1 % | ★ Toobit |
| BNB | 0.87 % | 1.0 % | ★ Toobit |
| XRP | 0.1 % | 0.5 % | ★ Toobit |
| DOGE | 0.1 % | 0.5 % | ★ Toobit |
| LINK | 0.1 % | 0.4 % | ★ Toobit |
| BTC | 0.1 % | 0.15 % | ★ Toobit |
| KITE | — | 12 % | ★ Toobit |
| MINA | 11.8 % | — | ★ Kraken Earn |
| KSM | 8.14 % | — | ★ Kraken Earn |
| SCRT | 7.82 % | — | ★ Kraken Earn |
| FLOW | 7.53 % | — | ★ Kraken Earn |
| DYM | 7.25 % | — | ★ Kraken Earn |
| MON | 6.4 % | — | ★ Kraken Earn |
| ZAMA | — | 5.0 % | ★ Toobit |
| TAO | 4.18 % | — | ★ Kraken Earn |
| GRT | 4.16 % | — | ★ Kraken Earn |
| TRUMP | — | 4.0 % | ★ Toobit |
| KAVA | 3.99 % | — | ★ Kraken Earn |
| XTZ | 3.75 % | — | ★ Kraken Earn |
| INJ | 3.54 % | — | ★ Kraken Earn |
| BONK | — | 3.0 % | ★ Toobit |
| CAKE | — | 3.0 % | ★ Toobit |
| COAI | — | 3.0 % | ★ Toobit |
| TIA | 2.49 % | — | ★ Kraken Earn |
| APT | — | 2.2 % | ★ Toobit |
| CRV | — | 2.1 % | ★ Toobit |
| SEI | 2.01 % | — | ★ Kraken Earn |
| XAUT | — | 2.0 % | ★ Toobit |
| GRAM | — | 1.5 % | ★ Toobit |
| WLFI | — | 1.5 % | ★ Toobit |
| XPL | — | 1.5 % | ★ Toobit |
| ASTER | — | 1.1 % | ★ Toobit |
| HYPE | 1.09 % | — | ★ Kraken Earn |
| PAXG | — | 1.0 % | ★ Toobit |
| UNI | — | 1.0 % | ★ Toobit |
| HBAR | — | 0.6 % | ★ Toobit |
| OP | — | 0.6 % | ★ Toobit |
| SAND | — | 0.6 % | ★ Toobit |
| ONDO | — | 0.5 % | ★ Toobit |
| PEPE | — | 0.5 % | ★ Toobit |
| ETC | — | 0.35 % | ★ Toobit |
| ARB | — | 0.26 % | ★ Toobit |
| SHIB | — | 0.2 % | ★ Toobit |
Safety — check by check
| Check | B Kraken Earn | C Toobit |
|---|---|---|
| Regulation | ✓ | ✗ |
| Proof-of-Reserves | ✓ | ✓ |
| Flexible withdrawal | ✓ | ✓ |
| Insurance Fund | ✗ | ✗ |
| Track record (2+ years incident-free) | ✓ | ✓ |
| Score | 4/5 · B | 3/5 · C |
The five public criteria behind each platform's grade. Each ✓ is one point — more points, safer grade. A highlighted ✓ is where one platform wins the criterion outright.