Compare · head to head
CoinDepo vs KuCoin
Asset-by-asset comparison of rates and risk profiles
CoinDepo
Safety grade F
5 checks ✗ ✗ ✗ ✗ ✗
USDT 17 %
BTC 12 %
ETH 12 %
Top product DAI · 17 %
Products tracked 27
Coins tracked 27
Jurisdiction Panama (CoinDepo CORP)
Founded 2021
Min deposit $0
Open CoinDepo → KuCoin
Safety grade D
5 checks ✗ ✓ ✓ ✗ ✗
USDT 0.92 %
BTC —
ETH 0.5 %
Top product KSM · 6.0 %
Products tracked 39
Coins tracked 39
Jurisdiction Seychelles
Founded 2017
Min deposit $1
Open KuCoin → Coin by coin
Shared coins, side by side
| Asset | CoinDepo | KuCoin | Winner |
|---|---|---|---|
| USDC | 17 % | 0.29 % | ★ CoinDepo |
| USDT | 17 % | 0.92 % | ★ CoinDepo |
| ADA | 12 % | 0.5 % | ★ CoinDepo |
| ATOM | 12 % | 1.0 % | ★ CoinDepo |
| AVAX | 12 % | 1.0 % | ★ CoinDepo |
| BNB | 12 % | 0.5 % | ★ CoinDepo |
| DOGE | 12 % | 0.06 % | ★ CoinDepo |
| ETH | 12 % | 0.5 % | ★ CoinDepo |
| LINK | 12 % | 0.01 % | ★ CoinDepo |
| LTC | 12 % | 0.1 % | ★ CoinDepo |
| NEAR | 12 % | 1.0 % | ★ CoinDepo |
| PEPE | 12 % | 0.28 % | ★ CoinDepo |
| SHIB | 12 % | 0.13 % | ★ CoinDepo |
| SOL | 12 % | 0.1 % | ★ CoinDepo |
| TRX | 12 % | 1.0 % | ★ CoinDepo |
| XRP | 12 % | 0.02 % | ★ CoinDepo |
| DAI | 17 % | — | ★ CoinDepo |
| PAXG | 17 % | — | ★ CoinDepo |
| XAUT | 17 % | — | ★ CoinDepo |
| AAVE | 12 % | — | ★ CoinDepo |
| ALGO | 12 % | — | ★ CoinDepo |
| BCH | 12 % | — | ★ CoinDepo |
| BTC | 12 % | — | ★ CoinDepo |
| ETC | 12 % | — | ★ CoinDepo |
| FIL | 12 % | — | ★ CoinDepo |
| ONDO | 12 % | — | ★ CoinDepo |
| XLM | 12 % | — | ★ CoinDepo |
| KSM | — | 6.0 % | ★ KuCoin |
| USDG | — | 6.0 % | ★ KuCoin |
| USDD | — | 5.0 % | ★ KuCoin |
| BONK | — | 4.0 % | ★ KuCoin |
| RE | — | 4.0 % | ★ KuCoin |
| USDE | — | 3.5 % | ★ KuCoin |
| XTZ | — | 2.0 % | ★ KuCoin |
| CFX | — | 1.0 % | ★ KuCoin |
| DOT | — | 1.0 % | ★ KuCoin |
| ZIL | — | 1.0 % | ★ KuCoin |
| SAND | — | 0.34 % | ★ KuCoin |
| PUMP | — | 0.28 % | ★ KuCoin |
| ORDI | — | 0.23 % | ★ KuCoin |
| FLOKI | — | 0.15 % | ★ KuCoin |
| STX | — | 0.08 % | ★ KuCoin |
| TRUMP | — | 0.08 % | ★ KuCoin |
| CHIP | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| KAS | — | 0.03 % | ★ KuCoin |
| MOVE | — | 0.03 % | ★ KuCoin |
| VELO | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| BRETT | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
| CRO | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
| UNI | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
Safety — check by check
| Check | F CoinDepo | D KuCoin |
|---|---|---|
| Regulation | ✗ | ✗ |
| Proof-of-Reserves | ✗ | ✓ |
| Flexible withdrawal | ✗ | ✓ |
| Insurance Fund | ✗ | ✗ |
| Track record (2+ years incident-free) | ✗ | ✗ |
| Score | 0/5 · F | 2/5 · D |
The five public criteria behind each platform's grade. Each ✓ is one point — more points, safer grade. A highlighted ✓ is where one platform wins the criterion outright.