Compare · head to head
Bitunix vs Kraken Earn
Asset-by-asset comparison of rates and risk profiles
Short answer
Kraken Earn is the safer of the two: it passes 4 of our five public safety checks, while Bitunix passes 3.
On rates, the highest advertised APY is 3.5 % at Bitunix and 11.8 % at Kraken Earn. Base rates only, no promo tiers.
Bitunix
Safety grade C
5 checks ✗ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 2.53 %
BTC 0.12 %
ETH 1.3 %
Top product TRX · 3.5 %
Products tracked 33
Coins tracked 33
Jurisdiction Not stated by Bitunix; CoinGecko lists Saint Vincent and the Grenadines
Founded 2021
Min deposit $0
Open Bitunix → Kraken Earn
Safety grade B
5 checks ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 4.0 %
BTC 0.1 %
ETH 1.19 %
Top product MINA · 11.8 %
Products tracked 32
Coins tracked 32
Jurisdiction USA (FinCEN MSB), UK (FCA), EU (MiFID)
Founded 2011
Min deposit $1
Open Kraken Earn → Coin by coin
Shared coins, side by side
| Asset | Bitunix | Kraken Earn | Winner |
|---|---|---|---|
| ATOM | 2.32 % | 10.3 % | ★ Kraken Earn |
| USDT | 2.53 % | 4.0 % | ★ Kraken Earn |
| USDC | 1.93 % | 4.0 % | ★ Kraken Earn |
| TRX | 3.5 % | 1.8 % | ★ Bitunix |
| SOL | 2.6 % | 2.91 % | ★ Kraken Earn |
| ADA | 1.0 % | 2.72 % | ★ Kraken Earn |
| NEAR | 2.05 % | 2.47 % | ★ Kraken Earn |
| AVAX | 1.41 % | 2.23 % | ★ Kraken Earn |
| DOT | 1.67 % | 1.25 % | ★ Bitunix |
| ETH | 1.3 % | 1.19 % | ★ Bitunix |
| POL | 0.86 % | 1.21 % | ★ Kraken Earn |
| HYPE | 0.3 % | 1.09 % | ★ Kraken Earn |
| LTC | 1.0 % | 0.1 % | ★ Bitunix |
| SUI | 0.97 % | 0.77 % | ★ Bitunix |
| BNB | 0.5 % | 0.87 % | ★ Kraken Earn |
| XRP | 0.36 % | 0.1 % | ★ Bitunix |
| DOGE | 0.3 % | 0.1 % | ★ Bitunix |
| LINK | 0.3 % | 0.1 % | ★ Bitunix |
| BTC | 0.12 % | 0.1 % | ★ Bitunix |
| MINA | — | 11.8 % | ★ Kraken Earn |
| KSM | — | 8.14 % | ★ Kraken Earn |
| SCRT | — | 7.82 % | ★ Kraken Earn |
| FLOW | — | 7.53 % | ★ Kraken Earn |
| DYM | — | 7.25 % | ★ Kraken Earn |
| MON | — | 6.4 % | ★ Kraken Earn |
| TAO | — | 4.18 % | ★ Kraken Earn |
| GRT | — | 4.16 % | ★ Kraken Earn |
| KAVA | — | 3.99 % | ★ Kraken Earn |
| XTZ | — | 3.75 % | ★ Kraken Earn |
| INJ | — | 3.54 % | ★ Kraken Earn |
| TIA | — | 2.49 % | ★ Kraken Earn |
| SEI | — | 2.01 % | ★ Kraken Earn |
| APT | 2.0 % | — | ★ Bitunix |
| XAUT | 1.5 % | — | ★ Bitunix |
| CRV | 1.36 % | — | ★ Bitunix |
| GRAM | 1.2 % | — | ★ Bitunix |
| ASTER | 1.0 % | — | ★ Bitunix |
| WLFI | 1.0 % | — | ★ Bitunix |
| XPL | 1.0 % | — | ★ Bitunix |
| CRO | 0.5 % | — | ★ Bitunix |
| HBAR | 0.5 % | — | ★ Bitunix |
| OP | 0.5 % | — | ★ Bitunix |
| XDC | 0.3 % | — | ★ Bitunix |
| PAXG | 0.2 % | — | ★ Bitunix |
| ARB | 0.16 % | — | ★ Bitunix |
| SHIB | 0.1 % | — | ★ Bitunix |
Safety — check by check
| Check | C Bitunix | B Kraken Earn |
|---|---|---|
| Regulation | ✗ | ✓ |
| Proof-of-Reserves | ✓ | ✓ |
| Flexible withdrawal | ✓ | ✓ |
| Insurance Fund | ✗ | ✗ |
| Track record (2+ years incident-free) | ✓ | ✓ |
| Score | 3/5 · C | 4/5 · B |
The five public criteria behind each platform's grade. Each ✓ is one point — more points, safer grade. A highlighted ✓ is where one platform wins the criterion outright.