Compare · head to head
Kraken Earn vs Robinhood Crypto
Asset-by-asset comparison of rates and risk profiles
Kraken Earn
Safety grade B
5 checks ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 5.5 %
BTC 0.02 %
ETH 2.4 %
Top product MINA · 11.1 %
Products tracked 22
Coins tracked 22
Jurisdiction USA (FinCEN MSB), UK (FCA), EU (MiFID)
Founded 2011
Min deposit $1
Open Kraken Earn → Robinhood Crypto
Safety grade D
5 checks ✓ ✗ ✗ ✗ ✓
USDT —
BTC —
ETH 3.15 %
Top product USDG · 7.0 %
Products tracked 3
Coins tracked 3
Jurisdiction USA (FinCEN MSB, state MTLs)
Founded 2018
Min deposit $1
Open Robinhood Crypto → Coin by coin
Shared coins, side by side
| Asset | Kraken Earn | Robinhood Crypto | Winner |
|---|---|---|---|
| SOL | 5.95 % | 4.55 % | ★ Kraken Earn |
| ETH | 2.4 % | 3.15 % | ★ Robinhood Crypto |
| MINA | 11.1 % | — | ★ Kraken Earn |
| ATOM | 8.7 % | — | ★ Kraken Earn |
| KSM | 8.12 % | — | ★ Kraken Earn |
| USDG | — | 7.0 % | ★ Robinhood Crypto |
| USDT | 5.5 % | — | ★ Kraken Earn |
| KAVA | 4.45 % | — | ★ Kraken Earn |
| XTZ | 4.21 % | — | ★ Kraken Earn |
| GRT | 3.61 % | — | ★ Kraken Earn |
| AVAX | 3.5 % | — | ★ Kraken Earn |
| FLOW | 3.23 % | — | ★ Kraken Earn |
| ADA | 2.68 % | — | ★ Kraken Earn |
| DOT | 2.64 % | — | ★ Kraken Earn |
| NEAR | 2.5 % | — | ★ Kraken Earn |
| TRX | 1.91 % | — | ★ Kraken Earn |
| USDC | 1.75 % | — | ★ Kraken Earn |
| XRP | 0.1 % | — | ★ Kraken Earn |
| DOGE | 0.1 % | — | ★ Kraken Earn |
| LTC | 0.1 % | — | ★ Kraken Earn |
| LINK | 0.1 % | — | ★ Kraken Earn |
| ALGO | 0.1 % | — | ★ Kraken Earn |
| BTC | 0.02 % | — | ★ Kraken Earn |
Safety — check by check
| Check | B Kraken Earn | D Robinhood Crypto |
|---|---|---|
| Regulation | ✓ | ✓ |
| Proof-of-Reserves | ✓ | ✗ |
| Flexible withdrawal | ✓ | ✗ |
| Insurance Fund | ✗ | ✗ |
| Track record (2+ years incident-free) | ✓ | ✓ |
| Score | 4/5 · B | 2/5 · D |
The five public criteria behind each platform's grade. Each ✓ is one point — more points, safer grade. A highlighted ✓ is where one platform wins the criterion outright.