Compare · head to head
Coinbase Earn vs WhiteBIT
Asset-by-asset comparison of rates and risk profiles
Short answer
Coinbase Earn is the safer of the two: it passes 5 of our five public safety checks, while WhiteBIT passes 4.
On rates, the highest advertised APY is 13.4 % at Coinbase Earn and 11.1 % at WhiteBIT. Base rates only, no promo tiers.
Coinbase Earn
Safety grade A
5 checks ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
USDT —
BTC —
ETH 1.73 %
Top product ATOM · 13.4 %
Products tracked 7
Coins tracked 7
Jurisdiction USA (NASDAQ:COIN), Ireland (CB Europe)
Founded 2012
Min deposit $1
Open Coinbase Earn → WhiteBIT
Safety grade B
5 checks ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 11.1 %
BTC 10.4 %
ETH 10.4 %
Top product USDT · 11.1 %
Products tracked 82
Coins tracked 78
Jurisdiction Lithuania + Estonia VASP + EU MiCA (Austria)
Founded 2018
Min deposit $1
Open WhiteBIT → Coin by coin
Shared coins, side by side
| Asset | Coinbase Earn | WhiteBIT | Winner |
|---|---|---|---|
| ATOM | 13.4 % | 10.4 % | ★ Coinbase Earn |
| AVAX | 3.23 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| SOL | 3.49 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| DOT | 1.99 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| ETH | 1.73 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| ADA | 1.39 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| USDT | — | 11.1 % | ★ WhiteBIT |
| BTC | — | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| USDC | — | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| XRP | — | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| XLM | — | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| UNI | — | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| TRX | — | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| SHIB | — | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| NEAR | — | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| LTC | — | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| LINK | — | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| DOGE | — | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| APE | — | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| OP | — | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| ARB | — | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| POL | — | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| BCH | — | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| ETC | — | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| A | — | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| AXS | — | 6.68 % | ★ WhiteBIT |
| ASTR | — | 6.68 % | ★ WhiteBIT |
| ENA | — | 6.68 % | ★ WhiteBIT |
| JUP | — | 6.68 % | ★ WhiteBIT |
| INJ | — | 6.68 % | ★ WhiteBIT |
| APT | — | 6.68 % | ★ WhiteBIT |
| FLOKI | — | 6.68 % | ★ WhiteBIT |
| KAVA | — | 6.68 % | ★ WhiteBIT |
| USDS | — | 6.68 % | ★ WhiteBIT |
| MANA | — | 5.15 % | ★ WhiteBIT |
| TAO | — | 5.15 % | ★ WhiteBIT |
| ZEC | — | 5.15 % | ★ WhiteBIT |
| IO | — | 5.15 % | ★ WhiteBIT |
| FIL | — | 3.71 % | ★ WhiteBIT |
| SEI | — | 3.71 % | ★ WhiteBIT |
| DYDX | — | 3.71 % | ★ WhiteBIT |
| XTZ | 2.97 % | — | ★ Coinbase Earn |
| ICP | — | 2.57 % | ★ WhiteBIT |
| STRK | — | 2.57 % | ★ WhiteBIT |
| ETHFI | — | 2.57 % | ★ WhiteBIT |
| NOT | — | 2.57 % | ★ WhiteBIT |
| ZETA | — | 2.57 % | ★ WhiteBIT |
| GRT | — | 2.57 % | ★ WhiteBIT |
| SUI | — | 2.57 % | ★ WhiteBIT |
| SKY | — | 2.57 % | ★ WhiteBIT |
| W | — | 1.85 % | ★ WhiteBIT |
| ZK | — | 1.85 % | ★ WhiteBIT |
| CHZ | — | 1.85 % | ★ WhiteBIT |
| HBAR | — | 1.85 % | ★ WhiteBIT |
| AAVE | — | 1.85 % | ★ WhiteBIT |
| BOME | — | 1.85 % | ★ WhiteBIT |
| S | — | 1.85 % | ★ WhiteBIT |
| PUMP | — | 1.85 % | ★ WhiteBIT |
| WLFI | — | 1.85 % | ★ WhiteBIT |
| GRAM | — | 1.85 % | ★ WhiteBIT |
| TRB | — | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| ARKM | — | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| CRV | — | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| LDO | — | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| SUSHI | — | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| SNX | — | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| THETA | — | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| AR | — | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| SAND | — | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| PENDLE | — | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| ALGO | — | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| RUNE | — | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| GALA | — | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| MEME | — | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| JASMY | — | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| ZRO | — | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| WIF | — | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| BONK | — | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| PEPE | — | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
Safety — check by check
| Check | A Coinbase Earn | B WhiteBIT |
|---|---|---|
| Regulation | ✓ | ✓ |
| Proof-of-Reserves | ✓ | ✓ |
| Flexible withdrawal | ✓ | ✓ |
| Insurance Fund | ✓ | ✗ |
| Track record (2+ years incident-free) | ✓ | ✓ |
| Score | 5/5 · A | 4/5 · B |
The five public criteria behind each platform's grade. Each ✓ is one point — more points, safer grade. A highlighted ✓ is where one platform wins the criterion outright.