Compare · head to head
Kraken Earn vs StakeWise (osETH)
Asset-by-asset comparison of rates and risk profiles
Kraken Earn
Safety grade B
5 checks ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 5.5 %
BTC 0.02 %
ETH 2.4 %
Top product MINA · 11.1 %
Products tracked 22
Coins tracked 22
Jurisdiction USA (FinCEN MSB), UK (FCA), EU (MiFID)
Founded 2011
Min deposit $1
Open Kraken Earn → StakeWise (osETH)
Safety grade C
5 checks ✗ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT —
BTC —
ETH 7.75 %
Top product ETH · 7.75 %
Products tracked 1
Coins tracked 1
Jurisdiction Decentralized
Founded 2023
Min deposit $0
Open StakeWise (osETH) → Coin by coin
Shared coins, side by side
| Asset | Kraken Earn | StakeWise (osETH) | Winner |
|---|---|---|---|
| ETH | 2.4 % | 7.75 % | ★ StakeWise (osETH) |
| MINA | 11.1 % | — | ★ Kraken Earn |
| ATOM | 8.7 % | — | ★ Kraken Earn |
| KSM | 8.12 % | — | ★ Kraken Earn |
| SOL | 5.95 % | — | ★ Kraken Earn |
| USDT | 5.5 % | — | ★ Kraken Earn |
| KAVA | 4.45 % | — | ★ Kraken Earn |
| XTZ | 4.21 % | — | ★ Kraken Earn |
| GRT | 3.61 % | — | ★ Kraken Earn |
| AVAX | 3.5 % | — | ★ Kraken Earn |
| FLOW | 3.23 % | — | ★ Kraken Earn |
| ADA | 2.68 % | — | ★ Kraken Earn |
| DOT | 2.64 % | — | ★ Kraken Earn |
| NEAR | 2.5 % | — | ★ Kraken Earn |
| TRX | 1.91 % | — | ★ Kraken Earn |
| USDC | 1.75 % | — | ★ Kraken Earn |
| XRP | 0.1 % | — | ★ Kraken Earn |
| DOGE | 0.1 % | — | ★ Kraken Earn |
| LTC | 0.1 % | — | ★ Kraken Earn |
| LINK | 0.1 % | — | ★ Kraken Earn |
| ALGO | 0.1 % | — | ★ Kraken Earn |
| BTC | 0.02 % | — | ★ Kraken Earn |
Safety — check by check
| Check | B Kraken Earn | C StakeWise (osETH) |
|---|---|---|
| Regulation | ✓ | ✗ |
| Proof-of-Reserves | ✓ | ✓ |
| Flexible withdrawal | ✓ | ✓ |
| Insurance Fund | ✗ | ✓ |
| Track record (2+ years incident-free) | ✓ | ✗ |
| Score | 4/5 · B | 3/5 · C |
The five public criteria behind each platform's grade. Each ✓ is one point — more points, safer grade. A highlighted ✓ is where one platform wins the criterion outright.