Compare · head to head
Crypto.com vs EarnPark
Asset-by-asset comparison of rates and risk profiles
Short answer
Crypto.com is the safer of the two: it passes 3 of our five public safety checks, while EarnPark passes 1.
On rates, EarnPark tops out at 7.02 %; Crypto.com has no rate on our board right now. Base rates only, no promo tiers.
Crypto.com
Safety grade C
5 checks ✓ ✗ ✓ ✗ ✓
USDT —
BTC —
ETH —
Top product —
Products tracked 0
Coins tracked 0
Jurisdiction Singapore (MAS) + EU MiCA (Malta) + UK FCA + US FinCEN MSB
Founded 2016
Min deposit $1
Open Crypto.com → EarnPark
Safety grade F
5 checks ✗ ✗ ✓ ✗ ✗
USDT 5.0 %
BTC 5.0 %
ETH 4.0 %
Top product ARB · 7.02 %
Products tracked 21
Coins tracked 21
Jurisdiction British Virgin Islands (EarnPark Limited) + UK LLP
Founded 2022
Min deposit $100
Open EarnPark → Coin by coin
Shared coins, side by side
| Asset | Crypto.com | EarnPark | Winner |
|---|---|---|---|
| ARB | — | 7.02 % | ★ EarnPark |
| ZIL | — | 7.02 % | ★ EarnPark |
| DAI | — | 7.0 % | ★ EarnPark |
| DOGE | — | 7.0 % | ★ EarnPark |
| DOT | — | 7.0 % | ★ EarnPark |
| LINK | — | 7.0 % | ★ EarnPark |
| SOL | — | 6.5 % | ★ EarnPark |
| BNB | — | 6.0 % | ★ EarnPark |
| TRX | — | 6.0 % | ★ EarnPark |
| ADA | — | 5.0 % | ★ EarnPark |
| AVAX | — | 5.0 % | ★ EarnPark |
| BCH | — | 5.0 % | ★ EarnPark |
| BTC | — | 5.0 % | ★ EarnPark |
| GRAM | — | 5.0 % | ★ EarnPark |
| PAXG | — | 5.0 % | ★ EarnPark |
| USDC | — | 5.0 % | ★ EarnPark |
| USDT | — | 5.0 % | ★ EarnPark |
| XLM | — | 5.0 % | ★ EarnPark |
| XRP | — | 5.0 % | ★ EarnPark |
| POL | — | 4.23 % | ★ EarnPark |
| ETH | — | 4.0 % | ★ EarnPark |
Safety — check by check
| Check | C Crypto.com | F EarnPark |
|---|---|---|
| Regulation | ✓ | ✗ |
| Proof-of-Reserves | ✗ | ✗ |
| Flexible withdrawal | ✓ | ✓ |
| Insurance Fund | ✗ | ✗ |
| Track record (2+ years incident-free) | ✓ | ✗ |
| Score | 3/5 · C | 1/5 · F |
The five public criteria behind each platform's grade. Each ✓ is one point — more points, safer grade. A highlighted ✓ is where one platform wins the criterion outright.