Compare · head to head
Bitvavo Staking vs Gemini
Asset-by-asset comparison of rates and risk profiles
Bitvavo Staking
Safety grade A
5 checks ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
USDT —
BTC 0.02 %
ETH —
Top product 2Z · 4.41 %
Products tracked 153
Coins tracked 153
Jurisdiction Netherlands (AFM, MiCA CASP)
Founded 2018
Min deposit $1
Open Bitvavo Staking → Gemini
Safety grade B
5 checks ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT —
BTC —
ETH 3.0 %
Top product SOL · 6.0 %
Products tracked 2
Coins tracked 2
Jurisdiction USA (New York Trust Company, NYDFS)
Founded 2014
Min deposit $1
Open Gemini → Coin by coin
Shared coins, side by side
| Asset | Bitvavo Staking | Gemini | Winner |
|---|---|---|---|
| SOL | — | 6.0 % | ★ Gemini |
| 2Z | 4.41 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| WAL | 3.49 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| MET | 3.38 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ETH | — | 3.0 % | ★ Gemini |
| MOVE | 2.98 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| KAIA | 2.75 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| TWT | 2.69 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ORDI | 2.55 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| RED | 2.37 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| T | 2.27 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| KAVA | 2.26 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| JTO | 2.23 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ZETA | 2.18 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| BLUR | 2.05 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ASTR | 1.97 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| FLOW | 1.91 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| DBR | 1.74 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| AXL | 1.71 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| IO | 1.64 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| PNUT | 1.62 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| GNO | 1.55 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| CELO | 1.53 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| GMX | 1.53 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| THETA | 1.48 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| DYDX | 1.45 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| KMNO | 1.45 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ALT | 1.4 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| POPCAT | 1.4 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| LDO | 1.39 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ARKM | 1.39 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| KAITO | 1.32 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| PRIME | 1.28 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SYN | 1.19 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SOON | 1.16 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| BABY | 1.15 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SAFE | 1.07 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ETHFI | 1.04 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| STRK | 0.96 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| EIGEN | 0.94 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| MINA | 0.9 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| QTUM | 0.88 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| XPL | 0.85 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| APE | 0.84 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| WLFI | 0.81 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| 1INCH | 0.78 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| CKB | 0.78 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| GLM | 0.71 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| AR | 0.7 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| PYTH | 0.6 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ZEN | 0.6 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SPK | 0.6 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SENT | 0.58 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SNX | 0.52 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| FLUID | 0.48 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| U | 0.45 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| FRAX | 0.45 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| NMR | 0.43 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| DEGEN | 0.39 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| CTC | 0.39 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ICNT | 0.39 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| COMP | 0.38 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| VSN | 0.37 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ASTER | 0.37 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| IMX | 0.36 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| COW | 0.34 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| DEEP | 0.33 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SOSO | 0.33 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| PLUME | 0.32 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| TOSHI | 0.32 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| MEGA | 0.31 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| KITE | 0.29 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ALLO | 0.29 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ENS | 0.28 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| BAT | 0.28 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ENA | 0.28 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| LINEA | 0.25 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| FORM | 0.23 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SFP | 0.23 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| VVV | 0.23 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| RVN | 0.21 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ESP | 0.21 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| TURBO | 0.14 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SYRUP | 0.14 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| BIO | 0.13 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| MORPHO | 0.1 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| BCH | 0.07 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| BRETT | 0.06 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| W | 0.06 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ATH | 0.06 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| JST | 0.06 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| MANA | 0.05 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| DCR | 0.05 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ZK | 0.05 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| GWEI | 0.05 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| RE | 0.05 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| CVX | 0.04 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| WIF | 0.04 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SAND | 0.04 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ONDO | 0.04 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| CAKE | 0.04 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| JUP | 0.04 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SUSHI | 0.04 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| TRUMP | 0.04 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| FLR | 0.04 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SPX | 0.04 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| FARTCOIN | 0.04 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| CC | 0.04 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| CHIP | 0.04 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| CRV | 0.03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| PEPE | 0.03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| UNI | 0.03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| WLD | 0.03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| YFI | 0.03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| GALA | 0.03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| OP | 0.03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| GAS | 0.03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| RUNE | 0.03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| VELO | 0.03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| XYO | 0.03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| CFG | 0.03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| PUMP | 0.03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ZBCN | 0.03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| BTC | 0.02 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| DOGE | 0.02 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| LTC | 0.02 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| QNT | 0.02 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ETC | 0.02 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ARB | 0.02 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| FIL | 0.02 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| RSR | 0.02 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| TRB | 0.02 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| CRO | 0.02 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| VIRTUAL | 0.02 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| PENGU | 0.02 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| DUSK | 0.02 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| DGB | 0.02 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| AERO | 0.02 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ZIG | 0.02 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ZRO | 0.01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| XRP | 0.01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| LINK | 0.01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| XLM | 0.01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SHIB | 0.01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| RENDER | 0.01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| JASMY | 0.01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| BONK | 0.01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ZRX | 0.01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| KAS | 0.01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| HOT | 0.01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| BEAM | 0.01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| XDC | 0.01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| TRAC | 0.01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| NEX | 0.01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| O | 0.01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
Safety — check by check
| Check | A Bitvavo Staking | B Gemini |
|---|---|---|
| Regulation | ✓ | ✓ |
| Proof-of-Reserves | ✓ | ✓ |
| Flexible withdrawal | ✓ | ✓ |
| Insurance Fund | ✓ | ✗ |
| Track record (2+ years incident-free) | ✓ | ✓ |
| Score | 5/5 · A | 4/5 · B |
The five public criteria behind each platform's grade. Each ✓ is one point — more points, safer grade. A highlighted ✓ is where one platform wins the criterion outright.