DeFi · graded for stability
On-chain yield,
graded like everything else.
Live pools from DeFiLlama with our A–F stability grade — yield steadiness and liquidity, not a smart-contract audit.
Top APY
212.2 %
WSOL-USDC · raydium-amm
Top stablecoin
19.3 %
USDC · avantis
Biggest pool
$24.4B
STETH · 2.32 % APY
All pools
Filter, sort, verify
| Pool | APY ↓ | 30d avg | TVL ↕ | Chain | Stability | Flags | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSOL-USDC · raydium-amm | 212.2 % | 103.3 % | $31M | Solana | F 33/100 | IL | Open → |
| WETH-CBBTC · aerodrome-slipstream | 82.2 % incl. 46.5 % rewards | 317.2 % | $11M | Base | F 21/100 | IL | Open → |
| WHYPE-USDC · project-x | 36.4 % | 37.3 % | $17M | Hyperliquid L1 | D 44/100 | IL | Open → |
| UNI-WETH · uniswap-v3 | 32.6 % | 27 % | $14M | Ethereum | D 39/100 | IL | Open → |
| USDC-AERO · extra-finance-leverage-farming | 28.5 % | 25.4 % | $11M | Base | D 39/100 | IL | Open → |
| USDC-AERO · aerodrome-v1 | 25.2 % incl. 25.2 % rewards | 22.8 % | $34M | Base | F 33/100 | IL | Open → |
| USDC · avantis | 19.3 % | 7.64 % | $11M | Base | C 59/100 | stable no IL | Open → |
| SUSDX · axis | 19 % | 26.2 % | $26M | Ethereum | B 68/100 | stable no IL | Open → |
| SOL-USDC · orca-dex | 18.8 % | 85 % | $24M | Solana | F 33/100 | IL | Open → |
| WETH-VVV · aerodrome-v1 | 18 % incl. 18 % rewards | 24.7 % | $14M | Base | F 23/100 | IL | Open → |
| SUSDAT · saturn | 15.4 % | 15.9 % | $71M | Ethereum | A 82/100 | stable no IL | Open → |
| SKNTQ · kinetiq-khype | 14.6 % | 11.9 % | $20M | Hyperliquid L1 | C 59/100 | no IL | Open → |
| APYUSD · pendle-v2 | 14.2 % | 14.3 % | $21M | Ethereum | A 84/100 | stable no IL | Open → |
| WETH-USDC · uniswap-v3 | 13.5 % | 70.2 % | $120M | Base | D 41/100 | IL | Open → |
| APYUSD · pendle-v2 | 13.4 % incl. 0.16 % rewards | 14.7 % | $21M | Ethereum | A 82/100 | stable no IL | Open → |
| FXUSDSTABILITYPOOLV2.0 · fx-protocol | 12.6 % | 7.07 % | $80M | Ethereum | B 72/100 | stable no IL | Open → |
| USDC · accountable | 12.5 % | 12 % | $12M | Ethereum | B 74/100 | stable no IL | Open → |
| APXUSD · apyx-protocol | 12.5 % | 12.4 % | $177M | Ethereum | A 86/100 | stable no IL | Open → |
| REUSDE · re | 12.3 % | 12.3 % | $20M | Ethereum | B 78/100 | stable no IL | Open → |
| SDCRV · stake-dao-yield | 12 % incl. 12 % rewards | 12.3 % | $40M | Ethereum | C 53/100 | no IL | Open → |
| USDC · midas-rwa | 11.9 % | 4.88 % | $26M | Ethereum | C 63/100 | stable no IL | Open → |
| USDC · accountable | 11.7 % incl. 0.26 % rewards | 12.6 % | $75M | Monad | A 88/100 | stable no IL | Open → |
| SUSDU · unitas-usdu | 11.7 % | 11 % | $33M | BSC | A 82/100 | stable no IL | Open → |
| ONYC · onre | 11.5 % | 11.6 % | $293M | Solana | A 86/100 | no IL | Open → |
| SUSDAI · pendle-v2 | 11.4 % | 10.7 % | $13M | Arbitrum | B 74/100 | stable no IL | Open → |
| TRX · tr-energy | 11.1 % | 11.3 % | $78M | Tron | B 78/100 | no IL | Open → |
| SAID · gaib | 10.9 % | 10.7 % | $17M | Ethereum | B 74/100 | stable no IL | Open → |
| REUSD · pendle-v2 | 10.8 % | 10.9 % | $10M | Ethereum | B 74/100 | stable no IL | Open → |
| NOPAL · plume-vaults | 10.6 % | 10.2 % | $100M | Plume Mainnet | B 78/100 | no IL | Open → |
| USDC · pareto-credit | 10.6 % | 10.6 % | $11M | Ethereum | B 74/100 | stable no IL | Open → |
| STRUSD · tori-finance | 10.3 % | 10.7 % | $51M | Ethereum | A 92/100 | stable no IL | Open → |
| CVXCRV · convex-finance | 10.2 % incl. 10.2 % rewards | 12.4 % | $49M | Ethereum | D 38/100 | IL | Open → |
| EARNUSDC · gami-labs | 10 % | 9.69 % | $25M | Stellar | B 78/100 | stable no IL | Open → |
| ETH-USDC · uniswap-v4 | 9.78 % | 8.61 % | $11M | Ethereum | D 39/100 | IL | Open → |
| USDC · ember-protocol | 9.69 % | 9.71 % | $10M | Ethereum | B 74/100 | stable no IL | Open → |
| ETH+-WETH · curve-dex | 9.49 % incl. 1.7 % rewards | 2.22 % | $13M | Ethereum | D 46/100 | no IL | Open → |
| CTDEFIUSDT · concrete | 9.39 % | 7.7 % | $30M | Ethereum | B 73/100 | stable no IL | Open → |
| REUSD · pendle-v2 | 9.11 % incl. 0.72 % rewards | 11.8 % | $10M | Ethereum | B 72/100 | stable no IL | Open → |
| PAPY · morpho-blue | 9.1 % incl. 4.13 % rewards | 11.3 % | $17M | Ethereum | C 52/100 | no IL | Open → |
| USDT · zerobase-cedefi | 9.0 % incl. 2.0 % rewards | 9.0 % | $14M | Ethereum | B 75/100 | stable no IL | Open → |
| USDC · zerobase-cedefi | 9.0 % incl. 2.0 % rewards | 9.0 % | $11M | Base | B 75/100 | stable no IL | Open → |
| NALPHA · plume-vaults | 8.96 % | 8.49 % | $14M | Plume Mainnet | C 64/100 | no IL | Open → |
| GTUSDTB · morpho-blue | 8.84 % | 6.41 % | $17M | Stable | C 64/100 | stable no IL | Open → |
| SIERRA · pendle-v2 | 8.84 % | 8.05 % | $15M | Ethereum | B 70/100 | no IL | Open → |
| USDAI · pendle-v2 | 8.8 % | 7.68 % | $50M | Arbitrum | B 77/100 | stable no IL | Open → |
| USDT · zerobase-cedefi | 8.76 % incl. 2.0 % rewards | 8.76 % | $19M | BSC | B 77/100 | stable no IL | Open → |
| USD1 · dolomite | 8.7 % incl. 6.45 % rewards | 8.54 % | $96M | Ethereum | B 71/100 | stable no IL | Open → |
| REUSD-SCRVUSD · curve-dex | 8.45 % incl. 7.76 % rewards | 8.34 % | $13M | Ethereum | C 60/100 | stable no IL | Open → |
| SUSDAI · pendle-v2 | 8.35 % incl. 0.18 % rewards | 8.82 % | $13M | Arbitrum | A 80/100 | stable no IL | Open → |
| SUSDE · pendle-v2 | 8.09 % incl. 0.08 % rewards | 9.2 % | $21M | Monad | B 79/100 | stable no IL | Open → |
| SFLR · sceptre-liquid | 8.01 % | 8.13 % | $15M | Flare | B 74/100 | no IL | Open → |
| HYPERUSDCA · morpho-blue | 8.0 % incl. 1.13 % rewards | 7.48 % | $42M | Monad | B 76/100 | stable no IL | Open → |
| AUSD · accountable | 8.0 % incl. 1.26 % rewards | 8.09 % | $31M | Monad | B 76/100 | stable no IL | Open → |
| USDT · bitway-earn | 8.0 % | 8.0 % | $25M | BSC | A 84/100 | stable no IL | Open → |
| ROXFX · morpho-blue | 7.94 % incl. 4.4 % rewards | 8.91 % | $14M | Ethereum | C 57/100 | no IL | Open → |
| USDC · pareto-credit | 7.82 % | 7.94 % | $149M | Ethereum | A 96/100 | stable no IL | Open → |
| USDC · current | 7.78 % incl. 5.98 % rewards | 9.36 % | $16M | Sui | C 63/100 | stable no IL | Open → |
| SYZUSD · yuzu-money | 7.68 % | 7.6 % | $32M | Plasma | A 82/100 | stable no IL | Open → |
| SYZUSD · yuzu-money | 7.68 % | 7.6 % | $12M | Monad | A 80/100 | stable no IL | Open → |
| USDC · midas-rwa | 7.67 % | 8.19 % | $65M | Ethereum | A 88/100 | stable no IL | Open → |
| SAVUSD · avant-avusd | 7.66 % | 8.59 % | $107M | Avalanche | A 91/100 | stable no IL | Open → |
| USCC · bitwise-uscc | 7.65 % | 5.38 % | $77M | Ethereum | B 72/100 | stable no IL | Open → |
| USCC · bitwise-uscc | 7.65 % | 5.38 % | $17M | Plume Mainnet | C 64/100 | stable no IL | Open → |
| SENPYUSDPST · morpho-blue | 7.6 % incl. 2.88 % rewards | 8.28 % | $39M | Ethereum | B 78/100 | stable no IL | Open → |
| API3-DCOMP-USDC · morpho-blue | 7.56 % | 7.46 % | $13M | Ethereum | C 50/100 | IL | Open → |
| WETH-CBBTC · uniswap-v3 | 7.53 % | 21.3 % | $11M | Base | D 35/100 | IL | Open → |
| USDC · blend-pools-v2 | 7.4 % | 6.86 % | $10M | Stellar | A 80/100 | stable no IL | Open → |
| WETH · fusion-by-ipor | 7.3 % incl. 3.82 % rewards | 7.34 % | $11M | Ethereum | C 60/100 | no IL | Open → |
| PENDLEUSDC · morpho-blue | 7.27 % incl. 1.09 % rewards | 6.86 % | $62M | Ethereum | A 84/100 | stable no IL | Open → |
| AUTO · hastra | 7.23 % | 7.98 % | $11M | Solana | B 70/100 | no IL | Open → |
| STEAKCUSDC · morpho-blue | 7.2 % | 7.2 % | $34M | Ethereum | B 78/100 | stable no IL | Open → |
| NFALCON · plume-vaults | 7.19 % | 7.26 % | $26M | Plume Mainnet | B 72/100 | no IL | Open → |
| WETH-USDT · uniswap-v3 | 7.17 % | 44.7 % | $113M | Ethereum | D 47/100 | IL | Open → |
| USDC · midas-rwa | 7.13 % | 7.13 % | $67M | Ethereum | A 87/100 | stable no IL | Open → |
| USDC · midas-rwa | 7.12 % | 6.38 % | $32M | Ethereum | B 77/100 | stable no IL | Open → |
| STEAKUSDG · morpho-blue | 7.02 % incl. 3.37 % rewards | 7.01 % | $460M | Robinhood Chain | B 79/100 | stable no IL | Open → |
| SUSDAI · usd-ai | 7.01 % | 7.36 % | $468M | Arbitrum | A 86/100 | stable no IL | Open → |
| CBBTC · accountable | 7.01 % incl. 0.21 % rewards | 7.17 % | $33M | Monad | B 68/100 | no IL | Open → |
| USDC · dolomite | 7.01 % incl. 3.84 % rewards | 7.45 % | $32M | Ethereum | B 74/100 | stable no IL | Open → |
| FXSAVE · concentrator | 6.89 % | 6.02 % | $78M | Ethereum | B 71/100 | no IL | Open → |
| USDC · fluid-lite | 6.89 % | 6.93 % | $43M | Ethereum | A 84/100 | stable no IL | Open → |
| USDC · harmonix-finance | 6.87 % | 6.74 % | $21M | Hyperliquid L1 | A 84/100 | stable no IL | Open → |
| SIERRA · pendle-v2 | 6.84 % incl. 0.18 % rewards | 5.76 % | $15M | Ethereum | C 59/100 | no IL | Open → |
| RESERVOIRUSDC · morpho-blue | 6.81 % incl. 1.68 % rewards | 6.11 % | $13M | Ethereum | B 65/100 | stable no IL | Open → |
| ROXUSDCY · morpho-blue | 6.79 % | 6.48 % | $21M | Ethereum | A 82/100 | stable no IL | Open → |
| AUSD · accountable | 6.78 % incl. 0.23 % rewards | 6.83 % | $101M | Monad | A 89/100 | stable no IL | Open → |
| USD3 · 3jane-lending | 6.77 % | 6.85 % | $72M | Ethereum | A 82/100 | stable no IL | Open → |
| APYUSD-APXUSD · curve-dex | 6.74 % | 7.26 % | $16M | Ethereum | B 74/100 | stable no IL | Open → |
| REUSD · re | 6.63 % | 6.45 % | $245M | Ethereum | A 86/100 | stable no IL | Open → |
| USDC · pareto-credit | 6.62 % | 7.03 % | $22M | Ethereum | A 82/100 | stable no IL | Open → |
| MSUSD · mainstreet | 6.61 % | 6.59 % | $75M | Ethereum | A 92/100 | stable no IL | Open → |
| USDC · sentora-curator | 6.56 % | 6.63 % | $73M | Ethereum | A 82/100 | stable no IL | Open → |
| ARMUSDTS · morpho-blue | 6.52 % | 5.86 % | $13M | Ethereum | B 69/100 | stable no IL | Open → |
| SDOLA · inverse-finance-firm | 6.49 % | 6.29 % | $16M | Ethereum | A 80/100 | stable no IL | Open → |
| SENPYUSDMWIN · morpho-blue | 6.36 % incl. 5.23 % rewards | 6.93 % | $27M | Ethereum | B 72/100 | stable no IL | Open → |
| WETH-USDC · aerodrome-slipstream | 6.34 % incl. 4.52 % rewards | 28.8 % | $13M | Base | F 18/100 | IL | Open → |
| USDT0 · fluid-lending | 6.23 % | 6.31 % | $28M | Plasma | A 82/100 | stable no IL | Open → |
| ETH-LINK · uniswap-v4 | 6.2 % | 29.5 % | $20M | Ethereum | D 37/100 | IL | Open → |
| USDG · aave-v4 | 6.18 % incl. 4.27 % rewards | 4.82 % | $19M | Ethereum | C 59/100 | stable no IL | Open → |
| HGETH · upshift | 6.15 % | 6.15 % | $14M | Ethereum | B 70/100 | no IL | Open → |
| CS3JANECO · morpho-blue | 6.08 % incl. 1.16 % rewards | 7.08 % | $21M | Ethereum | B 70/100 | no IL | Open → |
| GTUSDCF · morpho-blue | 6.06 % | 5.4 % | $26M | Ethereum | B 73/100 | stable no IL | Open → |
| HUMAUSDC · morpho-blue | 6.04 % | 6.19 % | $12M | Ethereum | B 78/100 | stable no IL | Open → |
| USDC · aave-v3 | 6.01 % incl. 1.93 % rewards | 5.53 % | $17M | Monad | B 75/100 | stable no IL | Open → |
| WSRUSD · reservoir-protocol | 6.0 % | 5.17 % | $72M | Ethereum | B 77/100 | stable no IL | Open → |
| SENPYUSDPRIMEV2 · morpho-blue | 5.96 % incl. 2.49 % rewards | 6.22 % | $197M | Ethereum | A 80/100 | stable no IL | Open → |
| CRVUSD · convex-finance | 5.88 % incl. 3.02 % rewards | 5.88 % | $13M | Ethereum | B 76/100 | stable no IL | Open → |
| USDC-RLUSD · curve-dex | 5.86 % incl. 5.85 % rewards | 6.25 % | $67M | Ethereum | B 67/100 | stable no IL | Open → |
| PRIME · hastra | 5.8 % | 6.09 % | $448M | Ethereum | B 76/100 | no IL | Open → |
| PRIME · hastra | 5.8 % | 6.09 % | $137M | Solana | B 76/100 | no IL | Open → |
| SENRLUSDV2 · morpho-blue | 5.78 % incl. 3.29 % rewards | 6.28 % | $393M | Ethereum | B 77/100 | stable no IL | Open → |
| USDE · aave-v3 | 5.75 % incl. 5.44 % rewards | 5.41 % | $89M | Monad | B 68/100 | stable no IL | Open → |
| INF · sanctum-infinity | 5.74 % | 5.71 % | $194M | Solana | B 76/100 | no IL | Open → |
| SIUSD · infinifi | 5.74 % | 6.28 % | $28M | Ethereum | A 84/100 | stable no IL | Open → |
| HYLOSOL · hylo-lsts | 5.72 % | 5.7 % | $19M | Solana | B 68/100 | no IL | Open → |
| GTUSDCRWA · morpho-blue | 5.7 % | 5.33 % | $11M | Ethereum | B 78/100 | stable no IL | Open → |
| CSCBUSDC · morpho-blue | 5.66 % incl. 1.66 % rewards | 5.92 % | $38M | Base | B 78/100 | stable no IL | Open → |
| FRXUSD-CRVUSD · convex-finance | 5.66 % incl. 5.54 % rewards | 6.19 % | $11M | Ethereum | B 65/100 | stable no IL | Open → |
| K3USDC · morpho-blue | 5.64 % | 5.3 % | $14M | Hyperliquid L1 | B 78/100 | stable no IL | Open → |
| SIRLOINUSDC · morpho-blue | 5.61 % incl. 2.75 % rewards | 5.67 % | $399M | Base | B 79/100 | stable no IL | Open → |
| PYUSD-USDC · curve-dex | 5.56 % incl. 5.49 % rewards | 5.47 % | $38M | Ethereum | C 63/100 | stable no IL | Open → |
| STAC · securitize-tokenized-aaa-clo-fund | 5.55 % | 5.53 % | $103M | Ethereum | B 76/100 | no IL | Open → |
| JUPSOL · jupiter-staked-sol | 5.52 % | 5.48 % | $524M | Solana | A 84/100 | no IL | Open → |
| FXSAVE · morpho-blue | 5.48 % incl. 5.48 % rewards | 6.31 % | $23M | Ethereum | C 54/100 | no IL | Open → |
| AUSD · euler-v2 | 5.45 % incl. 1.25 % rewards | 6.09 % | $25M | Monad | B 74/100 | stable no IL | Open → |
| SENPYUSDMAIN · morpho-blue | 5.43 % incl. 3.17 % rewards | 5.78 % | $383M | Ethereum | B 77/100 | stable no IL | Open → |
| BBQUSDC · morpho-blue | 5.4 % | 5.37 % | $43M | Ethereum | A 82/100 | stable no IL | Open → |
| JUPUSD · jupiter-lend | 5.39 % incl. 1.0 % rewards | 5.75 % | $57M | Solana | A 85/100 | stable no IL | Open → |
| ROXTORI · morpho-blue | 5.38 % | 5.23 % | $13M | Ethereum | C 64/100 | no IL | Open → |
| WETH-USDC · uniswap-v3 | 5.34 % | 25.7 % | $36M | Arbitrum | D 43/100 | IL | Open → |
| LIQUIDUSD · ether.fi-liquid | 5.33 % | 5.69 % | $31M | Ethereum | A 82/100 | stable no IL | Open → |
| HSOL · helius-staked-sol | 5.29 % | 5.28 % | $94M | Solana | B 76/100 | no IL | Open → |
| USDC · hyperlend-pooled | 5.28 % | 5.83 % | $18M | Hyperliquid L1 | B 78/100 | stable no IL | Open → |
| USDC-CRVUSD · convex-finance | 5.23 % incl. 5.13 % rewards | 6.21 % | $10M | Ethereum | C 64/100 | stable no IL | Open → |
| USDS · sky-lending | 5.22 % incl. 5.22 % rewards | 5.68 % | $185M | Ethereum | B 71/100 | stable no IL | Open → |
| KYSOL · kyros | 5.22 % | 5.32 % | $11M | Solana | B 68/100 | no IL | Open → |
| DSOL · drift-staked-sol | 5.2 % | 5.13 % | $285M | Solana | A 82/100 | no IL | Open → |
| BBQUSDC · morpho-blue | 5.2 % | 5.01 % | $14M | Ethereum | B 74/100 | stable no IL | Open → |
| USDC · aave-v3 | 5.18 % incl. 1.67 % rewards | 5.4 % | $58M | Ethereum | A 81/100 | stable no IL | Open → |
| ARMUSDCS · morpho-blue | 5.18 % incl. 0.03 % rewards | 5.13 % | $45M | Ethereum | B 78/100 | stable no IL | Open → |
| STCUSD · cap | 5.17 % | 5.62 % | $81M | Ethereum | A 82/100 | stable no IL | Open → |
| SUSDE · pendle-v2 | 5.17 % | 4.81 % | $21M | Monad | B 78/100 | stable no IL | Open → |
| STUSDS · sky-lending | 5.11 % | 5.51 % | $205M | Ethereum | A 90/100 | stable no IL | Open → |
| PYUSD · sentora-curator | 5.09 % incl. 2.46 % rewards | 6.09 % | $138M | Solana | B 74/100 | stable no IL | Open → |
| USDG · maple | 5.08 % | 4.99 % | $363M | Ethereum | A 86/100 | stable no IL | Open → |
| STRUSD-TRUSD · curve-dex | 5.07 % | 5.48 % | $10M | Ethereum | A 80/100 | stable no IL | Open → |
| SUSDE · ethena-usde | 5.06 % | 4.56 % | $1.3B | Ethereum | A 96/100 | stable no IL | Open → |
| WETH · aave-v3 | 5.06 % incl. 3.61 % rewards | 5.17 % | $27M | Ethereum | C 61/100 | no IL | Open → |
| ETH · fluid-lite | 5.05 % | 4.57 % | $193M | Ethereum | A 80/100 | no IL | Open → |
| BONKSOL · bonk-staked-sol | 5.05 % | 4.96 % | $10M | Solana | B 70/100 | no IL | Open → |
| DFDVSOL · dfdv-staked-sol | 5.02 % | 5.17 % | $134M | Solana | A 80/100 | no IL | Open → |
| USDC · ember-protocol | 5.0 % | 8.95 % | $17M | Ethereum | B 74/100 | stable no IL | Open → |
| USAT · centrifuge-protocol | 4.99 % | 4.77 % | $400M | Ethereum | A 86/100 | stable no IL | Open → |
| USDC · centrifuge-protocol | 4.99 % | 5.1 % | $262M | Avalanche | A 86/100 | stable no IL | Open → |
| RLUSD · aave-v3 | 4.99 % incl. 3.38 % rewards | 4.99 % | $71M | Ethereum | B 72/100 | stable no IL | Open → |
| USDC · centrifuge-protocol | 4.99 % | 5.1 % | $51M | Base | A 82/100 | stable no IL | Open → |
| USDC · maple | 4.97 % | 4.92 % | $2.6B | Ethereum | A 90/100 | stable no IL | Open → |
| JSOL · jpool | 4.97 % | 4.93 % | $129M | Solana | A 82/100 | no IL | Open → |
| BBQUSDC · morpho-blue | 4.95 % | 5.18 % | $33M | Base | A 84/100 | stable no IL | Open → |
| BBSOL · bybit-staked-sol | 4.94 % | 4.8 % | $127M | Solana | B 76/100 | no IL | Open → |
| VSOL · the-vault-liquid-staking | 4.93 % | 4.85 % | $135M | Solana | A 82/100 | no IL | Open → |
| JITOSOL · jito-liquid-staking | 4.92 % | 4.95 % | $1.0B | Solana | A 80/100 | no IL | Open → |
| SKYMONEYUSDSFLAGSHIP · morpho-blue | 4.89 % incl. 4.19 % rewards | 4.76 % | $39M | Ethereum | B 69/100 | stable no IL | Open → |
| CRVUSD · curve-llamalend | 4.88 % incl. 2.02 % rewards | 4.62 % | $15M | Ethereum | B 68/100 | stable no IL | Open → |
| BSOL · blazestake | 4.87 % | 4.82 % | $93M | Solana | B 78/100 | no IL | Open → |
| ETH-USDT · uniswap-v4 | 4.84 % | 23.2 % | $28M | Ethereum | D 39/100 | IL | Open → |
| DOLA-SUSDE · convex-finance | 4.8 % incl. 3.57 % rewards | 5.45 % | $50M | Ethereum | B 72/100 | stable no IL | Open → |
| SFRXUSD · frax | 4.8 % | 4.47 % | $36M | Ethereum | A 82/100 | stable no IL | Open → |
| GHO · fluid-lending | 4.8 % incl. 1.6 % rewards | 5.71 % | $24M | Ethereum | B 74/100 | stable no IL | Open → |
| MSOL · marinade-liquid-staking | 4.79 % | 5.52 % | $233M | Solana | B 75/100 | no IL | Open → |
| ETH-USDC · gmx-v2-perps | 4.78 % | 10.9 % | $55M | Arbitrum | D 47/100 | IL | Open → |
| USDE · aave-v3 | 4.75 % incl. 3.96 % rewards | 3.07 % | $526M | Ethereum | B 67/100 | stable no IL | Open → |
| USDE · aave-v3 | 4.75 % incl. 4.01 % rewards | 3.39 % | $367M | Plasma | C 63/100 | stable no IL | Open → |
| USDE · morpho-blue | 4.75 % incl. 4.75 % rewards | 4.64 % | $352M | Base | B 71/100 | stable no IL | Open → |
| USDE · morpho-blue | 4.75 % incl. 4.75 % rewards | 4.64 % | $322M | Robinhood Chain | B 71/100 | stable no IL | Open → |
| COREUSDT0 · mystic-finance-lending | 4.75 % | 4.83 % | $20M | Flare | A 88/100 | stable no IL | Open → |
| USDE · aave-v3 | 4.75 % incl. 4.72 % rewards | 4.0 % | $14M | Mantle | C 54/100 | stable no IL | Open → |
| USDC · navi-lending | 4.71 % incl. 0.37 % rewards | 5.54 % | $10M | Sui | B 78/100 | stable no IL | Open → |
| GTUSDA · gauntlet | 4.7 % | 4.81 % | $51M | Base | A 88/100 | stable no IL | Open → |
| DZSOL · doublezero-staked-sol | 4.68 % | 4.5 % | $73M | Solana | B 78/100 | no IL | Open → |
| USDT0 · aave-v3 | 4.68 % incl. 0.77 % rewards | 4.84 % | $42M | Plasma | B 76/100 | stable no IL | Open → |
| YUSD · aegis-yusd | 4.67 % | 5.17 % | $33M | Ethereum | A 82/100 | stable no IL | Open → |
| STLINK · stake.link-liquid | 4.66 % | 4.63 % | $95M | Ethereum | B 72/100 | no IL | Open → |
| USDT · maple | 4.65 % | 4.5 % | $870M | Ethereum | A 90/100 | stable no IL | Open → |
| BNSOL · binance-staked-sol | 4.63 % | 4.66 % | $1.0B | Solana | A 84/100 | no IL | Open → |
| USDT · aave-v3 | 4.6 % incl. 1.44 % rewards | 4.77 % | $71M | Ethereum | B 77/100 | stable no IL | Open → |
| SOL · kamino-lend | 4.52 % | 5.84 % | $26M | Solana | C 63/100 | no IL | Open → |
| SGHO · aave-v3 | 4.5 % | 4.35 % | $177M | Ethereum | A 90/100 | stable no IL | Open → |
| CRVUSD · curve-llamalend | 4.48 % incl. 2.23 % rewards | 4.46 % | $11M | Ethereum | B 73/100 | stable no IL | Open → |
| USDT0 · aave-v3 | 4.46 % incl. 1.47 % rewards | 4.14 % | $21M | Mantle | B 73/100 | stable no IL | Open → |
| USDC-WETH · uniswap-v3 | 4.44 % | 21.3 % | $32M | Ethereum | F 33/100 | IL | Open → |
| USDT · fluid-lending | 4.43 % | 4.81 % | $133M | Ethereum | A 92/100 | stable no IL | Open → |
| SAVETH · avant-aveth | 4.43 % | 4.59 % | $28M | Ethereum | B 68/100 | no IL | Open → |
| USDC · fluid-lending | 4.42 % | 4.89 % | $154M | Ethereum | A 92/100 | stable no IL | Open → |
| 3F-STEAKUSDC · morpho-blue | 4.39 % | 5.03 % | $17M | Ethereum | D 39/100 | IL | Open → |
| ETHENAUSDC · morpho-blue | 4.35 % | 4.14 % | $31M | Base | B 78/100 | stable no IL | Open → |
| GTUSDCP · morpho-blue | 4.33 % | 4.26 % | $420M | Base | A 90/100 | stable no IL | Open → |
| SUSDF · falcon-finance | 4.33 % | 4.97 % | $66M | Ethereum | A 83/100 | stable no IL | Open → |
| USD₮0 · fluid-lending | 4.33 % | 5.47 % | $49M | Arbitrum | B 69/100 | no IL | Open → |
| STEAKUSDC · morpho-blue | 4.32 % | 4.26 % | $429M | Base | A 86/100 | stable no IL | Open → |
| GTUSDCP · morpho-blue | 4.32 % | 4.26 % | $168M | Base | A 86/100 | stable no IL | Open → |
| KPK-USDC-PRIME · morpho-blue | 4.32 % | 4.44 % | $21M | Ethereum | D 48/100 | IL | Open → |
| FRAX-USDE · convex-finance | 4.31 % incl. 4.3 % rewards | 4.6 % | $34M | Ethereum | C 63/100 | stable no IL | Open → |
| SDAI · sdai | 4.27 % | 4.14 % | $50M | Gnosis | A 88/100 | stable no IL | Open → |
| IFIL · glif | 4.21 % | 3.75 % | $21M | Filecoin | B 73/100 | no IL | Open → |
| SKY · sky-lending | 4.19 % incl. 4.19 % rewards | 6.01 % | $589M | Ethereum | C 59/100 | no IL | Open → |
| BBQUSDT · morpho-blue | 4.18 % | 4.11 % | $23M | Ethereum | B 78/100 | stable no IL | Open → |
| EARNAUSD · upshift | 4.16 % incl. 0.41 % rewards | 5.56 % | $26M | Monad | B 73/100 | stable no IL | Open → |
| ARMUSDCP · morpho-blue | 4.13 % incl. 0.08 % rewards | 4.26 % | $17M | Ethereum | B 74/100 | stable no IL | Open → |
| SKYMONEYUSDCRISKCAPITAL · morpho-blue | 4.13 % | 4.99 % | $12M | Ethereum | B 75/100 | stable no IL | Open → |
| STEAKUSDC · morpho-blue | 4.11 % | 4.04 % | $20M | Base | A 82/100 | stable no IL | Open → |
| GTUSDC · morpho-blue | 4.08 % | 4.2 % | $28M | Ethereum | B 78/100 | stable no IL | Open → |
| GUSDCQ · morpho-blue | 4.08 % | 4.2 % | $22M | Ethereum | B 78/100 | stable no IL | Open → |
| GTUSDCP · morpho-blue | 4.05 % | 4.21 % | $98M | Ethereum | A 86/100 | stable no IL | Open → |
| STEAKUSDC · morpho-blue | 4.04 % | 4.2 % | $107M | Ethereum | A 86/100 | stable no IL | Open → |
| USDC · fluid-lending | 4.04 % | 4.25 % | $62M | Arbitrum | A 88/100 | stable no IL | Open → |
| USDD · justlend-v1 | 4.02 % incl. 4.02 % rewards | 4.01 % | $389M | Tron | B 77/100 | stable no IL | Open → |
| WSOL · jupiter-lend | 4.01 % | 3.99 % | $112M | Solana | A 80/100 | no IL | Open → |
| WSOL · jupiter-lend | 4.01 % | 3.99 % | $24M | Solana | B 72/100 | no IL | Open → |
| WSOL · jupiter-lend | 4.01 % | 3.99 % | $19M | Solana | C 64/100 | no IL | Open → |
| SRUSDE · strata-markets | 3.95 % | 3.76 % | $22M | Ethereum | B 78/100 | stable no IL | Open → |
| PLASMAUSD · veda | 3.91 % | 3.83 % | $32M | Plasma | A 82/100 | stable no IL | Open → |
| SPARKUSDC · morpho-blue | 3.88 % | 3.83 % | $278M | Base | A 90/100 | stable no IL | Open → |
| PUSDC · morpho-blue | 3.88 % | 3.83 % | $12M | Base | B 78/100 | stable no IL | Open → |
| VBSHUSDC · morpho-blue | 3.87 % | 4.0 % | $11M | Ethereum | B 78/100 | stable no IL | Open → |
| USDC · jupiter-lend | 3.86 % incl. 0.37 % rewards | 4.99 % | $483M | Solana | A 84/100 | stable no IL | Open → |
| PSOL · phantom-sol | 3.86 % | 5.51 % | $165M | Solana | B 72/100 | no IL | Open → |
| STEAKUSDC · morpho-blue | 3.86 % | 4.0 % | $68M | Ethereum | A 82/100 | stable no IL | Open → |
| BUSD0 · usual-usd0 | 3.85 % incl. 3.85 % rewards | 3.28 % | $508M | Ethereum | B 76/100 | stable no IL | Open → |
| DOLA-SUSDE · curve-dex | 3.84 % incl. 2.61 % rewards | 3.8 % | $60M | Ethereum | B 72/100 | stable no IL | Open → |
| XUSDC · multipli.fi | 3.81 % | 3.81 % | $30M | Ethereum | A 84/100 | stable no IL | Open → |
