每週 Earn 利率報告 · 2026-11-09 — 2026-11-15 UTC
本週 Earn 利率有何變化?
依據我們記錄的基礎利率歷史,查看可比活期產品利率升降。
可比較的幣種/平台組合: 940 · 不納入比較: 461
指定週初與週末的記錄利率,並未涵蓋全部市場產品。
最大可比變化
| 平台/幣種 | 首日 | 末日 | 變化(百分點) |
|---|---|---|---|
| Bitget Earn · NXPC | 365% APY | 2.98% APY | -362.02 百分點 |
| Bitget Earn · ICNT | 228.88% APY | 34.72% APY | -194.16 百分點 |
| OKX Earn · RSR | 184.98% APY | 29.65% APY | -155.33 百分點 |
| Bitget Earn · HNT | 121.74% APY | 5.11% APY | -116.63 百分點 |
| Bitget Earn · 2Z | 3.12% APY | 109.28% APY | 106.16 百分點 |
| Bitget Earn · ZRO | 1.41% APY | 87.86% APY | 86.45 百分點 |
| OKX Earn · WLD | 3.94% APY | 46.62% APY | 42.68 百分點 |
| Bitget Earn · GENIUS | 1% APY | 30.73% APY | 29.73 百分點 |
| Bitget Earn · RSR | 31.2% APY | 2.93% APY | -28.27 百分點 |
| Bitget Earn · APT | 0.5% APY | 27.79% APY | 27.29 百分點 |
| Gate.io Earn · RED | 0.68% APY | 19.46% APY | 18.78 百分點 |
| OKX Earn · KMNO | 15.53% APY | 33.62% APY | 18.09 百分點 |
穩定幣利率變化
| 平台/幣種 | 首日 | 末日 | 變化(百分點) |
|---|---|---|---|
| Binance Earn · USD1 | 2.58% APY | 0.79% APY | -1.79 百分點 |
| Gate.io Earn · USDC | 3.62% APY | 4.94% APY | 1.32 百分點 |
| Gate.io Earn · USD1 | 0.22% APY | 0.69% APY | 0.47 百分點 |
| Gate.io Earn · USDT | 3.2% APY | 2.73% APY | -0.47 百分點 |
| Backpack Exchange · USDT | 1.26% APY | 1.61% APY | 0.35 百分點 |
| Bitget Earn · USDE | 1.43% APY | 1.12% APY | -0.31 百分點 |
| Backpack Exchange · USDC | 1.27% APY | 0.98% APY | -0.29 百分點 |
| Binance Earn · TUSD | 1.58% APY | 1.77% APY | 0.19 百分點 |
| Binance Earn · XUSD | 2.9% APY | 2.84% APY | -0.06 百分點 |
| Binance Earn · FDUSD | 0.32% APY | 0.31% APY | -0.01 百分點 |
| Binance Earn · USDS | 0.02% APY | 0.02% APY | 0 百分點 |
| Bitget Earn · PYUSD | 0.5% APY | 0.5% APY | 0 百分點 |
| Bitget Earn · RLUSD | 1% APY | 1% APY | 0 百分點 |
| Bitget Earn · TUSD | 0.5% APY | 0.5% APY | 0 百分點 |
| Bitget Earn · U | 1.5% APY | 1.5% APY | 0 百分點 |
可比較的幣種/平台組合
週一至週日七個 UTC 每日快照。僅比較七天完整、單一活期 APY 產品且無沿用、覆蓋缺漏或方法變更的記錄。範圍為目前目錄,排除分層及定期產品。無標記不代表每日重新核實來源。這些是記錄利率,並非實際投資回報。