讓你的美元賺得
更多。 看看在哪裡
我們按 5 項風險標準對比交易所、銀行和 DeFi,並展示當日冠軍。10 秒給出答案 — 無廣告、無訂閱。
追蹤利率的平台
讓你的美元賺得更多 — 無需猜測
穩定幣的收益可能高於儲蓄賬戶。這裡教你如何安全地開始。
安全評級 我們如何評估平台風險
沒有星級,沒有綜合評分。五個二元標準——通過或不通過。通過越多,越安全。所有資訊都在每個平台卡片上。
展開 收起
我們如何評估平台風險
沒有星級,沒有綜合評分。五個二元標準——通過或不通過。通過越多,越安全。所有資訊都在每個平台卡片上。
交易所收益
中心化平台的 Earn 利率 — 按收益和 5 項風險標準對比。
這是什麼?如何賺取? 如何將加密資產存入交易所獲取利息
在下方表格中選擇一家交易所註冊 — 推薦通過 4-5 項風險標準的平台。需要郵箱和電話。
上傳護照和自拍照 — 通常 5-30 分鐘。未完成 KYC 大多數交易所會限制提現。如果你居住在美國 / 英國 / 德國 / 俄羅斯 / 中國,大多數交易所不會接受你。
使用銀行卡 / 轉賬購買穩定幣(USDT、USDC),或從其他錢包轉入加密資產。穩定幣是賺取利息最穩定的選擇。
在交易所找到 Earn / Savings / 理財板塊。選擇資產和產品。「活期」= 隨時可取。「定期」= 鎖定一段時間,利率更高。
簡單,類似銀行的介面,有客服,需要 KYC。資金由交易所託管 — 存在對手方風險(交易所可能倒閉,如 FTX)。年化收益 3-15%。
資金存放在智慧合約中,私鑰在你手裡。無需 KYC,需要 Web3 錢包(MetaMask)。學習曲線較陡。收益通常更高,但存在技術風險(合約漏洞)。
未找到。請嘗試其他查詢。
DeFi 收益
TVL 1000 萬美元以上的池子:APY、獎勵與智慧合約風險。
什麼是 DeFi? 5 分鐘內開始 DeFi 存款
DeFi 是區塊鏈上的智慧合約,自動接收存款並支付利息。無需註冊或 KYC:資金始終由你掌控,而不是託管在公司處。
安裝 MetaMask(用於 Ethereum、Arbitrum、Base、BNB)或 Phantom(用於 Solana)— 瀏覽器擴充套件。從中心化交易所將加密資產轉入你的錢包地址。
點選下方表格的「開啟」 — 進入協議頁面。點選「Connect Wallet」,選擇資產,在錢包中確認交易。資金立即開始產生收益。
由穩定幣組成的資金池(USDC、USDT 等)。價格幾乎不變,無 IL 風險,最穩健的選擇。
無常損失(Impermanent Loss)— 當池內兩個代幣價格大幅偏離時,收益會低於單純持有。適用於雙資產 AMM 池(如 ETH-USDC)。穩定幣池和單資產存款沒有 IL 風險。
每個 DeFi 池都執行在智慧合約中,合約一旦被攻擊,資金將無法追回。請檢視協議年齡、審計情況與 TVL 規模。
| 協議 ↕ | 對 | 鏈 | TVL ↕ | APY ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| WHYPE-USDC | Hyperliquid L1 | $15M | 125.7 % ↑17% 30天平均: 84.6 % ⚠ IL 風險 | 開啟 | |
| WETH-USDC | Base | $98M 7日交易量: $480M | 83.4 % ↓18% 30天平均: 88.5 % ⚠ IL 風險 | 開啟 | |
| DORY-USDC | Arbitrum | $12M | 69.5 % ↓14% 30天平均: 72.5 % ⚠ IL 風險 | 開啟 | |
| D Orca | SOL-USDC | Solana | $24M 7日交易量: $630M | 59.2 % ↓4% 30天平均: 63.8 % ⚠ IL 風險 | 開啟 |
| UNI-WETH | Ethereum | $12M 7日交易量: $30M | 52.6 % ↑50% 30天平均: 10.4 % ⚠ IL 風險 | 開啟 | |
| WETH-USDT | Ethereum | $12M 7日交易量: $148M | 42.2 % ↓4% 30天平均: 36.5 % ⚠ IL 風險 | 開啟 | |
| WETH-USDT | Ethereum | $75M 7日交易量: $160M | 35.5 % ↓6% 30天平均: 38.1 % ⚠ IL 風險 | 開啟 | |
| ETH-LINK | Ethereum | $21M | 35.4 % ↑22% 30天平均: 17.6 % ⚠ IL 風險 | 開啟 | |
| F Curve | CRVUSD-WETH | Ethereum | $17M 7日交易量: $5M | 28.9 % ↑12% 30天平均: 20.7 % ⚠ IL 風險 | 開啟 |
| F Convex | CVXCRV | Ethereum | $31M | 28.8 % ↑10% 30天平均: 23.4 % 其中獎勵: 28.8 % ⚠ IL 風險 | 開啟 |
| LINK-WETH | Ethereum | $21M 7日交易量: $14M | 27.5 % ↑9% 30天平均: 15.6 % ⚠ IL 風險 | 開啟 | |
| USDC-AERO | Base | $24M | 23.8 % ↑4% 30天平均: 20.1 % 其中獎勵: 23.8 % ⚠ IL 風險 | 開啟 | |
| WETH-USDC | Arbitrum | $35M 7日交易量: $265M | 23.6 % ↓2% 30天平均: 23.9 % ⚠ IL 風險 | 開啟 | |
| B Curve | APYUSD-APXUSD | Ethereum | $13M 7日交易量: $19M | 21.6 % ↑9% 30天平均: 16.6 % 穩定幣池 | 開啟 |
| SDCRV | Ethereum | $26M | 20.7 % ↓1% 30天平均: 21.4 % 其中獎勵: 20.7 % | 開啟 | |
| USDC-WETH | Ethereum | $19M 7日交易量: $24M | 20.4 % ↓3% 30天平均: 18.6 % ⚠ IL 風險 | 開啟 | |
| USDC-CBBTC | Ethereum | $11M | 18.9 % ↓1% 30天平均: 29.5 % ⚠ IL 風險 | 開啟 | |
| USDC-WETH | Ethereum | $87M 7日交易量: $479M | 18.2 % ↑6% 30天平均: 22.7 % ⚠ IL 風險 | 開啟 | |
| SVXAI | Ethereum | $10M | 17.5 % 30天平均: 11.9 % | 開啟 | |
| B Altura | USDT0 | Hyperliquid L1 | $39M | 17.5 % 30天平均: 17.5 % 穩定幣池 | 開啟 |
| WBTC-USDT | Ethereum | $12M 7日交易量: $76M | 17.5 % ↓2% 30天平均: 21.8 % ⚠ IL 風險 | 開啟 | |
| ETH-USDC | Ethereum | $29M | 16.3 % ↓2% 30天平均: 15.8 % ⚠ IL 風險 | 開啟 | |
| WBTC-WETH | Arbitrum | $30M 7日交易量: $179M | 16.2 % ↓3% 30天平均: 15.3 % ⚠ IL 風險 | 開啟 | |
| F Curve | CRVUSD-WBTC | Ethereum | $39M 7日交易量: $4M | 15.3 % ↑12% 30天平均: 5.45 % ⚠ IL 風險 | 開啟 |
| D Curve | CRVUSD-TBTC | Ethereum | $11M 7日交易量: $4M | 14.3 % ↑1% 30天平均: 17.4 % ⚠ IL 風險 | 開啟 |
| B Morpho | ALPHAUSDCDELTAV2 | Ethereum | $67M | 14.3 % ↑6% 30天平均: 9.77 % 其中獎勵: 0.23 % 穩定幣池 | 開啟 |
| APXUSD | Ethereum | $152M | 14.1 % ↑1% 30天平均: 11.9 % 穩定幣池 | 開啟 | |
| C Dolomite | USD1 | Ethereum | $49M | 14.1 % ↑2% 30天平均: 10.6 % 其中獎勵: 11 % 穩定幣池 | 開啟 |
| WETH-CBBTC | Base | $13M 7日交易量: $318M | 14 % ↓41% 30天平均: 48.8 % 其中獎勵: 11.3 % ⚠ IL 風險 | 開啟 | |
| COREUSDT0 | Flare | $22M | 13.5 % ↓3% 30天平均: 14.8 % 其中獎勵: 9.81 % 穩定幣池 | 開啟 | |
| B Morpho | ALPHAUSDTPRIME | Hyperliquid L1 | $11M | 12.6 % ↓8% 30天平均: 13.4 % 其中獎勵: 3.66 % 穩定幣池 | 開啟 |
| USDC | Ethereum | $37M | 12.5 % 30天平均: 12.6 % 穩定幣池 | 開啟 | |
| B Re | REUSDE | Ethereum | $20M | 12 % 30天平均: 11.4 % 穩定幣池 | 開啟 |
| MSUSD | Ethereum | $78M | 12 % 30天平均: 12 % 穩定幣池 | 開啟 | |
| USDC | Monad | $47M | 12 % ↑2% 30天平均: 9.79 % 其中獎勵: 0.35 % 穩定幣池 | 開啟 | |
| A Onre | ONYC | Solana | $191M | 11.8 % 30天平均: 11.9 % | 開啟 |
| XAUT-USDT | Ethereum | $10M 7日交易量: $52M | 11.6 % ↓10% 30天平均: 11 % ⚠ IL 風險 | 開啟 | |
| TRX | Tron | $85M | 11.5 % 30天平均: 11.4 % | 開啟 | |
| D Curve | CRVUSD-CBBTC | Ethereum | $24M 7日交易量: $8M | 11.4 % ↓3% 30天平均: 16.7 % ⚠ IL 風險 | 開啟 |
| USDC | Ethereum | $11M | 11.1 % ↑10% 30天平均: 6.68 % 其中獎勵: 3.82 % 穩定幣池 | 開啟 | |
| WBTC-USDT | Ethereum | $25M 7日交易量: $10M | 11 % ↑2% 30天平均: 11.2 % ⚠ IL 風險 | 開啟 | |
| ETH-USDT | Ethereum | $26M | 10.5 % ↓1% 30天平均: 11.5 % ⚠ IL 風險 | 開啟 | |
| WBTC-WETH | Ethereum | $42M 7日交易量: $145M | 10.4 % ↓1% 30天平均: 11.4 % ⚠ IL 風險 | 開啟 | |
| B Avantis | USDC | Base | $33M | 10.3 % ↑1% 30天平均: 10 % 穩定幣池 | 開啟 |
| USDC | Ethereum | $37M | 10.1 % 30天平均: 10.1 % 穩定幣池 | 開啟 | |
| USDT | BSC | $25M | 10 % 30天平均: 10.2 % 穩定幣池 | 開啟 | |
| USDC | Hyperliquid L1 | $18M | 9.96 % 30天平均: 10.1 % 穩定幣池 | 開啟 | |
| A Unitas | SUSDU | BSC | $44M | 9.95 % 30天平均: 9.95 % 穩定幣池 | 開啟 |
| B Dolomite | USDC | Ethereum | $25M | 9.78 % 30天平均: 9.0 % 其中獎勵: 6.32 % 穩定幣池 | 開啟 |
| NOPAL | Plume Mainnet | $24M | 9.78 % ↓1% 30天平均: 10.3 % | 開啟 | |
| B Morpho | FEUSDC2 | Hyperliquid L1 | $41M | 9.69 % ↑2% 30天平均: 7.03 % 穩定幣池 | 開啟 |
| WBTC-USDC | Ethereum | $26M 7日交易量: $13M | 9.6 % ↓1% 30天平均: 11.8 % ⚠ IL 風險 | 開啟 | |
| B Morpho | HYPERUSDCA | Monad | $15M | 9.51 % ↑1% 30天平均: 7.6 % 其中獎勵: 2.27 % 穩定幣池 | 開啟 |
| B Upshift | EARNAUSD | Monad | $20M | 9.45 % 30天平均: 7.23 % 其中獎勵: 2.53 % 穩定幣池 | 開啟 |
| B Gaib | SAID | Ethereum | $19M | 9.18 % ↑1% 30天平均: 9.05 % 穩定幣池 | 開啟 |
| USDT | Ethereum | $14M | 9.0 % 30天平均: 9.0 % 其中獎勵: 2.0 % 穩定幣池 | 開啟 | |
| USDT | BSC | $23M | 8.76 % 30天平均: 8.76 % 其中獎勵: 2.0 % 穩定幣池 | 開啟 | |
| B Pendle | SIERRA | Ethereum | $17M | 8.76 % 30天平均: 9.81 % | 開啟 |
| NALPHA | Plume Mainnet | $11M | 8.72 % ↓3% 30天平均: 9.84 % | 開啟 | |
| B Pendle | SUSDAI | Arbitrum | $14M | 8.58 % ↓2% 30天平均: 9.67 % 穩定幣池 | 開啟 |
| ETH-USDC | Arbitrum | $40M | 8.46 % ↓4% 30天平均: 8.8 % ⚠ IL 風險 | 開啟 | |
| USDC | Ethereum | $35M | 8.46 % 30天平均: 8.29 % 穩定幣池 | 開啟 | |
| B Morpho | RE7USDC | Wc | $13M | 8.43 % ↑2% 30天平均: 7.01 % 穩定幣池 | 開啟 |
| SAVUSD | Avalanche | $93M | 7.89 % ↓1% 30天平均: 8.51 % 穩定幣池 | 開啟 | |
| USDC | Monad | $14M | 7.85 % 30天平均: 8.05 % 其中獎勵: 4.95 % 穩定幣池 | 開啟 | |
| B Pendle | SUSDAI | Arbitrum | $14M 7日交易量: $314K | 7.85 % ↓1% 30天平均: 8.13 % 其中獎勵: 0.44 % 穩定幣池 | 開啟 |
| A Usd Ai | SUSDAI | Arbitrum | $291M | 7.72 % 30天平均: 7.51 % 穩定幣池 | 開啟 |
| SYZUSD | Plasma | $27M | 7.65 % ↓1% 30天平均: 7.95 % 穩定幣池 | 開啟 | |
| D Curve | CRVUSD-CBBTC | Ethereum | $82M 7日交易量: $18M | 7.63 % ↑8% 30天平均: 5.23 % ⚠ IL 風險 | 開啟 |
| USDC | Monad | $10M | 7.5 % ↑7% 30天平均: 3.24 % 穩定幣池 | 開啟 | |
| B Pendle | USDAT | Ethereum | $10M | 7.43 % ↓1% 30天平均: 8.54 % 穩定幣池 | 開啟 |
| D Curve | CRVUSD-WETH | Ethereum | $44M 7日交易量: $3M | 7.4 % ↑7% 30天平均: 5.84 % ⚠ IL 風險 | 開啟 |
| SKNTQ | Hyperliquid L1 | $17M | 7.3 % 30天平均: 7.21 % | 開啟 | |
| A Morpho | ALPHAUSDCCOREV2 | Ethereum | $11M | 7.25 % ↓1% 30天平均: 7.89 % 其中獎勵: 0.04 % 穩定幣池 | 開啟 |
| B Aave V3 | USDC | Ethereum | $56M | 7.18 % 30天平均: 7.65 % 其中獎勵: 4.01 % 穩定幣池 | 開啟 |
| F Curve | CRVUSD-WBTC | Ethereum | $14M 7日交易量: $4M | 7.12 % ↓6% 30天平均: 19.9 % ⚠ IL 風險 | 開啟 |
| B Morpho | FAUSDE | Ethereum | $11M | 7.06 % ↓9% 30天平均: 10.3 % 穩定幣池 | 開啟 |
| C Curve | FRXUSD-MSUSD | Ethereum | $14M 7日交易量: $5M | 7.05 % 30天平均: 6.64 % 其中獎勵: 6.28 % 穩定幣池 | 開啟 |
| MSOL | Solana | $174M | 7.04 % ↑2% 30天平均: 6.1 % | 開啟 | |
| WETH-USDT | Ethereum | $14M 7日交易量: $4M | 7.04 % ↑1% 30天平均: 6.25 % ⚠ IL 風險 | 開啟 | |
| A Re | REUSD | Ethereum | $168M | 7.03 % 30天平均: 6.23 % 穩定幣池 | 開啟 |
| C Curve | MSETH-WETH | Ethereum | $12M 7日交易量: $9M | 7.03 % ↓1% 30天平均: 7.25 % 其中獎勵: 6.33 % | 開啟 |
| USDC | Ethereum | $116M | 6.91 % 30天平均: 6.74 % 其中獎勵: 1.08 % 穩定幣池 | 開啟 | |
| AUSD | Monad | $118M | 6.83 % 30天平均: 7.57 % 其中獎勵: 0.28 % 穩定幣池 | 開啟 | |
| WBTC.B-USDC | Arbitrum | $42M | 6.73 % ↓7% 30天平均: 10.4 % ⚠ IL 風險 | 開啟 | |
| A Morpho | SENPYUSDPRIMEV2 | Ethereum | $110M | 6.63 % ↑1% 30天平均: 7.21 % 其中獎勵: 3.4 % 穩定幣池 | 開啟 |
| SFLR | Flare | $18M | 6.56 % 30天平均: 8.42 % | 開啟 | |
| C Aave V3 | GHO | Ethereum | $15M | 6.52 % 30天平均: 6.16 % 其中獎勵: 6.52 % 穩定幣池 | 開啟 |
| A Hastra | PRIME | Solana | $216M | 6.5 % 30天平均: 6.5 % | 開啟 |
| B Pendle | SIERRA | Ethereum | $17M 7日交易量: $3M | 6.5 % ↑1% 30天平均: 7.57 % 其中獎勵: 0.07 % | 開啟 |
| B Curve | USDC-RLUSD | Ethereum | $71M 7日交易量: $34M | 6.46 % ↑1% 30天平均: 5.92 % 其中獎勵: 5.73 % 穩定幣池 | 開啟 |
| USDC | Arbitrum | $37M | 6.42 % ↓1% 30天平均: 5.8 % 穩定幣池 | 開啟 | |
| B Aave V3 | USDT | Ethereum | $84M | 6.22 % 30天平均: 6.56 % 其中獎勵: 4.14 % 穩定幣池 | 開啟 |
| B Morpho | BBQUSDC | Base | $27M | 6.19 % ↑1% 30天平均: 5.73 % 穩定幣池 | 開啟 |
| FXSAVE | Ethereum | $57M | 6.18 % 30天平均: 7.11 % | 開啟 | |
| B Upshift | HGETH | Ethereum | $21M | 6.15 % 30天平均: 6.15 % | 開啟 |
| USD3 | Ethereum | $39M | 6.14 % ↓1% 30天平均: 2.46 % 穩定幣池 | 開啟 | |
| INF | Solana | $142M | 6.13 % 30天平均: 6.13 % | 開啟 | |
| USDC | Stellar | $18M | 6.13 % ↓1% 30天平均: 7.88 % 穩定幣池 | 開啟 | |
| HYLOSOL | Solana | $13M | 6.09 % 30天平均: 6.02 % | 開啟 | |
| FXUSDSTABILITYPOOLV2.0 | Ethereum | $58M | 6.08 % 30天平均: 6.87 % 穩定幣池 | 開啟 | |
| WEETH-ETH | Ethereum | $19M 7日交易量: $52M | 6.07 % ↑2% 30天平均: 2.7 % | 開啟 | |
| B Morpho | BBQSUDCRESERVOIR | Ethereum | $29M | 6.05 % 30天平均: 6.37 % 其中獎勵: 2.62 % | 開啟 |
| PSOL | Solana | $107M | 6.04 % 30天平均: 6.07 % | 開啟 | |
| DSOL | Solana | $194M | 5.95 % 30天平均: 6.11 % | 開啟 | |
| B Aave V3 | USDTB | Ethereum | $18M | 5.87 % 30天平均: 5.58 % 其中獎勵: 3.4 % 穩定幣池 | 開啟 |
| SUPERUSDC | Ethereum | $11M | 5.83 % 30天平均: 6.8 % 其中獎勵: 2.37 % 穩定幣池 | 開啟 | |
| DFDVSOL | Solana | $57M | 5.82 % 30天平均: 5.84 % | 開啟 | |
| B Morpho | MWUSDC | Base | $10M | 5.79 % ↑1% 30天平均: 5.54 % 其中獎勵: 0.82 % 穩定幣池 | 開啟 |
| HSOL | Solana | $60M | 5.74 % 30天平均: 5.66 % | 開啟 | |
| B Infinifi | SIUSD | Ethereum | $44M | 5.72 % 30天平均: 5.82 % 穩定幣池 | 開啟 |
| USDC | Hyperliquid L1 | $12M | 5.7 % ↑1% 30天平均: 5.49 % 穩定幣池 | 開啟 | |
| USDC-WETH | Ethereum | $17M 7日交易量: $4M | 5.67 % ↑1% 30天平均: 5.67 % ⚠ IL 風險 | 開啟 | |
| F Curve | USDT-WBTC-WETH | Ethereum | $12M 7日交易量: $754K | 5.65 % ↑4% 30天平均: 2.56 % 其中獎勵: 1.03 % ⚠ IL 風險 | 開啟 |
| A Jito | JITOSOL | Solana | $684M | 5.62 % 30天平均: 5.47 % | 開啟 |
| JUPSOL | Solana | $376M | 5.6 % 30天平均: 5.86 % | 開啟 | |
| C Yearn | VBUSDC | Katana | $11M | 5.56 % ↑1% 30天平均: 4.55 % 其中獎勵: 2.67 % 穩定幣池 | 開啟 |
| B Glif | IFIL | Filecoin | $26M | 5.55 % 30天平均: 5.64 % | 開啟 |
| B Morpho | SENRLUSDV2 | Ethereum | $222M | 5.54 % 30天平均: 5.36 % 其中獎勵: 3.93 % 穩定幣池 | 開啟 |
| C Curve | PYUSD-USDC | Ethereum | $48M 7日交易量: $34M | 5.54 % 30天平均: 5.03 % 其中獎勵: 5.31 % 穩定幣池 | 開啟 |
| ETH | Ethereum | $125M | 5.51 % ↓1% 30天平均: 6.43 % | 開啟 | |
| BBSOL | Solana | $85M | 5.48 % 30天平均: 5.39 % | 開啟 | |
| USDT0 | Plasma | $61M | 5.48 % ↓4% 30天平均: 8.17 % 其中獎勵: 0.5 % 穩定幣池 | 開啟 | |
| B Convex | USDC-CRVUSD | Ethereum | $13M | 5.44 % ↓1% 30天平均: 5.24 % 其中獎勵: 4.81 % 穩定幣池 | 開啟 |
| B Jpool | JSOL | Solana | $90M | 5.37 % 30天平均: 5.38 % | 開啟 |
| GHO | Ethereum | $13M | 5.37 % ↓1% 30天平均: 5.47 % 其中獎勵: 2.65 % 穩定幣池 | 開啟 | |
| BSOL | Solana | $72M | 5.34 % 30天平均: 5.34 % | 開啟 | |
| C Convex | DOLA-SUSDE | Ethereum | $41M | 5.33 % ↓1% 30天平均: 3.59 % 其中獎勵: 4.48 % 穩定幣池 | 開啟 |
| B Morpho | GTUSDTB | Stable | $23M | 5.32 % ↓3% 30天平均: 6.78 % 其中獎勵: 3.55 % 穩定幣池 | 開啟 |
| VSOL | Solana | $94M | 5.27 % 30天平均: 5.33 % | 開啟 | |
| JUPUSD | Solana | $75M | 5.23 % 30天平均: 5.26 % 其中獎勵: 2.52 % 穩定幣池 | 開啟 | |
| B Aave V3 | RLUSD | Ethereum | $79M | 5.2 % 30天平均: 4.7 % 其中獎勵: 3.44 % 穩定幣池 | 開啟 |
| C Aave V3 | WETH | Ethereum | $12M | 5.2 % 30天平均: 5.04 % 其中獎勵: 3.7 % | 開啟 |
| B Morpho | GTUSDCF | Ethereum | $18M | 5.19 % ↓1% 30天平均: 5.47 % 穩定幣池 | 開啟 |
| BNSOL | Solana | $748M | 5.17 % 30天平均: 5.15 % | 開啟 | |
| C Morpho | STEAKUSDC | Katana | $18M | 5.14 % ↓1% 30天平均: 5.88 % 其中獎勵: 2.88 % 穩定幣池 | 開啟 |
| DZSOL | Solana | $365M | 5.07 % 30天平均: 5.05 % | 開啟 | |
| B Morpho | SIRLOINUSDC | Base | $75M | 5.0 % 30天平均: 4.43 % 其中獎勵: 2.41 % 穩定幣池 | 開啟 |
| WSRUSD | Ethereum | $58M | 5.0 % 30天平均: 4.89 % 穩定幣池 | 開啟 | |
| B Morpho | GTUSDCRWA | Ethereum | $13M | 4.96 % ↓1% 30天平均: 5.6 % 穩定幣池 | 開啟 |
| SUSDF | Ethereum | $72M | 4.95 % 30天平均: 4.95 % 穩定幣池 | 開啟 | |
| B Morpho | SKYMONEYUSDCRISKCAPITAL | Ethereum | $16M | 4.94 % ↓1% 30天平均: 5.5 % 穩定幣池 | 開啟 |
| SOL | Solana | $20M | 4.91 % ↓2% 30天平均: 5.94 % | 開啟 | |
| A Morpho | GTUSDCP | Base | $424M | 4.9 % ↑1% 30天平均: 4.44 % 穩定幣池 | 開啟 |
| B Morpho | SKYMONEYUSDSFLAGSHIP | Ethereum | $36M | 4.89 % 30天平均: 4.61 % 其中獎勵: 4.3 % 穩定幣池 | 開啟 |
| B Morpho | SENPYUSDMAIN | Ethereum | $319M | 4.87 % 30天平均: 5.13 % 其中獎勵: 3.06 % 穩定幣池 | 開啟 |
| A Maple | USDC | Ethereum | $3.1B | 4.83 % 30天平均: 4.71 % 穩定幣池 | 開啟 |
| B Convex | USDT-CRVUSD | Ethereum | $13M | 4.82 % ↓2% 30天平均: 5.81 % 其中獎勵: 4.4 % 穩定幣池 | 開啟 |
| B Morpho | FEUSDC | Hyperliquid L1 | $11M | 4.82 % ↓2% 30天平均: 5.54 % 穩定幣池 | 開啟 |
| USDT | BSC | $10M | 4.81 % ↓2% 30天平均: 3.63 % 其中獎勵: 1.6 % 穩定幣池 | 開啟 | |
| USD₮0 | Arbitrum | $40M | 4.73 % 30天平均: 5.03 % | 開啟 | |
| STLINK | Ethereum | $54M | 4.7 % 30天平均: 4.74 % | 開啟 | |
| C Euler V2 | WETH | Monad | $14M | 4.67 % 30天平均: 4.35 % 其中獎勵: 2.98 % | 開啟 |
| B Morpho | BBQUSDC | Ethereum | $36M | 4.66 % ↓2% 30天平均: 5.44 % 穩定幣池 | 開啟 |
| A Morpho | STEAKUSDC | Base | $238M | 4.65 % ↑1% 30天平均: 4.37 % 穩定幣池 | 開啟 |
| B Aave V3 | USDE | Ethereum | $128M | 4.62 % ↓1% 30天平均: 4.5 % 其中獎勵: 3.14 % 穩定幣池 | 開啟 |
| USDC | Base | $12M | 4.58 % ↑1% 30天平均: 4.21 % 穩定幣池 | 開啟 | |
| A Gauntlet | GTUSDA | Base | $68M | 4.57 % 30天平均: 4.31 % 穩定幣池 | 開啟 |
| YUSD | Ethereum | $34M | 4.52 % ↓1% 30天平均: 4.37 % 穩定幣池 | 開啟 | |
| A Morpho | STEAKUSDC | Base | $261M | 4.51 % ↑1% 30天平均: 4.44 % 穩定幣池 | 開啟 |
| A Morpho | GTUSDCP | Base | $85M | 4.51 % ↑1% 30天平均: 4.44 % 穩定幣池 | 開啟 |
| WSOL | Solana | $76M | 4.48 % 30天平均: 5.4 % | 開啟 | |
| WSOL | Solana | $13M | 4.48 % 30天平均: 5.4 % | 開啟 | |
| VDOT | Polkadot | $13M | 4.48 % 30天平均: 4.38 % 其中獎勵: 0.16 % | 開啟 | |
| C Berapaw | RE7HONEY | Berachain | $11M | 4.47 % 30天平均: 5.47 % 其中獎勵: 4.47 % 穩定幣池 | 開啟 |
| C Metrom | USDC | Katana | $11M | 4.46 % ↑1% 30天平均: 3.87 % 其中獎勵: 1.57 % 穩定幣池 | 開啟 |
| USDT | Ethereum | $115M | 4.41 % ↑1% 30天平均: 4.44 % 其中獎勵: 1.09 % 穩定幣池 | 開啟 | |
| B Morpho | PUSDC | Base | $23M | 4.4 % 30天平均: 4.36 % 穩定幣池 | 開啟 |
| STKESOL | Solana | $45M | 4.37 % 30天平均: 4.45 % | 開啟 | |
| B Morpho | ARMUSDCS | Ethereum | $37M | 4.34 % 30天平均: 4.25 % 其中獎勵: 0.09 % 穩定幣池 | 開啟 |
| B Aave V3 | USDE | Plasma | $145M | 4.33 % ↓1% 30天平均: 5.13 % 其中獎勵: 3.33 % 穩定幣池 | 開啟 |
| USDC | Solana | $14M | 4.33 % ↓1% 30天平均: 5.18 % 穩定幣池 | 開啟 | |
| A Cap | STCUSD | Ethereum | $72M | 4.32 % ↓1% 30天平均: 5.13 % 穩定幣池 | 開啟 |
| JAGSOL | Solana | $53M | 4.31 % 30天平均: 4.42 % | 開啟 | |
| A Aave V3 | SGHO | Ethereum | $131M | 4.25 % 30天平均: 4.25 % 穩定幣池 | 開啟 |
| A Maple | USDT | Ethereum | $1.0B | 4.21 % 30天平均: 4.2 % 穩定幣池 | 開啟 |
| D Convex | USDT-WBTC-WETH | Ethereum | $11M | 4.21 % ↑2% 30天平均: 3.09 % 其中獎勵: 1.56 % ⚠ IL 風險 | 開啟 |
| SAVAX | Avalanche | $168M | 4.2 % ↑1% 30天平均: 5.22 % | 開啟 | |
| B Morpho | BBQUSDC | Ethereum | $18M | 4.2 % ↓2% 30天平均: 5.12 % 穩定幣池 | 開啟 |
| A Sdai | SDAI | Gnosis | $71M | 4.13 % 30天平均: 4.17 % 穩定幣池 | 開啟 |
| PAXG-WETH | Ethereum | $13M 7日交易量: $2M | 4.13 % 30天平均: 3.77 % ⚠ IL 風險 | 開啟 | |
| B Aave V3 | USDT0 | Mantle | $38M | 4.12 % 30天平均: 5.07 % 其中獎勵: 1.29 % 穩定幣池 | 開啟 |
| B Aave V3 | USDT0 | Plasma | $89M | 4.11 % 30天平均: 4.46 % 其中獎勵: 0.89 % 穩定幣池 | 開啟 |
| WETH-MSETH | Base | $16M | 4.1 % 30天平均: 3.93 % 其中獎勵: 4.1 % | 開啟 | |
| D Morpho | 3F-STEAKUSDC | Ethereum | $11M | 4.1 % 30天平均: 3.59 % ⚠ IL 風險 | 開啟 |
| D Morpho | GTWETH | Katana | $11M | 4.07 % ↑1% 30天平均: 2.2 % 其中獎勵: 3.4 % | 開啟 |
| C Euler V2 | PYUSD | Ethereum | $13M | 4.02 % 30天平均: 4.77 % 其中獎勵: 2.4 % 穩定幣池 | 開啟 |
| USDD | Tron | $279M | 4.01 % 30天平均: 4.0 % 其中獎勵: 4.01 % 穩定幣池 | 開啟 | |
| A Morpho | STEAKEURCV | Ethereum | $88M | 4.0 % 30天平均: 3.7 % 穩定幣池 | 開啟 |
| USDC | Solana | $417M | 3.99 % 30天平均: 4.69 % 其中獎勵: 0.72 % 穩定幣池 | 開啟 | |
| WSOL | Solana | $19M | 3.96 % 30天平均: 4.2 % | 開啟 | |
| USDC | Solana | $18M | 3.91 % 30天平均: 4.93 % 穩定幣池 | 開啟 | |
| A Multipli | RWAUSDI | Ethereum | $137M | 3.89 % 30天平均: 3.89 % 穩定幣池 | 開啟 |
| A Multipli | RWAUSDI | Base | $124M | 3.89 % 30天平均: 3.89 % 穩定幣池 | 開啟 |
| C Morpho | STEAKETH | Monad | $31M | 3.86 % 30天平均: 4.02 % 其中獎勵: 2.5 % | 開啟 |
| A Frax | SFRXUSD | Ethereum | $34M | 3.85 % 30天平均: 3.91 % 穩定幣池 | 開啟 |
| B Morpho | SBMORPHOUSDC | Ethereum | $10M | 3.85 % ↑1% 30天平均: 3.6 % 穩定幣池 | 開啟 |
