Binance Earn
🟡 中風險監管 · 儲備證明 · 靈活提款 · 保險基金 · 記錄(2 年以上無事故)
- +全球交易量最大的交易所——流動性最佳,Earn 覆蓋約兩百種資產
- +入門門檻低——1 美元起,活期產品無鎖定期
- +SAFU 保險基金超過 10 億美元,儲備地址公開
- −監管包袱——2023 年與 DOJ/SEC 達成 43 億美元和解,CZ 卸任 CEO
- −階梯式利率——宣傳利率只適用於最初約 200–300 USDT,超出部分利率低數倍
- −主流資產基礎利率偏低——USDT 約 1.4%,BTC 僅 0.03%
已知事件
2收益產品
截至 2026年6月18日| 產品 | 利率 | 型別 | 鎖定 | |
|---|---|---|---|---|
| HOME | 38.7 % | 靈活 | — | 開啟 |
| ORCA | 20.3 % | 靈活 | — | 開啟 |
| CHIP | 16.3 % | 靈活 | — | 開啟 |
| MOVE | 15.8 % | 靈活 | — | 開啟 |
| SAHARA | 15.4 % | 靈活 | — | 開啟 |
| MEGA | 14.9 % | 靈活 | — | 開啟 |
| RIF | 14.2 % | 靈活 | — | 開啟 |
| ALLO | 14 % | 靈活 | — | 開啟 |
| ENJ | 13.2 % | 靈活 | — | 開啟 |
| AXL | 12 % | 靈活 | — | 開啟 |
| BARD | 11.5 % | 靈活 | — | 開啟 |
| 0G | 11.4 % | 靈活 | — | 開啟 |
| HOLO | 11 % | 靈活 | — | 開啟 |
| AWE | 10.9 % | 靈活 | — | 開啟 |
| MET | 10.5 % | 靈活 | — | 開啟 |
| BABY | 9.94 % | 靈活 | — | 開啟 |
| SENT | 9.55 % | 靈活 | — | 開啟 |
| AMP | 9.52 % | 靈活 | — | 開啟 |
| DEXE | 9.27 % | 靈活 | — | 開啟 |
| BANANAS31 | 9.1 % | 靈活 | — | 開啟 |
| WAL | 9.02 % | 靈活 | — | 開啟 |
| PLUME | 8.88 % | 靈活 | — | 開啟 |
| KAITO | 8.31 % | 靈活 | — | 開啟 |
| KMNO | 7.78 % | 靈活 | — | 開啟 |
| GNO | 7.25 % | 靈活 | — | 開啟 |
| CHZ | 6.79 % | 靈活 | — | 開啟 |
| SPK | 6.5 % | 靈活 | — | 開啟 |
| BERA | 6.41 % | 靈活 | — | 開啟 |
| FOGO | 5.92 % | 靈活 | — | 開啟 |
| ONT | 5.84 % | 靈活 | — | 開啟 |
| 2Z | 5.81 % | 靈活 | — | 開啟 |
| COW | 5.7 % | 靈活 | — | 開啟 |
| GENIUS | 5.4 % | 靈活 | — | 開啟 |
| TRUMP | 5.4 % | 靈活 | — | 開啟 |
| TFUEL | 5.07 % | 靈活 | — | 開啟 |
| CFG | 4.38 % | 靈活 | — | 開啟 |
| BLUR | 4.32 % | 靈活 | — | 開啟 |
| OPEN | 4.19 % | 靈活 | — | 開啟 |
| JTO | 4.06 % | 靈活 | — | 開啟 |
| ASTR | 4.01 % | 靈活 | — | 開啟 |
| BIO | 3.85 % | 靈活 | — | 開啟 |
| ZRO | 3.81 % | 靈活 | — | 開啟 |
| BCH | 3.73 % | 靈活 | — | 開啟 |
| KAVA | 3.68 % | 靈活 | — | 開啟 |
| ZRX | 3.66 % | 靈活 | — | 開啟 |
| TRX | 3.51 % | 靈活 | — | 開啟 |
| DCR | 3.31 % | 靈活 | — | 開啟 |
| EIGEN | 3.03 % | 靈活 | — | 開啟 |
| FRAX | 2.89 % | 靈活 | — | 開啟 |
| SOL | 2.88 % | 靈活 | — | 開啟 |
| POLYX | 2.62 % | 靈活 | — | 開啟 |
| ROBO | 2.62 % | 靈活 | — | 開啟 |
| DUSK | 2.6 % | 靈活 | — | 開啟 |
| MINA | 2.59 % | 靈活 | — | 開啟 |
| SEI | 2.59 % | 靈活 | — | 開啟 |
| VIRTUAL | 2.58 % | 靈活 | — | 開啟 |
| NEXO | 2.54 % | 靈活 | — | 開啟 |
| KITE | 2.49 % | 靈活 | — | 開啟 |
| ZAMA | 2.47 % | 靈活 | — | 開啟 |
| XUSD | 2.29 % | 靈活 | — | 開啟 |
| JST | 2.1 % | 靈活 | — | 開啟 |
| LPT | 1.89 % | 靈活 | — | 開啟 |
| MORPHO | 1.88 % | 靈活 | — | 開啟 |
| TURBO | 1.82 % | 靈活 | — | 開啟 |
| SYRUP | 1.66 % | 靈活 | — | 開啟 |
| CVX | 1.65 % | 靈活 | — | 開啟 |
| DOT | 1.65 % | 靈活 | — | 開啟 |
| XNO | 1.65 % | 靈活 | — | 開啟 |
| A | 1.6 % | 靈活 | — | 開啟 |
| CKB | 1.59 % | 靈活 | — | 開啟 |
| GMX | 1.59 % | 靈活 | — | 開啟 |
| XPL | 1.57 % | 靈活 | — | 開啟 |
| ATOM | 1.55 % | 靈活 | — | 開啟 |
| PUMP | 1.53 % | 靈活 | — | 開啟 |
| SUPER | 1.51 % | 靈活 | — | 開啟 |
| KSM | 1.48 % | 靈活 | — | 開啟 |
| EURI | 1.43 % | 靈活 | — | 開啟 |
| XVS | 1.42 % | 靈活 | — | 開啟 |
| ZEC | 1.42 % | 靈活 | — | 開啟 |
| XTZ | 1.41 % | 靈活 | — | 開啟 |
| GLM | 1.4 % | 靈活 | — | 開啟 |
| NMR | 1.4 % | 靈活 | — | 開啟 |
| INJ | 1.38 % | 靈活 | — | 開啟 |
| IO | 1.34 % | 靈活 | — | 開啟 |
| NXPC | 1.34 % | 靈活 | — | 開啟 |
| FF | 1.32 % | 靈活 | — | 開啟 |
| PENGU | 1.32 % | 靈活 | — | 開啟 |
| GAS | 1.28 % | 靈活 | — | 開啟 |
| COMP | 1.23 % | 靈活 | — | 開啟 |
| SKY | 1.21 % | 靈活 | — | 開啟 |
| USDC | 1.21 % | 靈活 | — | 開啟 |
| ZIL | 1.21 % | 靈活 | — | 開啟 |
| QTUM | 1.18 % | 靈活 | — | 開啟 |
| TUSD | 1.16 % | 靈活 | — | 開啟 |
| ETH | 1.15 % | 靈活 | — | 開啟 |
| SUN | 1.15 % | 靈活 | — | 開啟 |
| RAY | 1.13 % | 靈活 | — | 開啟 |
| AVAX | 1.11 % | 靈活 | — | 開啟 |
| PNUT | 1.09 % | 靈活 | — | 開啟 |
| TIA | 1.09 % | 靈活 | — | 開啟 |
| W | 1.09 % | 靈活 | — | 開啟 |
| USDT | 1.08 % | 靈活 | — | 開啟 |
| NIGHT | 1.07 % | 靈活 | — | 開啟 |
| STRK | 1.06 % | 靈活 | — | 開啟 |
| WIF | 1.04 % | 靈活 | — | 開啟 |
| SFP | 1.02 % | 靈活 | — | 開啟 |
| ZK | 1.02 % | 靈活 | — | 開啟 |
| EGLD | 1.0 % | 靈活 | — | 開啟 |
| XAUT | 0.98 % | 靈活 | — | 開啟 |
| POL | 0.94 % | 靈活 | — | 開啟 |
| SNX | 0.92 % | 靈活 | — | 開啟 |
| 1INCH | 0.91 % | 靈活 | — | 開啟 |
| ENA | 0.91 % | 靈活 | — | 開啟 |
| AXS | 0.88 % | 靈活 | — | 開啟 |
| BAT | 0.85 % | 靈活 | — | 開啟 |
| FDUSD | 0.82 % | 靈活 | — | 開啟 |
| S | 0.81 % | 靈活 | — | 開啟 |
| JASMY | 0.8 % | 靈活 | — | 開啟 |
| RVN | 0.8 % | 靈活 | — | 開啟 |
| IMX | 0.79 % | 靈活 | — | 開啟 |
| LINEA | 0.79 % | 靈活 | — | 開啟 |
| ICP | 0.77 % | 靈活 | — | 開啟 |
| KAIA | 0.77 % | 靈活 | — | 開啟 |
| RUNE | 0.77 % | 靈活 | — | 開啟 |
| JUP | 0.75 % | 靈活 | — | 開啟 |
| DGB | 0.72 % | 靈活 | — | 開啟 |
| TWT | 0.68 % | 靈活 | — | 開啟 |
| STX | 0.66 % | 靈活 | — | 開啟 |
| APT | 0.64 % | 靈活 | — | 開啟 |
| YFI | 0.61 % | 靈活 | — | 開啟 |
| FLOKI | 0.6 % | 靈活 | — | 開啟 |
| NEO | 0.6 % | 靈活 | — | 開啟 |
| GALA | 0.57 % | 靈活 | — | 開啟 |
| ONDO | 0.57 % | 靈活 | — | 開啟 |
| U | 0.57 % | 靈活 | — | 開啟 |
| MANA | 0.56 % | 靈活 | — | 開啟 |
| USD1 | 0.53 % | 靈活 | — | 開啟 |
| WLD | 0.52 % | 靈活 | — | 開啟 |
| AAVE | 0.51 % | 靈活 | — | 開啟 |
| CFX | 0.51 % | 靈活 | — | 開啟 |
| XEC | 0.5 % | 靈活 | — | 開啟 |
| DASH | 0.49 % | 靈活 | — | 開啟 |
| WLFI | 0.49 % | 靈活 | — | 開啟 |
| OP | 0.47 % | 靈活 | — | 開啟 |
| BONK | 0.45 % | 靈活 | — | 開啟 |
| APE | 0.44 % | 靈活 | — | 開啟 |
| IOTA | 0.44 % | 靈活 | — | 開啟 |
| NEAR | 0.43 % | 靈活 | — | 開啟 |
| SUSHI | 0.43 % | 靈活 | — | 開啟 |
| ALGO | 0.4 % | 靈活 | — | 開啟 |
| ENS | 0.39 % | 靈活 | — | 開啟 |
| SAND | 0.36 % | 靈活 | — | 開啟 |
| FIL | 0.35 % | 靈活 | — | 開啟 |
| RSR | 0.35 % | 靈活 | — | 開啟 |
| UNI | 0.34 % | 靈活 | — | 開啟 |
| XLM | 0.34 % | 靈活 | — | 開啟 |
| HOT | 0.3 % | 靈活 | — | 開啟 |
| QNT | 0.3 % | 靈活 | — | 開啟 |
| GRT | 0.29 % | 靈活 | — | 開啟 |
| ORDI | 0.29 % | 靈活 | — | 開啟 |
| PENDLE | 0.29 % | 靈活 | — | 開啟 |
| ROSE | 0.29 % | 靈活 | — | 開啟 |
| CRV | 0.28 % | 靈活 | — | 開啟 |
| ADA | 0.27 % | 靈活 | — | 開啟 |
| ASTER | 0.27 % | 靈活 | — | 開啟 |
| PYTH | 0.27 % | 靈活 | — | 開啟 |
| THETA | 0.27 % | 靈活 | — | 開啟 |
| RENDER | 0.25 % | 靈活 | — | 開啟 |
| TAO | 0.24 % | 靈活 | — | 開啟 |
| ZEN | 0.24 % | 靈活 | — | 開啟 |
| ARKM | 0.23 % | 靈活 | — | 開啟 |
| FET | 0.23 % | 靈活 | — | 開啟 |
| ETHFI | 0.22 % | 靈活 | — | 開啟 |
| LTC | 0.2 % | 靈活 | — | 開啟 |
| FLOW | 0.14 % | 靈活 | — | 開啟 |
| PEPE | 0.13 % | 靈活 | — | 開啟 |
| FORM | 0.12 % | 靈活 | — | 開啟 |
| ARB | 0.1 % | 靈活 | — | 開啟 |
| CAKE | 0.1 % | 靈活 | — | 開啟 |
| DOGE | 0.1 % | 靈活 | — | 開啟 |
| LUNC | 0.08 % | 靈活 | — | 開啟 |
| ETC | 0.07 % | 靈活 | — | 開啟 |
| XRP | 0.07 % | 靈活 | — | 開啟 |
| DYDX | 0.05 % | 靈活 | — | 開啟 |
| LDO | 0.05 % | 靈活 | — | 開啟 |
| HBAR | 0.04 % | 靈活 | — | 開啟 |
| SUI | 0.04 % | 靈活 | — | 開啟 |
| BTC | 0.03 % | 靈活 | — | 開啟 |
| LINK | 0.03 % | 靈活 | — | 開啟 |
| PAXG | 0.03 % | 靈活 | — | 開啟 |
| VET | 0.03 % | 靈活 | — | 開啟 |
| AR | 0.02 % | 靈活 | — | 開啟 |
| RLUSD | 0.02 % | 靈活 | — | 開啟 |
| SHIB | 0.02 % | 靈活 | — | 開啟 |
你能賺多少?
計算方式:按月複利 (1 + APR/12)ⁿ,其中 APR 是交易所公佈的利率。由於再投資,12 個月的實際收益略高於公佈的 APR。利率可能變化。非投資建議。
收益如何變化
來源:透過交易所 API 每日記錄 · 自 YieldScope 啟動以來持續累積
聯盟連結 · 價格對您不變 · 我們從 Binance Earn 獲得佣金
Binance 評測:這是個什麼平台
幣安(Binance)是全球交易量最大的加密貨幣交易所,由趙長鵬(CZ)於 2017 年創立。Binance Earn 是其被動收益板塊:覆蓋約兩百種資產的活期和鎖定產品,從穩定幣到小市值山寨幣,最低存入僅 1 美元。
在基礎設施方面,幣安代表行業標杆:SAFU 保險基金超過 10 億美元且儲備地址公開,自 2022 年 11 月起每月釋出 Merkle 樹儲備證明,涵蓋 BTC、ETH、USDT、BNB 等資產。
但其監管歷史無法迴避。2023 年 11 月,幣安因洗錢及違反證券法與 DOJ 和 SEC 達成 43 億美元和解,CZ 卸任 CEO。交易所持有迪拜 VARA 和巴林 CBB 牌照,但這一事件仍是其歷史記錄上最大的汙點。
該服務不向美國、英國、荷蘭、挪威和日本使用者開放。本評測不構成投資建議,請自行權衡風險。
Binance 的 Earn 理財是如何運作的
核心產品是 Simple Earn 活期:存入資產,利息每日計算,可隨時取出。大多數資產支援活期模式,鎖定產品單獨標註。可選資產範圍屬市場最廣之列——從 USDT、BTC 到數十種小市值山寨幣。
幣安不會大聲宣傳的一點:Simple Earn 的利率是階梯式的。應用內誘人的高利率只適用於最初約 200–300 USDT(門檻因資產而異),超出部分按基礎利率計算,往往低數倍。我們的聚合器展示的正是誠實的基礎利率(marketApr)——適用於全部本金的利率。因此幣安在我們的表格中看起來比其自家應用"低調"——這不是錯誤,而是針對幾百美元以上本金的真實數字。
主流資產的基礎利率並不高:USDT 和 USDC 約 1.4%,ETH 約 1.6%,BTC 僅 0.03%。兩位數的 APY 主要出現在小市值、高波動的山寨幣上——資產價格本身的波動很容易吞掉收益。
優點
- + 全球交易量最大的交易所——流動性最佳,Earn 覆蓋約兩百種資產
- + 入門門檻低——1 美元起,活期產品無鎖定期
- + SAFU 保險基金超過 10 億美元,儲備地址公開
- + 自 2022 年 11 月起每月釋出 Merkle 樹儲備證明
- + 支援 9 種語言,包括俄語和中文
缺點
- − 監管包袱——2023 年與 DOJ/SEC 達成 43 億美元和解,CZ 卸任 CEO
- − 階梯式利率——宣傳利率只適用於最初約 200–300 USDT,超出部分利率低數倍
- − 主流資產基礎利率偏低——USDT 約 1.4%,BTC 僅 0.03%
- − 不向美國、英國、荷蘭、挪威和日本使用者開放
- − 2022 年 11 月 FTX 崩盤後 USDC 提款曾暫停 8 小時——即使最大的交易所也可能暫停提款
如何在 Binance 上開始:分步指南
- 01 確認幣安在您所在國家可用(美國、英國、荷蘭、挪威、日本不可用)
- 02 註冊賬戶並完成 KYC 身份驗證
- 03 為賬戶入金——最低僅需 1 美元
- 04 開啟 Earn → Simple Earn 選擇資產;注意利率階梯——超過最初幾百 USDT 後實際利率是多少
- 05 申購活期產品——利息每日計算,可隨時取出
- 06 在我們的表格中將基礎利率與其他平台對比——大額資金下差異明顯
我們的結論
如果您本來就在全球最大的交易所持有資產,希望它們產生收益而非閒置,Binance Earn 是合理的選擇:資產選擇廣、活期無鎖定、有 SAFU 基金和每月儲備證明。但宣傳利率只適用於最初約 200–300 USDT,主流資產基礎利率不高,而 2023 年與 DOJ/SEC 的 43 億美元和解也提醒我們:即使是市場領導者也無法免疫監管衝擊。不要把所有資產放在一個平台上,並對比真實的基礎利率。本文不構成投資建議。
將 Binance Earn 與其他平台對比
逐項對比利率和風險評級