對比 · 正面交鋒
OKX Earn vs Robinhood Crypto
按資產對比利率和風險
簡短答案
OKX Earn 更安全:通過我們五項公開安全檢查中的 4 項,而 Robinhood Crypto 通過 2 項。
在費率方面,最高標稱年化為 OKX Earn 的 249.6 % 和 Robinhood Crypto 的 7.0 %。僅為基礎費率,不含促銷檔位。
OKX Earn
安全評級 B
5 項檢查 ✓ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT 3.5 %
BTC 0.5 %
ETH 1.0 %
最佳產品 RSR · 249.6 %
追蹤的產品數 133
追蹤的幣種數 133
司法管轄區 Seychelles + Dubai VARA + Bahamas SCB
成立年份 2017
最低存款 $1
開啟 OKX Earn → Robinhood Crypto
安全評級 D
5 項檢查 ✓ ✗ ✗ ✗ ✓
USDT —
BTC —
ETH —
最佳產品 USDG · 7.0 %
追蹤的產品數 1
追蹤的幣種數 1
司法管轄區 USA (FinCEN MSB, state MTLs)
成立年份 2018
最低存款 $1
開啟 Robinhood Crypto → 逐幣對比
共有幣種並排對比
| 資產 | OKX Earn | Robinhood Crypto | 勝出 |
|---|---|---|---|
| RSR | 249.6 % | — | ★ OKX Earn |
| SAND | 204.4 % | — | ★ OKX Earn |
| MINA | 38.3 % | — | ★ OKX Earn |
| EGLD | 37.4 % | — | ★ OKX Earn |
| BERA | 35.4 % | — | ★ OKX Earn |
| KMNO | 35.2 % | — | ★ OKX Earn |
| W | 33.8 % | — | ★ OKX Earn |
| BAT | 32.3 % | — | ★ OKX Earn |
| ONT | 29.5 % | — | ★ OKX Earn |
| RAY | 24 % | — | ★ OKX Earn |
| XTZ | 23.8 % | — | ★ OKX Earn |
| GALA | 21.8 % | — | ★ OKX Earn |
| STX | 19.9 % | — | ★ OKX Earn |
| LPT | 19.9 % | — | ★ OKX Earn |
| WIF | 18.3 % | — | ★ OKX Earn |
| ATOM | 18 % | — | ★ OKX Earn |
| SNX | 17.9 % | — | ★ OKX Earn |
| BABY | 17.8 % | — | ★ OKX Earn |
| KAITO | 17.7 % | — | ★ OKX Earn |
| S | 17.7 % | — | ★ OKX Earn |
| MET | 17.4 % | — | ★ OKX Earn |
| TIA | 17.2 % | — | ★ OKX Earn |
| MON | 17.1 % | — | ★ OKX Earn |
| JTO | 16.6 % | — | ★ OKX Earn |
| ALGO | 16.1 % | — | ★ OKX Earn |
| CVX | 15.7 % | — | ★ OKX Earn |
| BONK | 15.6 % | — | ★ OKX Earn |
| MANA | 14.9 % | — | ★ OKX Earn |
| ZETA | 14.8 % | — | ★ OKX Earn |
| ZK | 14.7 % | — | ★ OKX Earn |
| ETHFI | 14.3 % | — | ★ OKX Earn |
| BIO | 14.3 % | — | ★ OKX Earn |
| JUP | 13.8 % | — | ★ OKX Earn |
| CELO | 13.5 % | — | ★ OKX Earn |
| EIGEN | 12.8 % | — | ★ OKX Earn |
| CHZ | 12.7 % | — | ★ OKX Earn |
| TAO | 12.6 % | — | ★ OKX Earn |
| TRX | 12.4 % | — | ★ OKX Earn |
| THETA | 12.1 % | — | ★ OKX Earn |
| APE | 12 % | — | ★ OKX Earn |
| GRT | 11.8 % | — | ★ OKX Earn |
| STRK | 11.8 % | — | ★ OKX Earn |
| 1INCH | 11.6 % | — | ★ OKX Earn |
| DASH | 11.6 % | — | ★ OKX Earn |
| TRB | 11.4 % | — | ★ OKX Earn |
| GAS | 11.3 % | — | ★ OKX Earn |
| HUMA | 11.2 % | — | ★ OKX Earn |
| SPK | 11.1 % | — | ★ OKX Earn |
| AVAX | 11.1 % | — | ★ OKX Earn |
| XAUT | 11 % | — | ★ OKX Earn |
| SEI | 11 % | — | ★ OKX Earn |
| XPL | 10.9 % | — | ★ OKX Earn |
| KSM | 10.5 % | — | ★ OKX Earn |
| ENJ | 10.4 % | — | ★ OKX Earn |
| FLOW | 10.2 % | — | ★ OKX Earn |
| PENGU | 10 % | — | ★ OKX Earn |
| CRV | 9.87 % | — | ★ OKX Earn |
| APT | 9.77 % | — | ★ OKX Earn |
| NEO | 9.67 % | — | ★ OKX Earn |
| GMX | 9.08 % | — | ★ OKX Earn |
| AXS | 9.01 % | — | ★ OKX Earn |
| TRUMP | 8.74 % | — | ★ OKX Earn |
| DYDX | 8.73 % | — | ★ OKX Earn |
| IMX | 8.72 % | — | ★ OKX Earn |
| LIT | 8.21 % | — | ★ OKX Earn |
| INJ | 8.19 % | — | ★ OKX Earn |
| ZRO | 8.18 % | — | ★ OKX Earn |
| ATH | 8.17 % | — | ★ OKX Earn |
| YFI | 8.13 % | — | ★ OKX Earn |
| 2Z | 7.92 % | — | ★ OKX Earn |
| MORPHO | 7.92 % | — | ★ OKX Earn |
| IOTA | 7.82 % | — | ★ OKX Earn |
| PYTH | 7.71 % | — | ★ OKX Earn |
| VIRTUAL | 7.42 % | — | ★ OKX Earn |
| A | 7.39 % | — | ★ OKX Earn |
| OP | 7.12 % | — | ★ OKX Earn |
| CFX | 7.07 % | — | ★ OKX Earn |
| XLM | 7.02 % | — | ★ OKX Earn |
| MERL | 7.01 % | — | ★ OKX Earn |
| USDG | — | 7.0 % | ★ Robinhood Crypto |
| ZEN | 6.99 % | — | ★ OKX Earn |
| RENDER | 6.73 % | — | ★ OKX Earn |
| PUMP | 6.72 % | — | ★ OKX Earn |
| ORDI | 6.62 % | — | ★ OKX Earn |
| COMP | 6.45 % | — | ★ OKX Earn |
| CRO | 6.14 % | — | ★ OKX Earn |
| ARKM | 5.92 % | — | ★ OKX Earn |
| WLFI | 5.8 % | — | ★ OKX Earn |
| ENS | 5.62 % | — | ★ OKX Earn |
| SUSHI | 5.52 % | — | ★ OKX Earn |
| QTUM | 5.31 % | — | ★ OKX Earn |
| SKY | 5.29 % | — | ★ OKX Earn |
| LINEA | 5.03 % | — | ★ OKX Earn |
| LDO | 4.42 % | — | ★ OKX Earn |
| NIGHT | 4.32 % | — | ★ OKX Earn |
| PI | 4.14 % | — | ★ OKX Earn |
| SOL | 4.0 % | — | ★ OKX Earn |
| USDT | 3.5 % | — | ★ OKX Earn |
| USDC | 3.5 % | — | ★ OKX Earn |
| FLOKI | 2.68 % | — | ★ OKX Earn |
| AR | 2.67 % | — | ★ OKX Earn |
| TURBO | 1.6 % | — | ★ OKX Earn |
| ETH | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| OKB | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| AAVE | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| ADA | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| ARB | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| ASTER | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| BCH | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| BNB | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| DOGE | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| DOT | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| ENA | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| ETC | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| FIL | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| GRAM | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| HBAR | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| HYPE | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| ICP | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| LINK | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| LTC | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| NEAR | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| ONDO | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| PAXG | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| PEPE | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| POL | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| RE | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| SHIB | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| SUI | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| UNI | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| WLD | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| XRP | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| ZEC | 1.0 % | — | ★ OKX Earn |
| BTC | 0.5 % | — | ★ OKX Earn |
安全性——逐項對比
| 檢查項 | B OKX Earn | D Robinhood Crypto |
|---|---|---|
| 監管 | ✓ | ✓ |
| 儲備證明 | ✓ | ✗ |
| 靈活提款 | ✓ | ✗ |
| 保險基金 | ✓ | ✗ |
| 記錄(2 年以上無事故) | ✗ | ✓ |
| 得分 | 4/5 · B | 2/5 · D |
構成每個平台評級的五項公開標準。每個 ✓ 記一分——分數越高評級越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在該項勝出。