對比 · 正面交鋒
Kraken Earn vs YouHodler
按資產對比利率和風險
Kraken Earn
安全評級 B
5 項檢查 ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 5.5 %
BTC 0.15 %
ETH 2.33 %
最佳產品 ATOM · 20.8 %
追蹤的產品數 21
追蹤的幣種數 21
司法管轄區 USA (FinCEN MSB), UK (FCA), EU (MiFID)
成立年份 2011
最低存款 $1
開啟 Kraken Earn → YouHodler
安全評級 F
5 項檢查 ✗ ✗ ✗ ✗ ✗
USDT 12 %
BTC 8.0 %
ETH 12 %
最佳產品 ADA · 12 %
追蹤的產品數 10
追蹤的幣種數 10
司法管轄區 Switzerland (YouHodler SA, Lausanne; group co. Naumard Ltd, Cyprus)
成立年份 2018
最低存款 $100
開啟 YouHodler → 逐幣對比
共有幣種並排對比
| 資產 | Kraken Earn | YouHodler | 勝出 |
|---|---|---|---|
| USDT | 5.5 % | 12 % | ★ YouHodler |
| USDC | 1.75 % | 12 % | ★ YouHodler |
| ETH | 2.33 % | 12 % | ★ YouHodler |
| SOL | 4.85 % | 12 % | ★ YouHodler |
| ADA | 3.2 % | 12 % | ★ YouHodler |
| TRX | 3.68 % | 12 % | ★ YouHodler |
| XRP | 0.1 % | 12 % | ★ YouHodler |
| DOGE | 0.1 % | 12 % | ★ YouHodler |
| LINK | 0.1 % | 12 % | ★ YouHodler |
| BTC | 0.15 % | 8.0 % | ★ YouHodler |
| ATOM | 20.8 % | — | ★ Kraken Earn |
| KSM | 16.9 % | — | ★ Kraken Earn |
| FLOW | 16.1 % | — | ★ Kraken Earn |
| GRT | 11 % | — | ★ Kraken Earn |
| KAVA | 9.68 % | — | ★ Kraken Earn |
| MINA | 9.58 % | — | ★ Kraken Earn |
| XTZ | 6.75 % | — | ★ Kraken Earn |
| NEAR | 5.37 % | — | ★ Kraken Earn |
| DOT | 5.35 % | — | ★ Kraken Earn |
| AVAX | 5.07 % | — | ★ Kraken Earn |
| LTC | 0.1 % | — | ★ Kraken Earn |
安全性——逐項對比
| 檢查項 | B Kraken Earn | F YouHodler |
|---|---|---|
| 監管 | ✓ | ✗ |
| 儲備證明 | ✓ | ✗ |
| 靈活提款 | ✓ | ✗ |
| 保險基金 | ✗ | ✗ |
| 記錄(2 年以上無事故) | ✓ | ✗ |
| 得分 | 4/5 · B | 0/5 · F |
構成每個平台評級的五項公開標準。每個 ✓ 記一分——分數越高評級越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在該項勝出。