對比 · 正面交鋒
Kraken Earn vs Toobit
按資產對比利率和風險
簡短答案
Kraken Earn 更安全:通過我們五項公開安全檢查中的 4 項,而 Toobit 通過 3 項。
在費率方面,最高標稱年化為 Kraken Earn 的 11.8 % 和 Toobit 的 12 %。僅為基礎費率,不含促銷檔位。
Kraken Earn
安全評級 B
5 項檢查 ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 4.0 %
BTC 0.1 %
ETH 1.19 %
最佳產品 MINA · 11.8 %
追蹤的產品數 32
追蹤的幣種數 32
司法管轄區 USA (FinCEN MSB), UK (FCA), EU (MiFID)
成立年份 2011
最低存款 $1
開啟 Kraken Earn → Toobit
安全評級 C
5 項檢查 ✗ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 3.1 %
BTC 0.15 %
ETH 1.5 %
最佳產品 KITE · 12 %
追蹤的產品數 41
追蹤的幣種數 41
司法管轄區 Cayman Islands; EU clients contract with Elyndret Sp. z o.o. (Poland)
成立年份 2022
最低存款 $0
開啟 Toobit → 逐幣對比
共有幣種並排對比
| 資產 | Kraken Earn | Toobit | 勝出 |
|---|---|---|---|
| ATOM | 10.3 % | 3.0 % | ★ Kraken Earn |
| USDT | 4.0 % | 3.1 % | ★ Kraken Earn |
| USDC | 4.0 % | 2.5 % | ★ Kraken Earn |
| TRX | 1.8 % | 4.0 % | ★ Toobit |
| SOL | 2.91 % | 3.0 % | ★ Toobit |
| NEAR | 2.47 % | 3.0 % | ★ Toobit |
| ADA | 2.72 % | 2.0 % | ★ Kraken Earn |
| AVAX | 2.23 % | 2.0 % | ★ Kraken Earn |
| DOT | 1.25 % | 2.0 % | ★ Toobit |
| POL | 1.21 % | 2.0 % | ★ Toobit |
| ETH | 1.19 % | 1.5 % | ★ Toobit |
| SUI | 0.77 % | 1.2 % | ★ Toobit |
| LTC | 0.1 % | 1.1 % | ★ Toobit |
| BNB | 0.87 % | 1.0 % | ★ Toobit |
| XRP | 0.1 % | 0.5 % | ★ Toobit |
| DOGE | 0.1 % | 0.5 % | ★ Toobit |
| LINK | 0.1 % | 0.4 % | ★ Toobit |
| BTC | 0.1 % | 0.15 % | ★ Toobit |
| KITE | — | 12 % | ★ Toobit |
| MINA | 11.8 % | — | ★ Kraken Earn |
| KSM | 8.14 % | — | ★ Kraken Earn |
| SCRT | 7.82 % | — | ★ Kraken Earn |
| FLOW | 7.53 % | — | ★ Kraken Earn |
| DYM | 7.25 % | — | ★ Kraken Earn |
| MON | 6.4 % | — | ★ Kraken Earn |
| ZAMA | — | 5.0 % | ★ Toobit |
| TAO | 4.18 % | — | ★ Kraken Earn |
| GRT | 4.16 % | — | ★ Kraken Earn |
| TRUMP | — | 4.0 % | ★ Toobit |
| KAVA | 3.99 % | — | ★ Kraken Earn |
| XTZ | 3.75 % | — | ★ Kraken Earn |
| INJ | 3.54 % | — | ★ Kraken Earn |
| BONK | — | 3.0 % | ★ Toobit |
| CAKE | — | 3.0 % | ★ Toobit |
| COAI | — | 3.0 % | ★ Toobit |
| TIA | 2.49 % | — | ★ Kraken Earn |
| APT | — | 2.2 % | ★ Toobit |
| CRV | — | 2.1 % | ★ Toobit |
| SEI | 2.01 % | — | ★ Kraken Earn |
| XAUT | — | 2.0 % | ★ Toobit |
| GRAM | — | 1.5 % | ★ Toobit |
| WLFI | — | 1.5 % | ★ Toobit |
| XPL | — | 1.5 % | ★ Toobit |
| ASTER | — | 1.1 % | ★ Toobit |
| HYPE | 1.09 % | — | ★ Kraken Earn |
| PAXG | — | 1.0 % | ★ Toobit |
| UNI | — | 1.0 % | ★ Toobit |
| HBAR | — | 0.6 % | ★ Toobit |
| OP | — | 0.6 % | ★ Toobit |
| SAND | — | 0.6 % | ★ Toobit |
| ONDO | — | 0.5 % | ★ Toobit |
| PEPE | — | 0.5 % | ★ Toobit |
| ETC | — | 0.35 % | ★ Toobit |
| ARB | — | 0.26 % | ★ Toobit |
| SHIB | — | 0.2 % | ★ Toobit |
安全性——逐項對比
| 檢查項 | B Kraken Earn | C Toobit |
|---|---|---|
| 監管 | ✓ | ✗ |
| 儲備證明 | ✓ | ✓ |
| 靈活提款 | ✓ | ✓ |
| 保險基金 | ✗ | ✗ |
| 記錄(2 年以上無事故) | ✓ | ✓ |
| 得分 | 4/5 · B | 3/5 · C |
構成每個平台評級的五項公開標準。每個 ✓ 記一分——分數越高評級越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在該項勝出。