對比 · 正面交鋒
Kraken Earn vs OKX Earn
按資產對比利率和風險
簡短答案
按我們的檢查,兩者安全性相當——Kraken Earn 與 OKX Earn 均通過五項中的 4 項。
在費率方面,最高標稱年化為 Kraken Earn 的 13.7 % 和 OKX Earn 的 206.8 %。僅為基礎費率,不含促銷檔位。
Kraken Earn
安全評級 B
5 項檢查 ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 5.5 %
BTC 0.1 %
ETH 2.36 %
最佳產品 SCRT · 13.7 %
追蹤的產品數 30
追蹤的幣種數 30
司法管轄區 USA (FinCEN MSB), UK (FCA), EU (MiFID)
成立年份 2011
最低存款 $1
開啟 Kraken Earn → OKX Earn
安全評級 B
5 項檢查 ✓ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT 3.5 %
BTC 0.5 %
ETH 1.0 %
最佳產品 ONT · 206.8 %
追蹤的產品數 131
追蹤的幣種數 131
司法管轄區 Seychelles + Dubai VARA + Bahamas SCB
成立年份 2017
最低存款 $1
開啟 OKX Earn → 逐幣對比
共有幣種並排對比
| 資產 | Kraken Earn | OKX Earn | 勝出 |
|---|---|---|---|
| MINA | 11.6 % | 40.1 % | ★ OKX Earn |
| TIA | 2.6 % | 19.9 % | ★ OKX Earn |
| ATOM | 10.4 % | 16.6 % | ★ OKX Earn |
| FLOW | 8.0 % | 15.3 % | ★ OKX Earn |
| INJ | 3.7 % | 14.9 % | ★ OKX Earn |
| XTZ | 3.98 % | 14.7 % | ★ OKX Earn |
| AVAX | 3.23 % | 12.1 % | ★ OKX Earn |
| SEI | 1.97 % | 10.5 % | ★ OKX Earn |
| GRT | 4.8 % | 8.93 % | ★ OKX Earn |
| KSM | 8.09 % | 8.89 % | ★ OKX Earn |
| TRX | 1.79 % | 8.63 % | ★ OKX Earn |
| USDT | 5.5 % | 3.5 % | ★ Kraken Earn |
| NEAR | 2.5 % | 5.5 % | ★ OKX Earn |
| SOL | 2.78 % | 4.0 % | ★ OKX Earn |
| USDC | 1.75 % | 3.5 % | ★ OKX Earn |
| ADA | 2.72 % | 1.0 % | ★ Kraken Earn |
| ETH | 2.36 % | 1.0 % | ★ Kraken Earn |
| DOT | 1.54 % | 1.0 % | ★ Kraken Earn |
| POL | 1.13 % | 1.0 % | ★ Kraken Earn |
| HYPE | 1.1 % | 1.0 % | ★ Kraken Earn |
| XRP | 0.1 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| DOGE | 0.1 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| LTC | 0.1 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| LINK | 0.1 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| BNB | 0.45 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| BTC | 0.1 % | 0.5 % | ★ OKX Earn |
| ONT | — | 206.8 % | ★ OKX Earn |
| GAS | — | 49.6 % | ★ OKX Earn |
| ZETA | — | 38.9 % | ★ OKX Earn |
| SAND | — | 37.3 % | ★ OKX Earn |
| KMNO | — | 33.4 % | ★ OKX Earn |
| ZIL | — | 32.5 % | ★ OKX Earn |
| JTO | — | 30.9 % | ★ OKX Earn |
| KAITO | — | 29.2 % | ★ OKX Earn |
| STX | — | 28.3 % | ★ OKX Earn |
| GALA | — | 24.7 % | ★ OKX Earn |
| BAT | — | 24.1 % | ★ OKX Earn |
| SPK | — | 23.7 % | ★ OKX Earn |
| MET | — | 23.2 % | ★ OKX Earn |
| XLM | — | 18.5 % | ★ OKX Earn |
| ATH | — | 18.2 % | ★ OKX Earn |
| BONK | — | 17.9 % | ★ OKX Earn |
| THETA | — | 17.8 % | ★ OKX Earn |
| BABY | — | 17.7 % | ★ OKX Earn |
| ALGO | — | 17.6 % | ★ OKX Earn |
| QTUM | — | 17.6 % | ★ OKX Earn |
| SNX | — | 17.5 % | ★ OKX Earn |
| BOME | — | 16.5 % | ★ OKX Earn |
| CHZ | — | 16.1 % | ★ OKX Earn |
| 1INCH | — | 16.1 % | ★ OKX Earn |
| CVX | — | 15.7 % | ★ OKX Earn |
| TRUMP | — | 15.6 % | ★ OKX Earn |
| PUMP | — | 15.4 % | ★ OKX Earn |
| W | — | 15 % | ★ OKX Earn |
| NIGHT | — | 15 % | ★ OKX Earn |
| LPT | — | 14.4 % | ★ OKX Earn |
| 2Z | — | 14.2 % | ★ OKX Earn |
| JUP | — | 13.8 % | ★ OKX Earn |
| RSR | — | 13.8 % | ★ OKX Earn |
| SCRT | 13.7 % | — | ★ Kraken Earn |
| BERA | — | 13.5 % | ★ OKX Earn |
| IOTA | — | 13.5 % | ★ OKX Earn |
| XPL | — | 13.5 % | ★ OKX Earn |
| ETHFI | — | 13.2 % | ★ OKX Earn |
| EGLD | — | 12.8 % | ★ OKX Earn |
| YFI | — | 12.7 % | ★ OKX Earn |
| MANA | — | 12.7 % | ★ OKX Earn |
| OP | — | 12.7 % | ★ OKX Earn |
| LIT | — | 12.3 % | ★ OKX Earn |
| PENGU | — | 11.9 % | ★ OKX Earn |
| ZEC | — | 11.7 % | ★ OKX Earn |
| S | — | 11.6 % | ★ OKX Earn |
| PNUT | — | 11.6 % | ★ OKX Earn |
| BLUR | — | 11.5 % | ★ OKX Earn |
| XAUT | — | 11 % | ★ OKX Earn |
| STRK | — | 10.4 % | ★ OKX Earn |
| WIF | — | 10.4 % | ★ OKX Earn |
| BIO | — | 10.3 % | ★ OKX Earn |
| NEO | — | 10.1 % | ★ OKX Earn |
| CRV | — | 10.1 % | ★ OKX Earn |
| ENJ | — | 9.97 % | ★ OKX Earn |
| DYDX | — | 9.89 % | ★ OKX Earn |
| AXS | — | 9.38 % | ★ OKX Earn |
| GMX | — | 9.2 % | ★ OKX Earn |
| TRB | — | 9.19 % | ★ OKX Earn |
| ORDI | — | 8.85 % | ★ OKX Earn |
| COMP | — | 8.75 % | ★ OKX Earn |
| EIGEN | — | 8.73 % | ★ OKX Earn |
| SUSHI | — | 8.64 % | ★ OKX Earn |
| APT | — | 8.53 % | ★ OKX Earn |
| DYM | 8.05 % | — | ★ Kraken Earn |
| MORPHO | — | 7.92 % | ★ OKX Earn |
| TURBO | — | 7.87 % | ★ OKX Earn |
| RENDER | — | 7.7 % | ★ OKX Earn |
| PYTH | — | 7.57 % | ★ OKX Earn |
| A | — | 7.06 % | ★ OKX Earn |
| CFX | — | 7.04 % | ★ OKX Earn |
| ZRO | — | 6.84 % | ★ OKX Earn |
| APE | — | 6.75 % | ★ OKX Earn |
| LINEA | — | 6.35 % | ★ OKX Earn |
| IMX | — | 6.27 % | ★ OKX Earn |
| GRAM | — | 6.04 % | ★ OKX Earn |
| MON | 5.75 % | — | ★ Kraken Earn |
| ARKM | — | 5.72 % | ★ OKX Earn |
| WLFI | — | 5.43 % | ★ OKX Earn |
| ENS | — | 5.38 % | ★ OKX Earn |
| ZEN | — | 5.25 % | ★ OKX Earn |
| LDO | — | 5.05 % | ★ OKX Earn |
| ZK | — | 4.73 % | ★ OKX Earn |
| SKY | — | 4.7 % | ★ OKX Earn |
| KAVA | 4.2 % | — | ★ Kraken Earn |
| CRO | — | 4.03 % | ★ OKX Earn |
| VIRTUAL | — | 3.74 % | ★ OKX Earn |
| AR | — | 3.47 % | ★ OKX Earn |
| RAY | — | 3.14 % | ★ OKX Earn |
| PI | — | 2.67 % | ★ OKX Earn |
| FLOKI | — | 2.6 % | ★ OKX Earn |
| DASH | — | 1.98 % | ★ OKX Earn |
| OKB | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| AAVE | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ARB | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ASTER | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| BCH | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ENA | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ETC | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| FIL | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| HBAR | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ICP | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ONDO | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| PAXG | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| PEPE | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| SHIB | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| SUI | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| UNI | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| WLD | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
安全性——逐項對比
| 檢查項 | B Kraken Earn | B OKX Earn |
|---|---|---|
| 監管 | ✓ | ✓ |
| 儲備證明 | ✓ | ✓ |
| 靈活提款 | ✓ | ✓ |
| 保險基金 | ✗ | ✓ |
| 記錄(2 年以上無事故) | ✓ | ✗ |
| 得分 | 4/5 · B | 4/5 · B |
構成每個平台評級的五項公開標準。每個 ✓ 記一分——分數越高評級越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在該項勝出。