對比 · 正面交鋒
Kraken Earn vs KuCoin
按資產對比利率和風險
Kraken Earn
安全評級 B
5 項檢查 ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 5.5 %
BTC 0.02 %
ETH 2.4 %
最佳產品 MINA · 11.1 %
追蹤的產品數 22
追蹤的幣種數 22
司法管轄區 USA (FinCEN MSB), UK (FCA), EU (MiFID)
成立年份 2011
最低存款 $1
開啟 Kraken Earn → KuCoin
安全評級 D
5 項檢查 ✗ ✓ ✓ ✗ ✗
USDT 0.92 %
BTC —
ETH 0.5 %
最佳產品 KSM · 6.0 %
追蹤的產品數 39
追蹤的幣種數 39
司法管轄區 Seychelles
成立年份 2017
最低存款 $1
開啟 KuCoin → 逐幣對比
共有幣種並排對比
| 資產 | Kraken Earn | KuCoin | 勝出 |
|---|---|---|---|
| ATOM | 8.7 % | 1.0 % | ★ Kraken Earn |
| KSM | 8.12 % | 6.0 % | ★ Kraken Earn |
| SOL | 5.95 % | 0.1 % | ★ Kraken Earn |
| USDT | 5.5 % | 0.92 % | ★ Kraken Earn |
| XTZ | 4.21 % | 2.0 % | ★ Kraken Earn |
| AVAX | 3.5 % | 1.0 % | ★ Kraken Earn |
| ADA | 2.68 % | 0.5 % | ★ Kraken Earn |
| DOT | 2.64 % | 1.0 % | ★ Kraken Earn |
| NEAR | 2.5 % | 1.0 % | ★ Kraken Earn |
| ETH | 2.4 % | 0.5 % | ★ Kraken Earn |
| TRX | 1.91 % | 1.0 % | ★ Kraken Earn |
| USDC | 1.75 % | 0.29 % | ★ Kraken Earn |
| XRP | 0.1 % | 0.02 % | ★ Kraken Earn |
| DOGE | 0.1 % | 0.06 % | ★ Kraken Earn |
| LTC | 0.1 % | 0.1 % | = 平局 |
| LINK | 0.1 % | 0.01 % | ★ Kraken Earn |
| MINA | 11.1 % | — | ★ Kraken Earn |
| USDG | — | 6.0 % | ★ KuCoin |
| USDD | — | 5.0 % | ★ KuCoin |
| KAVA | 4.45 % | — | ★ Kraken Earn |
| BONK | — | 4.0 % | ★ KuCoin |
| RE | — | 4.0 % | ★ KuCoin |
| GRT | 3.61 % | — | ★ Kraken Earn |
| USDE | — | 3.5 % | ★ KuCoin |
| FLOW | 3.23 % | — | ★ Kraken Earn |
| CFX | — | 1.0 % | ★ KuCoin |
| ZIL | — | 1.0 % | ★ KuCoin |
| BNB | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| SAND | — | 0.34 % | ★ KuCoin |
| PEPE | — | 0.28 % | ★ KuCoin |
| PUMP | — | 0.28 % | ★ KuCoin |
| ORDI | — | 0.23 % | ★ KuCoin |
| FLOKI | — | 0.15 % | ★ KuCoin |
| SHIB | — | 0.13 % | ★ KuCoin |
| ALGO | 0.1 % | — | ★ Kraken Earn |
| STX | — | 0.08 % | ★ KuCoin |
| TRUMP | — | 0.08 % | ★ KuCoin |
| CHIP | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| KAS | — | 0.03 % | ★ KuCoin |
| MOVE | — | 0.03 % | ★ KuCoin |
| BTC | 0.02 % | — | ★ Kraken Earn |
| VELO | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| BRETT | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
| CRO | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
| UNI | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
安全性——逐項對比
| 檢查項 | B Kraken Earn | D KuCoin |
|---|---|---|
| 監管 | ✓ | ✗ |
| 儲備證明 | ✓ | ✓ |
| 靈活提款 | ✓ | ✓ |
| 保險基金 | ✗ | ✗ |
| 記錄(2 年以上無事故) | ✓ | ✗ |
| 得分 | 4/5 · B | 2/5 · D |
構成每個平台評級的五項公開標準。每個 ✓ 記一分——分數越高評級越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在該項勝出。