對比 · 正面交鋒
EarnPark vs Uphold
按資產對比利率和風險
簡短答案
Uphold 更安全:通過我們五項公開安全檢查中的 4 項,而 EarnPark 通過 1 項。
在費率方面,最高標稱年化為 EarnPark 的 7.02 % 和 Uphold 的 11.6 %。僅為基礎費率,不含促銷檔位。
EarnPark
安全評級 F
5 項檢查 ✗ ✗ ✓ ✗ ✗
USDT 5.0 %
BTC 5.0 %
ETH 4.0 %
最佳產品 ARB · 7.02 %
追蹤的產品數 21
追蹤的幣種數 21
司法管轄區 British Virgin Islands (EarnPark Limited) + UK LLP
成立年份 2022
最低存款 $100
開啟 EarnPark → Uphold
安全評級 B
5 項檢查 ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT —
BTC —
ETH 0.67 %
最佳產品 ATOM · 11.6 %
追蹤的產品數 22
追蹤的幣種數 22
司法管轄區 USA (FinCEN MSB) + UK FCA + EU
成立年份 2014
最低存款 $1
開啟 Uphold → 逐幣對比
共有幣種並排對比
| 資產 | EarnPark | Uphold | 勝出 |
|---|---|---|---|
| DOT | 7.0 % | 1.81 % | ★ EarnPark |
| SOL | 6.5 % | 1.64 % | ★ EarnPark |
| ADA | 5.0 % | 0.99 % | ★ EarnPark |
| AVAX | 5.0 % | 3.19 % | ★ EarnPark |
| POL | 4.23 % | 1.78 % | ★ EarnPark |
| ETH | 4.0 % | 0.67 % | ★ EarnPark |
| ATOM | — | 11.6 % | ★ Uphold |
| ARB | 7.02 % | — | ★ EarnPark |
| ZIL | 7.02 % | — | ★ EarnPark |
| DAI | 7.0 % | — | ★ EarnPark |
| DOGE | 7.0 % | — | ★ EarnPark |
| LINK | 7.0 % | — | ★ EarnPark |
| BNB | 6.0 % | — | ★ EarnPark |
| TRX | 6.0 % | — | ★ EarnPark |
| BCH | 5.0 % | — | ★ EarnPark |
| BTC | 5.0 % | — | ★ EarnPark |
| GRAM | 5.0 % | — | ★ EarnPark |
| PAXG | 5.0 % | — | ★ EarnPark |
| USDC | 5.0 % | — | ★ EarnPark |
| USDT | 5.0 % | — | ★ EarnPark |
| XLM | 5.0 % | — | ★ EarnPark |
| XRP | 5.0 % | — | ★ EarnPark |
| INJ | — | 4.86 % | ★ Uphold |
| AXL | — | 4.26 % | ★ Uphold |
| CSPR | — | 3.29 % | ★ Uphold |
| CCD | — | 3.25 % | ★ Uphold |
| TAO | — | 1.59 % | ★ Uphold |
| ALGO | — | 1.51 % | ★ Uphold |
| NEAR | — | 1.41 % | ★ Uphold |
| XTZ | — | 1.15 % | ★ Uphold |
| ROSE | — | 0.99 % | ★ Uphold |
| XDC | — | 0.85 % | ★ Uphold |
| APT | — | 0.58 % | ★ Uphold |
| SUI | — | 0.46 % | ★ Uphold |
| KSM | — | 0.44 % | ★ Uphold |
| HBAR | — | 0.33 % | ★ Uphold |
| FLR | — | 0.22 % | ★ Uphold |
安全性——逐項對比
| 檢查項 | F EarnPark | B Uphold |
|---|---|---|
| 監管 | ✗ | ✓ |
| 儲備證明 | ✗ | ✓ |
| 靈活提款 | ✓ | ✓ |
| 保險基金 | ✗ | ✗ |
| 記錄(2 年以上無事故) | ✗ | ✓ |
| 得分 | 1/5 · F | 4/5 · B |
構成每個平台評級的五項公開標準。每個 ✓ 記一分——分數越高評級越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在該項勝出。