對比 · 正面交鋒
EarnPark vs KuCoin
按資產對比利率和風險
簡短答案
KuCoin 更安全:通過我們五項公開安全檢查中的 2 項,而 EarnPark 通過 1 項。
在費率方面,最高標稱年化為 EarnPark 的 7.02 % 和 KuCoin 的 18 %。僅為基礎費率,不含促銷檔位。
EarnPark
安全評級 F
5 項檢查 ✗ ✗ ✓ ✗ ✗
USDT 5.0 %
BTC 5.0 %
ETH 4.0 %
最佳產品 ARB · 7.02 %
追蹤的產品數 21
追蹤的幣種數 21
司法管轄區 British Virgin Islands (EarnPark Limited) + UK LLP
成立年份 2022
最低存款 $100
開啟 EarnPark → KuCoin
安全評級 D
5 項檢查 ✗ ✓ ✓ ✗ ✗
USDT 1.28 %
BTC 0.02 %
ETH 0.28 %
最佳產品 COTI · 18 %
追蹤的產品數 66
追蹤的幣種數 66
司法管轄區 Seychelles
成立年份 2017
最低存款 $1
開啟 KuCoin → 逐幣對比
共有幣種並排對比
| 資產 | EarnPark | KuCoin | 勝出 |
|---|---|---|---|
| ARB | 7.02 % | 0.02 % | ★ EarnPark |
| ZIL | 7.02 % | 1.0 % | ★ EarnPark |
| DOGE | 7.0 % | 0.47 % | ★ EarnPark |
| LINK | 7.0 % | 0.01 % | ★ EarnPark |
| SOL | 6.5 % | 0.06 % | ★ EarnPark |
| BNB | 6.0 % | 0.07 % | ★ EarnPark |
| AVAX | 5.0 % | 0.02 % | ★ EarnPark |
| BCH | 5.0 % | 3.79 % | ★ EarnPark |
| BTC | 5.0 % | 0.02 % | ★ EarnPark |
| USDC | 5.0 % | 0.15 % | ★ EarnPark |
| USDT | 5.0 % | 1.28 % | ★ EarnPark |
| ETH | 4.0 % | 0.28 % | ★ EarnPark |
| COTI | — | 18 % | ★ KuCoin |
| DAI | 7.0 % | — | ★ EarnPark |
| DOT | 7.0 % | — | ★ EarnPark |
| TRX | 6.0 % | — | ★ EarnPark |
| USDG | — | 6.0 % | ★ KuCoin |
| ADA | 5.0 % | — | ★ EarnPark |
| GRAM | 5.0 % | — | ★ EarnPark |
| PAXG | 5.0 % | — | ★ EarnPark |
| XLM | 5.0 % | — | ★ EarnPark |
| XRP | 5.0 % | — | ★ EarnPark |
| USDD | — | 5.0 % | ★ KuCoin |
| USDE | — | 4.75 % | ★ KuCoin |
| POL | 4.23 % | — | ★ EarnPark |
| HUMA | — | 4.0 % | ★ KuCoin |
| PUMP | — | 0.64 % | ★ KuCoin |
| API3 | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| AXS | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| BRETT | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| DGB | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| FLR | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| IOTX | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| METIS | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| RLC | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| XMR | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| XTZ | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| STX | — | 0.2 % | ★ KuCoin |
| KSM | — | 0.2 % | ★ KuCoin |
| LTC | — | 0.14 % | ★ KuCoin |
| ROBO | — | 0.13 % | ★ KuCoin |
| ATOM | — | 0.11 % | ★ KuCoin |
| CHZ | — | 0.1 % | ★ KuCoin |
| CRV | — | 0.09 % | ★ KuCoin |
| SHIB | — | 0.09 % | ★ KuCoin |
| ICP | — | 0.08 % | ★ KuCoin |
| ZEC | — | 0.08 % | ★ KuCoin |
| STRK | — | 0.08 % | ★ KuCoin |
| ZRO | — | 0.08 % | ★ KuCoin |
| USUAL | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| TIA | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| APT | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| NOT | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| ALGO | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| OPEN | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| CAKE | — | 0.05 % | ★ KuCoin |
| AR | — | 0.05 % | ★ KuCoin |
| NEAR | — | 0.04 % | ★ KuCoin |
| OP | — | 0.04 % | ★ KuCoin |
| WLD | — | 0.03 % | ★ KuCoin |
| UNI | — | 0.03 % | ★ KuCoin |
| GRT | — | 0.03 % | ★ KuCoin |
| CHIP | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| JUP | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| DASH | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| CFX | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| W | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| THETA | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| SUSHI | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| SEI | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| SUI | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| LDO | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| WIF | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
| CRO | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
| TAO | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
安全性——逐項對比
| 檢查項 | F EarnPark | D KuCoin |
|---|---|---|
| 監管 | ✗ | ✗ |
| 儲備證明 | ✗ | ✓ |
| 靈活提款 | ✓ | ✓ |
| 保險基金 | ✗ | ✗ |
| 記錄(2 年以上無事故) | ✗ | ✗ |
| 得分 | 1/5 · F | 2/5 · D |
構成每個平台評級的五項公開標準。每個 ✓ 記一分——分數越高評級越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在該項勝出。