對比 · 正面交鋒
CoinEx Earn vs WhiteBIT
按資產對比利率和風險
CoinEx Earn
安全評級 D
5 項檢查 ✗ ✓ ✓ ✗ ✗
USDT 3.25 %
BTC 0.53 %
ETH 1.65 %
最佳產品 DOG · 5.55 %
追蹤的產品數 35
追蹤的幣種數 35
司法管轄區 Hong Kong (ViaBTC Group)
成立年份 2017
最低存款 $1
開啟 CoinEx Earn → WhiteBIT
安全評級 B
5 項檢查 ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 11.8 %
BTC 10.9 %
ETH 10.9 %
最佳產品 USDT · 11.8 %
追蹤的產品數 80
追蹤的幣種數 76
司法管轄區 Lithuania + Estonia VASP + EU MiCA (Austria)
成立年份 2018
最低存款 $1
開啟 WhiteBIT → 逐幣對比
共有幣種並排對比
| 資產 | CoinEx Earn | WhiteBIT | 勝出 |
|---|---|---|---|
| USDT | 3.25 % | 11.8 % | ★ WhiteBIT |
| SOL | 5.08 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| TRX | 3.12 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| USDC | 2.91 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| ADA | 2.34 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| ETH | 1.65 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| BTC | 0.53 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| XLM | 0.51 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| SHIB | 0.38 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| LTC | 0.29 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| ATOM | 0.22 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| DOT | 0.18 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| AVAX | 0.13 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| BCH | 0.12 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| LINK | 0.06 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| DOGE | 0.04 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| XRP | 0.03 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| APT | 2.04 % | 7.08 % | ★ WhiteBIT |
| INJ | 0.97 % | 7.08 % | ★ WhiteBIT |
| TAO | 1.41 % | 5.52 % | ★ WhiteBIT |
| FIL | 0.08 % | 3.84 % | ★ WhiteBIT |
| SUI | 0.16 % | 2.76 % | ★ WhiteBIT |
| HBAR | 0.26 % | 1.92 % | ★ WhiteBIT |
| PEPE | 1.47 % | 1.2 % | ★ CoinEx Earn |
| UNI | — | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| NEAR | — | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| APE | — | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| OP | — | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| ARB | — | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| POL | — | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| ETC | — | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| A | — | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| AXS | — | 7.08 % | ★ WhiteBIT |
| ASTR | — | 7.08 % | ★ WhiteBIT |
| ENA | — | 7.08 % | ★ WhiteBIT |
| JUP | — | 7.08 % | ★ WhiteBIT |
| FLOKI | — | 7.08 % | ★ WhiteBIT |
| KAVA | — | 7.08 % | ★ WhiteBIT |
| USDS | — | 7.08 % | ★ WhiteBIT |
| DOG | 5.55 % | — | ★ CoinEx Earn |
| MANA | — | 5.52 % | ★ WhiteBIT |
| ZEC | — | 5.52 % | ★ WhiteBIT |
| IO | — | 5.52 % | ★ WhiteBIT |
| FLOW | — | 5.52 % | ★ WhiteBIT |
| SEI | — | 3.84 % | ★ WhiteBIT |
| DYDX | — | 3.84 % | ★ WhiteBIT |
| ICP | — | 2.76 % | ★ WhiteBIT |
| STRK | — | 2.76 % | ★ WhiteBIT |
| ETHFI | — | 2.76 % | ★ WhiteBIT |
| ZETA | — | 2.76 % | ★ WhiteBIT |
| GRT | — | 2.76 % | ★ WhiteBIT |
| SKY | — | 2.76 % | ★ WhiteBIT |
| W | — | 1.92 % | ★ WhiteBIT |
| ZK | — | 1.92 % | ★ WhiteBIT |
| CHZ | — | 1.92 % | ★ WhiteBIT |
| AAVE | — | 1.92 % | ★ WhiteBIT |
| S | — | 1.92 % | ★ WhiteBIT |
| PUMP | — | 1.92 % | ★ WhiteBIT |
| WLFI | — | 1.92 % | ★ WhiteBIT |
| GRAM | — | 1.92 % | ★ WhiteBIT |
| TRB | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| ARKM | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| CRV | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| LDO | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| SUSHI | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| SNX | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| THETA | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| AR | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| SAND | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| PENDLE | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| ALGO | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| RUNE | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| GALA | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| JASMY | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| ZRO | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| WIF | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| BONK | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| VET | 0.89 % | — | ★ CoinEx Earn |
| XAUT | 0.36 % | — | ★ CoinEx Earn |
| HYPE | 0.16 % | — | ★ CoinEx Earn |
| BABYDOGE | 0.14 % | — | ★ CoinEx Earn |
| NOT | 0.14 % | — | ★ CoinEx Earn |
| ONDO | 0.09 % | — | ★ CoinEx Earn |
| XMR | 0.08 % | — | ★ CoinEx Earn |
| BSV | 0.07 % | — | ★ CoinEx Earn |
| CAKE | 0.07 % | — | ★ CoinEx Earn |
| BNB | 0.01 % | — | ★ CoinEx Earn |
安全性——逐項對比
| 檢查項 | D CoinEx Earn | B WhiteBIT |
|---|---|---|
| 監管 | ✗ | ✓ |
| 儲備證明 | ✓ | ✓ |
| 靈活提款 | ✓ | ✓ |
| 保險基金 | ✗ | ✗ |
| 記錄(2 年以上無事故) | ✗ | ✓ |
| 得分 | 2/5 · D | 4/5 · B |
構成每個平台評級的五項公開標準。每個 ✓ 記一分——分數越高評級越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在該項勝出。