對比 · 正面交鋒
CoinEx Earn vs Nexo
按資產對比利率和風險
簡短答案
Nexo 更安全:通過我們五項公開安全檢查中的 3 項,而 CoinEx Earn 通過 2 項。
在費率方面,最高標稱年化為 CoinEx Earn 的 159.2 % 和 Nexo 的 8.0 %。僅為基礎費率,不含促銷檔位。
CoinEx Earn
安全評級 D
5 項檢查 ✗ ✓ ✓ ✗ ✗
USDT 3.36 %
BTC 0.55 %
ETH 1.76 %
最佳產品 WIF · 159.2 %
追蹤的產品數 39
追蹤的幣種數 39
司法管轄區 Hong Kong (ViaBTC Group)
成立年份 2017
最低存款 $1
開啟 CoinEx Earn → Nexo
安全評級 C
5 項檢查 ✗ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT —
BTC 1.35 %
ETH 2.25 %
最佳產品 DOT · 8.0 %
追蹤的產品數 25
追蹤的幣種數 25
司法管轄區 EU (Lithuania), Switzerland
成立年份 2018
最低存款 $1
開啟 Nexo → 逐幣對比
共有幣種並排對比
| 資產 | CoinEx Earn | Nexo | 勝出 |
|---|---|---|---|
| DOT | 0.13 % | 8.0 % | ★ Nexo |
| ATOM | 0.28 % | 6.0 % | ★ Nexo |
| TRX | 0.17 % | 4.0 % | ★ Nexo |
| BCH | 0.12 % | 4.0 % | ★ Nexo |
| XLM | 0.03 % | 4.0 % | ★ Nexo |
| LTC | 0.28 % | 3.5 % | ★ Nexo |
| SOL | 0.04 % | 3.5 % | ★ Nexo |
| NEAR | 1.11 % | 3.25 % | ★ Nexo |
| XRP | 0.22 % | 3.15 % | ★ Nexo |
| AVAX | 0.09 % | 3.0 % | ★ Nexo |
| ADA | 0.72 % | 2.75 % | ★ Nexo |
| ETH | 1.76 % | 2.25 % | ★ Nexo |
| LINK | 0.02 % | 1.75 % | ★ Nexo |
| BTC | 0.55 % | 1.35 % | ★ Nexo |
| POL | 0.53 % | 0.9 % | ★ Nexo |
| AAVE | 0.1 % | 0.25 % | ★ Nexo |
| WIF | 159.2 % | — | ★ CoinEx Earn |
| GRAM | 13.3 % | — | ★ CoinEx Earn |
| KSM | — | 7.0 % | ★ Nexo |
| AXS | — | 5.5 % | ★ Nexo |
| USDT | 3.36 % | — | ★ CoinEx Earn |
| USDC | 3.09 % | — | ★ CoinEx Earn |
| TAO | 2.85 % | — | ★ CoinEx Earn |
| PEPE | 2.56 % | — | ★ CoinEx Earn |
| APE | — | 2.25 % | ★ Nexo |
| FLOKI | 2.22 % | — | ★ CoinEx Earn |
| CAKE | 2.08 % | — | ★ CoinEx Earn |
| S | — | 1.75 % | ★ Nexo |
| XMR | 1.11 % | — | ★ CoinEx Earn |
| VET | 1.03 % | — | ★ CoinEx Earn |
| GRT | — | 1.0 % | ★ Nexo |
| INJ | — | 1.0 % | ★ Nexo |
| TIA | — | 1.0 % | ★ Nexo |
| ARB | — | 0.75 % | ★ Nexo |
| APT | 0.68 % | — | ★ CoinEx Earn |
| XAUT | 0.54 % | — | ★ CoinEx Earn |
| PAXG | — | 0.5 % | ★ Nexo |
| SHIB | 0.47 % | — | ★ CoinEx Earn |
| BNB | 0.34 % | — | ★ CoinEx Earn |
| ICP | 0.32 % | — | ★ CoinEx Earn |
| HBAR | 0.24 % | — | ★ CoinEx Earn |
| ONDO | 0.22 % | — | ★ CoinEx Earn |
| HYPE | 0.2 % | — | ★ CoinEx Earn |
| NOT | 0.14 % | — | ★ CoinEx Earn |
| SUI | 0.07 % | — | ★ CoinEx Earn |
| BSV | 0.06 % | — | ★ CoinEx Earn |
| DOGE | 0.06 % | — | ★ CoinEx Earn |
| FIL | 0.06 % | — | ★ CoinEx Earn |
安全性——逐項對比
| 檢查項 | D CoinEx Earn | C Nexo |
|---|---|---|
| 監管 | ✗ | ✗ |
| 儲備證明 | ✓ | ✓ |
| 靈活提款 | ✓ | ✓ |
| 保險基金 | ✗ | ✓ |
| 記錄(2 年以上無事故) | ✗ | ✗ |
| 得分 | 2/5 · D | 3/5 · C |
構成每個平台評級的五項公開標準。每個 ✓ 記一分——分數越高評級越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在該項勝出。