對比 · 正面交鋒
CoinEx Earn vs KuCoin
按資產對比利率和風險
簡短答案
按我們的檢查,兩者安全性相當——CoinEx Earn 與 KuCoin 均通過五項中的 2 項。
在費率方面,最高標稱年化為 CoinEx Earn 的 12.1 % 和 KuCoin 的 5.0 %。僅為基礎費率,不含促銷檔位。
CoinEx Earn
安全評級 D
5 項檢查 ✗ ✓ ✓ ✗ ✗
USDT 3.31 %
BTC 0.54 %
ETH 1.76 %
最佳產品 GRAM · 12.1 %
追蹤的產品數 37
追蹤的幣種數 37
司法管轄區 Hong Kong (ViaBTC Group)
成立年份 2017
最低存款 $1
開啟 CoinEx Earn → KuCoin
安全評級 D
5 項檢查 ✗ ✓ ✓ ✗ ✗
USDT 0.95 %
BTC —
ETH 0.13 %
最佳產品 USDD · 5.0 %
追蹤的產品數 58
追蹤的幣種數 58
司法管轄區 Seychelles
成立年份 2017
最低存款 $1
開啟 KuCoin → 逐幣對比
共有幣種並排對比
| 資產 | CoinEx Earn | KuCoin | 勝出 |
|---|---|---|---|
| BCH | 0.12 % | 4.0 % | ★ KuCoin |
| USDT | 3.31 % | 0.95 % | ★ CoinEx Earn |
| USDC | 3.18 % | 0.3 % | ★ CoinEx Earn |
| XMR | 2.49 % | 0.5 % | ★ CoinEx Earn |
| CAKE | 2.08 % | 0.02 % | ★ CoinEx Earn |
| ETH | 1.76 % | 0.13 % | ★ CoinEx Earn |
| NEAR | 1.1 % | 0.01 % | ★ CoinEx Earn |
| ADA | 0.72 % | 0.02 % | ★ CoinEx Earn |
| SHIB | 0.53 % | 0.19 % | ★ CoinEx Earn |
| APT | 0.4 % | 0.06 % | ★ CoinEx Earn |
| BNB | 0.34 % | 0.07 % | ★ CoinEx Earn |
| ICP | 0.29 % | 0.09 % | ★ CoinEx Earn |
| LTC | 0.27 % | 0.03 % | ★ CoinEx Earn |
| ATOM | 0.25 % | 0.06 % | ★ CoinEx Earn |
| TRX | 0.17 % | 0.01 % | ★ CoinEx Earn |
| XRP | 0.14 % | 0.01 % | ★ CoinEx Earn |
| DOT | 0.13 % | 0.11 % | ★ CoinEx Earn |
| SUI | 0.1 % | 0.02 % | ★ CoinEx Earn |
| AVAX | 0.09 % | 0.01 % | ★ CoinEx Earn |
| SOL | 0.03 % | 0.08 % | ★ KuCoin |
| DOGE | 0.04 % | 0.02 % | ★ CoinEx Earn |
| LINK | 0.02 % | 0.01 % | ★ CoinEx Earn |
| GRAM | 12.1 % | — | ★ CoinEx Earn |
| USDD | — | 5.0 % | ★ KuCoin |
| KAITO | — | 4.0 % | ★ KuCoin |
| RE | — | 4.0 % | ★ KuCoin |
| USDE | — | 3.5 % | ★ KuCoin |
| USDG | — | 3.1 % | ★ KuCoin |
| TAO | 3.09 % | — | ★ CoinEx Earn |
| PEPE | 2.78 % | — | ★ CoinEx Earn |
| FLOKI | 2.16 % | — | ★ CoinEx Earn |
| ZIL | — | 1.0 % | ★ KuCoin |
| VET | 0.97 % | — | ★ CoinEx Earn |
| PUMP | — | 0.88 % | ★ KuCoin |
| BTC | 0.54 % | — | ★ CoinEx Earn |
| POL | 0.53 % | — | ★ CoinEx Earn |
| AXS | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| DGB | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| FLR | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| XTZ | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| XAUT | 0.48 % | — | ★ CoinEx Earn |
| CRV | — | 0.37 % | ★ KuCoin |
| ONDO | 0.22 % | — | ★ CoinEx Earn |
| HBAR | 0.2 % | — | ★ CoinEx Earn |
| KSM | — | 0.2 % | ★ KuCoin |
| NOT | 0.14 % | — | ★ CoinEx Earn |
| ZEC | — | 0.13 % | ★ KuCoin |
| HYPE | 0.12 % | — | ★ CoinEx Earn |
| CHZ | — | 0.12 % | ★ KuCoin |
| JASMY | — | 0.12 % | ★ KuCoin |
| AAVE | 0.1 % | — | ★ CoinEx Earn |
| ZRO | — | 0.1 % | ★ KuCoin |
| CHIP | — | 0.07 % | ★ KuCoin |
| TRUMP | — | 0.07 % | ★ KuCoin |
| WLD | — | 0.07 % | ★ KuCoin |
| BSV | 0.05 % | — | ★ CoinEx Earn |
| GRT | — | 0.05 % | ★ KuCoin |
| AR | — | 0.04 % | ★ KuCoin |
| SAND | — | 0.04 % | ★ KuCoin |
| XLM | 0.03 % | — | ★ CoinEx Earn |
| OP | — | 0.03 % | ★ KuCoin |
| W | — | 0.03 % | ★ KuCoin |
| APE | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| ARB | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| ATH | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| JUP | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| STRK | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| UNI | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| BONK | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
| CRO | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
| LDO | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
| SEI | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
| STX | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
安全性——逐項對比
| 檢查項 | D CoinEx Earn | D KuCoin |
|---|---|---|
| 監管 | ✗ | ✗ |
| 儲備證明 | ✓ | ✓ |
| 靈活提款 | ✓ | ✓ |
| 保險基金 | ✗ | ✗ |
| 記錄(2 年以上無事故) | ✗ | ✗ |
| 得分 | 2/5 · D | 2/5 · D |
構成每個平台評級的五項公開標準。每個 ✓ 記一分——分數越高評級越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在該項勝出。