對比 · 正面交鋒
CoinEx Earn vs KuCoin
按資產對比利率和風險
CoinEx Earn
安全評級 D
5 項檢查 ✗ ✓ ✓ ✗ ✗
USDT 3.25 %
BTC 0.53 %
ETH 1.65 %
最佳產品 DOG · 5.55 %
追蹤的產品數 35
追蹤的幣種數 35
司法管轄區 Hong Kong (ViaBTC Group)
成立年份 2017
最低存款 $1
開啟 CoinEx Earn → KuCoin
安全評級 D
5 項檢查 ✗ ✓ ✓ ✗ ✗
USDT 0.92 %
BTC —
ETH 0.5 %
最佳產品 KSM · 6.0 %
追蹤的產品數 39
追蹤的幣種數 39
司法管轄區 Seychelles
成立年份 2017
最低存款 $1
開啟 KuCoin → 逐幣對比
共有幣種並排對比
| 資產 | CoinEx Earn | KuCoin | 勝出 |
|---|---|---|---|
| SOL | 5.08 % | 0.1 % | ★ CoinEx Earn |
| USDT | 3.25 % | 0.92 % | ★ CoinEx Earn |
| TRX | 3.12 % | 1.0 % | ★ CoinEx Earn |
| USDC | 2.91 % | 0.29 % | ★ CoinEx Earn |
| ADA | 2.34 % | 0.5 % | ★ CoinEx Earn |
| ETH | 1.65 % | 0.5 % | ★ CoinEx Earn |
| PEPE | 1.47 % | 0.28 % | ★ CoinEx Earn |
| ATOM | 0.22 % | 1.0 % | ★ KuCoin |
| DOT | 0.18 % | 1.0 % | ★ KuCoin |
| AVAX | 0.13 % | 1.0 % | ★ KuCoin |
| BNB | 0.01 % | 0.5 % | ★ KuCoin |
| SHIB | 0.38 % | 0.13 % | ★ CoinEx Earn |
| LTC | 0.29 % | 0.1 % | ★ CoinEx Earn |
| LINK | 0.06 % | 0.01 % | ★ CoinEx Earn |
| DOGE | 0.04 % | 0.06 % | ★ KuCoin |
| XRP | 0.03 % | 0.02 % | ★ CoinEx Earn |
| KSM | — | 6.0 % | ★ KuCoin |
| USDG | — | 6.0 % | ★ KuCoin |
| DOG | 5.55 % | — | ★ CoinEx Earn |
| USDD | — | 5.0 % | ★ KuCoin |
| BONK | — | 4.0 % | ★ KuCoin |
| RE | — | 4.0 % | ★ KuCoin |
| USDE | — | 3.5 % | ★ KuCoin |
| APT | 2.04 % | — | ★ CoinEx Earn |
| XTZ | — | 2.0 % | ★ KuCoin |
| TAO | 1.41 % | — | ★ CoinEx Earn |
| CFX | — | 1.0 % | ★ KuCoin |
| NEAR | — | 1.0 % | ★ KuCoin |
| ZIL | — | 1.0 % | ★ KuCoin |
| INJ | 0.97 % | — | ★ CoinEx Earn |
| VET | 0.89 % | — | ★ CoinEx Earn |
| BTC | 0.53 % | — | ★ CoinEx Earn |
| XLM | 0.51 % | — | ★ CoinEx Earn |
| XAUT | 0.36 % | — | ★ CoinEx Earn |
| SAND | — | 0.34 % | ★ KuCoin |
| PUMP | — | 0.28 % | ★ KuCoin |
| HBAR | 0.26 % | — | ★ CoinEx Earn |
| ORDI | — | 0.23 % | ★ KuCoin |
| HYPE | 0.16 % | — | ★ CoinEx Earn |
| SUI | 0.16 % | — | ★ CoinEx Earn |
| FLOKI | — | 0.15 % | ★ KuCoin |
| BABYDOGE | 0.14 % | — | ★ CoinEx Earn |
| NOT | 0.14 % | — | ★ CoinEx Earn |
| BCH | 0.12 % | — | ★ CoinEx Earn |
| ONDO | 0.09 % | — | ★ CoinEx Earn |
| FIL | 0.08 % | — | ★ CoinEx Earn |
| XMR | 0.08 % | — | ★ CoinEx Earn |
| STX | — | 0.08 % | ★ KuCoin |
| TRUMP | — | 0.08 % | ★ KuCoin |
| BSV | 0.07 % | — | ★ CoinEx Earn |
| CAKE | 0.07 % | — | ★ CoinEx Earn |
| CHIP | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| KAS | — | 0.03 % | ★ KuCoin |
| MOVE | — | 0.03 % | ★ KuCoin |
| VELO | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| BRETT | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
| CRO | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
| UNI | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
安全性——逐項對比
| 檢查項 | D CoinEx Earn | D KuCoin |
|---|---|---|
| 監管 | ✗ | ✗ |
| 儲備證明 | ✓ | ✓ |
| 靈活提款 | ✓ | ✓ |
| 保險基金 | ✗ | ✗ |
| 記錄(2 年以上無事故) | ✗ | ✗ |
| 得分 | 2/5 · D | 2/5 · D |
構成每個平台評級的五項公開標準。每個 ✓ 記一分——分數越高評級越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在該項勝出。