對比 · 正面交鋒
CoinEx Earn vs Kraken Earn
按資產對比利率和風險
簡短答案
Kraken Earn 更安全:通過我們五項公開安全檢查中的 4 項,而 CoinEx Earn 通過 2 項。
在費率方面,最高標稱年化為 CoinEx Earn 的 159.2 % 和 Kraken Earn 的 13.7 %。僅為基礎費率,不含促銷檔位。
CoinEx Earn
安全評級 D
5 項檢查 ✗ ✓ ✓ ✗ ✗
USDT 3.36 %
BTC 0.55 %
ETH 1.76 %
最佳產品 WIF · 159.2 %
追蹤的產品數 39
追蹤的幣種數 39
司法管轄區 Hong Kong (ViaBTC Group)
成立年份 2017
最低存款 $1
開啟 CoinEx Earn → Kraken Earn
安全評級 B
5 項檢查 ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 5.5 %
BTC 0.1 %
ETH 2.36 %
最佳產品 SCRT · 13.7 %
追蹤的產品數 30
追蹤的幣種數 30
司法管轄區 USA (FinCEN MSB), UK (FCA), EU (MiFID)
成立年份 2011
最低存款 $1
開啟 Kraken Earn → 逐幣對比
共有幣種並排對比
| 資產 | CoinEx Earn | Kraken Earn | 勝出 |
|---|---|---|---|
| ATOM | 0.28 % | 10.4 % | ★ Kraken Earn |
| USDT | 3.36 % | 5.5 % | ★ Kraken Earn |
| AVAX | 0.09 % | 3.23 % | ★ Kraken Earn |
| USDC | 3.09 % | 1.75 % | ★ CoinEx Earn |
| SOL | 0.04 % | 2.78 % | ★ Kraken Earn |
| ADA | 0.72 % | 2.72 % | ★ Kraken Earn |
| NEAR | 1.11 % | 2.5 % | ★ Kraken Earn |
| ETH | 1.76 % | 2.36 % | ★ Kraken Earn |
| TRX | 0.17 % | 1.79 % | ★ Kraken Earn |
| DOT | 0.13 % | 1.54 % | ★ Kraken Earn |
| POL | 0.53 % | 1.13 % | ★ Kraken Earn |
| HYPE | 0.2 % | 1.1 % | ★ Kraken Earn |
| BTC | 0.55 % | 0.1 % | ★ CoinEx Earn |
| BNB | 0.34 % | 0.45 % | ★ Kraken Earn |
| LTC | 0.28 % | 0.1 % | ★ CoinEx Earn |
| XRP | 0.22 % | 0.1 % | ★ CoinEx Earn |
| DOGE | 0.06 % | 0.1 % | ★ Kraken Earn |
| LINK | 0.02 % | 0.1 % | ★ Kraken Earn |
| WIF | 159.2 % | — | ★ CoinEx Earn |
| SCRT | — | 13.7 % | ★ Kraken Earn |
| GRAM | 13.3 % | — | ★ CoinEx Earn |
| MINA | — | 11.6 % | ★ Kraken Earn |
| KSM | — | 8.09 % | ★ Kraken Earn |
| DYM | — | 8.05 % | ★ Kraken Earn |
| FLOW | — | 8.0 % | ★ Kraken Earn |
| MON | — | 5.75 % | ★ Kraken Earn |
| GRT | — | 4.8 % | ★ Kraken Earn |
| KAVA | — | 4.2 % | ★ Kraken Earn |
| XTZ | — | 3.98 % | ★ Kraken Earn |
| INJ | — | 3.7 % | ★ Kraken Earn |
| TAO | 2.85 % | — | ★ CoinEx Earn |
| TIA | — | 2.6 % | ★ Kraken Earn |
| PEPE | 2.56 % | — | ★ CoinEx Earn |
| FLOKI | 2.22 % | — | ★ CoinEx Earn |
| CAKE | 2.08 % | — | ★ CoinEx Earn |
| SEI | — | 1.97 % | ★ Kraken Earn |
| XMR | 1.11 % | — | ★ CoinEx Earn |
| VET | 1.03 % | — | ★ CoinEx Earn |
| APT | 0.68 % | — | ★ CoinEx Earn |
| XAUT | 0.54 % | — | ★ CoinEx Earn |
| SHIB | 0.47 % | — | ★ CoinEx Earn |
| ICP | 0.32 % | — | ★ CoinEx Earn |
| HBAR | 0.24 % | — | ★ CoinEx Earn |
| ONDO | 0.22 % | — | ★ CoinEx Earn |
| NOT | 0.14 % | — | ★ CoinEx Earn |
| BCH | 0.12 % | — | ★ CoinEx Earn |
| AAVE | 0.1 % | — | ★ CoinEx Earn |
| SUI | 0.07 % | — | ★ CoinEx Earn |
| BSV | 0.06 % | — | ★ CoinEx Earn |
| FIL | 0.06 % | — | ★ CoinEx Earn |
| XLM | 0.03 % | — | ★ CoinEx Earn |
安全性——逐項對比
| 檢查項 | D CoinEx Earn | B Kraken Earn |
|---|---|---|
| 監管 | ✗ | ✓ |
| 儲備證明 | ✓ | ✓ |
| 靈活提款 | ✓ | ✓ |
| 保險基金 | ✗ | ✗ |
| 記錄(2 年以上無事故) | ✗ | ✓ |
| 得分 | 2/5 · D | 4/5 · B |
構成每個平台評級的五項公開標準。每個 ✓ 記一分——分數越高評級越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在該項勝出。