對比 · 正面交鋒
CoinEx Earn vs Crypto.com
按資產對比利率和風險
CoinEx Earn
安全評級 D
5 項檢查 ✗ ✓ ✓ ✗ ✗
USDT 3.25 %
BTC 0.53 %
ETH 1.65 %
最佳產品 DOG · 5.55 %
追蹤的產品數 35
追蹤的幣種數 35
司法管轄區 Hong Kong (ViaBTC Group)
成立年份 2017
最低存款 $1
開啟 CoinEx Earn → Crypto.com
安全評級 B
5 項檢查 ✓ ✗ ✓ ✓ ✓
USDT 0.5 %
BTC 0.2 %
ETH 0.2 %
最佳產品 USDT · 0.5 %
追蹤的產品數 4
追蹤的幣種數 4
司法管轄區 Singapore (MAS) + EU MiCA (Malta) + UK FCA + US FinCEN MSB
成立年份 2016
最低存款 $1
開啟 Crypto.com → 逐幣對比
共有幣種並排對比
| 資產 | CoinEx Earn | Crypto.com | 勝出 |
|---|---|---|---|
| USDT | 3.25 % | 0.5 % | ★ CoinEx Earn |
| USDC | 2.91 % | 0.5 % | ★ CoinEx Earn |
| ETH | 1.65 % | 0.2 % | ★ CoinEx Earn |
| BTC | 0.53 % | 0.2 % | ★ CoinEx Earn |
| DOG | 5.55 % | — | ★ CoinEx Earn |
| SOL | 5.08 % | — | ★ CoinEx Earn |
| TRX | 3.12 % | — | ★ CoinEx Earn |
| ADA | 2.34 % | — | ★ CoinEx Earn |
| APT | 2.04 % | — | ★ CoinEx Earn |
| PEPE | 1.47 % | — | ★ CoinEx Earn |
| TAO | 1.41 % | — | ★ CoinEx Earn |
| INJ | 0.97 % | — | ★ CoinEx Earn |
| VET | 0.89 % | — | ★ CoinEx Earn |
| XLM | 0.51 % | — | ★ CoinEx Earn |
| SHIB | 0.38 % | — | ★ CoinEx Earn |
| XAUT | 0.36 % | — | ★ CoinEx Earn |
| LTC | 0.29 % | — | ★ CoinEx Earn |
| HBAR | 0.26 % | — | ★ CoinEx Earn |
| ATOM | 0.22 % | — | ★ CoinEx Earn |
| DOT | 0.18 % | — | ★ CoinEx Earn |
| HYPE | 0.16 % | — | ★ CoinEx Earn |
| SUI | 0.16 % | — | ★ CoinEx Earn |
| BABYDOGE | 0.14 % | — | ★ CoinEx Earn |
| NOT | 0.14 % | — | ★ CoinEx Earn |
| AVAX | 0.13 % | — | ★ CoinEx Earn |
| BCH | 0.12 % | — | ★ CoinEx Earn |
| ONDO | 0.09 % | — | ★ CoinEx Earn |
| FIL | 0.08 % | — | ★ CoinEx Earn |
| XMR | 0.08 % | — | ★ CoinEx Earn |
| BSV | 0.07 % | — | ★ CoinEx Earn |
| CAKE | 0.07 % | — | ★ CoinEx Earn |
| LINK | 0.06 % | — | ★ CoinEx Earn |
| DOGE | 0.04 % | — | ★ CoinEx Earn |
| XRP | 0.03 % | — | ★ CoinEx Earn |
| BNB | 0.01 % | — | ★ CoinEx Earn |
安全性——逐項對比
| 檢查項 | D CoinEx Earn | B Crypto.com |
|---|---|---|
| 監管 | ✗ | ✓ |
| 儲備證明 | ✓ | ✗ |
| 靈活提款 | ✓ | ✓ |
| 保險基金 | ✗ | ✓ |
| 記錄(2 年以上無事故) | ✗ | ✓ |
| 得分 | 2/5 · D | 4/5 · B |
構成每個平台評級的五項公開標準。每個 ✓ 記一分——分數越高評級越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在該項勝出。