對比 · 正面交鋒
Bybit Earn vs Nexo
按資產對比利率和風險
簡短答案
按我們的檢查,兩者安全性相當——Bybit Earn 與 Nexo 均通過五項中的 3 項。
在費率方面,最高標稱年化為 Bybit Earn 的 73.6 % 和 Nexo 的 8.0 %。僅為基礎費率,不含促銷檔位。
Bybit Earn
安全評級 C
5 項檢查 ✓ ✗ ✓ ✓ ✗
USDT 4.75 %
BTC 0.8 %
ETH 2.15 %
最佳產品 HNT · 73.6 %
追蹤的產品數 156
追蹤的幣種數 156
司法管轄區 Dubai (VARA)
成立年份 2018
最低存款 $10
開啟 Bybit Earn → Nexo
安全評級 C
5 項檢查 ✗ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT —
BTC 1.35 %
ETH 2.25 %
最佳產品 DOT · 8.0 %
追蹤的產品數 25
追蹤的幣種數 25
司法管轄區 EU (Lithuania), Switzerland
成立年份 2018
最低存款 $1
開啟 Nexo → 逐幣對比
共有幣種並排對比
| 資產 | Bybit Earn | Nexo | 勝出 |
|---|---|---|---|
| ATOM | 17 % | 6.0 % | ★ Bybit Earn |
| DOT | 3.05 % | 8.0 % | ★ Nexo |
| KSM | 1.33 % | 7.0 % | ★ Nexo |
| AXS | 0.8 % | 5.5 % | ★ Nexo |
| NEAR | 4.41 % | 3.25 % | ★ Bybit Earn |
| SOL | 4.15 % | 3.5 % | ★ Bybit Earn |
| TRX | 2.02 % | 4.0 % | ★ Nexo |
| XLM | 0.8 % | 4.0 % | ★ Nexo |
| BCH | 0.8 % | 4.0 % | ★ Nexo |
| LTC | 0.8 % | 3.5 % | ★ Nexo |
| XRP | 0.7 % | 3.15 % | ★ Nexo |
| AVAX | 0.8 % | 3.0 % | ★ Nexo |
| ADA | 2.09 % | 2.75 % | ★ Nexo |
| ETH | 2.15 % | 2.25 % | ★ Nexo |
| APE | 0.8 % | 2.25 % | ★ Nexo |
| S | 0.8 % | 1.75 % | ★ Nexo |
| LINK | 0.7 % | 1.75 % | ★ Nexo |
| BTC | 0.8 % | 1.35 % | ★ Nexo |
| AAVE | 1.0 % | 0.25 % | ★ Bybit Earn |
| INJ | 0.8 % | 1.0 % | ★ Nexo |
| GRT | 0.8 % | 1.0 % | ★ Nexo |
| TIA | 0.8 % | 1.0 % | ★ Nexo |
| POL | 0.8 % | 0.9 % | ★ Nexo |
| ARB | 0.8 % | 0.75 % | ★ Bybit Earn |
| HNT | 73.6 % | — | ★ Bybit Earn |
| MINA | 52.4 % | — | ★ Bybit Earn |
| ZETA | 43.4 % | — | ★ Bybit Earn |
| MASK | 20.6 % | — | ★ Bybit Earn |
| LINEA | 19.3 % | — | ★ Bybit Earn |
| GRAM | 15.6 % | — | ★ Bybit Earn |
| ZRX | 13.9 % | — | ★ Bybit Earn |
| CHIP | 12.7 % | — | ★ Bybit Earn |
| MON | 10.4 % | — | ★ Bybit Earn |
| STX | 10.1 % | — | ★ Bybit Earn |
| RVN | 9.97 % | — | ★ Bybit Earn |
| DATA | 9.96 % | — | ★ Bybit Earn |
| ZIL | 9.77 % | — | ★ Bybit Earn |
| SUN | 7.47 % | — | ★ Bybit Earn |
| SPK | 7.37 % | — | ★ Bybit Earn |
| RED | 7.3 % | — | ★ Bybit Earn |
| USDC | 6.72 % | — | ★ Bybit Earn |
| USDT | 4.75 % | — | ★ Bybit Earn |
| USDTB | 4.75 % | — | ★ Bybit Earn |
| XTZ | 2.83 % | — | ★ Bybit Earn |
| APT | 2.56 % | — | ★ Bybit Earn |
| HOLO | 2.18 % | — | ★ Bybit Earn |
| TRUMP | 2.16 % | — | ★ Bybit Earn |
| HYPE | 2.13 % | — | ★ Bybit Earn |
| ZAMA | 2.06 % | — | ★ Bybit Earn |
| QTUM | 2.04 % | — | ★ Bybit Earn |
| BTT | 1.84 % | — | ★ Bybit Earn |
| RLUSD | 1.71 % | — | ★ Bybit Earn |
| KAIA | 1.46 % | — | ★ Bybit Earn |
| ATH | 1.43 % | — | ★ Bybit Earn |
| W | 1.32 % | — | ★ Bybit Earn |
| KAVA | 1.31 % | — | ★ Bybit Earn |
| NEXO | 1.26 % | — | ★ Bybit Earn |
| 1INCH | 1.26 % | — | ★ Bybit Earn |
| BAT | 1.25 % | — | ★ Bybit Earn |
| A | 1.22 % | — | ★ Bybit Earn |
| BERA | 1.22 % | — | ★ Bybit Earn |
| CFG | 1.21 % | — | ★ Bybit Earn |
| SUI | 1.21 % | — | ★ Bybit Earn |
| KMNO | 1.18 % | — | ★ Bybit Earn |
| YFI | 1.08 % | — | ★ Bybit Earn |
| JASMY | 1.07 % | — | ★ Bybit Earn |
| XAUT | 1.0 % | — | ★ Bybit Earn |
| BONK | 1.0 % | — | ★ Bybit Earn |
| SEI | 1.0 % | — | ★ Bybit Earn |
| FIL | 1.0 % | — | ★ Bybit Earn |
| CRV | 1.0 % | — | ★ Bybit Earn |
| COMP | 1.0 % | — | ★ Bybit Earn |
| BLUR | 1.0 % | — | ★ Bybit Earn |
| OP | 1.0 % | — | ★ Bybit Earn |
| SHIB | 1.0 % | — | ★ Bybit Earn |
| FLOW | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| LIT | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| SENT | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| 2Z | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| MET | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| NIGHT | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| WLFI | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| SKY | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| XPL | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ASTER | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| FET | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| AERO | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| PUMP | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| NXPC | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| GPS | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| VET | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| WAL | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| SPX | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| XDC | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| PLUME | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| GRASS | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| MORPHO | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| VIRTUAL | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| PENGU | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| PNUT | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| KAS | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| POPCAT | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| EIGEN | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| RENDER | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ZEN | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| IO | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ZRO | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ZK | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ENJ | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| WIF | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| FLR | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ENA | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ETHFI | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| BOME | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| STRK | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| FLOKI | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| JUP | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| RUNE | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| SNX | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| PENDLE | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ENS | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| TWT | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ARKM | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| GMX | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| JTO | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| CAKE | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ROSE | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| PYTH | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| HBAR | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| IMX | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| THETA | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| QNT | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| AR | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ORDI | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| MEME | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ICP | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ETC | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| LUNC | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| CHZ | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| GALA | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| EGLD | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| MANA | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| WLD | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| DYDX | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| SUSHI | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| SAND | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ALGO | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| BNB | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| LDO | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| AXL | 0.7 % | — | ★ Bybit Earn |
| ONDO | 0.6 % | — | ★ Bybit Earn |
| USD1 | 0.5 % | — | ★ Bybit Earn |
| PEPE | 0.5 % | — | ★ Bybit Earn |
| DOGE | 0.5 % | — | ★ Bybit Earn |
| PAXG | — | 0.5 % | ★ Nexo |
| UNI | 0.4 % | — | ★ Bybit Earn |
| MNT | 0.3 % | — | ★ Bybit Earn |
安全性——逐項對比
| 檢查項 | C Bybit Earn | C Nexo |
|---|---|---|
| 監管 | ✓ | ✗ |
| 儲備證明 | ✗ | ✓ |
| 靈活提款 | ✓ | ✓ |
| 保險基金 | ✓ | ✓ |
| 記錄(2 年以上無事故) | ✗ | ✗ |
| 得分 | 3/5 · C | 3/5 · C |
構成每個平台評級的五項公開標準。每個 ✓ 記一分——分數越高評級越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在該項勝出。