對比 · 正面交鋒
Bybit Earn vs Kraken Earn
按資產對比利率和風險
簡短答案
Kraken Earn 更安全:通過我們五項公開安全檢查中的 4 項,而 Bybit Earn 通過 3 項。
在費率方面,最高標稱年化為 Bybit Earn 的 34 % 和 Kraken Earn 的 11.7 %。僅為基礎費率,不含促銷檔位。
Bybit Earn
安全評級 C
5 項檢查 ✓ ✗ ✓ ✓ ✗
USDT 5.16 %
BTC 1.2 %
ETH 2.14 %
最佳產品 AXL · 34 %
追蹤的產品數 164
追蹤的幣種數 164
司法管轄區 Dubai (VARA)
成立年份 2018
最低存款 $10
開啟 Bybit Earn → Kraken Earn
安全評級 B
5 項檢查 ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 4.0 %
BTC 0.1 %
ETH 1.35 %
最佳產品 MINA · 11.7 %
追蹤的產品數 33
追蹤的幣種數 33
司法管轄區 USA (FinCEN MSB), UK (FCA), EU (MiFID)
成立年份 2011
最低存款 $1
開啟 Kraken Earn → 逐幣對比
共有幣種並排對比
| 資產 | Bybit Earn | Kraken Earn | 勝出 |
|---|---|---|---|
| ATOM | 17.3 % | 10.2 % | ★ Bybit Earn |
| MINA | 15.6 % | 11.7 % | ★ Bybit Earn |
| MON | 10.4 % | 5.72 % | ★ Bybit Earn |
| KSM | 1.29 % | 8.05 % | ★ Kraken Earn |
| FLOW | 0.8 % | 7.1 % | ★ Kraken Earn |
| USDC | 6.62 % | 4.0 % | ★ Bybit Earn |
| USDT | 5.16 % | 4.0 % | ★ Bybit Earn |
| NEAR | 4.66 % | 2.6 % | ★ Bybit Earn |
| SOL | 4.5 % | 2.39 % | ★ Bybit Earn |
| KAVA | 0.8 % | 4.09 % | ★ Kraken Earn |
| INJ | 0.8 % | 4.03 % | ★ Kraken Earn |
| XTZ | 0.93 % | 3.98 % | ★ Kraken Earn |
| GRT | 0.8 % | 3.6 % | ★ Kraken Earn |
| DOT | 2.88 % | 1.37 % | ★ Bybit Earn |
| POL | 0.8 % | 2.78 % | ★ Kraken Earn |
| AVAX | 0.8 % | 2.62 % | ★ Kraken Earn |
| ADA | 2.14 % | 2.57 % | ★ Kraken Earn |
| TIA | 0.8 % | 2.49 % | ★ Kraken Earn |
| TRX | 2.29 % | 1.81 % | ★ Bybit Earn |
| ETH | 2.14 % | 1.35 % | ★ Bybit Earn |
| HYPE | 2.11 % | 1.11 % | ★ Bybit Earn |
| SEI | 1.0 % | 2.05 % | ★ Kraken Earn |
| SUI | 1.23 % | 0.75 % | ★ Bybit Earn |
| BTC | 1.2 % | 0.1 % | ★ Bybit Earn |
| BNB | 0.8 % | 0.51 % | ★ Bybit Earn |
| LTC | 0.8 % | 0.1 % | ★ Bybit Earn |
| LINK | 0.7 % | 0.1 % | ★ Bybit Earn |
| XRP | 0.7 % | 0.1 % | ★ Bybit Earn |
| DOGE | 0.5 % | 0.1 % | ★ Bybit Earn |
| AXL | 34 % | — | ★ Bybit Earn |
| BERA | 26.2 % | — | ★ Bybit Earn |
| MET | 20.1 % | — | ★ Bybit Earn |
| WAL | 18.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| KMNO | 18.4 % | — | ★ Bybit Earn |
| ALT | 18.1 % | — | ★ Bybit Earn |
| GRAM | 14.9 % | — | ★ Bybit Earn |
| SAND | 14 % | — | ★ Bybit Earn |
| DATA | 9.56 % | — | ★ Bybit Earn |
| DYM | — | 8.18 % | ★ Kraken Earn |
| W | 7.34 % | — | ★ Bybit Earn |
| SENT | 6.83 % | — | ★ Bybit Earn |
| SCRT | — | 5.74 % | ★ Kraken Earn |
| VTHO | 5.63 % | — | ★ Bybit Earn |
| TAO | — | 4.67 % | ★ Kraken Earn |
| KAIA | 4.35 % | — | ★ Bybit Earn |
| USDG | — | 4.25 % | ★ Kraken Earn |
| JST | 3.04 % | — | ★ Bybit Earn |
| BAT | 2.84 % | — | ★ Bybit Earn |
| MANA | 2.81 % | — | ★ Bybit Earn |
| IO | 2.63 % | — | ★ Bybit Earn |
| APT | 2.56 % | — | ★ Bybit Earn |
| CELO | 2.45 % | — | ★ Bybit Earn |
| NXPC | 2.43 % | — | ★ Bybit Earn |
| JASMY | 1.61 % | — | ★ Bybit Earn |
| CHIP | 1.3 % | — | ★ Bybit Earn |
| NEXO | 1.25 % | — | ★ Bybit Earn |
| RED | 1.24 % | — | ★ Bybit Earn |
| SAFE | 1.2 % | — | ★ Bybit Earn |
| MORPHO | 1.2 % | — | ★ Bybit Earn |
| S | 1.17 % | — | ★ Bybit Earn |
| YFI | 1.12 % | — | ★ Bybit Earn |
| CHZ | 1.07 % | — | ★ Bybit Earn |
| STX | 1.06 % | — | ★ Bybit Earn |
| XAUT | 1.0 % | — | ★ Bybit Earn |
| TRUMP | 1.0 % | — | ★ Bybit Earn |
| ZETA | 1.0 % | — | ★ Bybit Earn |
| BONK | 1.0 % | — | ★ Bybit Earn |
| FIL | 1.0 % | — | ★ Bybit Earn |
| AAVE | 1.0 % | — | ★ Bybit Earn |
| CRV | 1.0 % | — | ★ Bybit Earn |
| COMP | 1.0 % | — | ★ Bybit Earn |
| OP | 1.0 % | — | ★ Bybit Earn |
| SHIB | 1.0 % | — | ★ Bybit Earn |
| 1INCH | 0.99 % | — | ★ Bybit Earn |
| VVV | 0.98 % | — | ★ Bybit Earn |
| IMX | 0.96 % | — | ★ Bybit Earn |
| BCH | 0.95 % | — | ★ Bybit Earn |
| GPS | 0.81 % | — | ★ Bybit Earn |
| ZIG | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| SKR | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| VELO | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| H | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| FF | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| EDGE | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| QTUM | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| MEGA | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| CFG | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| LIT | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ZAMA | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| 2Z | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| NIGHT | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| SUN | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| WLFI | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| HNT | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| SKY | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| LINEA | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| XPL | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ASTER | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| 0G | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| FET | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| BTT | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| AERO | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| PUMP | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| SPK | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| MERL | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| A | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| HUMA | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| VET | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| SPX | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| XDC | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| DEEP | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| PLUME | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| GRASS | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| VIRTUAL | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| PENGU | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| KAS | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| EIGEN | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| RENDER | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ZEN | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ATH | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ZRO | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ZK | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ENJ | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| WIF | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| AXS | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| FLR | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ENA | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ETHFI | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| STRK | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| FLOKI | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| JUP | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| RUNE | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| SNX | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| PENDLE | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ID | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ENS | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| TWT | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ARKM | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| GMX | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| JTO | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| CAKE | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ROSE | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| PYTH | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| HBAR | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| THETA | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| QNT | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| AR | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ORDI | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| MEME | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ICP | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| LUNC | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ZRX | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| GALA | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| EGLD | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| WLD | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| APE | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| DYDX | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| SUSHI | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| XLM | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ALGO | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| LDO | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| ARB | 0.8 % | — | ★ Bybit Earn |
| RLUSD | 0.6 % | — | ★ Bybit Earn |
| ONDO | 0.6 % | — | ★ Bybit Earn |
| USD1 | 0.5 % | — | ★ Bybit Earn |
| PEPE | 0.5 % | — | ★ Bybit Earn |
| UNI | 0.4 % | — | ★ Bybit Earn |
| MNT | 0.3 % | — | ★ Bybit Earn |
安全性——逐項對比
| 檢查項 | C Bybit Earn | B Kraken Earn |
|---|---|---|
| 監管 | ✓ | ✓ |
| 儲備證明 | ✗ | ✓ |
| 靈活提款 | ✓ | ✓ |
| 保險基金 | ✓ | ✗ |
| 記錄(2 年以上無事故) | ✗ | ✓ |
| 得分 | 3/5 · C | 4/5 · B |
構成每個平台評級的五項公開標準。每個 ✓ 記一分——分數越高評級越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在該項勝出。