對比 · 正面交鋒
Bitvavo Staking vs Bybit Earn
按資產對比利率和風險
簡短答案
Bitvavo Staking 更安全:通過我們五項公開安全檢查中的 5 項,而 Bybit Earn 通過 3 項。
在費率方面,最高標稱年化為 Bitvavo Staking 的 5.28 % 和 Bybit Earn 的 104 %。僅為基礎費率,不含促銷檔位。
Bitvavo Staking
安全評級 A
5 項檢查 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
USDT —
BTC 0.02 %
ETH —
最佳產品 KAIA · 5.28 %
追蹤的產品數 149
追蹤的幣種數 149
司法管轄區 Netherlands (AFM, MiCA CASP)
成立年份 2018
最低存款 $1
開啟 Bitvavo Staking → Bybit Earn
安全評級 C
5 項檢查 ✓ ✗ ✓ ✓ ✗
USDT 4.98 %
BTC 0.8 %
ETH 2.13 %
最佳產品 HNT · 104 %
追蹤的產品數 160
追蹤的幣種數 160
司法管轄區 Dubai (VARA)
成立年份 2018
最低存款 $10
開啟 Bybit Earn → 逐幣對比
共有幣種並排對比
| 資產 | Bitvavo Staking | Bybit Earn | 勝出 |
|---|---|---|---|
| ZETA | 2.24 % | 37.7 % | ★ Bybit Earn |
| AXL | 1.18 % | 25.2 % | ★ Bybit Earn |
| RVN | 0.36 % | 9.44 % | ★ Bybit Earn |
| MINA | 1.09 % | 7.95 % | ★ Bybit Earn |
| CHIP | 0.12 % | 6.44 % | ★ Bybit Earn |
| TRUMP | 0.05 % | 5.67 % | ★ Bybit Earn |
| KAIA | 5.28 % | 1.5 % | ★ Bitvavo Staking |
| WAL | 3.34 % | 0.8 % | ★ Bitvavo Staking |
| SPK | 1.12 % | 3.2 % | ★ Bybit Earn |
| 2Z | 2.85 % | 1.46 % | ★ Bitvavo Staking |
| TWT | 2.71 % | 0.8 % | ★ Bitvavo Staking |
| KAVA | 2.6 % | 1.22 % | ★ Bitvavo Staking |
| ORDI | 2.53 % | 0.8 % | ★ Bitvavo Staking |
| MET | 2.5 % | 0.8 % | ★ Bitvavo Staking |
| THETA | 2.33 % | 0.8 % | ★ Bitvavo Staking |
| MEME | 2.27 % | 0.8 % | ★ Bitvavo Staking |
| GMX | 2.05 % | 0.8 % | ★ Bitvavo Staking |
| KMNO | 1.91 % | 1.17 % | ★ Bitvavo Staking |
| POPCAT | 1.88 % | 0.8 % | ★ Bitvavo Staking |
| JTO | 1.82 % | 0.8 % | ★ Bitvavo Staking |
| ZRO | 1.78 % | 0.8 % | ★ Bitvavo Staking |
| RED | 1.71 % | 0.8 % | ★ Bitvavo Staking |
| BLUR | 1.67 % | 1.0 % | ★ Bitvavo Staking |
| ATH | 0.38 % | 1.64 % | ★ Bybit Earn |
| AR | 1.54 % | 0.8 % | ★ Bitvavo Staking |
| PNUT | 1.43 % | 0.8 % | ★ Bitvavo Staking |
| RUNE | 0.04 % | 1.39 % | ★ Bybit Earn |
| COMP | 0.35 % | 1.32 % | ★ Bybit Earn |
| LDO | 1.31 % | 0.8 % | ★ Bitvavo Staking |
| 1INCH | 1.28 % | 1.11 % | ★ Bitvavo Staking |
| EDGE | 1.28 % | 0.8 % | ★ Bitvavo Staking |
| ZK | 0.07 % | 1.27 % | ★ Bybit Earn |
| BAT | 0.42 % | 1.25 % | ★ Bybit Earn |
| ARKM | 1.19 % | 0.8 % | ★ Bitvavo Staking |
| DYDX | 1.17 % | 0.8 % | ★ Bitvavo Staking |
| SENT | 1.13 % | 0.8 % | ★ Bitvavo Staking |
| XPL | 1.11 % | 0.8 % | ★ Bitvavo Staking |
| ETHFI | 1.08 % | 0.8 % | ★ Bitvavo Staking |
| IO | 1.05 % | 0.8 % | ★ Bitvavo Staking |
| WLFI | 1.04 % | 0.8 % | ★ Bitvavo Staking |
| JASMY | 0.01 % | 1.04 % | ★ Bybit Earn |
| YFI | 0.03 % | 1.03 % | ★ Bybit Earn |
| SNX | 1.01 % | 0.8 % | ★ Bitvavo Staking |
| OP | 0.04 % | 1.0 % | ★ Bybit Earn |
| CRV | 0.02 % | 1.0 % | ★ Bybit Earn |
| FIL | 0.02 % | 1.0 % | ★ Bybit Earn |
| BONK | 0.02 % | 1.0 % | ★ Bybit Earn |
| SHIB | 0.01 % | 1.0 % | ★ Bybit Earn |
| STRK | 0.96 % | 0.8 % | ★ Bitvavo Staking |
| ZEN | 0.95 % | 0.8 % | ★ Bitvavo Staking |
| LINEA | 0.3 % | 0.87 % | ★ Bybit Earn |
| BOME | 0.85 % | 0.8 % | ★ Bitvavo Staking |
| APE | 0.79 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| IMX | 0.47 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| EIGEN | 0.39 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| ENA | 0.36 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| ENS | 0.3 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| SUSHI | 0.29 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| BCH | 0.28 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| MANA | 0.28 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| ZRX | 0.28 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| PLUME | 0.26 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| ASTER | 0.25 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| SAND | 0.22 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| WLD | 0.1 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| MORPHO | 0.08 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| PYTH | 0.07 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| CAKE | 0.05 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| BILL | 0.05 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| FLR | 0.04 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| SPX | 0.04 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| LTC | 0.03 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| XLM | 0.03 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| WIF | 0.03 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| ETC | 0.03 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| GALA | 0.03 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| ARB | 0.03 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| PENGU | 0.03 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| PUMP | 0.03 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| BTC | 0.02 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| KAS | 0.02 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| VIRTUAL | 0.02 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| AERO | 0.02 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| QNT | 0.01 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| RENDER | 0.01 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| XDC | 0.01 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| XRP | 0.01 % | 0.7 % | ★ Bybit Earn |
| LINK | 0.01 % | 0.7 % | ★ Bybit Earn |
| ONDO | 0.03 % | 0.6 % | ★ Bybit Earn |
| PEPE | 0.04 % | 0.5 % | ★ Bybit Earn |
| DOGE | 0.01 % | 0.5 % | ★ Bybit Earn |
| UNI | 0.04 % | 0.4 % | ★ Bybit Earn |
| HNT | — | 104 % | ★ Bybit Earn |
| ATOM | — | 17 % | ★ Bybit Earn |
| GRAM | — | 15 % | ★ Bybit Earn |
| MON | — | 10.2 % | ★ Bybit Earn |
| DATA | — | 9.96 % | ★ Bybit Earn |
| BERA | — | 7.51 % | ★ Bybit Earn |
| ZIL | — | 7.15 % | ★ Bybit Earn |
| USDC | — | 6.28 % | ★ Bybit Earn |
| SUN | — | 6.0 % | ★ Bybit Earn |
| USDT | — | 4.98 % | ★ Bybit Earn |
| SOL | — | 4.86 % | ★ Bybit Earn |
| PEOPLE | 4.78 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| USDTB | — | 4.75 % | ★ Bybit Earn |
| NEAR | — | 4.36 % | ★ Bybit Earn |
| NXPC | — | 3.24 % | ★ Bybit Earn |
| DOT | — | 2.88 % | ★ Bybit Earn |
| APT | — | 2.56 % | ★ Bybit Earn |
| ASTR | 2.45 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| BABY | 2.23 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| HYPE | — | 2.2 % | ★ Bybit Earn |
| ETH | — | 2.13 % | ★ Bybit Earn |
| ADA | — | 2.09 % | ★ Bybit Earn |
| TRX | — | 2.01 % | ★ Bybit Earn |
| ZAMA | — | 1.88 % | ★ Bybit Earn |
| KSM | — | 1.84 % | ★ Bybit Earn |
| RLUSD | — | 1.73 % | ★ Bybit Earn |
| KAITO | 1.57 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| CKB | 1.47 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| PROM | 1.41 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| RE | 1.41 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| TOSHI | 1.37 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| W | — | 1.36 % | ★ Bybit Earn |
| NEXO | — | 1.35 % | ★ Bybit Earn |
| ALT | 1.33 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| EGLD | — | 1.33 % | ★ Bybit Earn |
| GNO | 1.3 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| A | — | 1.25 % | ★ Bybit Earn |
| STX | — | 1.24 % | ★ Bybit Earn |
| SUI | — | 1.2 % | ★ Bybit Earn |
| BTT | — | 1.16 % | ★ Bybit Earn |
| GLM | 1.13 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| COW | 1.06 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| GWEI | 1.06 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| FET | — | 1.02 % | ★ Bybit Earn |
| XAUT | — | 1.0 % | ★ Bybit Earn |
| SEI | — | 1.0 % | ★ Bybit Earn |
| AAVE | — | 1.0 % | ★ Bybit Earn |
| DBR | 0.95 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| FLOW | 0.89 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| FRAX | 0.83 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| H | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| FF | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| QTUM | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| LIT | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| NIGHT | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| SKY | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| HOLO | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| BARD | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| GPS | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| VET | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| GRASS | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| S | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| ENJ | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| AXS | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| FLOKI | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| JUP | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| PENDLE | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| CELO | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| XTZ | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| ROSE | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| HBAR | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| INJ | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| ICP | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| LUNC | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| GRT | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| CHZ | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| TIA | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| POL | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| ALGO | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| BNB | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| AVAX | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| SAFE | 0.75 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| FLUID | 0.7 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| NOT | — | 0.7 % | ★ Bybit Earn |
| ESP | 0.66 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| CTC | 0.6 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SOSO | 0.59 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| KITE | 0.52 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| USD1 | — | 0.5 % | ★ Bybit Earn |
| NMR | 0.46 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| TURBO | 0.46 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ZBCN | 0.44 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| FORM | 0.41 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ALLO | 0.39 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| VSN | 0.31 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| BIO | 0.3 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| MNT | — | 0.3 % | ★ Bybit Earn |
| SUPER | 0.25 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| BRETT | 0.24 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| MEGA | 0.24 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| CROSS | 0.21 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| FARTCOIN | 0.2 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SFP | 0.19 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SYRUP | 0.17 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SOON | 0.15 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| NEX | 0.13 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| VVV | 0.08 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| GAS | 0.06 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| CC | 0.06 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| CVX | 0.05 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| DCR | 0.05 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| VELO | 0.05 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| DUSK | 0.04 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| MOG | 0.04 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| CRO | 0.03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| DGB | 0.03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| TRAC | 0.03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| RSR | 0.02 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| HOT | 0.02 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ZIG | 0.02 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| TRB | 0.01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| BEAM | 0.01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| CFG | 0.01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| JST | 0.01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| XNO | 0.01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
安全性——逐項對比
| 檢查項 | A Bitvavo Staking | C Bybit Earn |
|---|---|---|
| 監管 | ✓ | ✓ |
| 儲備證明 | ✓ | ✗ |
| 靈活提款 | ✓ | ✓ |
| 保險基金 | ✓ | ✓ |
| 記錄(2 年以上無事故) | ✓ | ✗ |
| 得分 | 5/5 · A | 3/5 · C |
構成每個平台評級的五項公開標準。每個 ✓ 記一分——分數越高評級越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在該項勝出。