對比 · 正面交鋒
Bitunix vs OKX Earn
按資產對比利率和風險
簡短答案
OKX Earn 更安全:通過我們五項公開安全檢查中的 4 項,而 Bitunix 通過 3 項。
在費率方面,最高標稱年化為 Bitunix 的 3.5 % 和 OKX Earn 的 41.4 %。僅為基礎費率,不含促銷檔位。
Bitunix
安全評級 C
5 項檢查 ✗ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 2.29 %
BTC 0.01 %
ETH 1.14 %
最佳產品 TRX · 3.5 %
追蹤的產品數 33
追蹤的幣種數 33
司法管轄區 Not stated by Bitunix; CoinGecko lists Saint Vincent and the Grenadines
成立年份 2021
最低存款 $0
開啟 Bitunix → OKX Earn
安全評級 B
5 項檢查 ✓ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT 4.0 %
BTC 0.5 %
ETH 1.0 %
最佳產品 KMNO · 41.4 %
追蹤的產品數 126
追蹤的幣種數 126
司法管轄區 Seychelles + Dubai VARA + Bahamas SCB
成立年份 2017
最低存款 $1
開啟 OKX Earn → 逐幣對比
共有幣種並排對比
| 資產 | Bitunix | OKX Earn | 勝出 |
|---|---|---|---|
| TRX | 3.5 % | 24.8 % | ★ OKX Earn |
| ATOM | 2.32 % | 17.2 % | ★ OKX Earn |
| OP | 0.5 % | 16.5 % | ★ OKX Earn |
| CRV | 1.36 % | 15.6 % | ★ OKX Earn |
| APT | 2.0 % | 12.8 % | ★ OKX Earn |
| GRAM | 1.2 % | 11.4 % | ★ OKX Earn |
| AVAX | 1.41 % | 11.2 % | ★ OKX Earn |
| XAUT | 1.5 % | 11 % | ★ OKX Earn |
| CRO | 0.5 % | 9.22 % | ★ OKX Earn |
| WLFI | 1.0 % | 8.37 % | ★ OKX Earn |
| XPL | 1.0 % | 7.8 % | ★ OKX Earn |
| POL | 1.78 % | 6.71 % | ★ OKX Earn |
| HBAR | 0.5 % | 6.48 % | ★ OKX Earn |
| USDC | 1.56 % | 4.5 % | ★ OKX Earn |
| SOL | 2.36 % | 4.45 % | ★ OKX Earn |
| USDT | 2.29 % | 4.0 % | ★ OKX Earn |
| DOT | 1.67 % | 3.62 % | ★ OKX Earn |
| NEAR | 2.05 % | 1.0 % | ★ Bitunix |
| ETH | 1.14 % | 1.0 % | ★ Bitunix |
| ADA | 1.0 % | 1.0 % | = 平局 |
| ASTER | 1.0 % | 1.0 % | = 平局 |
| LTC | 1.0 % | 1.0 % | = 平局 |
| SUI | 0.97 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| BNB | 0.5 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| XRP | 0.36 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| DOGE | 0.3 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| HYPE | 0.3 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| LINK | 0.3 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| PAXG | 0.2 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ARB | 0.16 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| SHIB | 0.1 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| BTC | 0.01 % | 0.5 % | ★ OKX Earn |
| KMNO | — | 41.4 % | ★ OKX Earn |
| WIF | — | 36.7 % | ★ OKX Earn |
| LIT | — | 30.8 % | ★ OKX Earn |
| RSR | — | 29.9 % | ★ OKX Earn |
| TIA | — | 26.6 % | ★ OKX Earn |
| KAITO | — | 26.4 % | ★ OKX Earn |
| NIGHT | — | 24.4 % | ★ OKX Earn |
| WLD | — | 24.3 % | ★ OKX Earn |
| GALA | — | 24.1 % | ★ OKX Earn |
| XTZ | — | 23.1 % | ★ OKX Earn |
| ALGO | — | 21.4 % | ★ OKX Earn |
| EGLD | — | 21 % | ★ OKX Earn |
| BABY | — | 20.5 % | ★ OKX Earn |
| JUP | — | 19.8 % | ★ OKX Earn |
| 2Z | — | 19.2 % | ★ OKX Earn |
| SNX | — | 18.2 % | ★ OKX Earn |
| TRB | — | 17.9 % | ★ OKX Earn |
| CHZ | — | 17.5 % | ★ OKX Earn |
| SPK | — | 17.3 % | ★ OKX Earn |
| CVX | — | 17.2 % | ★ OKX Earn |
| ZETA | — | 16.7 % | ★ OKX Earn |
| THETA | — | 16.2 % | ★ OKX Earn |
| KSM | — | 15.9 % | ★ OKX Earn |
| AXS | — | 15.8 % | ★ OKX Earn |
| IOTA | — | 15.8 % | ★ OKX Earn |
| TRUMP | — | 15 % | ★ OKX Earn |
| GRT | — | 14.4 % | ★ OKX Earn |
| BONK | — | 14.2 % | ★ OKX Earn |
| S | — | 14.1 % | ★ OKX Earn |
| W | — | 13.6 % | ★ OKX Earn |
| MORPHO | — | 13.3 % | ★ OKX Earn |
| JTO | — | 13.2 % | ★ OKX Earn |
| ENJ | — | 13 % | ★ OKX Earn |
| FLOKI | — | 12.9 % | ★ OKX Earn |
| BAT | — | 12.7 % | ★ OKX Earn |
| PENGU | — | 12.5 % | ★ OKX Earn |
| APE | — | 12.3 % | ★ OKX Earn |
| PI | — | 12.1 % | ★ OKX Earn |
| COMP | — | 11.5 % | ★ OKX Earn |
| NEO | — | 11.4 % | ★ OKX Earn |
| SAND | — | 11.4 % | ★ OKX Earn |
| STX | — | 11.3 % | ★ OKX Earn |
| XLM | — | 10.9 % | ★ OKX Earn |
| SUSHI | — | 10.8 % | ★ OKX Earn |
| MET | — | 10.7 % | ★ OKX Earn |
| IMX | — | 10.3 % | ★ OKX Earn |
| INJ | — | 10.2 % | ★ OKX Earn |
| PUMP | — | 10.2 % | ★ OKX Earn |
| GMX | — | 10 % | ★ OKX Earn |
| ZK | — | 9.81 % | ★ OKX Earn |
| EIGEN | — | 9.68 % | ★ OKX Earn |
| MANA | — | 9.37 % | ★ OKX Earn |
| LPT | — | 9.16 % | ★ OKX Earn |
| MERL | — | 9.12 % | ★ OKX Earn |
| YFI | — | 9.09 % | ★ OKX Earn |
| RENDER | — | 8.95 % | ★ OKX Earn |
| PEPE | — | 8.83 % | ★ OKX Earn |
| 1INCH | — | 8.76 % | ★ OKX Earn |
| STRK | — | 8.47 % | ★ OKX Earn |
| GAS | — | 8.42 % | ★ OKX Earn |
| A | — | 8.27 % | ★ OKX Earn |
| VIRTUAL | — | 8.24 % | ★ OKX Earn |
| CFX | — | 8.19 % | ★ OKX Earn |
| SEI | — | 8.12 % | ★ OKX Earn |
| ATH | — | 7.95 % | ★ OKX Earn |
| ETHFI | — | 7.79 % | ★ OKX Earn |
| ARKM | — | 7.76 % | ★ OKX Earn |
| RAY | — | 7.71 % | ★ OKX Earn |
| DASH | — | 7.68 % | ★ OKX Earn |
| DYDX | — | 7.54 % | ★ OKX Earn |
| ORDI | — | 7.51 % | ★ OKX Earn |
| ZEN | — | 7.33 % | ★ OKX Earn |
| PYTH | — | 7.14 % | ★ OKX Earn |
| MINA | — | 7.1 % | ★ OKX Earn |
| LDO | — | 6.91 % | ★ OKX Earn |
| QTUM | — | 6.75 % | ★ OKX Earn |
| SKY | — | 6.46 % | ★ OKX Earn |
| ZRO | — | 6.12 % | ★ OKX Earn |
| LINEA | — | 5.82 % | ★ OKX Earn |
| TURBO | — | 5.21 % | ★ OKX Earn |
| ENS | — | 3.64 % | ★ OKX Earn |
| AR | — | 2.32 % | ★ OKX Earn |
| OKB | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| AAVE | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| BCH | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ENA | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ETC | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| FIL | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ICP | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| MON | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ONDO | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| TAO | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| UNI | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ZEC | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| XDC | 0.3 % | — | ★ Bitunix |
安全性——逐項對比
| 檢查項 | C Bitunix | B OKX Earn |
|---|---|---|
| 監管 | ✗ | ✓ |
| 儲備證明 | ✓ | ✓ |
| 靈活提款 | ✓ | ✓ |
| 保險基金 | ✗ | ✓ |
| 記錄(2 年以上無事故) | ✓ | ✗ |
| 得分 | 3/5 · C | 4/5 · B |
構成每個平台評級的五項公開標準。每個 ✓ 記一分——分數越高評級越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在該項勝出。