對比 · 正面交鋒
Bitrue vs Kraken Earn
按資產對比利率和風險
簡短答案
Kraken Earn 更安全:通過我們五項公開安全檢查中的 4 項,而 Bitrue 通過 2 項。
在費率方面,最高標稱年化為 Bitrue 的 7.0 % 和 Kraken Earn 的 9.78 %。僅為基礎費率,不含促銷檔位。
Bitrue
安全評級 D
5 項檢查 ✗ ✗ ✓ ✗ ✓
USDT 3.0 %
BTC 0.9 %
ETH 1.5 %
最佳產品 CC · 7.0 %
追蹤的產品數 31
追蹤的幣種數 31
司法管轄區 Singapore (Bitrue Singapore Pte. Ltd.)
成立年份 2018
最低存款 $0
開啟 Bitrue → Kraken Earn
安全評級 B
5 項檢查 ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 4.0 %
BTC 0.1 %
ETH 1.31 %
最佳產品 ATOM · 9.78 %
追蹤的產品數 33
追蹤的幣種數 33
司法管轄區 USA (FinCEN MSB), UK (FCA), EU (MiFID)
成立年份 2011
最低存款 $1
開啟 Kraken Earn → 逐幣對比
共有幣種並排對比
| 資產 | Bitrue | Kraken Earn | 勝出 |
|---|---|---|---|
| TAO | 0.5 % | 5.22 % | ★ Kraken Earn |
| HYPE | 5.0 % | 1.12 % | ★ Bitrue |
| USDC | 3.0 % | 4.0 % | ★ Kraken Earn |
| USDT | 3.0 % | 4.0 % | ★ Kraken Earn |
| SOL | 0.47 % | 2.68 % | ★ Kraken Earn |
| NEAR | 1.5 % | 2.52 % | ★ Kraken Earn |
| ADA | 0.46 % | 2.5 % | ★ Kraken Earn |
| AVAX | 0.47 % | 2.22 % | ★ Kraken Earn |
| TRX | 0.3 % | 1.81 % | ★ Kraken Earn |
| ETH | 1.5 % | 1.31 % | ★ Bitrue |
| BTC | 0.9 % | 0.1 % | ★ Bitrue |
| XRP | 0.7 % | 0.1 % | ★ Bitrue |
| SUI | 0.5 % | 0.68 % | ★ Kraken Earn |
| LTC | 0.47 % | 0.1 % | ★ Bitrue |
| LINK | 0.2 % | 0.1 % | ★ Bitrue |
| DOGE | 0.15 % | 0.1 % | ★ Bitrue |
| ATOM | — | 9.78 % | ★ Kraken Earn |
| MINA | — | 9.63 % | ★ Kraken Earn |
| KSM | — | 8.6 % | ★ Kraken Earn |
| DYM | — | 7.92 % | ★ Kraken Earn |
| FLOW | — | 7.29 % | ★ Kraken Earn |
| CC | 7.0 % | — | ★ Bitrue |
| GRT | — | 4.91 % | ★ Kraken Earn |
| MON | — | 4.68 % | ★ Kraken Earn |
| SCRT | — | 4.33 % | ★ Kraken Earn |
| USDG | — | 4.25 % | ★ Kraken Earn |
| KAVA | — | 4.02 % | ★ Kraken Earn |
| INJ | — | 3.75 % | ★ Kraken Earn |
| XTZ | — | 3.46 % | ★ Kraken Earn |
| POL | — | 3.25 % | ★ Kraken Earn |
| GRAM | 3.0 % | — | ★ Bitrue |
| PAXG | 3.0 % | — | ★ Bitrue |
| RLUSD | 3.0 % | — | ★ Bitrue |
| ZEC | 3.0 % | — | ★ Bitrue |
| USD1 | 2.8 % | — | ★ Bitrue |
| TIA | — | 2.63 % | ★ Kraken Earn |
| SEI | — | 2.04 % | ★ Kraken Earn |
| XAUT | 2.0 % | — | ★ Bitrue |
| XMR | 1.5 % | — | ★ Bitrue |
| AAVE | 1.2 % | — | ★ Bitrue |
| DOT | — | 1.13 % | ★ Kraken Earn |
| BCH | 0.47 % | — | ★ Bitrue |
| UNI | 0.47 % | — | ★ Bitrue |
| BNB | — | 0.41 % | ★ Kraken Earn |
| HBAR | 0.3 % | — | ★ Bitrue |
| XLM | 0.23 % | — | ★ Bitrue |
| SHIB | 0.16 % | — | ★ Bitrue |
| QNT | 0.13 % | — | ★ Bitrue |
安全性——逐項對比
| 檢查項 | D Bitrue | B Kraken Earn |
|---|---|---|
| 監管 | ✗ | ✓ |
| 儲備證明 | ✗ | ✓ |
| 靈活提款 | ✓ | ✓ |
| 保險基金 | ✗ | ✗ |
| 記錄(2 年以上無事故) | ✓ | ✓ |
| 得分 | 2/5 · D | 4/5 · B |
構成每個平台評級的五項公開標準。每個 ✓ 記一分——分數越高評級越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在該項勝出。