對比 · 正面交鋒
Bitrue vs Bybit Earn
按資產對比利率和風險
簡短答案
Bybit Earn 更安全:通過我們五項公開安全檢查中的 3 項,而 Bitrue 通過 2 項。
在費率方面,最高標稱年化為 Bitrue 的 7.0 % 和 Bybit Earn 的 94.6 %。僅為基礎費率,不含促銷檔位。
Bitrue
安全評級 D
5 項檢查 ✗ ✗ ✓ ✗ ✓
USDT 3.0 %
BTC 0.9 %
ETH 1.5 %
最佳產品 CC · 7.0 %
追蹤的產品數 31
追蹤的幣種數 31
司法管轄區 Singapore (Bitrue Singapore Pte. Ltd.)
成立年份 2018
最低存款 $0
開啟 Bitrue → Bybit Earn
安全評級 C
5 項檢查 ✓ ✗ ✓ ✓ ✗
USDT 7.41 %
BTC 1.2 %
ETH 2.17 %
最佳產品 SKR · 94.6 %
追蹤的產品數 164
追蹤的幣種數 164
司法管轄區 Dubai (VARA)
成立年份 2018
最低存款 $10
開啟 Bybit Earn → 逐幣對比
共有幣種並排對比
| 資產 | Bitrue | Bybit Earn | 勝出 |
|---|---|---|---|
| GRAM | 3.0 % | 15.9 % | ★ Bybit Earn |
| USDC | 3.0 % | 9.79 % | ★ Bybit Earn |
| USDT | 3.0 % | 7.41 % | ★ Bybit Earn |
| SOL | 0.47 % | 5.32 % | ★ Bybit Earn |
| HYPE | 5.0 % | 2.14 % | ★ Bitrue |
| NEAR | 1.5 % | 4.75 % | ★ Bybit Earn |
| TRX | 0.3 % | 3.02 % | ★ Bybit Earn |
| RLUSD | 3.0 % | 1.32 % | ★ Bitrue |
| USD1 | 2.8 % | 1.25 % | ★ Bitrue |
| ETH | 1.5 % | 2.17 % | ★ Bybit Earn |
| ADA | 0.46 % | 2.07 % | ★ Bybit Earn |
| XAUT | 2.0 % | 1.0 % | ★ Bitrue |
| AVAX | 0.47 % | 1.49 % | ★ Bybit Earn |
| BCH | 0.47 % | 1.49 % | ★ Bybit Earn |
| AAVE | 1.2 % | 1.0 % | ★ Bitrue |
| BTC | 0.9 % | 1.2 % | ★ Bybit Earn |
| SUI | 0.5 % | 1.11 % | ★ Bybit Earn |
| SHIB | 0.16 % | 1.0 % | ★ Bybit Earn |
| LTC | 0.47 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| HBAR | 0.3 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| XLM | 0.23 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| QNT | 0.13 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| XRP | 0.7 % | 0.7 % | = 平局 |
| LINK | 0.2 % | 0.7 % | ★ Bybit Earn |
| DOGE | 0.15 % | 0.6 % | ★ Bybit Earn |
| UNI | 0.47 % | 0.4 % | ★ Bitrue |
| SKR | — | 94.6 % | ★ Bybit Earn |
| HUMA | — | 69.9 % | ★ Bybit Earn |
| KAVA | — | 58.2 % | ★ Bybit Earn |
| BERA | — | 43 % | ★ Bybit Earn |
| ATOM | — | 17.1 % | ★ Bybit Earn |
| DATA | — | 13.2 % | ★ Bybit Earn |
| RUNE | — | 12.4 % | ★ Bybit Earn |
| NIGHT | — | 8.86 % | ★ Bybit Earn |
| MON | — | 7.95 % | ★ Bybit Earn |
| CC | 7.0 % | — | ★ Bitrue |
| WLD | — | 5.53 % | ★ Bybit Earn |
| FLR | — | 4.81 % | ★ Bybit Earn |
| XTZ | — | 3.68 % | ★ Bybit Earn |
| JST | — | 3.61 % | ★ Bybit Earn |
| SENT | — | 3.52 % | ★ Bybit Earn |
| PAXG | 3.0 % | — | ★ Bitrue |
| ZEC | 3.0 % | — | ★ Bitrue |
| DOT | — | 2.96 % | ★ Bybit Earn |
| APT | — | 2.56 % | ★ Bybit Earn |
| AERO | — | 2.37 % | ★ Bybit Earn |
| KMNO | — | 2.19 % | ★ Bybit Earn |
| BONK | — | 2.17 % | ★ Bybit Earn |
| KAIA | — | 1.98 % | ★ Bybit Earn |
| ALT | — | 1.73 % | ★ Bybit Earn |
| ZRX | — | 1.68 % | ★ Bybit Earn |
| W | — | 1.64 % | ★ Bybit Earn |
| KSM | — | 1.63 % | ★ Bybit Earn |
| NEXO | — | 1.6 % | ★ Bybit Earn |
| CHIP | — | 1.51 % | ★ Bybit Earn |
| XMR | 1.5 % | — | ★ Bitrue |
| RED | — | 1.48 % | ★ Bybit Earn |
| TRUMP | — | 1.47 % | ★ Bybit Earn |
| TIA | — | 1.45 % | ★ Bybit Earn |
| MEME | — | 1.39 % | ★ Bybit Earn |
| IMX | — | 1.36 % | ★ Bybit Earn |
| SUN | — | 1.34 % | ★ Bybit Earn |
| 2Z | — | 1.33 % | ★ Bybit Earn |
| COMP | — | 1.3 % | ★ Bybit Earn |
| PENDLE | — | 1.3 % | ★ Bybit Earn |
| CHZ | — | 1.29 % | ★ Bybit Earn |
| JASMY | — | 1.29 % | ★ Bybit Earn |
| NXPC | — | 1.27 % | ★ Bybit Earn |
| 0G | — | 1.1 % | ★ Bybit Earn |
| GPS | — | 1.05 % | ★ Bybit Earn |
| MORPHO | — | 1.04 % | ★ Bybit Earn |
| SAND | — | 1.0 % | ★ Bybit Earn |
| ZETA | — | 1.0 % | ★ Bybit Earn |
| SEI | — | 1.0 % | ★ Bybit Earn |
| FIL | — | 1.0 % | ★ Bybit Earn |
| CRV | — | 1.0 % | ★ Bybit Earn |
| OP | — | 1.0 % | ★ Bybit Earn |
| ID | — | 0.97 % | ★ Bybit Earn |
| INIT | — | 0.93 % | ★ Bybit Earn |
| PENGU | — | 0.86 % | ★ Bybit Earn |
| LUNC | — | 0.82 % | ★ Bybit Earn |
| CELO | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| ZAMA | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| VTHO | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| LIT | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| ETHFI | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| S | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| ZIG | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| VVV | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| VELO | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| SAFE | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| H | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| FF | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| EDGE | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| QTUM | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| MEGA | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| MET | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| WLFI | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| HNT | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| SKY | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| LINEA | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| HOLO | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| XPL | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| ASTER | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| FET | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| BTT | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| PUMP | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| SPK | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| A | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| VET | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| WAL | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| SPX | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| XDC | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| PLUME | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| GRASS | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| VIRTUAL | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| KAS | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| EIGEN | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| RENDER | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| ZEN | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| ATH | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| IO | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| ZRO | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| ZK | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| ENJ | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| WIF | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| AXS | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| ENA | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| BOME | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| STRK | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| FLOKI | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| JUP | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| SNX | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| ENS | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| TWT | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| ARKM | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| GMX | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| JTO | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| CAKE | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| 1INCH | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| STX | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| ROSE | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| PYTH | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| MINA | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| YFI | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| THETA | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| BAT | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| INJ | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| AR | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| ORDI | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| ICP | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| ETC | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| GRT | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| GALA | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| EGLD | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| MANA | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| POL | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| APE | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| DYDX | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| SUSHI | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| ALGO | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| BNB | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| LDO | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| ARB | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| AXL | — | 0.7 % | ★ Bybit Earn |
| ONDO | — | 0.6 % | ★ Bybit Earn |
| TAO | 0.5 % | — | ★ Bitrue |
| PEPE | — | 0.5 % | ★ Bybit Earn |
| MNT | — | 0.3 % | ★ Bybit Earn |
安全性——逐項對比
| 檢查項 | D Bitrue | C Bybit Earn |
|---|---|---|
| 監管 | ✗ | ✓ |
| 儲備證明 | ✗ | ✗ |
| 靈活提款 | ✓ | ✓ |
| 保險基金 | ✗ | ✓ |
| 記錄(2 年以上無事故) | ✓ | ✗ |
| 得分 | 2/5 · D | 3/5 · C |
構成每個平台評級的五項公開標準。每個 ✓ 記一分——分數越高評級越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在該項勝出。