對比 · 正面交鋒
Bitrue vs Bitvavo Staking
按資產對比利率和風險
簡短答案
Bitvavo Staking 更安全:通過我們五項公開安全檢查中的 5 項,而 Bitrue 通過 1 項。
在費率方面,最高標稱年化為 Bitrue 的 3.0 % 和 Bitvavo Staking 的 7.59 %。僅為基礎費率,不含促銷檔位。
Bitrue
安全評級 F
5 項檢查 ✗ ✗ ✓ ✗ ✗
USDT 3.0 %
BTC 0.9 %
ETH 1.5 %
最佳產品 GRAM · 3.0 %
追蹤的產品數 30
追蹤的幣種數 30
司法管轄區 Singapore (Bitrue Singapore Pte. Ltd.)
成立年份 2018
最低存款 $0
開啟 Bitrue → Bitvavo Staking
安全評級 A
5 項檢查 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
USDT —
BTC 0.02 %
ETH —
最佳產品 KAIA · 7.59 %
追蹤的產品數 154
追蹤的幣種數 154
司法管轄區 Netherlands (AFM, MiCA CASP)
成立年份 2018
最低存款 $1
開啟 Bitvavo Staking → 逐幣對比
共有幣種並排對比
| 資產 | Bitrue | Bitvavo Staking | 勝出 |
|---|---|---|---|
| BTC | 0.9 % | 0.02 % | ★ Bitrue |
| ONDO | 0.9 % | 0.01 % | ★ Bitrue |
| XRP | 0.7 % | 0.01 % | ★ Bitrue |
| BCH | 0.47 % | 0.26 % | ★ Bitrue |
| LTC | 0.47 % | 0.02 % | ★ Bitrue |
| UNI | 0.47 % | 0.03 % | ★ Bitrue |
| XLM | 0.23 % | 0.01 % | ★ Bitrue |
| SHIB | 0.16 % | 0.01 % | ★ Bitrue |
| DOGE | 0.15 % | 0.01 % | ★ Bitrue |
| LINK | 0.15 % | 0.02 % | ★ Bitrue |
| KAIA | — | 7.59 % | ★ Bitvavo Staking |
| ID | — | 3.27 % | ★ Bitvavo Staking |
| THETA | — | 3.05 % | ★ Bitvavo Staking |
| GRAM | 3.0 % | — | ★ Bitrue |
| RLUSD | 3.0 % | — | ★ Bitrue |
| USDC | 3.0 % | — | ★ Bitrue |
| USDT | 3.0 % | — | ★ Bitrue |
| TWT | — | 2.87 % | ★ Bitvavo Staking |
| HUMA | — | 2.82 % | ★ Bitvavo Staking |
| USD1 | 2.8 % | — | ★ Bitrue |
| MEME | — | 2.76 % | ★ Bitvavo Staking |
| LSK | — | 2.5 % | ★ Bitvavo Staking |
| KAVA | — | 2.48 % | ★ Bitvavo Staking |
| KAITO | — | 2.45 % | ★ Bitvavo Staking |
| RED | — | 2.43 % | ★ Bitvavo Staking |
| ZETA | — | 2.42 % | ★ Bitvavo Staking |
| WAL | — | 2.39 % | ★ Bitvavo Staking |
| PROM | — | 2.38 % | ★ Bitvavo Staking |
| MET | — | 2.38 % | ★ Bitvavo Staking |
| ASTR | — | 2.37 % | ★ Bitvavo Staking |
| GMX | — | 2.33 % | ★ Bitvavo Staking |
| JTO | — | 2.25 % | ★ Bitvavo Staking |
| ORDI | — | 2.23 % | ★ Bitvavo Staking |
| NIL | — | 2.18 % | ★ Bitvavo Staking |
| BABY | — | 2.07 % | ★ Bitvavo Staking |
| KMNO | — | 2.04 % | ★ Bitvavo Staking |
| XAUT | 2.0 % | — | ★ Bitrue |
| IO | — | 2.0 % | ★ Bitvavo Staking |
| COW | — | 1.95 % | ★ Bitvavo Staking |
| PNUT | — | 1.85 % | ★ Bitvavo Staking |
| ZEC | 1.8 % | — | ★ Bitrue |
| ESP | — | 1.8 % | ★ Bitvavo Staking |
| ALT | — | 1.76 % | ★ Bitvavo Staking |
| ARKM | — | 1.7 % | ★ Bitvavo Staking |
| AR | — | 1.68 % | ★ Bitvavo Staking |
| FLOW | — | 1.64 % | ★ Bitvavo Staking |
| LDO | — | 1.61 % | ★ Bitvavo Staking |
| POPCAT | — | 1.59 % | ★ Bitvavo Staking |
| BLUR | — | 1.57 % | ★ Bitvavo Staking |
| CKB | — | 1.55 % | ★ Bitvavo Staking |
| ETH | 1.5 % | — | ★ Bitrue |
| NEAR | 1.5 % | — | ★ Bitrue |
| XMR | 1.5 % | — | ★ Bitrue |
| ANKR | — | 1.49 % | ★ Bitvavo Staking |
| AXL | — | 1.42 % | ★ Bitvavo Staking |
| ETHFI | — | 1.4 % | ★ Bitvavo Staking |
| DYDX | — | 1.36 % | ★ Bitvavo Staking |
| ZEN | — | 1.25 % | ★ Bitvavo Staking |
| SPK | — | 1.24 % | ★ Bitvavo Staking |
| AZTEC | — | 1.24 % | ★ Bitvavo Staking |
| SENT | — | 1.24 % | ★ Bitvavo Staking |
| RE | — | 1.24 % | ★ Bitvavo Staking |
| XPL | — | 1.23 % | ★ Bitvavo Staking |
| CELO | — | 1.14 % | ★ Bitvavo Staking |
| STRK | — | 1.13 % | ★ Bitvavo Staking |
| APE | — | 1.1 % | ★ Bitvavo Staking |
| GLM | — | 1.09 % | ★ Bitvavo Staking |
| CTC | — | 1.05 % | ★ Bitvavo Staking |
| MERL | — | 1.03 % | ★ Bitvavo Staking |
| AAVE | 1.0 % | — | ★ Bitrue |
| IMX | — | 1.0 % | ★ Bitvavo Staking |
| SOSO | — | 1.0 % | ★ Bitvavo Staking |
| SNX | — | 0.96 % | ★ Bitvavo Staking |
| FLUID | — | 0.94 % | ★ Bitvavo Staking |
| DBR | — | 0.91 % | ★ Bitvavo Staking |
| WLFI | — | 0.86 % | ★ Bitvavo Staking |
| ZRO | — | 0.78 % | ★ Bitvavo Staking |
| DEEP | — | 0.76 % | ★ Bitvavo Staking |
| GNO | — | 0.75 % | ★ Bitvavo Staking |
| AMP | — | 0.73 % | ★ Bitvavo Staking |
| BIO | — | 0.66 % | ★ Bitvavo Staking |
| ZBCN | — | 0.66 % | ★ Bitvavo Staking |
| FRAX | — | 0.63 % | ★ Bitvavo Staking |
| VSN | — | 0.62 % | ★ Bitvavo Staking |
| ASTER | — | 0.62 % | ★ Bitvavo Staking |
| LINEA | — | 0.61 % | ★ Bitvavo Staking |
| BOME | — | 0.6 % | ★ Bitvavo Staking |
| NMR | — | 0.56 % | ★ Bitvavo Staking |
| ATH | — | 0.51 % | ★ Bitvavo Staking |
| TOSHI | — | 0.51 % | ★ Bitvavo Staking |
| DOT | 0.5 % | — | ★ Bitrue |
| HYPE | 0.5 % | — | ★ Bitrue |
| SUI | 0.5 % | — | ★ Bitrue |
| TAO | 0.5 % | — | ★ Bitrue |
| AVAX | 0.47 % | — | ★ Bitrue |
| SOL | 0.47 % | — | ★ Bitrue |
| SAFE | — | 0.47 % | ★ Bitvavo Staking |
| ADA | 0.46 % | — | ★ Bitrue |
| BAT | — | 0.46 % | ★ Bitvavo Staking |
| ALLO | — | 0.45 % | ★ Bitvavo Staking |
| EIGEN | — | 0.43 % | ★ Bitvavo Staking |
| ZRX | — | 0.37 % | ★ Bitvavo Staking |
| COMP | — | 0.37 % | ★ Bitvavo Staking |
| FORM | — | 0.37 % | ★ Bitvavo Staking |
| SFP | — | 0.32 % | ★ Bitvavo Staking |
| HBAR | 0.3 % | — | ★ Bitrue |
| TRX | 0.3 % | — | ★ Bitrue |
| KITE | — | 0.28 % | ★ Bitvavo Staking |
| TURBO | — | 0.26 % | ★ Bitvavo Staking |
| MANA | — | 0.24 % | ★ Bitvavo Staking |
| SYRUP | — | 0.23 % | ★ Bitvavo Staking |
| BRETT | — | 0.22 % | ★ Bitvavo Staking |
| SAND | — | 0.21 % | ★ Bitvavo Staking |
| WLD | — | 0.21 % | ★ Bitvavo Staking |
| MEGA | — | 0.21 % | ★ Bitvavo Staking |
| CHIP | — | 0.2 % | ★ Bitvavo Staking |
| ACU | — | 0.16 % | ★ Bitvavo Staking |
| AI | — | 0.16 % | ★ Bitvavo Staking |
| CFG | — | 0.14 % | ★ Bitvavo Staking |
| HNT | — | 0.12 % | ★ Bitvavo Staking |
| GRT | — | 0.1 % | ★ Bitvavo Staking |
| ENA | — | 0.1 % | ★ Bitvavo Staking |
| SUSHI | — | 0.09 % | ★ Bitvavo Staking |
| ENS | — | 0.09 % | ★ Bitvavo Staking |
| ZK | — | 0.09 % | ★ Bitvavo Staking |
| SOON | — | 0.09 % | ★ Bitvavo Staking |
| PLUME | — | 0.08 % | ★ Bitvavo Staking |
| VVV | — | 0.08 % | ★ Bitvavo Staking |
| GAS | — | 0.07 % | ★ Bitvavo Staking |
| PYTH | — | 0.07 % | ★ Bitvavo Staking |
| CVX | — | 0.07 % | ★ Bitvavo Staking |
| MORPHO | — | 0.07 % | ★ Bitvavo Staking |
| CC | — | 0.06 % | ★ Bitvavo Staking |
| TRUMP | — | 0.05 % | ★ Bitvavo Staking |
| SUPER | — | 0.05 % | ★ Bitvavo Staking |
| GALA | — | 0.05 % | ★ Bitvavo Staking |
| STX | — | 0.05 % | ★ Bitvavo Staking |
| CAKE | — | 0.05 % | ★ Bitvavo Staking |
| VELO | — | 0.05 % | ★ Bitvavo Staking |
| FLR | — | 0.05 % | ★ Bitvavo Staking |
| FARTCOIN | — | 0.05 % | ★ Bitvavo Staking |
| MINA | — | 0.05 % | ★ Bitvavo Staking |
| ETC | — | 0.04 % | ★ Bitvavo Staking |
| CRO | — | 0.04 % | ★ Bitvavo Staking |
| OP | — | 0.04 % | ★ Bitvavo Staking |
| RUNE | — | 0.04 % | ★ Bitvavo Staking |
| PUMP | — | 0.04 % | ★ Bitvavo Staking |
| ARB | — | 0.03 % | ★ Bitvavo Staking |
| PEPE | — | 0.03 % | ★ Bitvavo Staking |
| CRV | — | 0.03 % | ★ Bitvavo Staking |
| RSR | — | 0.03 % | ★ Bitvavo Staking |
| BONK | — | 0.03 % | ★ Bitvavo Staking |
| XYO | — | 0.03 % | ★ Bitvavo Staking |
| YFI | — | 0.03 % | ★ Bitvavo Staking |
| DCR | — | 0.03 % | ★ Bitvavo Staking |
| JST | — | 0.03 % | ★ Bitvavo Staking |
| SPX | — | 0.03 % | ★ Bitvavo Staking |
| DUSK | — | 0.03 % | ★ Bitvavo Staking |
| TRAC | — | 0.03 % | ★ Bitvavo Staking |
| FIL | — | 0.02 % | ★ Bitvavo Staking |
| XVG | — | 0.02 % | ★ Bitvavo Staking |
| HOT | — | 0.02 % | ★ Bitvavo Staking |
| WIF | — | 0.02 % | ★ Bitvavo Staking |
| TRB | — | 0.02 % | ★ Bitvavo Staking |
| PENGU | — | 0.02 % | ★ Bitvavo Staking |
| VIRTUAL | — | 0.02 % | ★ Bitvavo Staking |
| AERO | — | 0.02 % | ★ Bitvavo Staking |
| VTHO | — | 0.01 % | ★ Bitvavo Staking |
| QNT | — | 0.01 % | ★ Bitvavo Staking |
| RENDER | — | 0.01 % | ★ Bitvavo Staking |
| DGB | — | 0.01 % | ★ Bitvavo Staking |
| KAS | — | 0.01 % | ★ Bitvavo Staking |
| JASMY | — | 0.01 % | ★ Bitvavo Staking |
| BEAM | — | 0.01 % | ★ Bitvavo Staking |
安全性——逐項對比
| 檢查項 | F Bitrue | A Bitvavo Staking |
|---|---|---|
| 監管 | ✗ | ✓ |
| 儲備證明 | ✗ | ✓ |
| 靈活提款 | ✓ | ✓ |
| 保險基金 | ✗ | ✓ |
| 記錄(2 年以上無事故) | ✗ | ✓ |
| 得分 | 1/5 · F | 5/5 · A |
構成每個平台評級的五項公開標準。每個 ✓ 記一分——分數越高評級越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在該項勝出。