對比 · 正面交鋒
Bitpanda Staking vs OKX Earn
按資產對比利率和風險
Bitpanda Staking
安全評級 C
5 項檢查 ✓ ✗ ✓ ✗ ✓
USDT —
BTC —
ETH 2.0 %
最佳產品 ATOM · 14 %
追蹤的產品數 31
追蹤的幣種數 31
司法管轄區 Austria (FMA) + Germany (BaFin MiCA) + UK (FCA reg.)
成立年份 2014
最低存款 $1
開啟 Bitpanda Staking → OKX Earn
安全評級 B
5 項檢查 ✓ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT 2.5 %
BTC 0.5 %
ETH 1.5 %
最佳產品 BARD · 138 %
追蹤的產品數 133
追蹤的幣種數 133
司法管轄區 Seychelles + Dubai VARA + Bahamas SCB
成立年份 2017
最低存款 $1
開啟 OKX Earn → 逐幣對比
共有幣種並排對比
| 資產 | Bitpanda Staking | OKX Earn | 勝出 |
|---|---|---|---|
| TRX | 2.0 % | 29.6 % | ★ OKX Earn |
| ALGO | 3.0 % | 25.5 % | ★ OKX Earn |
| ATOM | 14 % | 20.1 % | ★ OKX Earn |
| XTZ | 2.0 % | 19.6 % | ★ OKX Earn |
| IOTA | 7.0 % | 18.5 % | ★ OKX Earn |
| MINA | 8.0 % | 16.9 % | ★ OKX Earn |
| GRT | 4.0 % | 16.3 % | ★ OKX Earn |
| TIA | 3.0 % | 16.3 % | ★ OKX Earn |
| CHZ | 13 % | 14.4 % | ★ OKX Earn |
| AXS | 5.0 % | 13.4 % | ★ OKX Earn |
| AVAX | 4.0 % | 13.2 % | ★ OKX Earn |
| EGLD | 4.0 % | 11.8 % | ★ OKX Earn |
| SEI | 2.0 % | 11.3 % | ★ OKX Earn |
| S | 3.0 % | 10.4 % | ★ OKX Earn |
| STRK | 6.0 % | 9.32 % | ★ OKX Earn |
| APT | 1.0 % | 8.55 % | ★ OKX Earn |
| DOT | 7.0 % | 1.0 % | ★ Bitpanda Staking |
| INJ | 4.0 % | 7.0 % | ★ OKX Earn |
| NEAR | 3.0 % | 4.89 % | ★ OKX Earn |
| SOL | 4.0 % | 4.0 % | = 平局 |
| AAVE | 3.0 % | 1.0 % | ★ Bitpanda Staking |
| ETH | 2.0 % | 1.5 % | ★ Bitpanda Staking |
| ADA | 1.0 % | 1.0 % | = 平局 |
| HYPE | 1.0 % | 1.0 % | = 平局 |
| SUI | 1.0 % | 1.0 % | = 平局 |
| BNB | 0.4 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| BARD | — | 138 % | ★ OKX Earn |
| BONK | — | 127.7 % | ★ OKX Earn |
| KAITO | — | 47 % | ★ OKX Earn |
| ATH | — | 32 % | ★ OKX Earn |
| CELO | — | 31.8 % | ★ OKX Earn |
| BLUR | — | 31.6 % | ★ OKX Earn |
| ONT | — | 31 % | ★ OKX Earn |
| 2Z | — | 29.5 % | ★ OKX Earn |
| MOVE | — | 29.1 % | ★ OKX Earn |
| BAT | — | 27.8 % | ★ OKX Earn |
| KMNO | — | 27.7 % | ★ OKX Earn |
| ZIL | — | 24 % | ★ OKX Earn |
| JTO | — | 23.9 % | ★ OKX Earn |
| RSR | — | 23.1 % | ★ OKX Earn |
| GAS | — | 22.1 % | ★ OKX Earn |
| MET | — | 21.2 % | ★ OKX Earn |
| BABY | — | 19.5 % | ★ OKX Earn |
| LPT | — | 19.2 % | ★ OKX Earn |
| ENJ | — | 18.3 % | ★ OKX Earn |
| THETA | — | 18.2 % | ★ OKX Earn |
| TRUMP | — | 17.7 % | ★ OKX Earn |
| ZETA | — | 17.5 % | ★ OKX Earn |
| GMX | — | 17.4 % | ★ OKX Earn |
| YFI | — | 17 % | ★ OKX Earn |
| SNX | — | 16.8 % | ★ OKX Earn |
| BERA | — | 16.2 % | ★ OKX Earn |
| W | — | 16 % | ★ OKX Earn |
| SPK | — | 15.8 % | ★ OKX Earn |
| LIT | — | 15.4 % | ★ OKX Earn |
| XPL | — | 15.2 % | ★ OKX Earn |
| PUMP | — | 14.9 % | ★ OKX Earn |
| BIO | — | 14.8 % | ★ OKX Earn |
| CRO | — | 14.4 % | ★ OKX Earn |
| GALA | — | 13.8 % | ★ OKX Earn |
| 1INCH | — | 13.7 % | ★ OKX Earn |
| PENGU | — | 13.2 % | ★ OKX Earn |
| TRB | — | 13 % | ★ OKX Earn |
| KSM | — | 12.8 % | ★ OKX Earn |
| NEO | — | 12.5 % | ★ OKX Earn |
| QTUM | — | 11.9 % | ★ OKX Earn |
| SAND | — | 11.8 % | ★ OKX Earn |
| IMX | — | 11.6 % | ★ OKX Earn |
| SUSHI | — | 11.4 % | ★ OKX Earn |
| JUP | — | 11.3 % | ★ OKX Earn |
| PNUT | — | 11.3 % | ★ OKX Earn |
| XAUT | — | 11 % | ★ OKX Earn |
| MANA | — | 10.8 % | ★ OKX Earn |
| ENS | — | 10.5 % | ★ OKX Earn |
| ZK | — | 10.2 % | ★ OKX Earn |
| COMP | — | 10.1 % | ★ OKX Earn |
| OP | — | 9.58 % | ★ OKX Earn |
| ETHFI | — | 9.14 % | ★ OKX Earn |
| PI | — | 9.13 % | ★ OKX Earn |
| ARKM | — | 8.84 % | ★ OKX Earn |
| ZEN | — | 8.82 % | ★ OKX Earn |
| DYDX | — | 8.62 % | ★ OKX Earn |
| STX | — | 8.62 % | ★ OKX Earn |
| EIGEN | — | 8.05 % | ★ OKX Earn |
| ORDI | — | 8.02 % | ★ OKX Earn |
| APE | — | 7.9 % | ★ OKX Earn |
| VIRTUAL | — | 7.7 % | ★ OKX Earn |
| LDO | — | 7.5 % | ★ OKX Earn |
| A | — | 7.36 % | ★ OKX Earn |
| CVX | — | 7.24 % | ★ OKX Earn |
| CFX | — | 7.1 % | ★ OKX Earn |
| SKY | — | 7.08 % | ★ OKX Earn |
| RENDER | — | 7.04 % | ★ OKX Earn |
| AKT | 7.0 % | — | ★ Bitpanda Staking |
| XLM | — | 6.8 % | ★ OKX Earn |
| CRV | — | 6.67 % | ★ OKX Earn |
| PYTH | — | 6.41 % | ★ OKX Earn |
| MORPHO | — | 6.31 % | ★ OKX Earn |
| NIGHT | — | 6.25 % | ★ OKX Earn |
| TAO | 6.0 % | — | ★ Bitpanda Staking |
| FLOKI | — | 6.0 % | ★ OKX Earn |
| WIF | — | 5.8 % | ★ OKX Earn |
| LINEA | — | 5.7 % | ★ OKX Earn |
| TURBO | — | 5.7 % | ★ OKX Earn |
| RAY | — | 5.6 % | ★ OKX Earn |
| AR | — | 5.34 % | ★ OKX Earn |
| AXL | 5.0 % | — | ★ Bitpanda Staking |
| ZRO | — | 4.76 % | ★ OKX Earn |
| WLFI | — | 4.25 % | ★ OKX Earn |
| FET | 3.0 % | — | ★ Bitpanda Staking |
| VSN | 3.0 % | — | ★ Bitpanda Staking |
| USDT | — | 2.5 % | ★ OKX Earn |
| USDC | — | 2.5 % | ★ OKX Earn |
| DASH | — | 1.87 % | ★ OKX Earn |
| OKB | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ARB | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ASTER | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| BCH | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| DOGE | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ENA | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ETC | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| FIL | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| FLOW | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| GRAM | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| HBAR | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ICP | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| LINK | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| LTC | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ONDO | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| PAXG | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| PEPE | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| POL | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| SHIB | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| UNI | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| WLD | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| XRP | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ZEC | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| BTC | — | 0.5 % | ★ OKX Earn |
安全性——逐項對比
| 檢查項 | C Bitpanda Staking | B OKX Earn |
|---|---|---|
| 監管 | ✓ | ✓ |
| 儲備證明 | ✗ | ✓ |
| 靈活提款 | ✓ | ✓ |
| 保險基金 | ✗ | ✓ |
| 記錄(2 年以上無事故) | ✓ | ✗ |
| 得分 | 3/5 · C | 4/5 · B |
構成每個平台評級的五項公開標準。每個 ✓ 記一分——分數越高評級越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在該項勝出。