對比 · 正面交鋒
Bitget Earn vs Toobit
按資產對比利率和風險
簡短答案
Bitget Earn 更安全:通過我們五項公開安全檢查中的 4 項,而 Toobit 通過 3 項。
在費率方面,最高標稱年化為 Bitget Earn 的 365 % 和 Toobit 的 12 %。僅為基礎費率,不含促銷檔位。
Bitget Earn
安全評級 B
5 項檢查 ✓ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT 3.16 %
BTC 0.12 %
ETH 1.32 %
最佳產品 2Z · 365 %
追蹤的產品數 215
追蹤的幣種數 215
司法管轄區 Seychelles + Dubai VARA + Lithuania
成立年份 2018
最低存款 $1
⏸ 提現已暫停 Toobit
安全評級 C
5 項檢查 ✗ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 3.1 %
BTC 0.15 %
ETH 1.5 %
最佳產品 KITE · 12 %
追蹤的產品數 41
追蹤的幣種數 41
司法管轄區 Cayman Islands; EU clients contract with Elyndret Sp. z o.o. (Poland)
成立年份 2022
最低存款 $0
開啟 Toobit → 逐幣對比
共有幣種並排對比
| 資產 | Bitget Earn | Toobit | 勝出 |
|---|---|---|---|
| XPL | 14.1 % | 1.5 % | ★ Bitget Earn |
| KITE | 1.0 % | 12 % | ★ Toobit |
| TRX | 9.69 % | 4.0 % | ★ Bitget Earn |
| SOL | 5.08 % | 3.0 % | ★ Bitget Earn |
| ZAMA | 2.68 % | 5.0 % | ★ Toobit |
| DOT | 4.88 % | 2.0 % | ★ Bitget Earn |
| TRUMP | 1.0 % | 4.0 % | ★ Toobit |
| AVAX | 3.6 % | 2.0 % | ★ Bitget Earn |
| USDT | 3.16 % | 3.1 % | ★ Bitget Earn |
| XAUT | 3.0 % | 2.0 % | ★ Bitget Earn |
| NEAR | 1.49 % | 3.0 % | ★ Toobit |
| ATOM | 1.08 % | 3.0 % | ★ Toobit |
| CAKE | 1.0 % | 3.0 % | ★ Toobit |
| BONK | 1.0 % | 3.0 % | ★ Toobit |
| COAI | 1.0 % | 3.0 % | ★ Toobit |
| USDC | 2.0 % | 2.5 % | ★ Toobit |
| APT | 0.5 % | 2.2 % | ★ Toobit |
| CRV | 0.5 % | 2.1 % | ★ Toobit |
| ADA | 1.01 % | 2.0 % | ★ Toobit |
| POL | 0.5 % | 2.0 % | ★ Toobit |
| GRAM | 1.73 % | 1.5 % | ★ Bitget Earn |
| ETH | 1.32 % | 1.5 % | ★ Toobit |
| WLFI | 1.0 % | 1.5 % | ★ Toobit |
| SAND | 1.39 % | 0.6 % | ★ Bitget Earn |
| SUI | 0.84 % | 1.2 % | ★ Toobit |
| LTC | 1.0 % | 1.1 % | ★ Toobit |
| ASTER | 0.5 % | 1.1 % | ★ Toobit |
| PAXG | 1.0 % | 1.0 % | = 平局 |
| UNI | 1.0 % | 1.0 % | = 平局 |
| ETC | 1.0 % | 0.35 % | ★ Bitget Earn |
| BNB | 0.5 % | 1.0 % | ★ Toobit |
| OP | 0.5 % | 0.6 % | ★ Toobit |
| HBAR | 0.5 % | 0.6 % | ★ Toobit |
| XRP | 0.36 % | 0.5 % | ★ Toobit |
| ONDO | 0.3 % | 0.5 % | ★ Toobit |
| DOGE | 0.3 % | 0.5 % | ★ Toobit |
| PEPE | 0.25 % | 0.5 % | ★ Toobit |
| LINK | 0.3 % | 0.4 % | ★ Toobit |
| SHIB | 0.3 % | 0.2 % | ★ Bitget Earn |
| ARB | 0.16 % | 0.26 % | ★ Toobit |
| BTC | 0.12 % | 0.15 % | ★ Toobit |
| 2Z | 365 % | — | ★ Bitget Earn |
| BEAM | 58.6 % | — | ★ Bitget Earn |
| JST | 29.7 % | — | ★ Bitget Earn |
| DGAI | 25 % | — | ★ Bitget Earn |
| WLD | 13.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| ENA | 12 % | — | ★ Bitget Earn |
| POLYX | 8.75 % | — | ★ Bitget Earn |
| XTZ | 7.55 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZIL | 7.33 % | — | ★ Bitget Earn |
| ALLO | 5.28 % | — | ★ Bitget Earn |
| USDS | 5.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| KMNO | 4.73 % | — | ★ Bitget Earn |
| USDGO | 4.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ATH | 4.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MINA | 3.4 % | — | ★ Bitget Earn |
| PLUME | 2.37 % | — | ★ Bitget Earn |
| PENGU | 2.31 % | — | ★ Bitget Earn |
| BARD | 2.06 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZEN | 2.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| KSM | 1.65 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZETA | 1.63 % | — | ★ Bitget Earn |
| U | 1.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| USDE | 1.18 % | — | ★ Bitget Earn |
| BGB | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| KAS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| DYDX | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GRASS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| LUNC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ROSE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| KAVA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZRX | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GLM | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| HNT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZRO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| 0G | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PYTH | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PONS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| AB | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BSV | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SUN | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ASTR | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| TWT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| RSR | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| RE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PROS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| A | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BTW | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| JTO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| H | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ANKR | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| RLUSD | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ALGO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| M | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| O | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| S | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| T | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ONT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MEGA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| CC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MANA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| JUP | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GENIUS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| NMR | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| LIT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ICP | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZEC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| STRK | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| VIRTUAL | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GPS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZK | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| CHZ | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PUMP | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| JASMY | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| FLOKI | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| LINEA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| US | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| QUBIC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| RED | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GAS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MUBARAK | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BOME | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| FF | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PEAQ | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ENJ | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| WAL | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BABY | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ENS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| AWE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| AAVE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| XDC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| FORM | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BIO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| HOLO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| RIF | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MON | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZIG | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SYRUP | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BRETT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| COMP | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| AXL | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| NXPC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| DATA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| 1INCH | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| RAVE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PNUT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| UAI | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| HUMA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| AI | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ARKM | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PENDLE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| KAITO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| STABLE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| COW | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| NEO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| KAIA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| CELO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| AERO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MORPHO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| VET | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| TRB | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SPK | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| NIGHT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| EDGE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ORCA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SAFE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| USD1 | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BERA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SKR | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| WIF | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| IMX | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MET | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SENT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| QNT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| LDO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MEME | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| XLM | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| QTUM | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SUPER | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| EIGEN | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GALA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| NIL | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BAT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MERL | 0.8 % | — | ★ Bitget Earn |
| W | 0.8 % | — | ★ Bitget Earn |
| TIA | 0.73 % | — | ★ Bitget Earn |
| CKB | 0.6 % | — | ★ Bitget Earn |
| INJ | 0.54 % | — | ★ Bitget Earn |
| SEI | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| STX | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| AXS | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| APE | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| RAY | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| CRO | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| CFX | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| IO | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| TUSD | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| ETHFI | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| FIL | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| PYUSD | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| SNX | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| GMX | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| SUSHI | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| HTX | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| BCH | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| RENDER | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| FARTCOIN | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| SKY | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| DOG | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| FET | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| TAO | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| BABYDOGE | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| ORDI | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| AR | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| HYPE | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
安全性——逐項對比
| 檢查項 | B Bitget Earn | C Toobit |
|---|---|---|
| 監管 | ✓ | ✗ |
| 儲備證明 | ✓ | ✓ |
| 靈活提款 | ✓ | ✓ |
| 保險基金 | ✓ | ✗ |
| 記錄(2 年以上無事故) | ✗ | ✓ |
| 得分 | 4/5 · B | 3/5 · C |
構成每個平台評級的五項公開標準。每個 ✓ 記一分——分數越高評級越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在該項勝出。