對比 · 正面交鋒
Bitget Earn vs Poloniex
按資產對比利率和風險
簡短答案
Bitget Earn 更安全:通過我們五項公開安全檢查中的 4 項,而 Poloniex 通過 3 項。
在費率方面,最高標稱年化為 Bitget Earn 的 213.2 % 和 Poloniex 的 6.0 %。僅為基礎費率,不含促銷檔位。
Bitget Earn
安全評級 B
5 項檢查 ✓ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT 2.29 %
BTC 0.12 %
ETH 1.3 %
最佳產品 ICNT · 213.2 %
追蹤的產品數 210
追蹤的幣種數 210
司法管轄區 Seychelles + Dubai VARA + Lithuania
成立年份 2018
最低存款 $1
開啟 Bitget Earn → Poloniex
安全評級 C
5 項檢查 ✗ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 2.0 %
BTC 0.01 %
ETH 1.0 %
最佳產品 ATOM · 6.0 %
追蹤的產品數 42
追蹤的幣種數 42
司法管轄區 Panama (governing law of Poloniex's user agreement, revised 1 April 2026)
成立年份 2014
最低存款 $0
開啟 Poloniex → 逐幣對比
共有幣種並排對比
| 資產 | Bitget Earn | Poloniex | 勝出 |
|---|---|---|---|
| JST | 10.9 % | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| TRX | 9.62 % | 3.0 % | ★ Bitget Earn |
| ATOM | 0.91 % | 6.0 % | ★ Poloniex |
| SOL | 5.08 % | 3.0 % | ★ Bitget Earn |
| AXS | 0.5 % | 5.0 % | ★ Poloniex |
| DOT | 4.88 % | 4.5 % | ★ Bitget Earn |
| HTX | 0.5 % | 4.0 % | ★ Poloniex |
| AVAX | 3.6 % | 0.25 % | ★ Bitget Earn |
| USDC | 2.51 % | 3.0 % | ★ Poloniex |
| USDT | 2.29 % | 2.0 % | ★ Bitget Earn |
| LUNC | 2.19 % | 0.02 % | ★ Bitget Earn |
| NEAR | 1.94 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| ADA | 1.31 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| ETH | 1.3 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| XTZ | 1.0 % | 1.2 % | ★ Poloniex |
| LTC | 1.0 % | 0.25 % | ★ Bitget Earn |
| BSV | 1.0 % | 1.0 % | = 平局 |
| A | 1.0 % | 1.0 % | = 平局 |
| ZEC | 1.0 % | 0.1 % | ★ Bitget Earn |
| FLOKI | 1.0 % | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| ETC | 1.0 % | 0.01 % | ★ Bitget Earn |
| WIN | 1.0 % | 0.1 % | ★ Bitget Earn |
| XLM | 1.0 % | 0.01 % | ★ Bitget Earn |
| POL | 0.5 % | 1.0 % | ★ Poloniex |
| TUSD | 0.5 % | 1.0 % | ★ Poloniex |
| BNB | 0.5 % | 0.01 % | ★ Bitget Earn |
| FIL | 0.5 % | 0.4 % | ★ Bitget Earn |
| BCH | 0.5 % | 0.01 % | ★ Bitget Earn |
| XRP | 0.36 % | 0.01 % | ★ Bitget Earn |
| DOGE | 0.3 % | 0.01 % | ★ Bitget Earn |
| SHIB | 0.3 % | 0.01 % | ★ Bitget Earn |
| LINK | 0.3 % | 0.25 % | ★ Bitget Earn |
| PEPE | 0.25 % | 0.1 % | ★ Bitget Earn |
| BTC | 0.12 % | 0.01 % | ★ Bitget Earn |
| ICNT | 213.2 % | — | ★ Bitget Earn |
| AXL | 190.8 % | — | ★ Bitget Earn |
| SAND | 75.1 % | — | ★ Bitget Earn |
| KMNO | 68 % | — | ★ Bitget Earn |
| GWEI | 67.2 % | — | ★ Bitget Earn |
| RSR | 40.8 % | — | ★ Bitget Earn |
| DGAI | 25 % | — | ★ Bitget Earn |
| RLC | 21.7 % | — | ★ Bitget Earn |
| AERO | 21.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| BAT | 21.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| GENIUS | 13.9 % | — | ★ Bitget Earn |
| ENA | 12 % | — | ★ Bitget Earn |
| WLD | 10.6 % | — | ★ Bitget Earn |
| NXPC | 9.51 % | — | ★ Bitget Earn |
| BERA | 9.43 % | — | ★ Bitget Earn |
| W | 8.27 % | — | ★ Bitget Earn |
| MINA | 6.13 % | — | ★ Bitget Earn |
| HNT | 6.12 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZAMA | 4.84 % | — | ★ Bitget Earn |
| USDGO | 4.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ATH | 4.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| USDD | — | 4.0 % | ★ Poloniex |
| 2Z | 3.95 % | — | ★ Bitget Earn |
| XAUT | 3.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GRAM | 2.31 % | — | ★ Bitget Earn |
| WAL | 2.02 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZEN | 2.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| U | 1.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| PENGU | 1.45 % | — | ★ Bitget Earn |
| BEAM | 1.39 % | — | ★ Bitget Earn |
| BGB | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| USDE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| KAS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| DYDX | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GRASS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ROSE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZETA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| KAVA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZRX | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GLM | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZRO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| 0G | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PYTH | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PONS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| AB | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| CAKE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SUN | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ASTR | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| TWT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| RE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PROS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BTW | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| JTO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ARX | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| H | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| RLUSD | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ALGO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| M | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| O | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| S | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| T | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ONT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MEGA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MAGMA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| CC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MANA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| JUP | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SNEK | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| KITE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| WLFI | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| NMR | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| LIT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ICP | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| STRK | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| VIRTUAL | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| POLYX | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PAXG | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GPS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PRL | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZK | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| CHZ | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PUMP | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| JASMY | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| LINEA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| QUBIC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| RED | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GAS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MUBARAK | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| FF | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PEAQ | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ENJ | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BABY | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ENS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| AWE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| AAVE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| UNI | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BONK | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| XDC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| FORM | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BIO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| RIF | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ALLO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MON | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZIG | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SYRUP | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| COMP | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| DATA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| 1INCH | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| UAI | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| HUMA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| AI | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ARKM | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PENDLE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| KAITO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| STABLE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| COW | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| NEO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| KAIA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| CELO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MORPHO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| VET | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| TRB | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| COAI | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SPK | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| NIGHT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| EDGE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ORCA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SAFE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| USD1 | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SKR | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| WIF | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| IMX | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PLUME | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| TRUMP | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MET | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SENT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| QNT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| LDO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MEME | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| QTUM | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SUPER | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| EIGEN | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GALA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| NFT | — | 1.0 % | ★ Poloniex |
| BTT | — | 1.0 % | ★ Poloniex |
| FLR | — | 1.0 % | ★ Poloniex |
| RAY | 0.93 % | — | ★ Bitget Earn |
| SUI | 0.81 % | — | ★ Bitget Earn |
| MERL | 0.8 % | — | ★ Bitget Earn |
| LPT | — | 0.8 % | ★ Poloniex |
| INJ | 0.63 % | — | ★ Bitget Earn |
| CKB | 0.6 % | — | ★ Bitget Earn |
| HYPE | 0.6 % | — | ★ Bitget Earn |
| APT | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| SEI | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| TIA | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| OP | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| STX | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| APE | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| CFX | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| IO | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| ETHFI | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| CRV | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| PYUSD | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| SNX | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| GMX | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| KSM | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| SUSHI | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| RENDER | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| XPL | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| HBAR | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| FARTCOIN | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| SKY | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| ASTER | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| FET | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| DASH | — | 0.5 % | ★ Poloniex |
| ONDO | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| TAO | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| BABYDOGE | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| ORDI | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| AR | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| ARB | 0.16 % | — | ★ Bitget Earn |
| XEC | — | 0.02 % | ★ Poloniex |
| XMR | — | 0.01 % | ★ Poloniex |
安全性——逐項對比
| 檢查項 | B Bitget Earn | C Poloniex |
|---|---|---|
| 監管 | ✓ | ✗ |
| 儲備證明 | ✓ | ✓ |
| 靈活提款 | ✓ | ✓ |
| 保險基金 | ✓ | ✗ |
| 記錄(2 年以上無事故) | ✗ | ✓ |
| 得分 | 4/5 · B | 3/5 · C |
構成每個平台評級的五項公開標準。每個 ✓ 記一分——分數越高評級越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在該項勝出。