對比 · 正面交鋒
Bitget Earn vs MEXC Earn
按資產對比利率和風險
簡短答案
Bitget Earn 更安全:通過我們五項公開安全檢查中的 5 項,而 MEXC Earn 通過 3 項。
在費率方面,最高標稱年化為 Bitget Earn 的 347 % 和 MEXC Earn 的 20 %。僅為基礎費率,不含促銷檔位。
Bitget Earn
安全評級 A
5 項檢查 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
USDT 2.0 %
BTC 0.12 %
ETH 1.32 %
最佳產品 HNT · 347 %
追蹤的產品數 219
追蹤的幣種數 219
司法管轄區 Seychelles + Dubai VARA + Lithuania
成立年份 2018
最低存款 $1
開啟 Bitget Earn → MEXC Earn
安全評級 C
5 項檢查 ✗ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT 3.5 %
BTC 0.05 %
ETH 1.0 %
最佳產品 CRCLX · 20 %
追蹤的產品數 19
追蹤的幣種數 19
司法管轄區 Seychelles
成立年份 2018
最低存款 $1
開啟 MEXC Earn → 逐幣對比
共有幣種並排對比
| 資產 | Bitget Earn | MEXC Earn | 勝出 |
|---|---|---|---|
| TRX | 9.24 % | 10 % | ★ MEXC Earn |
| SOL | 5.08 % | 3.5 % | ★ Bitget Earn |
| USDGO | 4.0 % | 3.0 % | ★ Bitget Earn |
| USDT | 2.0 % | 3.5 % | ★ MEXC Earn |
| DATA | 1.0 % | 3.0 % | ★ MEXC Earn |
| USD1 | 1.0 % | 2.0 % | ★ MEXC Earn |
| USDC | 1.93 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| ETH | 1.32 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| SUI | 0.78 % | 1.0 % | ★ MEXC Earn |
| TAO | 0.3 % | 1.0 % | ★ MEXC Earn |
| HYPE | 0.3 % | 1.0 % | ★ MEXC Earn |
| XRP | 0.36 % | 0.5 % | ★ MEXC Earn |
| DOGE | 0.3 % | 0.5 % | ★ MEXC Earn |
| SHIB | 0.3 % | 0.4 % | ★ MEXC Earn |
| PEPE | 0.25 % | 0.1 % | ★ Bitget Earn |
| BTC | 0.12 % | 0.05 % | ★ Bitget Earn |
| HNT | 347 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZIG | 225.8 % | — | ★ Bitget Earn |
| ONT | 100 % | — | ★ Bitget Earn |
| JST | 90.4 % | — | ★ Bitget Earn |
| SKR | 70.6 % | — | ★ Bitget Earn |
| GWEI | 68.7 % | — | ★ Bitget Earn |
| BEAM | 67.4 % | — | ★ Bitget Earn |
| TURBO | 57.1 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZAMA | 27.7 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZIL | 20.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| DOS | 20 % | — | ★ Bitget Earn |
| CRCLX | — | 20 % | ★ MEXC Earn |
| TSLAX | — | 20 % | ★ MEXC Earn |
| MINA | 15.6 % | — | ★ Bitget Earn |
| MET | 14.7 % | — | ★ Bitget Earn |
| LPT | 13.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| ALLO | 12.2 % | — | ★ Bitget Earn |
| ENA | 12 % | — | ★ Bitget Earn |
| SUPER | 9.25 % | — | ★ Bitget Earn |
| DGAI | 7.33 % | — | ★ Bitget Earn |
| SAND | 6.54 % | — | ★ Bitget Earn |
| STABLE | 6.28 % | — | ★ Bitget Earn |
| MON | 5.38 % | — | ★ Bitget Earn |
| USDS | 5.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| DOT | 4.88 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZK | 4.57 % | — | ★ Bitget Earn |
| JUP | 4.47 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZEC | 4.46 % | — | ★ Bitget Earn |
| LAB | 4.33 % | — | ★ Bitget Earn |
| ATH | 4.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| KITE | 3.78 % | — | ★ Bitget Earn |
| RSR | 3.77 % | — | ★ Bitget Earn |
| PENGU | 3.71 % | — | ★ Bitget Earn |
| AVAX | 3.6 % | — | ★ Bitget Earn |
| GAS | 3.25 % | — | ★ Bitget Earn |
| KAITO | 2.79 % | — | ★ Bitget Earn |
| AWE | 2.71 % | — | ★ Bitget Earn |
| VELVET | 2.65 % | — | ★ Bitget Earn |
| RAVE | 2.38 % | — | ★ Bitget Earn |
| RUNE | 2.35 % | — | ★ Bitget Earn |
| PEAQ | 2.27 % | — | ★ Bitget Earn |
| NEAR | 2.08 % | — | ★ Bitget Earn |
| SUN | 2.07 % | — | ★ Bitget Earn |
| RE | 2.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZEN | 2.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BLUR | 1.82 % | — | ★ Bitget Earn |
| ATOM | 1.81 % | — | ★ Bitget Earn |
| M | 1.77 % | — | ★ Bitget Earn |
| GRAM | 1.65 % | — | ★ Bitget Earn |
| QTUM | 1.59 % | — | ★ Bitget Earn |
| U | 1.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| JTO | 1.44 % | — | ★ Bitget Earn |
| SENT | 1.37 % | — | ★ Bitget Earn |
| FF | 1.27 % | — | ★ Bitget Earn |
| XPL | 1.18 % | — | ★ Bitget Earn |
| BILL | 1.16 % | — | ★ Bitget Earn |
| JASMY | 1.07 % | — | ★ Bitget Earn |
| INJ | 1.04 % | — | ★ Bitget Earn |
| ADA | 1.01 % | — | ★ Bitget Earn |
| BGB | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| XAUT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| USDE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| DYDX | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GRASS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| LUNC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ROSE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| LTC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZETA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| KAVA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZRX | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GLM | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZRO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| AB | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PROS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| A | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| H | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| RLUSD | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| O | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| S | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SKYAI | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| CC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| STRK | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| VIRTUAL | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PAXG | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GPS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| CHZ | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PUMP | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| FLOKI | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| QUBIC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| RED | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ENJ | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GRT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BABY | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ENS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| UNI | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| XTZ | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| FORM | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BIO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| HOLO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| RIF | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BRETT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| NXPC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| 1INCH | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PNUT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ARKM | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PENDLE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| COW | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ETC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| NEO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| KAIA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| AERO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| NEX | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| TRB | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| COAI | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SPK | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| EDGE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ORCA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BERA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PLUME | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| TRUMP | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| QNT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| LDO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PYTH | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BSV | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| CAKE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ASTR | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| TWT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BTW | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ALGO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MAGMA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MANA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| 2Z | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GENIUS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| WLFI | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| NMR | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| LIT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ICP | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| KMNO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PRL | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| CYS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| LINEA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| US | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BOME | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| WAL | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| AAVE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BONK | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| XDC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SYRUP | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| COMP | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| AXL | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| UAI | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MORPHO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| VET | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| NIGHT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SAFE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| WIF | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| IMX | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MEME | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| XLM | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| EIGEN | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GALA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BAN | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BAT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MOVE | — | 1.0 % | ★ MEXC Earn |
| W | 0.8 % | — | ★ Bitget Earn |
| CKB | 0.6 % | — | ★ Bitget Earn |
| CFX | 0.57 % | — | ★ Bitget Earn |
| APT | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| POL | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| SEI | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| TIA | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| BNB | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| OP | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| STX | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| AXS | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| APE | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| RAY | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| CRO | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| WLD | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| IO | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| TUSD | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| ETHFI | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| CRV | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| FIL | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| PYUSD | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| SNX | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| GMX | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| KSM | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| SUSHI | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| HTX | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| BCH | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| SKY | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| DOG | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| ASTER | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| RENDER | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| HBAR | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| FARTCOIN | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| FET | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| ONDO | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| KAS | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| BABYDOGE | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| ORDI | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| EGLD | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| AR | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| LINK | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| ARB | 0.16 % | — | ★ Bitget Earn |
安全性——逐項對比
| 檢查項 | A Bitget Earn | C MEXC Earn |
|---|---|---|
| 監管 | ✓ | ✗ |
| 儲備證明 | ✓ | ✓ |
| 靈活提款 | ✓ | ✓ |
| 保險基金 | ✓ | ✓ |
| 記錄(2 年以上無事故) | ✓ | ✗ |
| 得分 | 5/5 · A | 3/5 · C |
構成每個平台評級的五項公開標準。每個 ✓ 記一分——分數越高評級越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在該項勝出。