對比 · 正面交鋒
Bitget Earn vs Marinade
按資產對比利率和風險
Bitget Earn
安全評級 A
5 項檢查 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
USDT 1.88 %
BTC 0.15 %
ETH 1.35 %
最佳產品 GWEI · 365 %
追蹤的產品數 190
追蹤的幣種數 190
司法管轄區 Seychelles + Dubai VARA + Lithuania
成立年份 2018
最低存款 $1
開啟 Bitget Earn → Marinade
安全評級 B
5 項檢查 ✗ ✓ ✓ ✓ ✓
USDT —
BTC —
ETH —
最佳產品 SOL · 6.06 %
追蹤的產品數 1
追蹤的幣種數 1
司法管轄區 Decentralized (BVI)
成立年份 2021
最低存款 $0
開啟 Marinade → 逐幣對比
共有幣種並排對比
| 資產 | Bitget Earn | Marinade | 勝出 |
|---|---|---|---|
| SOL | 5.08 % | 6.06 % | ★ Marinade |
| GWEI | 365 % | — | ★ Bitget Earn |
| DATA | 332.8 % | — | ★ Bitget Earn |
| STABLE | 158.6 % | — | ★ Bitget Earn |
| ENS | 126.9 % | — | ★ Bitget Earn |
| ALLO | 115 % | — | ★ Bitget Earn |
| JST | 112 % | — | ★ Bitget Earn |
| PAXG | 100 % | — | ★ Bitget Earn |
| GENIUS | 95.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| RE | 64.7 % | — | ★ Bitget Earn |
| MOVE | 41.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| KAITO | 37.2 % | — | ★ Bitget Earn |
| NIGHT | 36 % | — | ★ Bitget Earn |
| RAVE | 34.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| BIO | 30 % | — | ★ Bitget Earn |
| AXL | 30 % | — | ★ Bitget Earn |
| BONK | 29 % | — | ★ Bitget Earn |
| BARD | 26.8 % | — | ★ Bitget Earn |
| AERO | 20.1 % | — | ★ Bitget Earn |
| PROS | 17.9 % | — | ★ Bitget Earn |
| LPT | 10.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| PEPE | 10 % | — | ★ Bitget Earn |
| NEX | 9.42 % | — | ★ Bitget Earn |
| MON | 9.01 % | — | ★ Bitget Earn |
| ATOM | 8.7 % | — | ★ Bitget Earn |
| TRX | 7.61 % | — | ★ Bitget Earn |
| USDGO | 7.02 % | — | ★ Bitget Earn |
| PENGU | 6.45 % | — | ★ Bitget Earn |
| SAFE | 5.39 % | — | ★ Bitget Earn |
| USDS | 5.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ATH | 4.89 % | — | ★ Bitget Earn |
| DOT | 4.88 % | — | ★ Bitget Earn |
| M | 4.85 % | — | ★ Bitget Earn |
| XPL | 4.21 % | — | ★ Bitget Earn |
| USDE | 4.2 % | — | ★ Bitget Earn |
| LAB | 4.07 % | — | ★ Bitget Earn |
| AVAX | 3.6 % | — | ★ Bitget Earn |
| GRASS | 2.95 % | — | ★ Bitget Earn |
| JASMY | 2.89 % | — | ★ Bitget Earn |
| USDC | 2.56 % | — | ★ Bitget Earn |
| GRAM | 2.11 % | — | ★ Bitget Earn |
| CRV | 2.04 % | — | ★ Bitget Earn |
| JTO | 2.02 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZEN | 2.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| RIF | 1.93 % | — | ★ Bitget Earn |
| NEAR | 1.9 % | — | ★ Bitget Earn |
| USDT | 1.88 % | — | ★ Bitget Earn |
| AWE | 1.88 % | — | ★ Bitget Earn |
| IMX | 1.83 % | — | ★ Bitget Earn |
| TRUMP | 1.65 % | — | ★ Bitget Earn |
| ETH | 1.35 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZK | 1.11 % | — | ★ Bitget Earn |
| LTC | 1.08 % | — | ★ Bitget Earn |
| INJ | 1.03 % | — | ★ Bitget Earn |
| ADA | 1.01 % | — | ★ Bitget Earn |
| BGB | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| XAUT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| DYDX | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ARB | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| LUNC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ROSE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MINA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZETA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| KAVA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZRX | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GLM | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZRO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PYTH | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| AB | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BSV | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| CAKE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SUN | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ASTR | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| TWT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| RSR | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ICNT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| H | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| RLUSD | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| O | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| S | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| T | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ONT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| VELVET | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| CC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MANA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| JUP | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| WLFI | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| NMR | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ICP | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BLUR | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| STRK | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| VIRTUAL | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| POLYX | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| CHZ | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PUMP | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| FLOKI | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| QUBIC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GAS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ENJ | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| WAL | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GRT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BABY | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| AAVE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| UNI | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| XDC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| XTZ | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| FORM | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZIG | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZIL | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BRETT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| COMP | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| RUNE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| 1INCH | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PNUT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| TURBO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| UAI | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ARKM | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PENDLE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| COW | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ETC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| NEO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| CELO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| VET | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| TRB | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| COAI | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ORCA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| USD1 | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BERA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SKR | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BEAM | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| WIF | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PLUME | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| QNT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| LDO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| XLM | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| QTUM | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SUPER | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| EIGEN | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GALA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BAN | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BAT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SUI | 0.97 % | — | ★ Bitget Earn |
| W | 0.8 % | — | ★ Bitget Earn |
| POL | 0.76 % | — | ★ Bitget Earn |
| CKB | 0.6 % | — | ★ Bitget Earn |
| APT | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| SEI | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| TIA | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| BNB | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| OP | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| STX | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| AXS | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| APE | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| RAY | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| SAND | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| CRO | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| WLD | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| CFX | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| IO | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| TUSD | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| ETHFI | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| FIL | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| PYUSD | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| SNX | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| GMX | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| KSM | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| SUSHI | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| HTX | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| BCH | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| RENDER | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| HBAR | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| ENA | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| FARTCOIN | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| SKY | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| DOG | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| ASTER | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| FET | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| XRP | 0.36 % | — | ★ Bitget Earn |
| ONDO | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| DOGE | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| KAS | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| TAO | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| SHIB | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| BABYDOGE | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| ORDI | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| EGLD | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| AR | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| LINK | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| HYPE | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| BTC | 0.15 % | — | ★ Bitget Earn |
安全性——逐項對比
| 檢查項 | A Bitget Earn | B Marinade |
|---|---|---|
| 監管 | ✓ | ✗ |
| 儲備證明 | ✓ | ✓ |
| 靈活提款 | ✓ | ✓ |
| 保險基金 | ✓ | ✓ |
| 記錄(2 年以上無事故) | ✓ | ✓ |
| 得分 | 5/5 · A | 4/5 · B |
構成每個平台評級的五項公開標準。每個 ✓ 記一分——分數越高評級越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在該項勝出。