對比 · 正面交鋒
Bitget Earn vs Gate.io Earn
按資產對比利率和風險
簡短答案
Bitget Earn 更安全:通過我們五項公開安全檢查中的 5 項,而 Gate.io Earn 通過 4 項。
在費率方面,最高標稱年化為 Bitget Earn 的 347 % 和 Gate.io Earn 的 23.7 %。僅為基礎費率,不含促銷檔位。
Bitget Earn
安全評級 A
5 項檢查 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
USDT 2.0 %
BTC 0.12 %
ETH 1.32 %
最佳產品 HNT · 347 %
追蹤的產品數 219
追蹤的幣種數 219
司法管轄區 Seychelles + Dubai VARA + Lithuania
成立年份 2018
最低存款 $1
開啟 Bitget Earn → Gate.io Earn
安全評級 B
5 項檢查 ✓ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT 2.51 %
BTC 0.1 %
ETH 1.83 %
最佳產品 MINA · 23.7 %
追蹤的產品數 253
追蹤的幣種數 253
司法管轄區 Malta (MFSA) + Dubai VARA + Hong Kong + Italy + Bahamas
成立年份 2017
最低存款 $1
開啟 Gate.io Earn → 逐幣對比
共有幣種並排對比
| 資產 | Bitget Earn | Gate.io Earn | 勝出 |
|---|---|---|---|
| JST | 90.4 % | 13.4 % | ★ Bitget Earn |
| SKR | 70.6 % | 8.43 % | ★ Bitget Earn |
| BEAM | 67.4 % | 0.1 % | ★ Bitget Earn |
| TURBO | 57.1 % | 2.5 % | ★ Bitget Earn |
| MINA | 15.6 % | 23.7 % | ★ Gate.io Earn |
| ZIL | 20.5 % | 9.42 % | ★ Bitget Earn |
| DOS | 20 % | 0.4 % | ★ Bitget Earn |
| DGAI | 7.33 % | 14.8 % | ★ Gate.io Earn |
| MET | 14.7 % | 0.59 % | ★ Bitget Earn |
| LPT | 13.5 % | 0.1 % | ★ Bitget Earn |
| RE | 2.0 % | 13.2 % | ★ Gate.io Earn |
| ALLO | 12.2 % | 1.26 % | ★ Bitget Earn |
| ENA | 12 % | 1.25 % | ★ Bitget Earn |
| RAVE | 2.38 % | 10.9 % | ★ Gate.io Earn |
| SAND | 6.54 % | 10.3 % | ★ Gate.io Earn |
| NEO | 1.0 % | 10 % | ★ Gate.io Earn |
| SUPER | 9.25 % | 7.76 % | ★ Bitget Earn |
| TRX | 9.24 % | 1.33 % | ★ Bitget Earn |
| SPK | 1.0 % | 7.56 % | ★ Gate.io Earn |
| PRL | 1.0 % | 7.42 % | ★ Gate.io Earn |
| ATOM | 1.81 % | 7.23 % | ★ Gate.io Earn |
| GAS | 3.25 % | 6.81 % | ★ Gate.io Earn |
| STABLE | 6.28 % | 4.51 % | ★ Bitget Earn |
| KAVA | 1.0 % | 6.23 % | ★ Gate.io Earn |
| GRAM | 1.65 % | 5.98 % | ★ Gate.io Earn |
| SAFE | 1.0 % | 5.81 % | ★ Gate.io Earn |
| 2Z | 1.0 % | 5.79 % | ★ Gate.io Earn |
| MEME | 1.0 % | 5.68 % | ★ Gate.io Earn |
| GALA | 1.0 % | 5.59 % | ★ Gate.io Earn |
| MON | 5.38 % | 2.9 % | ★ Bitget Earn |
| SOL | 5.08 % | 3.5 % | ★ Bitget Earn |
| DOT | 4.88 % | 0.88 % | ★ Bitget Earn |
| USDE | 1.0 % | 4.75 % | ★ Gate.io Earn |
| ZK | 4.57 % | 3.43 % | ★ Bitget Earn |
| JUP | 4.47 % | 2.82 % | ★ Bitget Earn |
| JTO | 1.44 % | 4.38 % | ★ Gate.io Earn |
| PAXG | 1.0 % | 4.38 % | ★ Gate.io Earn |
| LAB | 4.33 % | 0.28 % | ★ Bitget Earn |
| STX | 0.5 % | 4.14 % | ★ Gate.io Earn |
| ZETA | 1.0 % | 4.06 % | ★ Gate.io Earn |
| ATH | 4.0 % | 0.35 % | ★ Bitget Earn |
| XTZ | 1.0 % | 3.84 % | ★ Gate.io Earn |
| STRK | 1.0 % | 3.79 % | ★ Gate.io Earn |
| KITE | 3.78 % | 1.49 % | ★ Bitget Earn |
| RSR | 3.77 % | 3.57 % | ★ Bitget Earn |
| BERA | 1.0 % | 3.77 % | ★ Gate.io Earn |
| PENGU | 3.71 % | 3.71 % | = 平局 |
| WAL | 1.0 % | 3.68 % | ★ Gate.io Earn |
| AVAX | 3.6 % | 1.32 % | ★ Bitget Earn |
| COW | 1.0 % | 3.51 % | ★ Gate.io Earn |
| BAT | 1.0 % | 3.51 % | ★ Gate.io Earn |
| INJ | 1.04 % | 3.47 % | ★ Gate.io Earn |
| WIF | 1.0 % | 3.41 % | ★ Gate.io Earn |
| EGLD | 0.3 % | 3.37 % | ★ Gate.io Earn |
| ENJ | 1.0 % | 3.34 % | ★ Gate.io Earn |
| SNX | 0.5 % | 3.19 % | ★ Gate.io Earn |
| TIA | 0.5 % | 3.18 % | ★ Gate.io Earn |
| UAI | 1.0 % | 2.97 % | ★ Gate.io Earn |
| CFX | 0.57 % | 2.93 % | ★ Gate.io Earn |
| FF | 1.27 % | 2.86 % | ★ Gate.io Earn |
| KSM | 0.5 % | 2.83 % | ★ Gate.io Earn |
| KAITO | 2.79 % | 1.84 % | ★ Bitget Earn |
| NEAR | 2.08 % | 2.76 % | ★ Gate.io Earn |
| A | 1.0 % | 2.76 % | ★ Gate.io Earn |
| ZRX | 1.0 % | 2.64 % | ★ Gate.io Earn |
| LIT | 1.0 % | 2.59 % | ★ Gate.io Earn |
| COMP | 1.0 % | 2.59 % | ★ Gate.io Earn |
| GENIUS | 1.0 % | 2.55 % | ★ Gate.io Earn |
| USDT | 2.0 % | 2.51 % | ★ Gate.io Earn |
| KAIA | 1.0 % | 2.41 % | ★ Gate.io Earn |
| HOLO | 1.0 % | 2.37 % | ★ Gate.io Earn |
| RUNE | 2.35 % | 2.0 % | ★ Bitget Earn |
| PEAQ | 2.27 % | 1.35 % | ★ Bitget Earn |
| ALGO | 1.0 % | 2.15 % | ★ Gate.io Earn |
| USDC | 1.93 % | 2.12 % | ★ Gate.io Earn |
| CRV | 0.5 % | 2.06 % | ★ Gate.io Earn |
| 1INCH | 1.0 % | 2.02 % | ★ Gate.io Earn |
| TAO | 0.3 % | 2.0 % | ★ Gate.io Earn |
| CRO | 0.5 % | 1.98 % | ★ Gate.io Earn |
| RED | 1.0 % | 1.91 % | ★ Gate.io Earn |
| PLUME | 1.0 % | 1.9 % | ★ Gate.io Earn |
| MAGMA | 1.0 % | 1.89 % | ★ Gate.io Earn |
| ETH | 1.32 % | 1.83 % | ★ Gate.io Earn |
| BLUR | 1.82 % | 0.24 % | ★ Bitget Earn |
| SEI | 0.5 % | 1.81 % | ★ Gate.io Earn |
| QTUM | 1.59 % | 0.1 % | ★ Bitget Earn |
| XPL | 1.18 % | 1.57 % | ★ Gate.io Earn |
| CHZ | 1.0 % | 1.54 % | ★ Gate.io Earn |
| U | 1.5 % | 0.1 % | ★ Bitget Earn |
| JASMY | 1.07 % | 1.42 % | ★ Gate.io Earn |
| APE | 0.5 % | 1.42 % | ★ Gate.io Earn |
| ASTR | 1.0 % | 1.4 % | ★ Gate.io Earn |
| POL | 0.5 % | 1.4 % | ★ Gate.io Earn |
| AXS | 0.5 % | 1.27 % | ★ Gate.io Earn |
| PNUT | 1.0 % | 1.24 % | ★ Gate.io Earn |
| TRUMP | 1.0 % | 1.24 % | ★ Gate.io Earn |
| W | 0.8 % | 1.24 % | ★ Gate.io Earn |
| ZRO | 1.0 % | 1.23 % | ★ Gate.io Earn |
| ORCA | 1.0 % | 1.22 % | ★ Gate.io Earn |
| VIRTUAL | 1.0 % | 1.21 % | ★ Gate.io Earn |
| LDO | 1.0 % | 1.14 % | ★ Gate.io Earn |
| BONK | 1.0 % | 1.08 % | ★ Gate.io Earn |
| ROSE | 1.0 % | 1.07 % | ★ Gate.io Earn |
| ADA | 1.01 % | 0.18 % | ★ Bitget Earn |
| XAUT | 1.0 % | 0.1 % | ★ Bitget Earn |
| DYDX | 1.0 % | 0.46 % | ★ Bitget Earn |
| GRASS | 1.0 % | 0.89 % | ★ Bitget Earn |
| LUNC | 1.0 % | 0.64 % | ★ Bitget Earn |
| LTC | 1.0 % | 0.18 % | ★ Bitget Earn |
| GLM | 1.0 % | 0.23 % | ★ Bitget Earn |
| H | 1.0 % | 0.38 % | ★ Bitget Earn |
| S | 1.0 % | 0.32 % | ★ Bitget Earn |
| CC | 1.0 % | 0.6 % | ★ Bitget Earn |
| GPS | 1.0 % | 0.15 % | ★ Bitget Earn |
| PUMP | 1.0 % | 0.77 % | ★ Bitget Earn |
| FLOKI | 1.0 % | 0.33 % | ★ Bitget Earn |
| QUBIC | 1.0 % | 0.1 % | ★ Bitget Earn |
| GRT | 1.0 % | 0.1 % | ★ Bitget Earn |
| BABY | 1.0 % | 0.1 % | ★ Bitget Earn |
| ENS | 1.0 % | 0.59 % | ★ Bitget Earn |
| UNI | 1.0 % | 0.15 % | ★ Bitget Earn |
| FORM | 1.0 % | 0.1 % | ★ Bitget Earn |
| BIO | 1.0 % | 0.15 % | ★ Bitget Earn |
| BRETT | 1.0 % | 0.51 % | ★ Bitget Earn |
| NXPC | 1.0 % | 0.53 % | ★ Bitget Earn |
| ARKM | 1.0 % | 0.94 % | ★ Bitget Earn |
| PENDLE | 1.0 % | 0.46 % | ★ Bitget Earn |
| ETC | 1.0 % | 0.1 % | ★ Bitget Earn |
| AERO | 1.0 % | 0.52 % | ★ Bitget Earn |
| TRB | 1.0 % | 0.21 % | ★ Bitget Earn |
| COAI | 1.0 % | 0.27 % | ★ Bitget Earn |
| QNT | 1.0 % | 0.1 % | ★ Bitget Earn |
| PYTH | 1.0 % | 0.1 % | ★ Bitget Earn |
| BSV | 1.0 % | 0.13 % | ★ Bitget Earn |
| CAKE | 1.0 % | 0.2 % | ★ Bitget Earn |
| TWT | 1.0 % | 0.78 % | ★ Bitget Earn |
| MANA | 1.0 % | 0.15 % | ★ Bitget Earn |
| WLFI | 1.0 % | 0.64 % | ★ Bitget Earn |
| NMR | 1.0 % | 0.1 % | ★ Bitget Earn |
| ICP | 1.0 % | 0.78 % | ★ Bitget Earn |
| KMNO | 1.0 % | 0.92 % | ★ Bitget Earn |
| LINEA | 1.0 % | 0.16 % | ★ Bitget Earn |
| US | 1.0 % | 0.82 % | ★ Bitget Earn |
| BOME | 1.0 % | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| AAVE | 1.0 % | 0.73 % | ★ Bitget Earn |
| XDC | 1.0 % | 0.1 % | ★ Bitget Earn |
| SYRUP | 1.0 % | 0.1 % | ★ Bitget Earn |
| MORPHO | 1.0 % | 0.58 % | ★ Bitget Earn |
| VET | 1.0 % | 0.35 % | ★ Bitget Earn |
| NIGHT | 1.0 % | 0.1 % | ★ Bitget Earn |
| USD1 | 1.0 % | 0.39 % | ★ Bitget Earn |
| IMX | 1.0 % | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| XLM | 1.0 % | 0.73 % | ★ Bitget Earn |
| EIGEN | 1.0 % | 0.96 % | ★ Bitget Earn |
| BAN | 1.0 % | 0.1 % | ★ Bitget Earn |
| OP | 0.5 % | 0.99 % | ★ Gate.io Earn |
| WLD | 0.5 % | 0.95 % | ★ Gate.io Earn |
| IO | 0.5 % | 0.94 % | ★ Gate.io Earn |
| APT | 0.5 % | 0.85 % | ★ Gate.io Earn |
| RAY | 0.5 % | 0.8 % | ★ Gate.io Earn |
| SUI | 0.78 % | 0.33 % | ★ Bitget Earn |
| SUSHI | 0.5 % | 0.76 % | ★ Gate.io Earn |
| HYPE | 0.3 % | 0.64 % | ★ Gate.io Earn |
| ARB | 0.16 % | 0.63 % | ★ Gate.io Earn |
| SKY | 0.5 % | 0.61 % | ★ Gate.io Earn |
| CKB | 0.6 % | 0.1 % | ★ Bitget Earn |
| RENDER | 0.5 % | 0.54 % | ★ Gate.io Earn |
| ETHFI | 0.5 % | 0.53 % | ★ Gate.io Earn |
| BNB | 0.5 % | 0.15 % | ★ Bitget Earn |
| FIL | 0.5 % | 0.1 % | ★ Bitget Earn |
| BCH | 0.5 % | 0.27 % | ★ Bitget Earn |
| DOG | 0.5 % | 0.11 % | ★ Bitget Earn |
| ASTER | 0.5 % | 0.15 % | ★ Bitget Earn |
| HBAR | 0.5 % | 0.13 % | ★ Bitget Earn |
| FARTCOIN | 0.5 % | 0.29 % | ★ Bitget Earn |
| FET | 0.5 % | 0.18 % | ★ Bitget Earn |
| XRP | 0.36 % | 0.2 % | ★ Bitget Earn |
| ONDO | 0.3 % | 0.1 % | ★ Bitget Earn |
| DOGE | 0.3 % | 0.11 % | ★ Bitget Earn |
| KAS | 0.3 % | 0.1 % | ★ Bitget Earn |
| SHIB | 0.3 % | 0.13 % | ★ Bitget Earn |
| BABYDOGE | 0.3 % | 0.22 % | ★ Bitget Earn |
| ORDI | 0.3 % | 0.1 % | ★ Bitget Earn |
| AR | 0.3 % | 0.1 % | ★ Bitget Earn |
| LINK | 0.3 % | 0.1 % | ★ Bitget Earn |
| PEPE | 0.25 % | 0.24 % | ★ Bitget Earn |
| BTC | 0.12 % | 0.1 % | ★ Bitget Earn |
| HNT | 347 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZIG | 225.8 % | — | ★ Bitget Earn |
| ONT | 100 % | — | ★ Bitget Earn |
| GWEI | 68.7 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZAMA | 27.7 % | — | ★ Bitget Earn |
| ESP | — | 8.29 % | ★ Gate.io Earn |
| ACU | — | 7.44 % | ★ Gate.io Earn |
| RVN | — | 7.34 % | ★ Gate.io Earn |
| 龙虾 | — | 6.98 % | ★ Gate.io Earn |
| FRAX | — | 5.49 % | ★ Gate.io Earn |
| BR | — | 5.16 % | ★ Gate.io Earn |
| USDD | — | 5.09 % | ★ Gate.io Earn |
| USDS | 5.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| NEXO | — | 4.63 % | ★ Gate.io Earn |
| ZEC | 4.46 % | — | ★ Bitget Earn |
| USDGO | 4.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| CSPR | — | 3.3 % | ★ Gate.io Earn |
| VVV | — | 3.25 % | ★ Gate.io Earn |
| XCN | — | 3.15 % | ★ Gate.io Earn |
| BANANAS31 | — | 3.03 % | ★ Gate.io Earn |
| AWE | 2.71 % | — | ★ Bitget Earn |
| VELVET | 2.65 % | — | ★ Bitget Earn |
| TOSHI | — | 2.63 % | ★ Gate.io Earn |
| IOTA | — | 2.36 % | ★ Gate.io Earn |
| DRV | — | 2.24 % | ★ Gate.io Earn |
| SPYON | — | 2.17 % | ★ Gate.io Earn |
| SPYX | — | 2.12 % | ★ Gate.io Earn |
| SUN | 2.07 % | — | ★ Bitget Earn |
| CFG | — | 2.05 % | ★ Gate.io Earn |
| ZEN | 2.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| M | 1.77 % | — | ★ Bitget Earn |
| OMI | — | 1.72 % | ★ Gate.io Earn |
| PROM | — | 1.68 % | ★ Gate.io Earn |
| CHEEMS | — | 1.64 % | ★ Gate.io Earn |
| SENT | 1.37 % | — | ★ Bitget Earn |
| GNO | — | 1.35 % | ★ Gate.io Earn |
| XVS | — | 1.21 % | ★ Gate.io Earn |
| AIOZ | — | 1.2 % | ★ Gate.io Earn |
| BILL | 1.16 % | — | ★ Bitget Earn |
| SPX | — | 1.13 % | ★ Gate.io Earn |
| YFI | — | 1.06 % | ★ Gate.io Earn |
| TSLAX | — | 1.03 % | ★ Gate.io Earn |
| BGB | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| AB | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PROS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| RLUSD | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| O | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SKYAI | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| RIF | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| DATA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| NEX | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| EDGE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BTW | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| CYS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| AXL | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ONE | — | 0.95 % | ★ Gate.io Earn |
| UB | — | 0.89 % | ★ Gate.io Earn |
| FLR | — | 0.77 % | ★ Gate.io Earn |
| MELANIA | — | 0.77 % | ★ Gate.io Earn |
| Q | — | 0.77 % | ★ Gate.io Earn |
| GT | — | 0.67 % | ★ Gate.io Earn |
| MNT | — | 0.63 % | ★ Gate.io Earn |
| XPR | — | 0.56 % | ★ Gate.io Earn |
| MSTRX | — | 0.54 % | ★ Gate.io Earn |
| DBR | — | 0.54 % | ★ Gate.io Earn |
| HOT | — | 0.53 % | ★ Gate.io Earn |
| THETA | — | 0.51 % | ★ Gate.io Earn |
| TUSD | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| PYUSD | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| GMX | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| HTX | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| CTC | — | 0.44 % | ★ Gate.io Earn |
| XEC | — | 0.41 % | ★ Gate.io Earn |
| ZBCN | — | 0.37 % | ★ Gate.io Earn |
| FLOW | — | 0.36 % | ★ Gate.io Earn |
| CRCLX | — | 0.36 % | ★ Gate.io Earn |
| TAG | — | 0.35 % | ★ Gate.io Earn |
| PIEVERSE | — | 0.34 % | ★ Gate.io Earn |
| POPCAT | — | 0.32 % | ★ Gate.io Earn |
| CVX | — | 0.31 % | ★ Gate.io Earn |
| VELO | — | 0.27 % | ★ Gate.io Earn |
| NFT | — | 0.23 % | ★ Gate.io Earn |
| LEO | — | 0.23 % | ★ Gate.io Earn |
| XYO | — | 0.2 % | ★ Gate.io Earn |
| ARC | — | 0.2 % | ★ Gate.io Earn |
| CRCLON | — | 0.15 % | ★ Gate.io Earn |
| SOSO | — | 0.14 % | ★ Gate.io Earn |
| TFUEL | — | 0.12 % | ★ Gate.io Earn |
| B | — | 0.12 % | ★ Gate.io Earn |
| OKB | — | 0.1 % | ★ Gate.io Earn |
| AKT | — | 0.1 % | ★ Gate.io Earn |
| SOON | — | 0.1 % | ★ Gate.io Earn |
| GUSD | — | 0.1 % | ★ Gate.io Earn |
| JELLYJELLY | — | 0.1 % | ★ Gate.io Earn |
| WEMIX | — | 0.1 % | ★ Gate.io Earn |
| FDUSD | — | 0.1 % | ★ Gate.io Earn |
| PI | — | 0.1 % | ★ Gate.io Earn |
| FLUID | — | 0.1 % | ★ Gate.io Earn |
安全性——逐項對比
| 檢查項 | A Bitget Earn | B Gate.io Earn |
|---|---|---|
| 監管 | ✓ | ✓ |
| 儲備證明 | ✓ | ✓ |
| 靈活提款 | ✓ | ✓ |
| 保險基金 | ✓ | ✓ |
| 記錄(2 年以上無事故) | ✓ | ✗ |
| 得分 | 5/5 · A | 4/5 · B |
構成每個平台評級的五項公開標準。每個 ✓ 記一分——分數越高評級越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在該項勝出。