對比 · 正面交鋒
Bitget Earn vs CoinDepo
按資產對比利率和風險
簡短答案
Bitget Earn 更安全:通過我們五項公開安全檢查中的 4 項,而 CoinDepo 通過 0 項。
在費率方面,最高標稱年化為 Bitget Earn 的 214 % 和 CoinDepo 的 17 %。僅為基礎費率,不含促銷檔位。
Bitget Earn
安全評級 B
5 項檢查 ✓ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT 2.5 %
BTC 0.12 %
ETH 1.3 %
最佳產品 ICNT · 214 %
追蹤的產品數 208
追蹤的幣種數 208
司法管轄區 Seychelles + Dubai VARA + Lithuania
成立年份 2018
最低存款 $1
開啟 Bitget Earn → CoinDepo
安全評級 F
5 項檢查 ✗ ✗ ✗ ✗ ✗
USDT 17 %
BTC 12 %
ETH 12 %
最佳產品 DAI · 17 %
追蹤的產品數 28
追蹤的幣種數 28
司法管轄區 Panama (CoinDepo CORP)
成立年份 2021
最低存款 $0
開啟 CoinDepo → 逐幣對比
共有幣種並排對比
| 資產 | Bitget Earn | CoinDepo | 勝出 |
|---|---|---|---|
| XAUT | 3.0 % | 17 % | ★ CoinDepo |
| USDC | 2.51 % | 17 % | ★ CoinDepo |
| USDT | 2.5 % | 17 % | ★ CoinDepo |
| PAXG | 1.0 % | 17 % | ★ CoinDepo |
| TRX | 9.62 % | 12 % | ★ CoinDepo |
| SOL | 5.08 % | 12 % | ★ CoinDepo |
| AVAX | 3.6 % | 12 % | ★ CoinDepo |
| NEAR | 1.9 % | 12 % | ★ CoinDepo |
| ATOM | 1.38 % | 12 % | ★ CoinDepo |
| ETH | 1.3 % | 12 % | ★ CoinDepo |
| ADA | 1.22 % | 12 % | ★ CoinDepo |
| LTC | 1.0 % | 12 % | ★ CoinDepo |
| ALGO | 1.0 % | 12 % | ★ CoinDepo |
| AAVE | 1.0 % | 12 % | ★ CoinDepo |
| ETC | 1.0 % | 12 % | ★ CoinDepo |
| XLM | 1.0 % | 12 % | ★ CoinDepo |
| BNB | 0.5 % | 12 % | ★ CoinDepo |
| FIL | 0.5 % | 12 % | ★ CoinDepo |
| BCH | 0.5 % | 12 % | ★ CoinDepo |
| XRP | 0.36 % | 12 % | ★ CoinDepo |
| ONDO | 0.3 % | 12 % | ★ CoinDepo |
| DOGE | 0.3 % | 12 % | ★ CoinDepo |
| SHIB | 0.3 % | 12 % | ★ CoinDepo |
| LINK | 0.3 % | 12 % | ★ CoinDepo |
| PEPE | 0.25 % | 12 % | ★ CoinDepo |
| BTC | 0.12 % | 12 % | ★ CoinDepo |
| SUI | 0.84 % | 10 % | ★ CoinDepo |
| ICNT | 214 % | — | ★ Bitget Earn |
| SAND | 73.1 % | — | ★ Bitget Earn |
| GENIUS | 54.1 % | — | ★ Bitget Earn |
| RSR | 39.6 % | — | ★ Bitget Earn |
| AXL | 38.4 % | — | ★ Bitget Earn |
| NXPC | 37.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| DGAI | 25 % | — | ★ Bitget Earn |
| BAT | 21.2 % | — | ★ Bitget Earn |
| RLC | 21.1 % | — | ★ Bitget Earn |
| AERO | 20.4 % | — | ★ Bitget Earn |
| DAI | — | 17 % | ★ CoinDepo |
| ENA | 12 % | — | ★ Bitget Earn |
| JST | 11.2 % | — | ★ Bitget Earn |
| WLD | 10.7 % | — | ★ Bitget Earn |
| KMNO | 10.6 % | — | ★ Bitget Earn |
| W | 8.36 % | — | ★ Bitget Earn |
| BERA | 7.69 % | — | ★ Bitget Earn |
| HNT | 7.24 % | — | ★ Bitget Earn |
| MINA | 5.97 % | — | ★ Bitget Earn |
| DOT | 4.88 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZAMA | 4.85 % | — | ★ Bitget Earn |
| 2Z | 4.04 % | — | ★ Bitget Earn |
| USDGO | 4.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ATH | 4.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GRAM | 2.53 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZEN | 2.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| U | 1.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| PENGU | 1.46 % | — | ★ Bitget Earn |
| BEAM | 1.39 % | — | ★ Bitget Earn |
| WAL | 1.08 % | — | ★ Bitget Earn |
| BGB | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| USDE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| KAS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| DYDX | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GRASS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| LUNC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ROSE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZETA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| KAVA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZRX | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GLM | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZRO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| 0G | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PYTH | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PONS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| AB | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BSV | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| CAKE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SUN | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ASTR | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| TWT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| RE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PROS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| A | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BTW | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| JTO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ARX | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| H | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| RLUSD | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| M | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| O | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| S | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| T | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ONT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MEGA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MAGMA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| CC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MANA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| JUP | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SNEK | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| KITE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| WLFI | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| NMR | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| LIT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ICP | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZEC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| STRK | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| VIRTUAL | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GPS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PRL | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZK | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| CHZ | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PUMP | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| JASMY | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| FLOKI | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| LINEA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| QUBIC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| RED | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GAS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MUBARAK | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| FF | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PEAQ | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ENJ | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BABY | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ENS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| AWE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| UNI | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BONK | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| XDC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| XTZ | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| FORM | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BIO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| RIF | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ALLO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MON | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZIG | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SYRUP | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| COMP | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| DATA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| 1INCH | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| UAI | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| HUMA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| AI | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ARKM | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PENDLE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| KAITO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| STABLE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| COW | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| NEO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| KAIA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| CELO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MORPHO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| VET | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| TRB | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| COAI | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SPK | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| NIGHT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| EDGE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ORCA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SAFE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| USD1 | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SKR | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| WIF | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| IMX | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PLUME | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| TRUMP | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MET | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| WIN | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SENT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| QNT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| LDO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MEME | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| QTUM | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SUPER | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| EIGEN | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GALA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MERL | 0.8 % | — | ★ Bitget Earn |
| RAY | 0.78 % | — | ★ Bitget Earn |
| INJ | 0.66 % | — | ★ Bitget Earn |
| HYPE | 0.63 % | — | ★ Bitget Earn |
| CKB | 0.6 % | — | ★ Bitget Earn |
| APT | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| POL | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| SEI | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| TIA | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| OP | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| STX | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| AXS | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| APE | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| CFX | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| IO | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| TUSD | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| ETHFI | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| CRV | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| PYUSD | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| SNX | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| GMX | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| KSM | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| SUSHI | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| HTX | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| RENDER | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| XPL | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| HBAR | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| FARTCOIN | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| SKY | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| ASTER | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| FET | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| TAO | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| BABYDOGE | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| ORDI | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| AR | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| ARB | 0.16 % | — | ★ Bitget Earn |
安全性——逐項對比
| 檢查項 | B Bitget Earn | F CoinDepo |
|---|---|---|
| 監管 | ✓ | ✗ |
| 儲備證明 | ✓ | ✗ |
| 靈活提款 | ✓ | ✗ |
| 保險基金 | ✓ | ✗ |
| 記錄(2 年以上無事故) | ✗ | ✗ |
| 得分 | 4/5 · B | 0/5 · F |
構成每個平台評級的五項公開標準。每個 ✓ 記一分——分數越高評級越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在該項勝出。