對比 · 正面交鋒
Bitget Earn vs Bybit Earn
按資產對比利率和風險
簡短答案
Bitget Earn 更安全:通過我們五項公開安全檢查中的 4 項,而 Bybit Earn 通過 3 項。
在費率方面,最高標稱年化為 Bitget Earn 的 214 % 和 Bybit Earn 的 34 %。僅為基礎費率,不含促銷檔位。
Bitget Earn
安全評級 B
5 項檢查 ✓ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT 2.5 %
BTC 0.12 %
ETH 1.3 %
最佳產品 ICNT · 214 %
追蹤的產品數 208
追蹤的幣種數 208
司法管轄區 Seychelles + Dubai VARA + Lithuania
成立年份 2018
最低存款 $1
開啟 Bitget Earn → Bybit Earn
安全評級 C
5 項檢查 ✓ ✗ ✓ ✓ ✗
USDT 5.16 %
BTC 1.2 %
ETH 2.14 %
最佳產品 AXL · 34 %
追蹤的產品數 164
追蹤的幣種數 164
司法管轄區 Dubai (VARA)
成立年份 2018
最低存款 $10
開啟 Bybit Earn → 逐幣對比
共有幣種並排對比
| 資產 | Bitget Earn | Bybit Earn | 勝出 |
|---|---|---|---|
| SAND | 73.1 % | 14 % | ★ Bitget Earn |
| AXL | 38.4 % | 34 % | ★ Bitget Earn |
| NXPC | 37.5 % | 2.43 % | ★ Bitget Earn |
| BERA | 7.69 % | 26.2 % | ★ Bybit Earn |
| BAT | 21.2 % | 2.84 % | ★ Bitget Earn |
| AERO | 20.4 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| MET | 1.0 % | 20.1 % | ★ Bybit Earn |
| WAL | 1.08 % | 18.8 % | ★ Bybit Earn |
| KMNO | 10.6 % | 18.4 % | ★ Bybit Earn |
| ATOM | 1.38 % | 17.3 % | ★ Bybit Earn |
| MINA | 5.97 % | 15.6 % | ★ Bybit Earn |
| GRAM | 2.53 % | 14.9 % | ★ Bybit Earn |
| ENA | 12 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| JST | 11.2 % | 3.04 % | ★ Bitget Earn |
| WLD | 10.7 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| MON | 1.0 % | 10.4 % | ★ Bybit Earn |
| TRX | 9.62 % | 2.29 % | ★ Bitget Earn |
| DATA | 1.0 % | 9.56 % | ★ Bybit Earn |
| W | 8.36 % | 7.34 % | ★ Bitget Earn |
| HNT | 7.24 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| SENT | 1.0 % | 6.83 % | ★ Bybit Earn |
| USDC | 2.51 % | 6.62 % | ★ Bybit Earn |
| USDT | 2.5 % | 5.16 % | ★ Bybit Earn |
| SOL | 5.08 % | 4.5 % | ★ Bitget Earn |
| DOT | 4.88 % | 2.88 % | ★ Bitget Earn |
| ZAMA | 4.85 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| NEAR | 1.9 % | 4.66 % | ★ Bybit Earn |
| KAIA | 1.0 % | 4.35 % | ★ Bybit Earn |
| 2Z | 4.04 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| ATH | 4.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| AVAX | 3.6 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| XAUT | 3.0 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| MANA | 1.0 % | 2.81 % | ★ Bybit Earn |
| IO | 0.5 % | 2.63 % | ★ Bybit Earn |
| APT | 0.5 % | 2.56 % | ★ Bybit Earn |
| CELO | 1.0 % | 2.45 % | ★ Bybit Earn |
| ETH | 1.3 % | 2.14 % | ★ Bybit Earn |
| ADA | 1.22 % | 2.14 % | ★ Bybit Earn |
| HYPE | 0.63 % | 2.11 % | ★ Bybit Earn |
| ZEN | 2.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| JASMY | 1.0 % | 1.61 % | ★ Bybit Earn |
| PENGU | 1.46 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| KSM | 0.5 % | 1.29 % | ★ Bybit Earn |
| RED | 1.0 % | 1.24 % | ★ Bybit Earn |
| SUI | 0.84 % | 1.23 % | ★ Bybit Earn |
| MORPHO | 1.0 % | 1.2 % | ★ Bybit Earn |
| SAFE | 1.0 % | 1.2 % | ★ Bybit Earn |
| BTC | 0.12 % | 1.2 % | ★ Bybit Earn |
| S | 1.0 % | 1.17 % | ★ Bybit Earn |
| CHZ | 1.0 % | 1.07 % | ★ Bybit Earn |
| STX | 0.5 % | 1.06 % | ★ Bybit Earn |
| KAS | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| DYDX | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| GRASS | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| LUNC | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| ROSE | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| LTC | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| ZETA | 1.0 % | 1.0 % | = 平局 |
| KAVA | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| ZRX | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| ZRO | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| 0G | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| PYTH | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| CAKE | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| SUN | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| TWT | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| A | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| JTO | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| H | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| RLUSD | 1.0 % | 0.6 % | ★ Bitget Earn |
| ALGO | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| MEGA | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| JUP | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| WLFI | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| LIT | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| ICP | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| STRK | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| VIRTUAL | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| GPS | 1.0 % | 0.81 % | ★ Bitget Earn |
| ZK | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| PUMP | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| FLOKI | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| LINEA | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| FF | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| ENJ | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| ENS | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| AAVE | 1.0 % | 1.0 % | = 平局 |
| UNI | 1.0 % | 0.4 % | ★ Bitget Earn |
| BONK | 1.0 % | 1.0 % | = 平局 |
| XDC | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| XTZ | 1.0 % | 0.93 % | ★ Bitget Earn |
| ZIG | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| COMP | 1.0 % | 1.0 % | = 平局 |
| 1INCH | 1.0 % | 0.99 % | ★ Bitget Earn |
| HUMA | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| ARKM | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| PENDLE | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| VET | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| SPK | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| NIGHT | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| EDGE | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| USD1 | 1.0 % | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| SKR | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| WIF | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| IMX | 1.0 % | 0.96 % | ★ Bitget Earn |
| PLUME | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| TRUMP | 1.0 % | 1.0 % | = 平局 |
| QNT | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| LDO | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| MEME | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| XLM | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| QTUM | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| EIGEN | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| GALA | 1.0 % | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| SEI | 0.5 % | 1.0 % | ★ Bybit Earn |
| OP | 0.5 % | 1.0 % | ★ Bybit Earn |
| CRV | 0.5 % | 1.0 % | ★ Bybit Earn |
| FIL | 0.5 % | 1.0 % | ★ Bybit Earn |
| SHIB | 0.3 % | 1.0 % | ★ Bybit Earn |
| BCH | 0.5 % | 0.95 % | ★ Bybit Earn |
| MERL | 0.8 % | 0.8 % | = 平局 |
| INJ | 0.66 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| POL | 0.5 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| TIA | 0.5 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| BNB | 0.5 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| AXS | 0.5 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| APE | 0.5 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| ETHFI | 0.5 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| SNX | 0.5 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| GMX | 0.5 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| SUSHI | 0.5 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| RENDER | 0.5 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| XPL | 0.5 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| HBAR | 0.5 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| SKY | 0.5 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| ASTER | 0.5 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| FET | 0.5 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| ORDI | 0.3 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| AR | 0.3 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| ARB | 0.16 % | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| XRP | 0.36 % | 0.7 % | ★ Bybit Earn |
| LINK | 0.3 % | 0.7 % | ★ Bybit Earn |
| ONDO | 0.3 % | 0.6 % | ★ Bybit Earn |
| DOGE | 0.3 % | 0.5 % | ★ Bybit Earn |
| PEPE | 0.25 % | 0.5 % | ★ Bybit Earn |
| ICNT | 214 % | — | ★ Bitget Earn |
| GENIUS | 54.1 % | — | ★ Bitget Earn |
| RSR | 39.6 % | — | ★ Bitget Earn |
| DGAI | 25 % | — | ★ Bitget Earn |
| RLC | 21.1 % | — | ★ Bitget Earn |
| ALT | — | 18.1 % | ★ Bybit Earn |
| VTHO | — | 5.63 % | ★ Bybit Earn |
| USDGO | 4.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| U | 1.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| BEAM | 1.39 % | — | ★ Bitget Earn |
| CHIP | — | 1.3 % | ★ Bybit Earn |
| NEXO | — | 1.25 % | ★ Bybit Earn |
| YFI | — | 1.12 % | ★ Bybit Earn |
| BGB | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| USDE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GLM | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PONS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| AB | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BSV | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ASTR | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| RE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PROS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BTW | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ARX | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| M | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| O | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| T | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ONT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MAGMA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| CC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SNEK | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| KITE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| NMR | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZEC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PAXG | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PRL | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| QUBIC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GAS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MUBARAK | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PEAQ | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BABY | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| AWE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| FORM | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BIO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| RIF | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ALLO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SYRUP | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| UAI | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| AI | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| KAITO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| STABLE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| COW | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ETC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| NEO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| TRB | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| COAI | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ORCA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| WIN | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SUPER | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| VVV | — | 0.98 % | ★ Bybit Earn |
| VELO | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| FLOW | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| CFG | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| BTT | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| SPX | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| DEEP | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| FLR | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| RUNE | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| ID | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| THETA | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| GRT | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| EGLD | — | 0.8 % | ★ Bybit Earn |
| RAY | 0.78 % | — | ★ Bitget Earn |
| CKB | 0.6 % | — | ★ Bitget Earn |
| CFX | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| TUSD | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| PYUSD | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| HTX | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| FARTCOIN | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| TAO | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| BABYDOGE | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| MNT | — | 0.3 % | ★ Bybit Earn |
安全性——逐項對比
| 檢查項 | B Bitget Earn | C Bybit Earn |
|---|---|---|
| 監管 | ✓ | ✓ |
| 儲備證明 | ✓ | ✗ |
| 靈活提款 | ✓ | ✓ |
| 保險基金 | ✓ | ✓ |
| 記錄(2 年以上無事故) | ✗ | ✗ |
| 得分 | 4/5 · B | 3/5 · C |
構成每個平台評級的五項公開標準。每個 ✓ 記一分——分數越高評級越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在該項勝出。