對比 · 正面交鋒
Bitfinex vs WhiteBIT
按資產對比利率和風險
Bitfinex
安全評級 D
5 項檢查 ✗ ✗ ✓ ✗ ✓
USDT 9.49 %
BTC —
ETH 1.88 %
最佳產品 ALGO · 15.7 %
追蹤的產品數 20
追蹤的幣種數 20
司法管轄區 British Virgin Islands
成立年份 2012
最低存款 $1
開啟 Bitfinex → WhiteBIT
安全評級 B
5 項檢查 ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 11.8 %
BTC 10.9 %
ETH 10.9 %
最佳產品 USDT · 11.8 %
追蹤的產品數 80
追蹤的幣種數 76
司法管轄區 Lithuania + Estonia VASP + EU MiCA (Austria)
成立年份 2018
最低存款 $1
開啟 WhiteBIT → 逐幣對比
共有幣種並排對比
| 資產 | Bitfinex | WhiteBIT | 勝出 |
|---|---|---|---|
| ALGO | 15.7 % | 1.2 % | ★ Bitfinex |
| AVAX | 15.3 % | 10.9 % | ★ Bitfinex |
| XLM | 12.5 % | 10.9 % | ★ Bitfinex |
| USDT | 9.49 % | 11.8 % | ★ WhiteBIT |
| ADA | 10.5 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| BCH | 7.0 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| ETC | 6.65 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| UNI | 5.82 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| DOT | 5.67 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| SHIB | 3.65 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| SOL | 2.48 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| ETH | 1.88 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| LINK | 1.72 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| FIL | 6.12 % | 3.84 % | ★ Bitfinex |
| ZEC | 5.91 % | 5.52 % | ★ Bitfinex |
| SUI | 5.0 % | 2.76 % | ★ Bitfinex |
| BTC | — | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| USDC | — | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| ATOM | — | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| TRX | — | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| NEAR | — | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| LTC | — | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| DOGE | — | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| APE | — | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| OP | — | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| ARB | — | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| POL | — | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| A | — | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| XRP | — | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| IOTA | 9.12 % | — | ★ Bitfinex |
| XAUT | 9.0 % | — | ★ Bitfinex |
| AXS | — | 7.08 % | ★ WhiteBIT |
| ASTR | — | 7.08 % | ★ WhiteBIT |
| ENA | — | 7.08 % | ★ WhiteBIT |
| JUP | — | 7.08 % | ★ WhiteBIT |
| INJ | — | 7.08 % | ★ WhiteBIT |
| APT | — | 7.08 % | ★ WhiteBIT |
| FLOKI | — | 7.08 % | ★ WhiteBIT |
| KAVA | — | 7.08 % | ★ WhiteBIT |
| USDS | — | 7.08 % | ★ WhiteBIT |
| DASH | 6.76 % | — | ★ Bitfinex |
| MANA | — | 5.52 % | ★ WhiteBIT |
| TAO | — | 5.52 % | ★ WhiteBIT |
| IO | — | 5.52 % | ★ WhiteBIT |
| FLOW | — | 5.52 % | ★ WhiteBIT |
| SEI | — | 3.84 % | ★ WhiteBIT |
| DYDX | — | 3.84 % | ★ WhiteBIT |
| ICP | — | 2.76 % | ★ WhiteBIT |
| STRK | — | 2.76 % | ★ WhiteBIT |
| ETHFI | — | 2.76 % | ★ WhiteBIT |
| ZETA | — | 2.76 % | ★ WhiteBIT |
| GRT | — | 2.76 % | ★ WhiteBIT |
| SKY | — | 2.76 % | ★ WhiteBIT |
| XMR | 2.05 % | — | ★ Bitfinex |
| W | — | 1.92 % | ★ WhiteBIT |
| ZK | — | 1.92 % | ★ WhiteBIT |
| CHZ | — | 1.92 % | ★ WhiteBIT |
| HBAR | — | 1.92 % | ★ WhiteBIT |
| AAVE | — | 1.92 % | ★ WhiteBIT |
| S | — | 1.92 % | ★ WhiteBIT |
| PUMP | — | 1.92 % | ★ WhiteBIT |
| WLFI | — | 1.92 % | ★ WhiteBIT |
| GRAM | — | 1.92 % | ★ WhiteBIT |
| TRB | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| ARKM | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| CRV | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| LDO | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| SUSHI | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| SNX | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| THETA | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| AR | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| SAND | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| PENDLE | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| RUNE | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| GALA | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| JASMY | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| ZRO | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| WIF | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| BONK | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| PEPE | — | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
安全性——逐項對比
| 檢查項 | D Bitfinex | B WhiteBIT |
|---|---|---|
| 監管 | ✗ | ✓ |
| 儲備證明 | ✗ | ✓ |
| 靈活提款 | ✓ | ✓ |
| 保險基金 | ✗ | ✗ |
| 記錄(2 年以上無事故) | ✓ | ✓ |
| 得分 | 2/5 · D | 4/5 · B |
構成每個平台評級的五項公開標準。每個 ✓ 記一分——分數越高評級越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在該項勝出。