對比 · 正面交鋒
Bitfinex vs OKX Earn
按資產對比利率和風險
簡短答案
OKX Earn 更安全:通過我們五項公開安全檢查中的 4 項,而 Bitfinex 通過 2 項。
在費率方面,最高標稱年化為 Bitfinex 的 18.1 % 和 OKX Earn 的 208.9 %。僅為基礎費率,不含促銷檔位。
Bitfinex
安全評級 D
5 項檢查 ✗ ✗ ✓ ✗ ✓
USDT 8.89 %
BTC —
ETH 1.19 %
最佳產品 XLM · 18.1 %
追蹤的產品數 19
追蹤的幣種數 19
司法管轄區 British Virgin Islands
成立年份 2012
最低存款 $1
開啟 Bitfinex → OKX Earn
安全評級 B
5 項檢查 ✓ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT 3.5 %
BTC 0.5 %
ETH 1.0 %
最佳產品 SAND · 208.9 %
追蹤的產品數 133
追蹤的幣種數 133
司法管轄區 Seychelles + Dubai VARA + Bahamas SCB
成立年份 2017
最低存款 $1
開啟 OKX Earn → 逐幣對比
共有幣種並排對比
| 資產 | Bitfinex | OKX Earn | 勝出 |
|---|---|---|---|
| XLM | 18.1 % | 7.21 % | ★ Bitfinex |
| ETC | 16.8 % | 1.0 % | ★ Bitfinex |
| AVAX | 14.6 % | 10.7 % | ★ Bitfinex |
| DASH | 3.28 % | 11.7 % | ★ OKX Earn |
| XAUT | 5.44 % | 11 % | ★ OKX Earn |
| IOTA | 11 % | 7.84 % | ★ Bitfinex |
| DOT | 9.72 % | 1.0 % | ★ Bitfinex |
| USDT | 8.89 % | 3.5 % | ★ Bitfinex |
| FIL | 7.31 % | 1.0 % | ★ Bitfinex |
| ADA | 7.23 % | 1.0 % | ★ Bitfinex |
| BCH | 7.0 % | 1.0 % | ★ Bitfinex |
| SUI | 5.0 % | 1.0 % | ★ Bitfinex |
| UNI | 4.01 % | 1.0 % | ★ Bitfinex |
| SOL | 3.69 % | 4.0 % | ★ OKX Earn |
| SHIB | 3.65 % | 1.0 % | ★ Bitfinex |
| ZEC | 2.87 % | 1.0 % | ★ Bitfinex |
| LINK | 1.25 % | 1.0 % | ★ Bitfinex |
| ETH | 1.19 % | 1.0 % | ★ Bitfinex |
| SAND | — | 208.9 % | ★ OKX Earn |
| RSR | — | 176.2 % | ★ OKX Earn |
| MINA | — | 38 % | ★ OKX Earn |
| EGLD | — | 37.3 % | ★ OKX Earn |
| W | — | 33.7 % | ★ OKX Earn |
| BERA | — | 31.4 % | ★ OKX Earn |
| KMNO | — | 31.2 % | ★ OKX Earn |
| ONT | — | 29.5 % | ★ OKX Earn |
| BAT | — | 28.7 % | ★ OKX Earn |
| XTZ | — | 24.1 % | ★ OKX Earn |
| RAY | — | 23.5 % | ★ OKX Earn |
| GALA | — | 22 % | ★ OKX Earn |
| LPT | — | 20 % | ★ OKX Earn |
| STX | — | 19.3 % | ★ OKX Earn |
| MON | — | 19.1 % | ★ OKX Earn |
| WIF | — | 18.4 % | ★ OKX Earn |
| ATOM | — | 18.2 % | ★ OKX Earn |
| SNX | — | 17.9 % | ★ OKX Earn |
| BABY | — | 17.7 % | ★ OKX Earn |
| S | — | 17.7 % | ★ OKX Earn |
| KAITO | — | 17.7 % | ★ OKX Earn |
| TAO | — | 17 % | ★ OKX Earn |
| JTO | — | 16.8 % | ★ OKX Earn |
| TIA | — | 16.7 % | ★ OKX Earn |
| MET | — | 16.4 % | ★ OKX Earn |
| ALGO | — | 16.3 % | ★ OKX Earn |
| CVX | — | 15.7 % | ★ OKX Earn |
| BONK | — | 15.4 % | ★ OKX Earn |
| MANA | — | 15 % | ★ OKX Earn |
| ZETA | — | 14.9 % | ★ OKX Earn |
| ETHFI | — | 14.4 % | ★ OKX Earn |
| BIO | — | 14.2 % | ★ OKX Earn |
| ZK | — | 13.8 % | ★ OKX Earn |
| JUP | — | 13.7 % | ★ OKX Earn |
| CELO | — | 13.6 % | ★ OKX Earn |
| CHZ | — | 13.2 % | ★ OKX Earn |
| EIGEN | — | 12.5 % | ★ OKX Earn |
| TRX | — | 12.3 % | ★ OKX Earn |
| THETA | — | 12.1 % | ★ OKX Earn |
| APE | — | 12 % | ★ OKX Earn |
| 1INCH | — | 11.9 % | ★ OKX Earn |
| GRT | — | 11.8 % | ★ OKX Earn |
| STRK | — | 11.7 % | ★ OKX Earn |
| GAS | — | 11.6 % | ★ OKX Earn |
| TRB | — | 11.6 % | ★ OKX Earn |
| KSM | — | 11.5 % | ★ OKX Earn |
| SEI | — | 11.5 % | ★ OKX Earn |
| HUMA | — | 11.2 % | ★ OKX Earn |
| SPK | — | 11.2 % | ★ OKX Earn |
| XPL | — | 11 % | ★ OKX Earn |
| ENJ | — | 10.3 % | ★ OKX Earn |
| FLOW | — | 10.1 % | ★ OKX Earn |
| PENGU | — | 10 % | ★ OKX Earn |
| APT | — | 9.95 % | ★ OKX Earn |
| CRV | — | 9.88 % | ★ OKX Earn |
| NEO | — | 9.67 % | ★ OKX Earn |
| GMX | — | 9.17 % | ★ OKX Earn |
| AXS | — | 9.08 % | ★ OKX Earn |
| TRUMP | — | 8.95 % | ★ OKX Earn |
| IMX | — | 8.76 % | ★ OKX Earn |
| ZRO | — | 8.7 % | ★ OKX Earn |
| DYDX | — | 8.64 % | ★ OKX Earn |
| YFI | — | 8.45 % | ★ OKX Earn |
| INJ | — | 8.29 % | ★ OKX Earn |
| ATH | — | 8.22 % | ★ OKX Earn |
| LIT | — | 8.13 % | ★ OKX Earn |
| MORPHO | — | 7.97 % | ★ OKX Earn |
| 2Z | — | 7.73 % | ★ OKX Earn |
| PYTH | — | 7.57 % | ★ OKX Earn |
| VIRTUAL | — | 7.44 % | ★ OKX Earn |
| OP | — | 7.4 % | ★ OKX Earn |
| A | — | 7.28 % | ★ OKX Earn |
| CFX | — | 7.08 % | ★ OKX Earn |
| MERL | — | 7.08 % | ★ OKX Earn |
| ORDI | — | 7.02 % | ★ OKX Earn |
| ZEN | — | 6.97 % | ★ OKX Earn |
| RENDER | — | 6.93 % | ★ OKX Earn |
| PUMP | — | 6.67 % | ★ OKX Earn |
| COMP | — | 6.53 % | ★ OKX Earn |
| CRO | — | 6.42 % | ★ OKX Earn |
| ARKM | — | 6.03 % | ★ OKX Earn |
| SUSHI | — | 5.85 % | ★ OKX Earn |
| WLFI | — | 5.8 % | ★ OKX Earn |
| ENS | — | 5.65 % | ★ OKX Earn |
| QTUM | — | 5.65 % | ★ OKX Earn |
| SKY | — | 5.27 % | ★ OKX Earn |
| LINEA | — | 5.05 % | ★ OKX Earn |
| LDO | — | 4.59 % | ★ OKX Earn |
| NIGHT | — | 4.4 % | ★ OKX Earn |
| PI | — | 4.14 % | ★ OKX Earn |
| XMR | 3.61 % | — | ★ Bitfinex |
| USDC | — | 3.5 % | ★ OKX Earn |
| AR | — | 2.75 % | ★ OKX Earn |
| FLOKI | — | 2.71 % | ★ OKX Earn |
| TURBO | — | 1.65 % | ★ OKX Earn |
| OKB | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| AAVE | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ARB | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ASTER | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| BNB | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| DOGE | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ENA | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| GRAM | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| HBAR | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| HYPE | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ICP | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| LTC | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| NEAR | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ONDO | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| PAXG | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| PEPE | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| POL | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| RE | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| WLD | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| XRP | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| BTC | — | 0.5 % | ★ OKX Earn |
安全性——逐項對比
| 檢查項 | D Bitfinex | B OKX Earn |
|---|---|---|
| 監管 | ✗ | ✓ |
| 儲備證明 | ✗ | ✓ |
| 靈活提款 | ✓ | ✓ |
| 保險基金 | ✗ | ✓ |
| 記錄(2 年以上無事故) | ✓ | ✗ |
| 得分 | 2/5 · D | 4/5 · B |
構成每個平台評級的五項公開標準。每個 ✓ 記一分——分數越高評級越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在該項勝出。