對比 · 正面交鋒
Bitfinex vs KuCoin
按資產對比利率和風險
Bitfinex
安全評級 D
5 項檢查 ✗ ✗ ✓ ✗ ✓
USDT 9.49 %
BTC —
ETH 1.88 %
最佳產品 ALGO · 15.7 %
追蹤的產品數 20
追蹤的幣種數 20
司法管轄區 British Virgin Islands
成立年份 2012
最低存款 $1
開啟 Bitfinex → KuCoin
安全評級 D
5 項檢查 ✗ ✓ ✓ ✗ ✗
USDT 0.92 %
BTC —
ETH 0.5 %
最佳產品 KSM · 6.0 %
追蹤的產品數 39
追蹤的幣種數 39
司法管轄區 Seychelles
成立年份 2017
最低存款 $1
開啟 KuCoin → 逐幣對比
共有幣種並排對比
| 資產 | Bitfinex | KuCoin | 勝出 |
|---|---|---|---|
| AVAX | 15.3 % | 1.0 % | ★ Bitfinex |
| ADA | 10.5 % | 0.5 % | ★ Bitfinex |
| USDT | 9.49 % | 0.92 % | ★ Bitfinex |
| UNI | 5.82 % | 0.01 % | ★ Bitfinex |
| DOT | 5.67 % | 1.0 % | ★ Bitfinex |
| SHIB | 3.65 % | 0.13 % | ★ Bitfinex |
| SOL | 2.48 % | 0.1 % | ★ Bitfinex |
| ETH | 1.88 % | 0.5 % | ★ Bitfinex |
| LINK | 1.72 % | 0.01 % | ★ Bitfinex |
| ALGO | 15.7 % | — | ★ Bitfinex |
| XLM | 12.5 % | — | ★ Bitfinex |
| IOTA | 9.12 % | — | ★ Bitfinex |
| XAUT | 9.0 % | — | ★ Bitfinex |
| BCH | 7.0 % | — | ★ Bitfinex |
| DASH | 6.76 % | — | ★ Bitfinex |
| ETC | 6.65 % | — | ★ Bitfinex |
| KSM | — | 6.0 % | ★ KuCoin |
| USDG | — | 6.0 % | ★ KuCoin |
| ZEC | 5.91 % | — | ★ Bitfinex |
| FIL | 5.53 % | — | ★ Bitfinex |
| SUI | 5.0 % | — | ★ Bitfinex |
| USDD | — | 5.0 % | ★ KuCoin |
| BONK | — | 4.0 % | ★ KuCoin |
| RE | — | 4.0 % | ★ KuCoin |
| USDE | — | 3.5 % | ★ KuCoin |
| XMR | 2.05 % | — | ★ Bitfinex |
| XTZ | — | 2.0 % | ★ KuCoin |
| ATOM | — | 1.0 % | ★ KuCoin |
| CFX | — | 1.0 % | ★ KuCoin |
| NEAR | — | 1.0 % | ★ KuCoin |
| TRX | — | 1.0 % | ★ KuCoin |
| ZIL | — | 1.0 % | ★ KuCoin |
| BNB | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| SAND | — | 0.34 % | ★ KuCoin |
| USDC | — | 0.29 % | ★ KuCoin |
| PEPE | — | 0.28 % | ★ KuCoin |
| PUMP | — | 0.28 % | ★ KuCoin |
| ORDI | — | 0.23 % | ★ KuCoin |
| FLOKI | — | 0.15 % | ★ KuCoin |
| LTC | — | 0.1 % | ★ KuCoin |
| STX | — | 0.08 % | ★ KuCoin |
| TRUMP | — | 0.08 % | ★ KuCoin |
| CHIP | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| DOGE | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| KAS | — | 0.03 % | ★ KuCoin |
| MOVE | — | 0.03 % | ★ KuCoin |
| VELO | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| XRP | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| BRETT | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
| CRO | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
安全性——逐項對比
| 檢查項 | D Bitfinex | D KuCoin |
|---|---|---|
| 監管 | ✗ | ✗ |
| 儲備證明 | ✗ | ✓ |
| 靈活提款 | ✓ | ✓ |
| 保險基金 | ✗ | ✗ |
| 記錄(2 年以上無事故) | ✓ | ✗ |
| 得分 | 2/5 · D | 2/5 · D |
構成每個平台評級的五項公開標準。每個 ✓ 記一分——分數越高評級越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在該項勝出。