對比 · 正面交鋒
Bitfinex vs Kraken Earn
按資產對比利率和風險
簡短答案
Kraken Earn 更安全:通過我們五項公開安全檢查中的 4 項,而 Bitfinex 通過 2 項。
在費率方面,最高標稱年化為 Bitfinex 的 18.6 % 和 Kraken Earn 的 13.7 %。僅為基礎費率,不含促銷檔位。
Bitfinex
安全評級 D
5 項檢查 ✗ ✗ ✓ ✗ ✓
USDT 6.81 %
BTC —
ETH —
最佳產品 ETC · 18.6 %
追蹤的產品數 17
追蹤的幣種數 17
司法管轄區 British Virgin Islands
成立年份 2012
最低存款 $1
開啟 Bitfinex → Kraken Earn
安全評級 B
5 項檢查 ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 5.5 %
BTC 0.1 %
ETH 2.36 %
最佳產品 SCRT · 13.7 %
追蹤的產品數 30
追蹤的幣種數 30
司法管轄區 USA (FinCEN MSB), UK (FCA), EU (MiFID)
成立年份 2011
最低存款 $1
開啟 Kraken Earn → 逐幣對比
共有幣種並排對比
| 資產 | Bitfinex | Kraken Earn | 勝出 |
|---|---|---|---|
| AVAX | 14.6 % | 3.23 % | ★ Bitfinex |
| ADA | 7.23 % | 2.72 % | ★ Bitfinex |
| USDT | 6.81 % | 5.5 % | ★ Bitfinex |
| SOL | 2.5 % | 2.78 % | ★ Kraken Earn |
| LINK | 1.03 % | 0.1 % | ★ Bitfinex |
| ETC | 18.6 % | — | ★ Bitfinex |
| XLM | 18.2 % | — | ★ Bitfinex |
| ALGO | 15.7 % | — | ★ Bitfinex |
| SCRT | — | 13.7 % | ★ Kraken Earn |
| MINA | — | 11.6 % | ★ Kraken Earn |
| ATOM | — | 10.4 % | ★ Kraken Earn |
| UNI | 9.94 % | — | ★ Bitfinex |
| KSM | — | 8.09 % | ★ Kraken Earn |
| DYM | — | 8.05 % | ★ Kraken Earn |
| FLOW | — | 8.0 % | ★ Kraken Earn |
| XAUT | 7.62 % | — | ★ Bitfinex |
| BCH | 7.0 % | — | ★ Bitfinex |
| FIL | 6.91 % | — | ★ Bitfinex |
| DASH | 6.26 % | — | ★ Bitfinex |
| MON | — | 5.75 % | ★ Kraken Earn |
| SUI | 5.0 % | — | ★ Bitfinex |
| GRT | — | 4.8 % | ★ Kraken Earn |
| KAVA | — | 4.2 % | ★ Kraken Earn |
| XTZ | — | 3.98 % | ★ Kraken Earn |
| INJ | — | 3.7 % | ★ Kraken Earn |
| SHIB | 3.65 % | — | ★ Bitfinex |
| ZEC | 3.56 % | — | ★ Bitfinex |
| XMR | 2.92 % | — | ★ Bitfinex |
| TIA | — | 2.6 % | ★ Kraken Earn |
| NEAR | — | 2.5 % | ★ Kraken Earn |
| ETH | — | 2.36 % | ★ Kraken Earn |
| SEI | — | 1.97 % | ★ Kraken Earn |
| TRX | — | 1.79 % | ★ Kraken Earn |
| USDC | — | 1.75 % | ★ Kraken Earn |
| DOT | — | 1.54 % | ★ Kraken Earn |
| POL | — | 1.13 % | ★ Kraken Earn |
| HYPE | — | 1.1 % | ★ Kraken Earn |
| BNB | — | 0.45 % | ★ Kraken Earn |
| BTC | — | 0.1 % | ★ Kraken Earn |
| XRP | — | 0.1 % | ★ Kraken Earn |
| DOGE | — | 0.1 % | ★ Kraken Earn |
| LTC | — | 0.1 % | ★ Kraken Earn |
安全性——逐項對比
| 檢查項 | D Bitfinex | B Kraken Earn |
|---|---|---|
| 監管 | ✗ | ✓ |
| 儲備證明 | ✗ | ✓ |
| 靈活提款 | ✓ | ✓ |
| 保險基金 | ✗ | ✗ |
| 記錄(2 年以上無事故) | ✓ | ✓ |
| 得分 | 2/5 · D | 4/5 · B |
構成每個平台評級的五項公開標準。每個 ✓ 記一分——分數越高評級越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在該項勝出。