對比 · 正面交鋒
Binance Earn vs WhiteBIT
按資產對比利率和風險
Binance Earn
安全評級 C
5 項檢查 ✗ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT 1.43 %
BTC 0.02 %
ETH 1.31 %
最佳產品 T · 33.8 %
追蹤的產品數 193
追蹤的幣種數 193
司法管轄區 International (Dubai VARA, Bahrain CBB)
成立年份 2017
最低存款 $1
開啟 Binance Earn → WhiteBIT
安全評級 B
5 項檢查 ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 11.8 %
BTC 10.9 %
ETH 10.9 %
最佳產品 USDT · 11.8 %
追蹤的產品數 80
追蹤的幣種數 76
司法管轄區 Lithuania + Estonia VASP + EU MiCA (Austria)
成立年份 2018
最低存款 $1
開啟 WhiteBIT → 逐幣對比
共有幣種並排對比
| 資產 | Binance Earn | WhiteBIT | 勝出 |
|---|---|---|---|
| USDT | 1.43 % | 11.8 % | ★ WhiteBIT |
| BCH | 3.95 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| TRX | 3.36 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| ATOM | 3.05 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| SOL | 2.68 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| USDC | 1.71 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| ETH | 1.31 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| DOT | 1.08 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| POL | 0.75 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| A | 0.64 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| AVAX | 0.44 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| APE | 0.44 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| NEAR | 0.37 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| UNI | 0.32 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| LTC | 0.25 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| ADA | 0.21 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| XLM | 0.17 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| OP | 0.15 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| DOGE | 0.08 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| XRP | 0.06 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| ETC | 0.05 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| SHIB | 0.05 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| ARB | 0.04 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| BTC | 0.02 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| LINK | 0.01 % | 10.9 % | ★ WhiteBIT |
| KAVA | 3.07 % | 7.08 % | ★ WhiteBIT |
| ASTR | 2.01 % | 7.08 % | ★ WhiteBIT |
| INJ | 1.46 % | 7.08 % | ★ WhiteBIT |
| AXS | 0.74 % | 7.08 % | ★ WhiteBIT |
| JUP | 0.61 % | 7.08 % | ★ WhiteBIT |
| ENA | 0.47 % | 7.08 % | ★ WhiteBIT |
| FLOKI | 0.47 % | 7.08 % | ★ WhiteBIT |
| APT | 0.06 % | 7.08 % | ★ WhiteBIT |
| IO | 1.08 % | 5.52 % | ★ WhiteBIT |
| ZEC | 0.85 % | 5.52 % | ★ WhiteBIT |
| MANA | 0.56 % | 5.52 % | ★ WhiteBIT |
| TAO | 0.28 % | 5.52 % | ★ WhiteBIT |
| FLOW | 0.15 % | 5.52 % | ★ WhiteBIT |
| SEI | 0.83 % | 3.84 % | ★ WhiteBIT |
| FIL | 0.17 % | 3.84 % | ★ WhiteBIT |
| DYDX | 0.05 % | 3.84 % | ★ WhiteBIT |
| SKY | 1.3 % | 2.76 % | ★ WhiteBIT |
| STRK | 1.02 % | 2.76 % | ★ WhiteBIT |
| ICP | 0.28 % | 2.76 % | ★ WhiteBIT |
| ETHFI | 0.25 % | 2.76 % | ★ WhiteBIT |
| GRT | 0.1 % | 2.76 % | ★ WhiteBIT |
| SUI | 0.02 % | 2.76 % | ★ WhiteBIT |
| BONK | 2.36 % | 1.2 % | ★ Binance Earn |
| ZK | 1.78 % | 1.92 % | ★ WhiteBIT |
| PUMP | 1.55 % | 1.92 % | ★ WhiteBIT |
| CHZ | 1.14 % | 1.92 % | ★ WhiteBIT |
| W | 0.72 % | 1.92 % | ★ WhiteBIT |
| S | 0.71 % | 1.92 % | ★ WhiteBIT |
| WLFI | 0.43 % | 1.92 % | ★ WhiteBIT |
| AAVE | 0.4 % | 1.92 % | ★ WhiteBIT |
| HBAR | 0.12 % | 1.92 % | ★ WhiteBIT |
| GRAM | 0.09 % | 1.92 % | ★ WhiteBIT |
| ZRO | 1.65 % | 1.2 % | ★ Binance Earn |
| GALA | 1.62 % | 1.2 % | ★ Binance Earn |
| WIF | 1.2 % | 1.2 % | = 平局 |
| SNX | 1.0 % | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| TRB | 0.96 % | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| JASMY | 0.6 % | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| RUNE | 0.57 % | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| SAND | 0.4 % | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| ALGO | 0.35 % | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| SUSHI | 0.3 % | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| CRV | 0.23 % | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| ARKM | 0.18 % | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| PENDLE | 0.15 % | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| PEPE | 0.1 % | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| LDO | 0.09 % | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| THETA | 0.07 % | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| AR | 0.01 % | 1.2 % | ★ WhiteBIT |
| T | 33.8 % | — | ★ Binance Earn |
| ORCA | 19.3 % | — | ★ Binance Earn |
| ESP | 15.4 % | — | ★ Binance Earn |
| BARD | 14.7 % | — | ★ Binance Earn |
| MOVE | 14.4 % | — | ★ Binance Earn |
| RED | 12.4 % | — | ★ Binance Earn |
| MEGA | 12.1 % | — | ★ Binance Earn |
| CHIP | 11.3 % | — | ★ Binance Earn |
| KMNO | 11.2 % | — | ★ Binance Earn |
| KAITO | 11.2 % | — | ★ Binance Earn |
| KITE | 11 % | — | ★ Binance Earn |
| AWE | 10.9 % | — | ★ Binance Earn |
| AERO | 10.8 % | — | ★ Binance Earn |
| HOLO | 10.8 % | — | ★ Binance Earn |
| GNO | 9.79 % | — | ★ Binance Earn |
| SENT | 9.78 % | — | ★ Binance Earn |
| BABY | 9.47 % | — | ★ Binance Earn |
| BERA | 9.13 % | — | ★ Binance Earn |
| DEXE | 8.26 % | — | ★ Binance Earn |
| POLYX | 8.0 % | — | ★ Binance Earn |
| RE | 7.99 % | — | ★ Binance Earn |
| USDS | — | 7.08 % | ★ WhiteBIT |
| MET | 6.77 % | — | ★ Binance Earn |
| XEC | 6.15 % | — | ★ Binance Earn |
| BANANAS31 | 6.12 % | — | ★ Binance Earn |
| JST | 5.5 % | — | ★ Binance Earn |
| WAL | 5.44 % | — | ★ Binance Earn |
| BLUR | 5.37 % | — | ★ Binance Earn |
| RIF | 4.95 % | — | ★ Binance Earn |
| FRAX | 4.88 % | — | ★ Binance Earn |
| MINA | 4.87 % | — | ★ Binance Earn |
| ZAMA | 4.66 % | — | ★ Binance Earn |
| GLM | 4.6 % | — | ★ Binance Earn |
| ENJ | 4.48 % | — | ★ Binance Earn |
| COW | 4.46 % | — | ★ Binance Earn |
| AXL | 4.43 % | — | ★ Binance Earn |
| TFUEL | 4.41 % | — | ★ Binance Earn |
| ALLO | 4.32 % | — | ★ Binance Earn |
| 2Z | 4.24 % | — | ★ Binance Earn |
| VIRTUAL | 4.01 % | — | ★ Binance Earn |
| CFG | 3.93 % | — | ★ Binance Earn |
| GENIUS | 3.9 % | — | ★ Binance Earn |
| DCR | 3.73 % | — | ★ Binance Earn |
| ZRX | 3.59 % | — | ★ Binance Earn |
| CELO | 3.53 % | — | ★ Binance Earn |
| ONT | 3.14 % | — | ★ Binance Earn |
| CVX | 3.13 % | — | ★ Binance Earn |
| ALT | 3.07 % | — | ★ Binance Earn |
| SUN | 2.78 % | — | ★ Binance Earn |
| ZETA | — | 2.76 % | ★ WhiteBIT |
| SPK | 2.69 % | — | ★ Binance Earn |
| YFI | 2.55 % | — | ★ Binance Earn |
| PLUME | 2.45 % | — | ★ Binance Earn |
| GAS | 2.41 % | — | ★ Binance Earn |
| NEXO | 2.3 % | — | ★ Binance Earn |
| XTZ | 2.2 % | — | ★ Binance Earn |
| MORPHO | 2.1 % | — | ★ Binance Earn |
| XPL | 2.08 % | — | ★ Binance Earn |
| EGLD | 2.07 % | — | ★ Binance Earn |
| TURBO | 1.99 % | — | ★ Binance Earn |
| JTO | 1.95 % | — | ★ Binance Earn |
| LPT | 1.88 % | — | ★ Binance Earn |
| KSM | 1.88 % | — | ★ Binance Earn |
| SYRUP | 1.75 % | — | ★ Binance Earn |
| LINEA | 1.69 % | — | ★ Binance Earn |
| BIO | 1.54 % | — | ★ Binance Earn |
| XNO | 1.52 % | — | ★ Binance Earn |
| SUPER | 1.45 % | — | ★ Binance Earn |
| RVN | 1.37 % | — | ★ Binance Earn |
| GMX | 1.31 % | — | ★ Binance Earn |
| NIGHT | 1.22 % | — | ★ Binance Earn |
| FF | 1.2 % | — | ★ Binance Earn |
| ZIL | 1.15 % | — | ★ Binance Earn |
| COMP | 1.14 % | — | ★ Binance Earn |
| NMR | 1.08 % | — | ★ Binance Earn |
| XVS | 0.99 % | — | ★ Binance Earn |
| IOTA | 0.98 % | — | ★ Binance Earn |
| BAT | 0.97 % | — | ★ Binance Earn |
| 1INCH | 0.97 % | — | ★ Binance Earn |
| QTUM | 0.96 % | — | ★ Binance Earn |
| CKB | 0.96 % | — | ★ Binance Earn |
| IMX | 0.87 % | — | ★ Binance Earn |
| SFP | 0.86 % | — | ★ Binance Earn |
| ENS | 0.82 % | — | ★ Binance Earn |
| TRUMP | 0.8 % | — | ★ Binance Earn |
| PENGU | 0.74 % | — | ★ Binance Earn |
| KAIA | 0.71 % | — | ★ Binance Earn |
| NXPC | 0.69 % | — | ★ Binance Earn |
| TIA | 0.68 % | — | ★ Binance Earn |
| RAY | 0.68 % | — | ★ Binance Earn |
| NEO | 0.64 % | — | ★ Binance Earn |
| PNUT | 0.56 % | — | ★ Binance Earn |
| U | 0.54 % | — | ★ Binance Earn |
| DGB | 0.54 % | — | ★ Binance Earn |
| USD1 | 0.52 % | — | ★ Binance Earn |
| XAUT | 0.52 % | — | ★ Binance Earn |
| EIGEN | 0.51 % | — | ★ Binance Earn |
| STX | 0.47 % | — | ★ Binance Earn |
| FDUSD | 0.47 % | — | ★ Binance Earn |
| DASH | 0.45 % | — | ★ Binance Earn |
| TUSD | 0.45 % | — | ★ Binance Earn |
| WLD | 0.44 % | — | ★ Binance Earn |
| RSR | 0.43 % | — | ★ Binance Earn |
| ONDO | 0.35 % | — | ★ Binance Earn |
| PYTH | 0.3 % | — | ★ Binance Earn |
| FORM | 0.24 % | — | ★ Binance Earn |
| QNT | 0.22 % | — | ★ Binance Earn |
| ASTER | 0.21 % | — | ★ Binance Earn |
| ROSE | 0.21 % | — | ★ Binance Earn |
| ORDI | 0.2 % | — | ★ Binance Earn |
| RENDER | 0.2 % | — | ★ Binance Earn |
| HOT | 0.19 % | — | ★ Binance Earn |
| TWT | 0.18 % | — | ★ Binance Earn |
| FET | 0.16 % | — | ★ Binance Earn |
| ZEN | 0.14 % | — | ★ Binance Earn |
| CAKE | 0.09 % | — | ★ Binance Earn |
| CFX | 0.05 % | — | ★ Binance Earn |
| VET | 0.03 % | — | ★ Binance Earn |
| RLUSD | 0.02 % | — | ★ Binance Earn |
| LUNC | 0.02 % | — | ★ Binance Earn |
| PAXG | 0.01 % | — | ★ Binance Earn |
安全性——逐項對比
| 檢查項 | C Binance Earn | B WhiteBIT |
|---|---|---|
| 監管 | ✗ | ✓ |
| 儲備證明 | ✓ | ✓ |
| 靈活提款 | ✓ | ✓ |
| 保險基金 | ✓ | ✗ |
| 記錄(2 年以上無事故) | ✗ | ✓ |
| 得分 | 3/5 · C | 4/5 · B |
構成每個平台評級的五項公開標準。每個 ✓ 記一分——分數越高評級越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在該項勝出。