對比 · 正面交鋒
Binance Earn vs KuCoin
按資產對比利率和風險
Binance Earn
安全評級 C
5 項檢查 ✗ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT 1.47 %
BTC 0.02 %
ETH 1.31 %
最佳產品 T · 33.1 %
追蹤的產品數 194
追蹤的幣種數 194
司法管轄區 International (Dubai VARA, Bahrain CBB)
成立年份 2017
最低存款 $1
開啟 Binance Earn → KuCoin
安全評級 D
5 項檢查 ✗ ✓ ✓ ✗ ✗
USDT 0.92 %
BTC —
ETH 0.5 %
最佳產品 KSM · 6.0 %
追蹤的產品數 39
追蹤的幣種數 39
司法管轄區 Seychelles
成立年份 2017
最低存款 $1
開啟 KuCoin → 逐幣對比
共有幣種並排對比
| 資產 | Binance Earn | KuCoin | 勝出 |
|---|---|---|---|
| MOVE | 14.4 % | 0.03 % | ★ Binance Earn |
| CHIP | 11.3 % | 0.06 % | ★ Binance Earn |
| RE | 8.43 % | 4.0 % | ★ Binance Earn |
| KSM | 1.87 % | 6.0 % | ★ KuCoin |
| BONK | 2.4 % | 4.0 % | ★ KuCoin |
| TRX | 3.36 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| ATOM | 2.86 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| SOL | 2.66 % | 0.1 % | ★ Binance Earn |
| XTZ | 1.47 % | 2.0 % | ★ KuCoin |
| USDC | 1.63 % | 0.29 % | ★ Binance Earn |
| PUMP | 1.5 % | 0.28 % | ★ Binance Earn |
| USDT | 1.47 % | 0.92 % | ★ Binance Earn |
| ETH | 1.31 % | 0.5 % | ★ Binance Earn |
| ZIL | 1.19 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| DOT | 1.08 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| AVAX | 0.45 % | 1.0 % | ★ KuCoin |
| NEAR | 0.37 % | 1.0 % | ★ KuCoin |
| CFX | 0.04 % | 1.0 % | ★ KuCoin |
| TRUMP | 0.79 % | 0.08 % | ★ Binance Earn |
| STX | 0.5 % | 0.08 % | ★ Binance Earn |
| ADA | 0.21 % | 0.5 % | ★ KuCoin |
| FLOKI | 0.47 % | 0.15 % | ★ Binance Earn |
| SAND | 0.37 % | 0.34 % | ★ Binance Earn |
| UNI | 0.33 % | 0.01 % | ★ Binance Earn |
| PEPE | 0.1 % | 0.28 % | ★ KuCoin |
| LTC | 0.26 % | 0.1 % | ★ Binance Earn |
| ORDI | 0.2 % | 0.23 % | ★ KuCoin |
| SHIB | 0.04 % | 0.13 % | ★ KuCoin |
| DOGE | 0.08 % | 0.06 % | ★ Binance Earn |
| XRP | 0.06 % | 0.02 % | ★ Binance Earn |
| LINK | 0.01 % | 0.01 % | = 平局 |
| T | 33.1 % | — | ★ Binance Earn |
| SYN | 20.7 % | — | ★ Binance Earn |
| ORCA | 19.3 % | — | ★ Binance Earn |
| ESP | 15.3 % | — | ★ Binance Earn |
| BABY | 14.9 % | — | ★ Binance Earn |
| BARD | 14.9 % | — | ★ Binance Earn |
| MEGA | 12.4 % | — | ★ Binance Earn |
| RED | 12.2 % | — | ★ Binance Earn |
| GNO | 12.2 % | — | ★ Binance Earn |
| KMNO | 11.9 % | — | ★ Binance Earn |
| KAITO | 11.2 % | — | ★ Binance Earn |
| KITE | 11 % | — | ★ Binance Earn |
| AWE | 10.9 % | — | ★ Binance Earn |
| HOLO | 10.8 % | — | ★ Binance Earn |
| SENT | 9.94 % | — | ★ Binance Earn |
| LPT | 9.57 % | — | ★ Binance Earn |
| DEXE | 9.48 % | — | ★ Binance Earn |
| BERA | 8.79 % | — | ★ Binance Earn |
| POLYX | 8.29 % | — | ★ Binance Earn |
| CFG | 6.73 % | — | ★ Binance Earn |
| MET | 6.68 % | — | ★ Binance Earn |
| ZAMA | 6.21 % | — | ★ Binance Earn |
| BANANAS31 | 6.14 % | — | ★ Binance Earn |
| XEC | 6.05 % | — | ★ Binance Earn |
| USDG | — | 6.0 % | ★ KuCoin |
| AXL | 5.6 % | — | ★ Binance Earn |
| JST | 5.5 % | — | ★ Binance Earn |
| BLUR | 5.37 % | — | ★ Binance Earn |
| WAL | 5.34 % | — | ★ Binance Earn |
| MINA | 5.24 % | — | ★ Binance Earn |
| ENJ | 5.21 % | — | ★ Binance Earn |
| RIF | 5.02 % | — | ★ Binance Earn |
| USDD | — | 5.0 % | ★ KuCoin |
| FRAX | 4.89 % | — | ★ Binance Earn |
| GLM | 4.6 % | — | ★ Binance Earn |
| COW | 4.57 % | — | ★ Binance Earn |
| TFUEL | 4.41 % | — | ★ Binance Earn |
| 2Z | 4.24 % | — | ★ Binance Earn |
| ALLO | 4.15 % | — | ★ Binance Earn |
| BCH | 3.96 % | — | ★ Binance Earn |
| GENIUS | 3.91 % | — | ★ Binance Earn |
| DCR | 3.72 % | — | ★ Binance Earn |
| ZRX | 3.59 % | — | ★ Binance Earn |
| USDE | — | 3.5 % | ★ KuCoin |
| ONT | 3.41 % | — | ★ Binance Earn |
| ALT | 3.22 % | — | ★ Binance Earn |
| CVX | 3.16 % | — | ★ Binance Earn |
| KAVA | 3.07 % | — | ★ Binance Earn |
| SUN | 2.78 % | — | ★ Binance Earn |
| PLUME | 2.69 % | — | ★ Binance Earn |
| SPK | 2.68 % | — | ★ Binance Earn |
| YFI | 2.63 % | — | ★ Binance Earn |
| JTO | 2.61 % | — | ★ Binance Earn |
| CELO | 2.44 % | — | ★ Binance Earn |
| GAS | 2.41 % | — | ★ Binance Earn |
| NEXO | 2.3 % | — | ★ Binance Earn |
| TURBO | 2.16 % | — | ★ Binance Earn |
| MORPHO | 2.1 % | — | ★ Binance Earn |
| FF | 2.05 % | — | ★ Binance Earn |
| ASTR | 2.01 % | — | ★ Binance Earn |
| XPL | 1.99 % | — | ★ Binance Earn |
| EGLD | 1.95 % | — | ★ Binance Earn |
| VIRTUAL | 1.81 % | — | ★ Binance Earn |
| SYRUP | 1.7 % | — | ★ Binance Earn |
| ZRO | 1.66 % | — | ★ Binance Earn |
| BIO | 1.54 % | — | ★ Binance Earn |
| XNO | 1.51 % | — | ★ Binance Earn |
| INJ | 1.47 % | — | ★ Binance Earn |
| LINEA | 1.46 % | — | ★ Binance Earn |
| SUPER | 1.45 % | — | ★ Binance Earn |
| NMR | 1.37 % | — | ★ Binance Earn |
| RVN | 1.36 % | — | ★ Binance Earn |
| GMX | 1.31 % | — | ★ Binance Earn |
| SKY | 1.3 % | — | ★ Binance Earn |
| WIF | 1.25 % | — | ★ Binance Earn |
| NIGHT | 1.21 % | — | ★ Binance Earn |
| COMP | 1.17 % | — | ★ Binance Earn |
| DUSK | 1.14 % | — | ★ Binance Earn |
| IO | 1.08 % | — | ★ Binance Earn |
| CHZ | 1.06 % | — | ★ Binance Earn |
| IOTA | 1.05 % | — | ★ Binance Earn |
| STRK | 1.02 % | — | ★ Binance Earn |
| ZK | 1.01 % | — | ★ Binance Earn |
| XVS | 0.99 % | — | ★ Binance Earn |
| ENS | 0.99 % | — | ★ Binance Earn |
| BAT | 0.98 % | — | ★ Binance Earn |
| SNX | 0.98 % | — | ★ Binance Earn |
| QTUM | 0.96 % | — | ★ Binance Earn |
| CKB | 0.96 % | — | ★ Binance Earn |
| IMX | 0.9 % | — | ★ Binance Earn |
| SFP | 0.86 % | — | ★ Binance Earn |
| ZEC | 0.85 % | — | ★ Binance Earn |
| SEI | 0.8 % | — | ★ Binance Earn |
| W | 0.8 % | — | ★ Binance Earn |
| POL | 0.78 % | — | ★ Binance Earn |
| 1INCH | 0.77 % | — | ★ Binance Earn |
| PENGU | 0.76 % | — | ★ Binance Earn |
| AXS | 0.73 % | — | ★ Binance Earn |
| XAUT | 0.72 % | — | ★ Binance Earn |
| S | 0.72 % | — | ★ Binance Earn |
| KAIA | 0.71 % | — | ★ Binance Earn |
| TRB | 0.7 % | — | ★ Binance Earn |
| NXPC | 0.69 % | — | ★ Binance Earn |
| NEO | 0.67 % | — | ★ Binance Earn |
| TIA | 0.65 % | — | ★ Binance Earn |
| RAY | 0.61 % | — | ★ Binance Earn |
| A | 0.6 % | — | ★ Binance Earn |
| JUP | 0.57 % | — | ★ Binance Earn |
| PNUT | 0.56 % | — | ★ Binance Earn |
| JASMY | 0.55 % | — | ★ Binance Earn |
| U | 0.54 % | — | ★ Binance Earn |
| DGB | 0.54 % | — | ★ Binance Earn |
| USD1 | 0.52 % | — | ★ Binance Earn |
| RUNE | 0.51 % | — | ★ Binance Earn |
| EIGEN | 0.5 % | — | ★ Binance Earn |
| BNB | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| ENA | 0.47 % | — | ★ Binance Earn |
| APE | 0.47 % | — | ★ Binance Earn |
| FDUSD | 0.47 % | — | ★ Binance Earn |
| WLD | 0.47 % | — | ★ Binance Earn |
| TUSD | 0.45 % | — | ★ Binance Earn |
| WLFI | 0.44 % | — | ★ Binance Earn |
| RSR | 0.44 % | — | ★ Binance Earn |
| ONDO | 0.42 % | — | ★ Binance Earn |
| MANA | 0.42 % | — | ★ Binance Earn |
| DASH | 0.41 % | — | ★ Binance Earn |
| AAVE | 0.4 % | — | ★ Binance Earn |
| ALGO | 0.35 % | — | ★ Binance Earn |
| QNT | 0.34 % | — | ★ Binance Earn |
| GALA | 0.32 % | — | ★ Binance Earn |
| SUSHI | 0.31 % | — | ★ Binance Earn |
| TAO | 0.3 % | — | ★ Binance Earn |
| PYTH | 0.29 % | — | ★ Binance Earn |
| ICP | 0.28 % | — | ★ Binance Earn |
| FORM | 0.23 % | — | ★ Binance Earn |
| ASTER | 0.21 % | — | ★ Binance Earn |
| CRV | 0.21 % | — | ★ Binance Earn |
| ROSE | 0.2 % | — | ★ Binance Earn |
| RENDER | 0.2 % | — | ★ Binance Earn |
| HOT | 0.19 % | — | ★ Binance Earn |
| TWT | 0.19 % | — | ★ Binance Earn |
| FIL | 0.18 % | — | ★ Binance Earn |
| ETHFI | 0.18 % | — | ★ Binance Earn |
| ARKM | 0.18 % | — | ★ Binance Earn |
| XLM | 0.17 % | — | ★ Binance Earn |
| FET | 0.15 % | — | ★ Binance Earn |
| FLOW | 0.15 % | — | ★ Binance Earn |
| OP | 0.15 % | — | ★ Binance Earn |
| PENDLE | 0.15 % | — | ★ Binance Earn |
| ZEN | 0.14 % | — | ★ Binance Earn |
| HBAR | 0.13 % | — | ★ Binance Earn |
| GRT | 0.1 % | — | ★ Binance Earn |
| GRAM | 0.09 % | — | ★ Binance Earn |
| LDO | 0.09 % | — | ★ Binance Earn |
| CAKE | 0.08 % | — | ★ Binance Earn |
| THETA | 0.07 % | — | ★ Binance Earn |
| APT | 0.07 % | — | ★ Binance Earn |
| DYDX | 0.07 % | — | ★ Binance Earn |
| ETC | 0.05 % | — | ★ Binance Earn |
| ARB | 0.04 % | — | ★ Binance Earn |
| VET | 0.03 % | — | ★ Binance Earn |
| KAS | — | 0.03 % | ★ KuCoin |
| BTC | 0.02 % | — | ★ Binance Earn |
| RLUSD | 0.02 % | — | ★ Binance Earn |
| SUI | 0.02 % | — | ★ Binance Earn |
| LUNC | 0.02 % | — | ★ Binance Earn |
| VELO | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| AR | 0.01 % | — | ★ Binance Earn |
| PAXG | 0.01 % | — | ★ Binance Earn |
| BRETT | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
| CRO | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
安全性——逐項對比
| 檢查項 | C Binance Earn | D KuCoin |
|---|---|---|
| 監管 | ✗ | ✗ |
| 儲備證明 | ✓ | ✓ |
| 靈活提款 | ✓ | ✓ |
| 保險基金 | ✓ | ✗ |
| 記錄(2 年以上無事故) | ✗ | ✗ |
| 得分 | 3/5 · C | 2/5 · D |
構成每個平台評級的五項公開標準。每個 ✓ 記一分——分數越高評級越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在該項勝出。