對比 · 正面交鋒
Binance Earn vs Bitvavo Staking
按資產對比利率和風險
Binance Earn
安全評級 C
5 項檢查 ✗ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT 1.43 %
BTC 0.02 %
ETH 1.31 %
最佳產品 T · 33.8 %
追蹤的產品數 193
追蹤的幣種數 193
司法管轄區 International (Dubai VARA, Bahrain CBB)
成立年份 2017
最低存款 $1
開啟 Binance Earn → Bitvavo Staking
安全評級 A
5 項檢查 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
USDT —
BTC 0.02 %
ETH —
最佳產品 2Z · 4.41 %
追蹤的產品數 151
追蹤的幣種數 151
司法管轄區 Netherlands (AFM, MiCA CASP)
成立年份 2018
最低存款 $1
開啟 Bitvavo Staking → 逐幣對比
共有幣種並排對比
| 資產 | Binance Earn | Bitvavo Staking | 勝出 |
|---|---|---|---|
| T | 33.8 % | 2.27 % | ★ Binance Earn |
| ESP | 15.4 % | 0.21 % | ★ Binance Earn |
| MOVE | 14.4 % | 2.98 % | ★ Binance Earn |
| RED | 12.4 % | 2.37 % | ★ Binance Earn |
| MEGA | 12.1 % | 0.31 % | ★ Binance Earn |
| CHIP | 11.3 % | 0.04 % | ★ Binance Earn |
| KMNO | 11.2 % | 1.45 % | ★ Binance Earn |
| KAITO | 11.2 % | 1.32 % | ★ Binance Earn |
| KITE | 11 % | 0.29 % | ★ Binance Earn |
| AERO | 10.8 % | 0.02 % | ★ Binance Earn |
| GNO | 9.79 % | 1.55 % | ★ Binance Earn |
| SENT | 9.78 % | 0.58 % | ★ Binance Earn |
| BABY | 9.47 % | 1.15 % | ★ Binance Earn |
| RE | 7.99 % | 0.05 % | ★ Binance Earn |
| MET | 6.77 % | 3.38 % | ★ Binance Earn |
| JST | 5.5 % | 0.06 % | ★ Binance Earn |
| WAL | 5.44 % | 3.49 % | ★ Binance Earn |
| BLUR | 5.37 % | 2.05 % | ★ Binance Earn |
| FRAX | 4.88 % | 0.45 % | ★ Binance Earn |
| MINA | 4.87 % | 0.9 % | ★ Binance Earn |
| GLM | 4.6 % | 0.71 % | ★ Binance Earn |
| COW | 4.46 % | 0.34 % | ★ Binance Earn |
| AXL | 4.43 % | 1.71 % | ★ Binance Earn |
| 2Z | 4.24 % | 4.41 % | ★ Bitvavo Staking |
| ALLO | 4.32 % | 0.29 % | ★ Binance Earn |
| VIRTUAL | 4.01 % | 0.02 % | ★ Binance Earn |
| BCH | 3.95 % | 0.07 % | ★ Binance Earn |
| CFG | 3.93 % | 0.03 % | ★ Binance Earn |
| DCR | 3.73 % | 0.05 % | ★ Binance Earn |
| ZRX | 3.59 % | 0.01 % | ★ Binance Earn |
| CELO | 3.53 % | 1.53 % | ★ Binance Earn |
| CVX | 3.13 % | 0.04 % | ★ Binance Earn |
| ALT | 3.07 % | 1.4 % | ★ Binance Earn |
| KAVA | 3.07 % | 2.26 % | ★ Binance Earn |
| KAIA | 0.71 % | 2.75 % | ★ Bitvavo Staking |
| SPK | 2.69 % | 0.6 % | ★ Binance Earn |
| TWT | 0.18 % | 2.69 % | ★ Bitvavo Staking |
| YFI | 2.55 % | 0.03 % | ★ Binance Earn |
| ORDI | 0.2 % | 2.55 % | ★ Bitvavo Staking |
| PLUME | 2.45 % | 0.32 % | ★ Binance Earn |
| GAS | 2.41 % | 0.03 % | ★ Binance Earn |
| BONK | 2.36 % | 0.01 % | ★ Binance Earn |
| JTO | 1.95 % | 2.23 % | ★ Bitvavo Staking |
| MORPHO | 2.1 % | 0.1 % | ★ Binance Earn |
| XPL | 2.08 % | 0.85 % | ★ Binance Earn |
| ASTR | 2.01 % | 1.97 % | ★ Binance Earn |
| TURBO | 1.99 % | 0.14 % | ★ Binance Earn |
| FLOW | 0.15 % | 1.91 % | ★ Bitvavo Staking |
| ZK | 1.78 % | 0.05 % | ★ Binance Earn |
| SYRUP | 1.75 % | 0.14 % | ★ Binance Earn |
| LINEA | 1.69 % | 0.25 % | ★ Binance Earn |
| ZRO | 1.65 % | 0.01 % | ★ Binance Earn |
| IO | 1.08 % | 1.64 % | ★ Bitvavo Staking |
| GALA | 1.62 % | 0.03 % | ★ Binance Earn |
| PNUT | 0.56 % | 1.62 % | ★ Bitvavo Staking |
| PUMP | 1.55 % | 0.03 % | ★ Binance Earn |
| BIO | 1.54 % | 0.13 % | ★ Binance Earn |
| GMX | 1.31 % | 1.53 % | ★ Bitvavo Staking |
| THETA | 0.07 % | 1.48 % | ★ Bitvavo Staking |
| DYDX | 0.05 % | 1.45 % | ★ Bitvavo Staking |
| ARKM | 0.18 % | 1.39 % | ★ Bitvavo Staking |
| LDO | 0.09 % | 1.39 % | ★ Bitvavo Staking |
| RVN | 1.37 % | 0.21 % | ★ Binance Earn |
| WIF | 1.2 % | 0.04 % | ★ Binance Earn |
| COMP | 1.14 % | 0.38 % | ★ Binance Earn |
| NMR | 1.08 % | 0.43 % | ★ Binance Earn |
| ETHFI | 0.25 % | 1.04 % | ★ Bitvavo Staking |
| STRK | 1.02 % | 0.96 % | ★ Binance Earn |
| SNX | 1.0 % | 0.52 % | ★ Binance Earn |
| BAT | 0.97 % | 0.28 % | ★ Binance Earn |
| 1INCH | 0.97 % | 0.78 % | ★ Binance Earn |
| QTUM | 0.96 % | 0.88 % | ★ Binance Earn |
| CKB | 0.96 % | 0.78 % | ★ Binance Earn |
| TRB | 0.96 % | 0.02 % | ★ Binance Earn |
| EIGEN | 0.51 % | 0.94 % | ★ Bitvavo Staking |
| IMX | 0.87 % | 0.36 % | ★ Binance Earn |
| SFP | 0.86 % | 0.23 % | ★ Binance Earn |
| APE | 0.44 % | 0.84 % | ★ Bitvavo Staking |
| ENS | 0.82 % | 0.28 % | ★ Binance Earn |
| WLFI | 0.43 % | 0.81 % | ★ Bitvavo Staking |
| TRUMP | 0.8 % | 0.04 % | ★ Binance Earn |
| PENGU | 0.74 % | 0.02 % | ★ Binance Earn |
| W | 0.72 % | 0.06 % | ★ Binance Earn |
| AR | 0.01 % | 0.7 % | ★ Bitvavo Staking |
| JUP | 0.61 % | 0.04 % | ★ Binance Earn |
| JASMY | 0.6 % | 0.01 % | ★ Binance Earn |
| PYTH | 0.3 % | 0.6 % | ★ Bitvavo Staking |
| ZEN | 0.14 % | 0.6 % | ★ Bitvavo Staking |
| RUNE | 0.57 % | 0.03 % | ★ Binance Earn |
| MANA | 0.56 % | 0.05 % | ★ Binance Earn |
| U | 0.54 % | 0.45 % | ★ Binance Earn |
| DGB | 0.54 % | 0.02 % | ★ Binance Earn |
| ENA | 0.47 % | 0.28 % | ★ Binance Earn |
| WLD | 0.44 % | 0.03 % | ★ Binance Earn |
| RSR | 0.43 % | 0.02 % | ★ Binance Earn |
| SAND | 0.4 % | 0.04 % | ★ Binance Earn |
| ASTER | 0.21 % | 0.37 % | ★ Bitvavo Staking |
| ONDO | 0.35 % | 0.04 % | ★ Binance Earn |
| UNI | 0.32 % | 0.03 % | ★ Binance Earn |
| SUSHI | 0.3 % | 0.04 % | ★ Binance Earn |
| LTC | 0.25 % | 0.02 % | ★ Binance Earn |
| FORM | 0.24 % | 0.23 % | ★ Binance Earn |
| CRV | 0.23 % | 0.03 % | ★ Binance Earn |
| QNT | 0.22 % | 0.02 % | ★ Binance Earn |
| RENDER | 0.2 % | 0.01 % | ★ Binance Earn |
| HOT | 0.19 % | 0.01 % | ★ Binance Earn |
| FIL | 0.17 % | 0.02 % | ★ Binance Earn |
| XLM | 0.17 % | 0.01 % | ★ Binance Earn |
| OP | 0.15 % | 0.03 % | ★ Binance Earn |
| PEPE | 0.1 % | 0.03 % | ★ Binance Earn |
| CAKE | 0.09 % | 0.04 % | ★ Binance Earn |
| DOGE | 0.08 % | 0.02 % | ★ Binance Earn |
| XRP | 0.06 % | 0.01 % | ★ Binance Earn |
| ETC | 0.05 % | 0.02 % | ★ Binance Earn |
| SHIB | 0.05 % | 0.01 % | ★ Binance Earn |
| ARB | 0.04 % | 0.02 % | ★ Binance Earn |
| BTC | 0.02 % | 0.02 % | = 平局 |
| LINK | 0.01 % | 0.01 % | = 平局 |
| ORCA | 19.3 % | — | ★ Binance Earn |
| BARD | 14.7 % | — | ★ Binance Earn |
| AWE | 10.9 % | — | ★ Binance Earn |
| HOLO | 10.8 % | — | ★ Binance Earn |
| BERA | 9.13 % | — | ★ Binance Earn |
| DEXE | 8.26 % | — | ★ Binance Earn |
| POLYX | 8.0 % | — | ★ Binance Earn |
| XEC | 6.15 % | — | ★ Binance Earn |
| BANANAS31 | 6.12 % | — | ★ Binance Earn |
| RIF | 4.95 % | — | ★ Binance Earn |
| ZAMA | 4.66 % | — | ★ Binance Earn |
| ENJ | 4.48 % | — | ★ Binance Earn |
| TFUEL | 4.41 % | — | ★ Binance Earn |
| GENIUS | 3.9 % | — | ★ Binance Earn |
| TRX | 3.36 % | — | ★ Binance Earn |
| ONT | 3.14 % | — | ★ Binance Earn |
| ATOM | 3.05 % | — | ★ Binance Earn |
| SUN | 2.78 % | — | ★ Binance Earn |
| SOL | 2.68 % | — | ★ Binance Earn |
| NEXO | 2.3 % | — | ★ Binance Earn |
| XTZ | 2.2 % | — | ★ Binance Earn |
| ZETA | — | 2.18 % | ★ Bitvavo Staking |
| EGLD | 2.07 % | — | ★ Binance Earn |
| LPT | 1.88 % | — | ★ Binance Earn |
| KSM | 1.88 % | — | ★ Binance Earn |
| DBR | — | 1.74 % | ★ Bitvavo Staking |
| USDC | 1.71 % | — | ★ Binance Earn |
| XNO | 1.52 % | — | ★ Binance Earn |
| INJ | 1.46 % | — | ★ Binance Earn |
| SUPER | 1.45 % | — | ★ Binance Earn |
| USDT | 1.43 % | — | ★ Binance Earn |
| POPCAT | — | 1.4 % | ★ Bitvavo Staking |
| ETH | 1.31 % | — | ★ Binance Earn |
| SKY | 1.3 % | — | ★ Binance Earn |
| PRIME | — | 1.28 % | ★ Bitvavo Staking |
| NIGHT | 1.22 % | — | ★ Binance Earn |
| FF | 1.2 % | — | ★ Binance Earn |
| SOON | — | 1.16 % | ★ Bitvavo Staking |
| ZIL | 1.15 % | — | ★ Binance Earn |
| CHZ | 1.14 % | — | ★ Binance Earn |
| DOT | 1.08 % | — | ★ Binance Earn |
| SAFE | — | 1.07 % | ★ Bitvavo Staking |
| XVS | 0.99 % | — | ★ Binance Earn |
| IOTA | 0.98 % | — | ★ Binance Earn |
| ZEC | 0.85 % | — | ★ Binance Earn |
| SEI | 0.83 % | — | ★ Binance Earn |
| POL | 0.75 % | — | ★ Binance Earn |
| AXS | 0.74 % | — | ★ Binance Earn |
| S | 0.71 % | — | ★ Binance Earn |
| NXPC | 0.69 % | — | ★ Binance Earn |
| TIA | 0.68 % | — | ★ Binance Earn |
| RAY | 0.68 % | — | ★ Binance Earn |
| NEO | 0.64 % | — | ★ Binance Earn |
| A | 0.64 % | — | ★ Binance Earn |
| USD1 | 0.52 % | — | ★ Binance Earn |
| XAUT | 0.52 % | — | ★ Binance Earn |
| FLUID | — | 0.48 % | ★ Bitvavo Staking |
| FLOKI | 0.47 % | — | ★ Binance Earn |
| STX | 0.47 % | — | ★ Binance Earn |
| FDUSD | 0.47 % | — | ★ Binance Earn |
| DASH | 0.45 % | — | ★ Binance Earn |
| TUSD | 0.45 % | — | ★ Binance Earn |
| AVAX | 0.44 % | — | ★ Binance Earn |
| AAVE | 0.4 % | — | ★ Binance Earn |
| DEGEN | — | 0.39 % | ★ Bitvavo Staking |
| CTC | — | 0.39 % | ★ Bitvavo Staking |
| ICNT | — | 0.39 % | ★ Bitvavo Staking |
| NEAR | 0.37 % | — | ★ Binance Earn |
| VSN | — | 0.37 % | ★ Bitvavo Staking |
| ALGO | 0.35 % | — | ★ Binance Earn |
| DEEP | — | 0.33 % | ★ Bitvavo Staking |
| SOSO | — | 0.33 % | ★ Bitvavo Staking |
| TOSHI | — | 0.32 % | ★ Bitvavo Staking |
| ICP | 0.28 % | — | ★ Binance Earn |
| TAO | 0.28 % | — | ★ Binance Earn |
| VVV | — | 0.23 % | ★ Bitvavo Staking |
| ADA | 0.21 % | — | ★ Binance Earn |
| ROSE | 0.21 % | — | ★ Binance Earn |
| FET | 0.16 % | — | ★ Binance Earn |
| PENDLE | 0.15 % | — | ★ Binance Earn |
| HBAR | 0.12 % | — | ★ Binance Earn |
| GRT | 0.1 % | — | ★ Binance Earn |
| GRAM | 0.09 % | — | ★ Binance Earn |
| APT | 0.06 % | — | ★ Binance Earn |
| BRETT | — | 0.06 % | ★ Bitvavo Staking |
| ATH | — | 0.06 % | ★ Bitvavo Staking |
| CFX | 0.05 % | — | ★ Binance Earn |
| GWEI | — | 0.05 % | ★ Bitvavo Staking |
| FLR | — | 0.04 % | ★ Bitvavo Staking |
| SPX | — | 0.04 % | ★ Bitvavo Staking |
| FARTCOIN | — | 0.04 % | ★ Bitvavo Staking |
| CC | — | 0.04 % | ★ Bitvavo Staking |
| VET | 0.03 % | — | ★ Binance Earn |
| VELO | — | 0.03 % | ★ Bitvavo Staking |
| XYO | — | 0.03 % | ★ Bitvavo Staking |
| ZBCN | — | 0.03 % | ★ Bitvavo Staking |
| RLUSD | 0.02 % | — | ★ Binance Earn |
| SUI | 0.02 % | — | ★ Binance Earn |
| LUNC | 0.02 % | — | ★ Binance Earn |
| CRO | — | 0.02 % | ★ Bitvavo Staking |
| ZIG | — | 0.02 % | ★ Bitvavo Staking |
| PAXG | 0.01 % | — | ★ Binance Earn |
| KAS | — | 0.01 % | ★ Bitvavo Staking |
| BEAM | — | 0.01 % | ★ Bitvavo Staking |
| XDC | — | 0.01 % | ★ Bitvavo Staking |
| TRAC | — | 0.01 % | ★ Bitvavo Staking |
| NEX | — | 0.01 % | ★ Bitvavo Staking |
| O | — | 0.01 % | ★ Bitvavo Staking |
安全性——逐項對比
| 檢查項 | C Binance Earn | A Bitvavo Staking |
|---|---|---|
| 監管 | ✗ | ✓ |
| 儲備證明 | ✓ | ✓ |
| 靈活提款 | ✓ | ✓ |
| 保險基金 | ✓ | ✓ |
| 記錄(2 年以上無事故) | ✗ | ✓ |
| 得分 | 3/5 · C | 5/5 · A |
構成每個平台評級的五項公開標準。每個 ✓ 記一分——分數越高評級越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在該項勝出。